首页> 历史招标> 曲靖市公开考试录用公务员笔试后有关事项的公告
曲靖市公开考试录用公务员笔试后有关事项的公告
云南;曲靖;罗平县
其他公告
300201.0万
  发布单位:火标网       发布日期:2008-10-20 00:00:00
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
曲靖市2008年公开考试录用公务员

曲靖市2008年公开考试录用公务员(工作人员)

笔试后有关事项的公告(不含法检系统)

各位考生:

按照考试录用公务员(工作人员)有关程序和规定,我市2008年公开考试录用公务员(工作人员)笔试查分和职位排序工作已经结束,现将笔试后有关事项公告如下(不含法检系统,下同):

一、市级单位笔试最低控制分数线

市级单位笔试最低控制分数线确定为150分。笔试总成绩(含加分)在笔试最低控制分数线以上,且排名在拟录人数2倍范围内的考生进入面试资格复审(名单见附表1)。自愿放弃面试资格复审或面试的人员需向报考单位提交书面说明,此说明可以使用传真件,否则将被视为违纪人员,三年禁止参加云南省内的各级公务员考试。

笔试最低控制分数线确定后,市劳教所岗位(03002005001)、罗平县司法局岗位(03002005002)、市教育局纪检室岗位(03002006004)笔试最低控制分数线以上人数与拟录人数比例不足2:1,需进行等额面试或调剂考生参与面试(等额面试或调剂情况见附表2)。

根据招考公告规定,调剂只在报考曲靖市市级其它岗位、专业相同或相近且未进入所报岗位面试资格复审的过线人员中进行(不含报考法检系统的考生)。符合调剂条件的考生须持本人身份证、毕业证、笔试准考证、就业派遣报到证、所在学校开具的就业推荐表或所在工作单位出具的同意报考的证明及其它岗位要求的证明材料原件,于10月22日-24日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:30)到招考单位申请调剂,具体地点见资格复审地点。届时,将根据缺额数,按笔试总成绩(含加分)从高到低的顺序推荐进行面试。

二、市级单位面试资格复审时间及地点

进入市级单位(含司法、工商、地税、药监系统)面试资格复审的人员,于10月22日-24日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:30)到各招考单位指定地点进行资格复审。各招考单位资格复审具体地点为:

曲靖市环境保护局:曲靖市北园路27号曲靖市环境保护局办公室(二楼),电话:0874-3253895;

曲靖市旅游局:曲靖市文昌街172号曲靖市旅游局办公室(五楼),电话:0874-3122424;

曲靖市文化局:曲靖市文化路48号曲靖市文化局组织人事科(三楼),电话:0874-6117900;

曲靖市审计局:曲靖市文昌街173号曲靖市审计局办公室(四楼),电话:0874-3122139;

曲靖市司法局(曲靖市劳教所、罗平县司法局):曲靖市麒麟南路289号曲靖市司法局政治部(五楼),电话:0874-6161507;

曲靖市教育局:曲靖市翠峰路69号曲靖市教育局组织人事科(五楼),电话:0874-3333227;

曲靖市财政局:曲靖市麒麟南路253号曲靖市财政局人事教育科(三楼),电话:0874-3125357;

曲靖市直机关干休所:曲靖市文昌街67号曲靖市委老干局办公室(四楼),电话:0874-3111867;

曲靖市卫生监督局:曲靖市交通路64号曲靖市卫生局组织人事科(四楼),电话:0874-3122953;

曲靖市地方税务局:曲靖市翠峰路15号曲靖市地方税务局人事教育科(八楼),电话:0874-3313228;

曲靖市工商局:曲靖市开发区学府路曲靖市工商局人事教育科(五楼),电话:0874-3135471;

曲靖市食品药品监督管理局:曲靖市云玉路2号曲靖市食品药品监督管理局人事教育科(408),电话:0874-3213336。

资格复审时考生需提供身份证、准考证(可于10月31日前登录报名网站下载打印),有工作单位的人员需提供单位同意报考的证明(证明样式见附表3)、毕业证及岗位所需的其他证明材料原件;近三年内毕业未就业的毕业生需提供毕业证(2008年毕业尚未取得毕业证的人员需提供教育部门开具的相关证明)、未就业证明(普通高校毕业生就业人员情况登记表、报到证或派遣证中的任意一样均可)及岗位所需的其他证明材料原件;失业人员需提供毕业证、失业证及岗位所需的其他证明材料原件,失业人员视为有工作经历人员,不属未就业毕业生。

有笔试加分的还需提供加分依据的原件。

考生必须本人持原件到现场进行复审。未在规定时间内到复审地点进行资格复审的考生,视为自动放弃面试资格,由此产生的相关责任由考生本人自行承担。资格复审时若有资料不符的人员,取消该人员面试资格,并按照招考公告中有关规定进行递补。

三、市级单位面试时间及地点

市级单位面试时间初定为11月3日-5日,具体时间及地点由招考单位另行通知。资格复审合格进入面试的考生需保持通讯畅通,具体名单待资格复审结束后公布。

未在规定时间内到达面试地点的考生,视为自动放弃面试资格,由此产生的相关责任由考生本人自行承担。

面试时考生须提供:本人身份证、毕业证、笔试准考证。

四、市级单位体检时间

市级单位体检时间初定为11月13日,届时由招考单位另行通知。考生于体检当天上午8:00按时到曲靖市军转服务中心集中,空腹参检,体检前几天忌饮酒,忌食火锅等过分刺激食品,忌服药物,以免影响体检结果。

体检时考生须提供:本人身份证、笔试准考证。

五、各县(市)区考试录用工作安排

各县(市)区笔试公布后的招考相关事宜以当地公告为准,请报考各县(市)区的考生留意,具体公告网址如下:

麒麟区:麒麟区政府信息公开门户网(点击查看相关链接)、麒麟电子政务门户网(点击查看相关链接);

沾益县:沾益人事人才信息网(点击查看相关链接);

富源县:富源人事人才信息网(点击查看相关链接);

宣威市:宣威政府门户网(点击查看相关链接);

会泽县:会泽人事网(点击查看相关链接)

师宗县:师宗党建网(点击查看相关链接)、师宗县政府信息公开门户网(点击查看相关链接);

马龙县:马龙县政府信息公开门户网(点击查看相关链接)。

附表:1、曲靖市2008年考试录用公务员(工作人员)市级单位进入面试资格复审人员名单

2、曲靖市2008年考试录用公务员(工作人员)笔试后市级单位需进行等额面试或调剂的岗位名单

3、单位同意报考证明(样式)

      

   中共曲靖市委组织部 曲靖市人事局

        二○○八年十月二十日 

附表1:
曲靖市2008年考试录用公务员(工作人员)市级单位进入面试资格复审人员名单
招考单位 招考岗位 岗位代码 姓名 笔试准考证号 性别 行测成绩 申论成绩 加分分数 总分 招考人数 岗位排名 百分制成绩 备注
曲靖市环境保护局 监督管理科 03002001001 方月发 10136170102 143 54.5 0 197.5 1 1 65.83
03002001001 叶根先 10136233306 139 56 0 195 1 2 65
曲靖市旅游局 办公室 03002002001 乔娜 10122351609 135 56 0 191 1 1 63.67
03002002001 何吉志 10136171305 128 48.5 0 176.5 1 2 58.83
曲靖市文化局 局办公室 03002003001 段焯文 10122342212 141 57.5 0 198.5 1 1 66.17
03002003001 邵纬 10122401812 119 49.5 0 168.5 1 2 56.17
曲靖市审计局 法制科 03002004001 查必林 10136012710 130 52.5 0 182.5 1 1 60.83
03002004001 付超男 10122411604 131 50.5 0 181.5 1 2 60.5
办公室 03002004002 周静 10122392716 129 65 0 194 1 1 64.67
03002004002 王敦 10122330623 139 52 0 191 1 2 63.67
前置审计科 03002004003 杨巧 10122342805 142 45 0 187 4 1 62.33
03002004003 陈升锐 10122390814 125 56 0 181 4 2 60.33
03002004003 刘荣冰 10122422420 126 53.5 0 179.5 4 3 59.83
03002004003 廖颖 10136381225 124 49.5 0 173.5 4 4 57.83
03002004003 岳阳 10122410829 122 50.5 0 172.5 4 5 57.5
03002004003 王卫朝 10136382527 122 50 0 172 4 6 57.33
03002004003 巴莹 10122391508 120 52 0 172 4 6 57.33
03002004003 高丽琼 10122351021 112 59.5 0 171.5 4 8 57.17
曲靖市劳教所 后勤技术岗位 03002005001 蒋耀昀 10122331116 112 54.5 0 166.5 2 1 55.5
罗平县司法局 乡(镇)司法所 03002005002 张嘉强 10122343420 117 55 0 172 2 1 57.33
03002005002 耿彪 10122382630 116 47 0 163 2 2 54.33
03002005002 韩丽梅 10136111206 110 46.5 0 156.5 2 3 52.17
曲靖市教育局 组织人事科 03002006001 杨秋月 10122350514 142 49.5 0 191.5 1 1 63.83
03002006001 冯利东 10136382801 130 60.5 0 190.5 1 2 63.5
体、卫、艺办公室 03002006002 莫志峰 10136380516 119 69 0 188 1 1 62.67
03002006002 刘魁 10122423225 98 52.5 0 150.5 1 2 50.17
曲靖市教育局 督导室 03002006003 朱嘉友 10125051417 124 58 0 182 1 1 60.67
03002006003 周鸭柱 10122390320 120 60.5 0 180.5 1 2 60.17
纪检室 03002006004 刘阳娜 10121042015 112 50 0 162 1 1 54
曲靖市财政局 国库科 03002010001 丁恒策 10136356222 142 39.5 0 181.5 2 1 60.5
03002010001 方芳 10122424107 128 51.5 0 179.5 2 2 59.83
03002010001 赵红艳 10126962522 120 54 0 174 2 3 58
03002010001 査雪娟 10136111626 107 64 0 171 2 4 57
预算科 03002010002 宋杨 10122402803 131 45 0 176 1 1 58.67
03002010002 杨倩 10136131909 122 47 0 169 1 2 56.33
办公室 03002010004 马骁 10122391110 154 50.5 0 204.5 1 1 68.17
03002010004 王黎 10122422918 141 51.5 0 192.5 1 2 64.17
曲靖市直机关干休所 行政、文秘 03003001001 左圆媛 10122422118 140 52 0 192 2 1 64
03003001001 黄镭 10136111018 133 56.5 0 189.5 2 2 63.17
03003001001 袁明珠 10136304908 134 50 0 184 2 3 61.33
03003001001 陈彦苹 10136311630 128 48.5 0 176.5 2 4 58.83
03003001001 邹应坤 10122353012 120 56.5 0 176.5 2 4 58.83
03003001001 单燕飞 10136303820 120 56.5 0 176.5 2 4 58.83
曲靖市卫生局卫生监督局 公共卫生监督科 03004001001 秦证俊 10136173024 132 59.5 0 191.5 2 1 63.83
03004001001 沈秋雯 10122390909 125 58.5 0 183.5 2 2 61.17
03004001001 包广旭 10122423513 114 64 0 178 2 3 59.33
03004001001 庄关香 10122401527 115 54 0 169 2 4 56.33
曲靖市地方税务局(系统) 计算机岗位 03012990001 胡明锋 10122351909 146 55.5 0 201.5 4 1 67.17
03012990001 李会武 10136010121 142 53.5 0 195.5 4 2 65.17
03012990001 钱璟 10122381029 136 52 0 188 4 3 62.67
03012990001 杨加权 10122421026 136 51 0 187 4 4 62.33
03012990001 宁卓 10122401730 135 50.5 0 185.5 4 5 61.83
曲靖市地方税务局(系统) 计算机岗位 03012990001 张婷婷 10122343429 127 55 0 182 4 6 60.67
03012990001 许燕 10122350413 132 50 0 182 4 6 60.67
03012990001 胡寅 10122390502 125 56.5 0 181.5 4 8 60.5
03012990001 杨龙 10122341914 131 50.5 0 181.5 4 8 60.5
财会税收岗位 03012990002 兰乐 10136353324 126 66.5 0 192.5 4 1 64.17
03012990002 佐倪瑞 10122392404 133 56 0 189 4 2 63
03012990002 李东芝 10122341828 130 58.5 0 188.5 4 3 62.83
03012990002 鲍玉敏 10122352115 134 53 0 187 4 4 62.33
03012990002 杨曼玲 10122426309 118 66 0 184 4 5 61.33
03012990002 王科 10122343406 123 60 0 183 4 6 61
03012990002 李宝娜 10122411813 125 55 0 180 4 7 60
03012990002 桂腾锐 10136300129 131 46.5 0 177.5 4 8 59.17
法律岗位 03012990003 晏彩香 10122422505 131 64 0 195 4 1 65
03012990003 张成学 10136234124 134 60.5 0 194.5 4 2 64.83
03012990003 陈芳 10122402006 127 67.5 0 194.5 4 2 64.83
03012990003 黄文娟 10122422115 142 51 0 193 4 4 64.33
03012990003 肖伶俐 10136122628 141 49.5 0 190.5 4 5 63.5
03012990003 方鱼东 10136141720 133 51 0 184 4 6 61.33
03012990003 傅诗容 10122423623 135 48.5 0 183.5 4 7 61.17
03012990003 符洪 10122401726 127 55.5 0 182.5 4 8 60.83
文秘岗位 03012990004 李勇增 10122353324 126 67.5 0 193.5 4 1 64.5
03012990004 保蔚 10122351216 136 52 0 188 4 2 62.67
03012990004 奠雄 10122381202 139 48 0 187 4 3 62.33
03012990004 廖云清 10122422607 119 66 0 185 4 4 61.67
03012990004 吕滔 10122342528 125 59.5 0 184.5 4 5 61.5
03012990004 冯明月 10136355609 130 54 0 184 4 6 61.33
曲靖市地方税务局(系统) 文秘岗位 03012990004 李雪梅 10136302006 122 61.5 0 183.5 4 7 61.17
03012990004 张勇 10122350208 132 49 0 181 4 8 60.33
03012990004 马俊伟 10122350907 118 63 0 181 4 8 60.33
曲靖市工商系统 基层工商所 03012991001 马靖云 10122412425 142 49.5 0 191.5 5 1 63.83
03012991001 李海燕 10122422011 129 60.5 0 189.5 5 2 63.17
03012991001 浦瑞 10136371712 122 67 0 189 5 3 63
03012991001 余静 10122382422 129 58.5 0 187.5 5 4 62.5
03012991001 李婧 10122402419 135 51.5 0 186.5 5 5 62.17
03012991001 谢建明 10122331602 128 58.5 0 186.5 5 5 62.17
03012991001 朱红祥 10136301002 145 40.5 0 185.5 5 7 61.83
03012991001 唐杰 10136040421 127 58 0 185 5 8 61.67
03012991001 张建 10136170813 128 57 0 185 5 8 61.67
03012991001 龚世云 10122352707 132 52.5 0 184.5 5 10 61.5
曲靖市食品药品监督管理局 办公室 03012993001 王兰 10136350710 132 59.5 0 191.5 1 1 63.83
03012993001 陶方红 10136243617 129 60 0 189 1 2 63
曲靖市宣威市食品药品监督管理局 药品食品监管 03012993002 钱文举 10122332327 147 55.5 0 202.5 2 1 67.5
03012993002 陈娴 10136121326 131 56 0 187 2 2 62.33
03012993002 邓娟 10122402202 128 56.5 0 184.5 2 3 61.5
03012993002 宁艳 10122402003 132 46 0 178 2 4 59.33
曲靖市会泽县食品药品监督管理局 药品食品监管 03012993003 吕绍平 10136363814 130 56 0 186 1 1 62
03012993003 孙宇 10122390606 134 49.5 0 183.5 1 2 61.17
曲靖市会泽县食品药品监督管理局 药品食品监管 03012993004 刘祥 10122382207 138 61 0 199 1 1 66.33
03012993004 黄厚英 10136371307 131 53 0 184 1 2 61.33
曲靖市会泽县食品药品监督管理局 药品食品监管 03012993004 侯惠华 10136390525 128 56 0 184 1 2 61.33
曲靖市富源县食品药品监督管理局 药品食品监管 03012993005 李朝 10136303116 131 45 0 176 1 1 58.67
03012993005 何颖 10122382317 122 50 0 172 1 2 57.33
曲靖市陆良县食品药品监督管理局 药品食品监管 03012993006 余靖宏 10122421023 139 44 0 183 1 1 61
03012993006 付晶 10122425602 140 41.5 0 181.5 1 2 60.5
附表2:
曲靖市2008年考试录用公务员(工作人员)笔试后市级单位 需进行等额面试或调剂的岗位名单
招考单位 招考岗位 岗位代码 学历要求 学科需求 门类需求 专业需求 是否要求普通招生计划毕业生 毕业年限或参加工作年限要求 是否需考公安基础知识 是否要求通过司法考试 其它招考条件 原招考人数 笔试最低控制分数线以上人数 需调剂人数 取消计划数 现招考数 是否进行等额面试 备注
曲靖市劳教所 后勤技术岗位 03002005001 大专及以上 不限 不限 不限 不限 2年及以上 不限 限男性,有2年及以上劳教基层工作经历(必须有工作证明),符合人民警察录用标准。 2 1 0 1 1 因市级无与该岗位招考条件相同或相近的岗位,无符合调剂条件的考生,取消1个录用计划,进行等额面试。
罗平县司法局 乡(镇)司法所 03002005002 本科及以上 政法学 法律类 不限 0 不限 2008年毕业生。 2 3 1 0 2
曲靖市教育局 纪检室 03002006004 大学本科及以上 经济学 财会税务审计与统计 审计、审计学 不限 无限制 不限 中共党员 1 1 1 0 1

附表3

单位同意报考证明

云南省各级公务员主管部门:

兹有我单位职工     同志,参加云南省2008年公务员考试。我单位同意其报考,并保证其如被录用,将配合有关单位办理其档案、工资、党团关系的移交手续。

                   单位名称(章)

年  月  日


 
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册