首页>查业绩> 关于中意宁波生态园建成区提升工程六(一标段)开标记录[A3302810380022862001001]
关于中意宁波生态园建成区提升工程六(一标段)开标记录[A3302810380022862001001]
浙江 宁波
中标公告
  发布单位:火标网      发布日期: 2024-04-19
咨询此项目热线:17696581266
招标方
余姚市海际建设发展有限公司
历史招标: 891
建造师: 0
中标方
暂无数据
企业业绩: 0
建造师: 0
公告详情
项目名称 ****** 项目编号 ******
招标单位 ****** 中标金额 ******
招标联系方式 ******
原始信息
信息公开开标记录
项目名称:
中意宁波生态园建成区提升工程六(一标段)
项目代码:
2305-330281-04-01-194745
招标人:
名称:余姚市海际建设发展有限公司
地址:余姚市滨海新城中意宁波生态园兴滨路28号
联系人:王利栋
电话:15258149615
代理机构:
名称:余姚市中兴工程造价咨询事务所有限公司
地址:浙江省余姚市城东路88号浙东油漆市场一号楼D16-D20(自主申报)
联系人:余姚市中兴工程造价咨询事务所有限公司
电话:13566581000
标段(包)名称:
中意宁波生态园建成区提升工程六(一标段)
标段(包)编号:
A3302810380022862001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 龙晟建设有限公司 6055322.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
2 宁波奥达建设有限公司 6090131.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
3 浙江佳树达建设有限公司 6051593.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
4 绍兴市顶力建设工程有限公司 6081509.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
5 宁波烨嘉建设工程有限公司 6112945.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
6 宁波子华建设有限公司 6090525.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
7 宁波仁峰生态建设有限公司 6068879.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
8 宁波永大建设集团有限公司 6096019.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
9 浙江荣润市政园林建设有限公司 6052047.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
10 宁波炜辰生态环境建设有限公司 6044156.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
11 宁波展辰建设有限公司 6098921.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
12 浙江君威建设有限公司 6054510.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
13 浙江玖龙建设工程有限公司 6061545.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
14 浙江浩程环境建设有限公司 6045754.00元 150天 符合国家质量验收评定标准
15 浙江园丰建设有限公司 6098276.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
16 浙江锦城建设有限公司 6095936.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
17 中机现代(宁波)建设有限公司 6100348.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
18 浙江裕圣建设有限公司 6113710.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
19 宁波元博生态建设有限公司 6101047.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
20 宁波汉胜建设有限公司 6062150.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
21 浙江友和建设有限公司 6047145.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
22 浙江华舟建设有限公司 6082956.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
23 宁波旭晨生态环保工程有限公司 6064591.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
24 杭州圣庭建设工程有限公司 6061805.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
25 余姚市城南建筑有限公司 6064950.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
26 余姚市金坤建设有限公司 6085081.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
27 宁波鲲鹏生态建设有限公司 6069549.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
28 福建聚秦建设发展有限公司 6070969.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
29 宁海睿翔建设有限公司 6067577.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
30 浙江广达建设有限公司 6108016.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
31 福建汇涂建筑有限公司 6085572.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
32 衢州凌翔建设有限公司 6076515.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
33 宁波繁盛建设有限公司 6036163.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
34 浙江卓杰建设有限公司 6076195.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
35 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 6057001.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
36 余姚市绿成园林工程有限公司 6093499.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
37 浙江天童园艺有限公司 6069293.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
38 浙江长兴向荣建设有限公司 6051279.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
39 华创电子股份有限公司 6040152.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
40 浙江昆仑园林工程有限公司 6052659.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
41 浙江新波宁建设有限公司 6093084.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
42 宁波鸿鹄建设工程有限公司 6054790.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
43 台州垚森建设有限公司 6113765.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
44 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 6052556.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
45 宁波浩保建设工程有限公司 6092223.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求。
46 宁波智超生态建设有限公司 6107516.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
47 舟山市恒宇建设有限公司 6064853.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
48 浙江舜旺建设有限公司 6085167.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
49 杭州远庆建设有限公司 6101110.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
50 宁波市金毅生态环境建设有限公司 6106913.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
51 金华泰成环境建设有限公司 6050056.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
52 宁波浩腾建设有限公司 6063596.00元 150天 现行国家质量验收评定标准
53 嘉兴市秀洲区水利工程公司 6110334.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
54 宁波昱鑫建设有限公司 6069954.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
55 宁波洋溪园艺建设有限公司 6080493.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
56 浙江枫迪建设有限公司 6061363.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
57 湖州好山好水园林工程有限公司 6064111.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
58 福建凯福建筑工程有限公司 6087477.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
59 浙江旭实建设有限公司 6054693.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
60 易顺建工集团有限公司 6097954.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
61 浙江百通建设有限公司 6068082.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
62 浙江景天园林工程有限公司 6037368.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
63 宁波德源建筑工程有限公司 6110462.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
64 浙江鸿旭园林建设有限公司 6114018.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
65 宁波丰硕建设工程有限公司 6102265.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
66 浙江启鸣建设有限公司 6049816.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
67 慈溪市桥卉建设有限公司 6099813.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
68 宁波乐振建设有限公司 6080899.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
69 浙江中海建市政集团有限公司 6060046.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
70 升升集团有限公司 6053115.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
71 福建省旭志傲建设工程有限公司 6091287.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
72 浙江隽琦交通工程有限公司 6102026.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
73 浙江璨辰建设有限公司 6044727.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
74 浙江宏港建设有限公司 6039662.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
75 宁波金御生态建设有限公司 6114005.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
76 浙江丰远建设有限公司 6111566.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
77 浙江凯峰建设工程有限公司 6053695.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
78 宁波兴元市政工程有限公司 6048934.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
79 宁波永珹建设工程有限公司 6059488.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
80 浙江宝昱建设有限公司 6056659.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
81 绍兴炬盛建筑工程有限公司 6080059.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
82 浙江钦为建设有限公司 6084420.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
83 宁波广富建设有限公司 6091579.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
84 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 6098966.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
85 宁波恒纳建筑有限公司 6115099.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
86 宁波增亿建设工程有限公司 6052990.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
87 浙江朗泽建设有限公司 6098559.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
88 浙江大舜公路建设有限公司 6127331.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
89 杭州临安潜昌建设工程有限公司 6068355.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
90 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 6083815.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
91 慈溪通达建设有限公司 6129950.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
92 浙江泓锐建设有限公司 6042192.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
93 宁波上承建设有限公司 6041657.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
94 宁波卓泰市政园林工程有限公司 6116902.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
95 天宏建设有限公司 6043116.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
96 宁波中弘建设有限公司 6088895.00元 150天 达到符合现行国家质量验收评定标准
97 长兴文远建设工程有限公司 6075028.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
98 绍兴誉城建设有限公司 6074933.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
99 浙江顺益建设有限公司 6105736.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
100 宁波昂达园林建设有限公司 6068753.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
101 磐安县森悦建设有限公司 6046650.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
102 浙江广盛环境建设集团有限公司 7054896.00元 150天 满足招标文件要求
103 宁波市鄞州新金发建设有限公司 6105129.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
104 金华时代建设工程有限公司 6085118.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
105 杭州立亿建设有限公司 6088252.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
106 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 6118374.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
107 宁波展达建设有限公司 6067941.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
108 绍兴市龙亦建设有限公司 6032364.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
109 宁波华洲建设有限公司 6105713.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
110 福建其昇建设工程有限公司 6123034.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
111 浙江浦建建设有限公司 6069299.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
112 宁波珂茂建设有限公司 6115801.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
113 宁波鸿昊建设工程有限公司 6034562.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
114 绍兴一诚园林建设有限公司 6077847.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
115 浙江萧博建设有限公司 6102436.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
116 宁波灵勇建设有限公司 6092112.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
117 浙江铭杰建设有限公司 6084609.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
118 宁波鑫隆源建设有限公司 6052111.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
119 浙江维鼎建设工程有限公司 6094473.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
120 宁波广慈生态建设有限公司 6081636.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
121 和瑞建设发展有限公司 6072874.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
122 余姚世方园林建设有限公司 6103099.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
123 浙江勇峰建设有限公司 6091129.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
124 建德舜镱建设有限公司 6073189.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
125 浙江宏安市政建设有限公司 6076880.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
126 宁波浩行建设工程有限公司 6057682.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
127 宁波涌达市政园林建设有限公司 6050896.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
128 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 6091006.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
129 浙江衡星建筑工程有限公司 6045718.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
130 浙江东阳中胜建筑有限公司 6058823.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
131 余姚市绿洲建设有限公司 6098939.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
132 浙江硕博建设有限责任公司 6102494.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
133 浙江旭洋建设有限公司 6067753.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
134 浙江有利建设有限公司 6084152.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
135 浙江得昇建设有限公司 6063057.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
136 绍兴韧辉建设有限公司 6091278.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
137 浙江丰德建设有限公司 6060810.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
138 杭州立轩市政照明工程有限公司 6104875.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
139 宁波卓恒建设有限公司 6090849.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
140 浙江友鑫建设有限公司 6092025.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
141 浙江长兴中创建设有限公司 6039285.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
142 宁波上森市政工程有限公司 6113910.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
143 浙江鼎炎建设有限公司 6048097.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
144 浙江良辰建设有限公司 6052417.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
145 浙江天雄建设有限公司 6101224.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
146 宁波龙腾交通工程有限公司 6103224.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
147 浙江澎海水利工程有限公司 6113798.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
148 宁波伟鸿园林建设有限公司 6053491.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
149 绍兴国腾建设有限公司 6072965.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
150 宁波中土建设有限公司 6061117.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
151 宁波汉德建设有限公司 6109777.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
152 浙江双河建设有限公司 6121292.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
153 绍兴周泰环境建设有限公司 6046136.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
154 浙江成元建设有限公司 6065273.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
155 杭州德运建设工程有限公司 6047777.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
156 宁波市波峰市政工程有限公司 6036568.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
157 浙江常华建设有限公司 6078496.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
158 温州众新建设有限公司 6088888.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
159 宁波永高建设工程有限公司 6078600.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
160 绍兴远圣建设有限公司 6053141.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
161 宁波海奥建设有限公司 6059829.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
162 浙江骏义建筑工程有限公司 6042181.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
163 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 6059304.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
164 浙江三众建设有限公司 6083321.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
165 福建鳌城工程管理有限公司 6114780.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
166 宁波中科市政园林建设有限公司 6117017.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
167 浙江和美山水工程建设有限公司 6087957.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
168 浙江年顺建设有限公司 6062724.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
169 绍兴正大港道建设有限公司 6068586.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
170 绍兴广腾建设有限公司 6061530.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
171 浙江展华建设有限公司 6102461.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
172 浙江万和建设有限公司 6049426.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
173 绍兴市顺腾建设有限公司 6051789.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
174 杭州水电建筑集团有限公司 6042839.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
175 宁波鑫烜建设有限公司 6058605.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
176 嘉兴宏禾建设有限公司 6093477.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
177 宁波兴叶生态环境工程有限公司 6069253.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
178 宁波华岳生态建设有限公司 6083530.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
179 浙江鑫宇装饰工业有限公司 6039818.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
180 浙江浙勤城市服务科技有限公司 6117823.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
181 浙江御龙建设有限公司 6052659.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
182 宁波永誉建设有限公司 6106886.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
183 宁波上驰建设有限公司 6083974.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
184 宁波巨烽市政园林建设有限公司 6102806.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
185 浙江君颂建设有限公司 6043711.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
186 福建景琛建设工程有限公司 6128113.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
187 金华市永屹建设有限公司 6117945.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
188 宁波新信建设工程有限公司 6070264.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
189 宁波正罡建设管理有限公司 6085004.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
190 浙江硕达建筑安装有限公司 6119328.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
191 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 6068420.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
192 福建省协力建设发展有限公司 6130653.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
193 浙江华慷建设有限公司 6350426.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
194 宁波新聚建设有限公司 6081515.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
195 宁波顺盈建设工程有限公司 6082817.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
196 宁波臻文生态建设有限公司 6102779.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
197 宁波景鼎建设工程有限公司 6106830.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
198 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 6046152.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
199 台州市君梦建筑工程有限公司 6068746.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
200 浙江合杰建设有限公司 6064226.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
201 宁波智达市政园林建设有限公司 6100584.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
202 宁波华境建设有限公司 6090418.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
203 宁波市甬海建设工程有限公司 6101183.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
204 慈溪市东方市政工程有限公司 6051665.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
205 浙江富安莱建设集团有限公司 6097365.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
206 浙江鑫晟达生态工程有限公司 6115875.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
207 申地园林建设有限公司 6035290.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
208 成龙建设集团有限公司 6042714.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
209 温州一鸿建设工程有限公司 6037395.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
210 宁波云达建设有限公司 6101765.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
211 金华市华承建设有限公司 6042234.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
212 宁波匀盛建设工程有限公司 6050433.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
213 慈溪市城西建筑工程有限公司 6098777.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
214 四川中盛美世建设工程有限公司 6066908.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
215 嘉兴恒禹建设有限公司 6108873.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
216 常州佳友园林景观建设有限公司 6118818.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
217 绍兴市五蕴建设有限公司 6053845.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
218 宁波言创建筑工程有限公司 6073633.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
219 绍兴中明建设工程有限公司 6086127.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
220 浙江雄顺建设有限公司 6077240.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
221 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 6053333.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
222 浙江百业园林工程有限公司 6085433.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
223 宁波锦圆建设有限公司 6068566.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
224 绍兴欣升建设有限公司 6107845.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
225 宁波兴海园林建设有限公司 6068224.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
226 浙江蔚来建设有限公司 6101100.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
227 浙江永圣建设有限公司 6058650.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
228 浙江飞成建设有限公司 6085362.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
229 温州市伟业装饰有限公司 6050056.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
230 衢州春平建设有限公司 6109024.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
231 金华兴胜建设有限公司 6068506.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
232 宁波铂宇建设有限公司 6128924.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
233 宁波骏辉建设有限公司 6077477.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
234 宁波星之耀建设工程有限公司 6050482.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
235 宁波中言建设有限公司 6051861.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
236 浙江鑫晟建设有限公司 6108259.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准。
237 浙江凯昱建设有限公司 6113167.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
238 浙江顺翔市政园林工程有限公司 6082954.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
239 浙江振杭建设工程有限公司 6048514.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
240 绍兴泓强建设有限公司 6092559.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
241 余姚市建筑工程有限公司 6080121.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
242 浙江棣远建设有限公司 6081188.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
243 浙江舜隆建设有限公司 6078309.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
244 慈溪市欧羽建设有限公司 6069063.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
245 宁波市环湖建设有限公司 6100748.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
246 浙江子诚建设有限公司 6094787.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
247 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 6104195.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
248 浙江金诺建设有限公司 6082766.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
249 金华市贵泰环境建设有限公司 6110449.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
250 湖州勤益建设有限公司 6091334.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
251 宁波中瑞建设有限公司 6094792.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
252 宁波鸣和建设有限公司 6093645.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
253 余姚市城镇建筑有限公司 6068699.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
254 浙江泓策佳业建设有限公司 6055208.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
255 浙江中武建设有限公司 6068648.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
256 慈溪市双盈设备安装有限公司 6068994.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
257 福建中永兴建筑工程有限公司 6112240.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
258 浙江特辰建设工程有限公司 6094977.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
259 宁波铭达建设项目管理有限公司 6048878.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
260 余姚市恒大建筑工程有限公司 6091489.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
261 浙江宁丰市政建设有限公司 6042442.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
262 宁波中莱建筑工程有限公司 6091120.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
263 嘉兴市中亿建设有限公司 6075828.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
264 湖州金水建设工程有限公司 6109707.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
265 浙江胜诚建设管理有限公司 6108632.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
266 台州弘丰建设有限公司 6076665.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
267 金华市百跃建设工程有限公司 6034133.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
268 宁波宏凯生态建设有限公司 6094219.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
269 浙江标龙建设有限公司 6081304.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
270 浙江呈日建设有限公司 6049098.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
271 浙江璟恒建设有限公司 6069494.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
272 宁波圣丰建筑有限公司 6108976.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
273 浙江天泰园林建设有限公司 6085852.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
274 浙江嘉晟建设有限公司 6044029.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
275 余姚市天工市政建设开发有限公司 6102444.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
276 浙江广渤建设有限公司 6068492.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
277 宁波弘厦生态建设有限公司 6053582.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
278 浙江联信环境建设有限公司 6041045.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
279 浙江易承环境建设有限公司 6110462.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
280 宁波锦艺生态建设有限公司 6054142.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
281 宁波恒轶建设有限公司 6120047.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
282 宁波市花木有限公司 6054713.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
283 浙江德诚环境建设有限公司 6035209.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
284 宁波亭海建设有限公司 6049127.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
285 浙江知水仁山环境建设有限公司 6100308.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
286 宁波众拓建设工程有限公司 6102285.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
287 杭州全甚建设有限公司 6069267.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
288 慈溪大升建设工程有限公司 6067577.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
289 衢州市新宏建设有限公司 6071255.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
290 宁波市源创体育设施有限公司 6102071.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
291 嘉兴市仁鑫建设有限公司 6031063.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
292 宁波中耀生态科技有限公司 6038762.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
293 浙江中铀建设有限公司 6063160.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
294 浙江万古建设有限公司 6084467.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
295 余姚市众盛建筑工程有限公司 6047086.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
296 湖州鹿山园林发展有限公司 6044942.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
297 宁波亿昊建设有限公司 6100431.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
298 绍兴东业建设有限公司 6052438.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
299 浙江宏枫建设有限公司 6086315.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
300 宁波市尚荣生态建设有限公司 6067788.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
301 浙江民欣建设有限公司 6111754.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
302 浙江凯立建设有限公司 6112953.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
303 宁波新安佳生态建设有限公司 6084239.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
304 浙江万合升生态建设有限公司 6099253.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
305 宁波共创生态建设有限公司 6050826.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
306 宁波裕航建设有限公司 6053786.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
307 宁波源耀建设有限公司 6096687.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
308 浙江嘉莉建设工程有限公司 6053193.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
309 温州浚远建设工程有限公司 6043666.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
310 浙江宸丰建设有限公司 6036927.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
311 龙泉市正龙建筑工程有限公司 6055040.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
312 金华歆致建设有限公司 6032976.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
313 宁波迈川生态建设有限公司 6058654.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
314 宁波乐众建设有限公司 6060080.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
315 浙江坤达建筑工程有限公司 6048232.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
316 浙江松淼建设有限公司 6077500.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
317 宁波广域建设有限公司 6101952.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
318 江山市锦弘园林建设有限公司 6053922.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
319 浙江万程建设有限公司 6093065.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
320 金华市添沐建设有限公司 6067799.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
321 浙江甬园建设有限公司 6099898.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
322 浙江钰湖建设有限公司 6092780.00元 150天 符合现行国家质量验收评定标准
