首页>查业绩> 红庙岭园区地质灾害公共区域隐患点整治工程(施工)-候选人公示
红庙岭园区地质灾害公共区域隐患点整治工程(施工)-候选人公示
福建 厦门
中标公告
  发布单位:火标网      发布日期: 2024-04-25
咨询此项目热线:17696581266
招标方
福州市红庙岭垃圾综合处理中心
历史招标: 0
建造师: 0
中标方
福州安安装饰装修工程有限公司
企业业绩: 0
建造师: 6
公告详情
项目名称 ****** 项目编号 ******
招标单位 ****** 中标金额 ******
招标联系方式 ******
中标联系人 ******
原始信息
红庙岭园区地质灾害公共区域隐患点整治工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501110102802030
时间:2024.04.25 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
    红庙岭园区地质灾害公共区域隐患点整治工程(施工)-候选人公示 2024-04-25

    中标候选人公示

    招标编号:E3501110102802030002

    本招标项目于 2024424930 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

    1、招标工程项目概况

    工程项目名称: 红庙岭园区地质灾害公共区域隐患点整治工程(施工)
    招标人: 福州市红庙岭垃圾综合处理中心
    建设规模: 主要对红庙岭园区公共区域及园区进场道路11个隐患点进行整改
    招标方式: 公开招标

    2、评标办法

    评标办法: 简易评标法
    评标参数: K = 10%,C =/

    3、唱标记录

    投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 投标总得分 得分组成情况 备注
    报价得分 信用得分 技术得分
    中京銮泰集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1 88.35 李天明、闽2352023202304405
    至永建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 87.86 何杰,闽2352020202104616
    皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 87.65 卢林云、闽2352019202002146
    福建恒声建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 87.45 谢唐荣 闽2352013201682782
    福建省协兴建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 5 87.42 张建生、闽2352020202203197
    华辉建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 6 87.27 朱传钟 闽2352022202301808
    国智建筑科技有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 7 87.18 郑瑶、闽2352021202112458
    中兴华骏建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 8 86.79 卢长明,闽2352015201684412
    福建登发建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 9 86.67 王登峰;闽1352017201719236
    中旗华昊建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 10 86.62 黄明 闽2352015201684702
    中工建设集团(福建)有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 11 86.58 姓名:李吾灯 编号:闽2352010201138278
    福建省厚德建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 86.52 陈海 闽2352011201138467
    宏晖建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 86.48 谢一林、闽2352011201139964
    福建省中霖工程建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 86.48 肖鹏、闽2352019202003336
    凯辉集团(福建)有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 86.44 李美萍、闽2352019201909502
    千易建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 86.39 李津,闽2352010201025972
    福建永东南建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 86.38 吴友利、闽2352020202101052
    福建省五洲建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 18 86.36 谢志佳、闽2352021202112217
    恒超建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 19 86.31 王勇兴 闽2352011201133029
    福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 20 86.27 陈荣强、闽2352008200921046
    侨智建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 86.27 张世源闽2352014201579099
    福建省泉州市第一建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 86.23 郑荣州、闽2352010201027715
    福建昱勋建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 23 86.22 刘勇彬、闽2352010201024755
    福建省国筑建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 24 86.16 翁凌吟、闽2352022202300622
    福建省茂宏建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 25 86.09 孙枝富、闽2352013201368677
    中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 85.98 林高峰、闽2352012201252884
    福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 27 85.9 刘木光、闽2352023202306644
    福建省富旺建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 85.86 应美琳、闽2352019201905596
    中交建宏峰集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 29 85.83 嵇攀、闽1352020202204394
    福建同成建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 30 85.74 江桂英闽 2352019201909064
    水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 31 85.67 詹万源,注册编号:闽2352020202106826
    福建省同源建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 32 85.49 梁应华、闽1352014201512306
    福建省龙祥建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 85.47 张寿钦、闽2352022202301322
    海峡建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 85.23 陈建华闽2352011201135115
    福建住建建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 85.22 王讲祥 注册编号:闽2352011201131907
    海曜建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 85.2 林孟丹、闽2352013201366627
    中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 37 85.17 洪月英、闽2352022202300306
    福建闽清一建建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 85.15 王世辉 注册编号:闽2352019201910013
    海颐建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 85.15 吴婷婷,闽2352020202103631
    闽鑫建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 85.13 郑日源、闽2352020202100929
    巨茂建设投资有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 41 85.06 孙允成 闽2352008200812776
    中交建福能建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 84.99 尤雪婷,闽1352020202200157
    中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 84.82 张晓英、闽2352019202006275
    创晟(福建省)项目管理有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 44 84.74 陈艳华,闽1352018201901230
    福建永旺建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 84.71 陈道明 闽2352019201905900
    福建华建工程建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 84.69 甘紫娟、闽2352012201361590
    福建中骏长鑫建工有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 47 84.6 郑光鸿、闽2352019202002660
    福建艺景生态建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 48 84.47 廖启金、闽2352018202008891
    海环科技集团股份有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 84.45 许清华、闽2352011201133343
    福建省邵武三建工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 84.4 潘娟 闽2352008200920251
    中建广厦(福建)建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 84.35 颜俊付、闽2352021202200680
    福建九恒建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 84.16 王周、闽2352021202203963
    海峡宏基建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 84.11 郭小华 闽2352011201131634
    福建警声市政园林集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 54 84.1 刘伟忠、 闽2352008200922713
    福建东煌建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 55 84.02 李素英、闽2352012201357616
    中昌核工(福建)建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 55 84.02 陈华丽 闽2352019201905597
    福建金丰成建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 57 84.0 曾宝玉、闽1442017201844161
    福建卓越市政工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 83.95 何国艳 闽2352011201133824
    福建巧匠建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 59 83.91 吴文斌 闽2352011201248952
    福建士维建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 83.78 陈忠晖、闽2352011201139651
    福建荣冠环境建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 61 83.69 王燕娟 闽2352023202304688
    湖南中天建设集团股份有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 62 83.66 刘娴,湘1432017201873200
    福建省天柱建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 83.59 刘守燕,闽2352013201471189
    福建省泰宏建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 64 83.39 沈强,闽2352020202105196
    福建省欣鑫建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 65 83.36 黄文芳 闽2352019201905608
    福建中利建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 83.33 邹晓剑、闽2352008200917284
    福建泉润建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 67 83.32 钟春祥、闽2352012201256190
    福建永毅行建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 68 83.26 郑碧琼、闽2352012201472380
    恒亿集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 69 83.25 刘哲明、闽1352017201719723
    福建才溪建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 70 83.24 关林浩 闽1352018201900973
    福建省东任建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 71 83.22 程显继、闽2352012201358140
    中建力天集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 72 83.2 张志怀、闽2352011201244136
    福建筑美建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 83.2 孙丽 闽2352014201579198
    福建汇达建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 74 83.19 卢培柏、闽2352007200815661
    福建省宏天园林工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75 83.15 胡仙伟、闽2352019202005734
    福建红珊瑚建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 76 83.14 茅剑萍、闽2352019201911273
    海峡福环建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76 83.14 王俞增 闽2352011201139319
    福建智慧建筑有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 83.1 陈毅,闽2352014201578507
    翊仲(福建)发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 78 83.1 陈杨,闽2352010201247345
    厦门市捷安建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 83.1 黄金浦、闽2352013201369169
    福建丰秦园建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81 83.04 龚小凤 、闽2352019202003748
    深圳市鹏润达控股集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81 83.04 傅桂凤、粤2442021202200217
    中城投集团第八工程局有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 83 83.03 肖悦敏、闽2352014201578689
    福建德筑建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84 82.98 赖小兰,闽2352023202306233
    福建省冠辉建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 82.95 郑秋月;闽2352019201907646
    福建省凡澈建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 82.92 李杰 、闽2352012201360005
    福建省群溢建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 82.92 张厥义、闽2352011201134097
    福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88 82.8 翁明俊、闽2352011201243354
    福建联泰建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89 82.78 刘兰英,闽2352012201361500
    聚璜集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 82.69 杨则清,闽2352019202006741
    福建源禹建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 82.65 陈琳 闽2352010201025062
    福州凯菲建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 82.65 李治钦 闽2352010201027885
    福建省民益建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 93 82.63 李桂云、闽2352006200806226
    中翀华高建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 82.59 吴水香,闽2352012201362519
    福建省永阳建工有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 82.59 张明增、闽2352010201028604
    冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 82.58 王璟莹闽2352020202106756
    中深建业建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 97 82.54 林少龙,粤2442015201501119
    福建省龙湟市政工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 97 82.54 林雄,闽2352012201357126
    福建佳叶建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 99 82.53 林涛、闽2352014201577304
    福建新宝龙建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 82.51 张世松 闽2352019202006338
    福建尚果建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 101 82.45 黄恒禄-闽2352019201907309
    福建中凯建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 102 82.44 钟玉梅,闽2352020202100746
    中交鹭建有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 103 82.4 刘用政, 闽2352020202100921
    闽晟集团城建发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 82.37 林发霖,闽2352019201905894
    福建振豪建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 82.36 陈沙,闽2352008200919277
    福建省国恒建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 106 82.31 李孟然、闽2352013201472007
    福建中胜华兴建工集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 107 82.28 林更明;闽2352007200700767
    福建省金通建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 108 82.25 杨小彬、闽2352014201581022
    深圳市天海建设科技集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 109 82.16 赖晓彬、粤2442016201609944
    福建海筑建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 82.05 李雪丽、闽2352012201365164
    福建省益丰建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 110 82.05 王富连 闽2352011201244458
    福建省众兴盛建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 82.03 王丽钦、闽2352020202101369
    福建永宏建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 113 82.0 张飞云、闽2352008200811700
    福建中旺建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 81.99 尤欢迎,闽1352018201901288
    福建筑鑫益永建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 81.99 陈居斌、闽2352020202106926
    福建鑫吉龙实业有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 116 81.96 林伟强闽2352020202106111
    广西碧虹建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 117 81.93 蒋雯、桂245131331022
    福建省昊立建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 118 81.92 黄威、闽2352019201906728
    海峡九龙(福建)建工有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 119 81.91 丁婉娟、闽2352019202100656
    中建恒杰集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 119 81.91 林建洪,闽2352012201252782
    福建省华旭园林工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 121 81.89 林胜 闽2352006200702401
    福建锦益建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 121 81.89 董瑾、闽2352011201247001
    福建金亿辉建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 123 81.86 童良建、闽2352015201682947
    厦门城健建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 124 81.85 林杰彬,闽1352020202103360
    福建省磐硕建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 124 81.85 林川、闽2352008200813258
    厦门树鑫建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 126 81.83 李育连 闽2352010201251598
    福建博顺建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 81.83 赖锦强、闽2352012201361878
    福建省万舟建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 128 81.82 张威娜 闽2352022202301649
    福建省惠一建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 81.77 黄彬桂 闽2352008200919382
    福建领航建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 130 81.72 黄永才、闽2352020202104960
    厦门市艺述集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 81.71 李丽娥、闽2352021202114208
    福建省川华建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 132 81.68 陈丽真 闽2352019201907447
    福建省英城建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 133 81.65 周孝良;闽2352012201253067
    福建龙舜建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 133 81.65 陈宣昊 闽2352014201918766
    福建省华策建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 133 81.65 陈小凡、闽2352019202002403
    中奕洋建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 136 81.62 熊小玉、闽1352019202001592
    福建正月建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 137 81.6 许家杰、闽2352019201909128
    福建荣筑建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 138 81.57 彭俊清、闽2352013201367627
    福建省泉州市东海建筑有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 81.56 温若鹏 闽2352012201358780
    福建仕霆建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 81.55 王杨燕、闽2352012201255827
    厦门市大方舟建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 141 81.49 蔡建隆、闽2352012201362638
    福建博大建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 142 81.48 陈邵英、闽2352010201026526
    福建久涛建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 81.46 邱聿靖 闽2352011201135045
    福建南岚建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 143 81.46 黄其盛,闽2352014201474197
    福建拓海建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 145 81.45 罗桃玉、闽2352012201254428
    三明客家源建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 81.45 魏祥租: 闽2352011201132263
    福建省实盛建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 81.45 鄢仁武、闽2352006200700795
    福建科远建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 81.45 谢婧捷;闽2352019202002154
    耀华园林股份有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 81.45 张文星、闽2352008200815751
    福建省佳鑫建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 81.44 陈婉红、闽2352013201369151
    福建省隆盛建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 81.42 王凌珎,闽1352016201718585
    中盛华勋建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 152 81.41 陈慈政 闽2352011201136250
    福建华龙建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 153 81.39 方松涛,闽2352012201255290
    福建元福建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 153 81.39 黄庆昌、闽2352020202104373
    中建富林集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 81.37 林建设/闽2352011201138255
    福建众悦泰建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 81.35 罗玉诗,闽2352019201906749
    亿耀(福建)建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 157 81.33 李荣兴、闽2352021202112885
    福建南平剑州建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 158 81.3 纪伟(闽1352021202200908)
    福建省瑞源建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 159 81.25 叶家彬,闽2352019202007055
    福建卓诚建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 159 81.25 周志明;闽2352012201364867
    福建千业建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 81.25 林胜、闽2352020202102162
    福建海川建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 81.25 胡慧梅、闽2352019202002687
    福建省德同建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 159 81.25 杨政委、闽2352019201906507
    福建盛怡建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 159 81.25 高云腾,闽2352010201024904
    中东基建科技集团基建有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 159 81.25 张晓波、闽2352013201472459
    天允建设实业(福建)有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 81.25 黄剑文/闽2352011201243513
    宏基伟业集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 81.25 康雪飞、晋1142019202002677
    福建省中禹水利水电工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 81.25 叶春富、闽2352022202303535
    万喜(福建)发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 81.25 林一鸣、闽2352008200919228
    厦门市颖艺景观工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 159 81.25 王璐 闽2352019201908450
    福建铭瑞建设工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 171 81.23 涂宽明、闽2352020202112128
    福建省磐威建筑工程有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 172 81.19 林琳、闽2352008200814636
    厦门鸿润源建设集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 173 81.18 王飞恒、闽1352017201719225
    福建省汇吉建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 173 81.18 张翠芳;闽2352012201360032
    福建忠民集团有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 173 81.18 张小月 闽2352012201356525
    福建鑫联众建设发展有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 176 81.16 陈秀梅,闽2352019201907402
    福建硕往建设有限公司 完整 5561837.00 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 177 81.13 杨志帆、闽2352021202113525
