首页 >拍卖详情
拍卖甘肃嘉华陶瓷集团有限责任公司所有的部分西式瓦及地铺石(详见明细表)
甘肃-白银
其他
¥1,623,666.8
  发布单位: 白银市平川区人民法院  发布日期: 2021-02-23 16:32
公告详情
资产处置单位 白银市平川区人民法院 类型 司法拍卖
起拍价 ¥1,623,666.8 加价幅度 ¥8,118.33
保证金 ¥324,733.36 评估价 ¥2,899,405
竞价周期 1天 延时周期 5分钟
优先购买人
详情内容

白银市平川区人民法院

关于拍卖甘肃嘉华陶瓷有限责任公司所有的部分西式瓦(存货)及地铺石(存货)【详见明细表】的公告

白银市平川区人民法院将于202103月03日上午10:00时至202103月04日上午10:00时止(延时除外)在白银市平川区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动(法院账户名:白银市平川区人民法院,法院主页网址:sf.taobao.com/0943/02—参见全国法院页面:升级会员查看 ),现公告如下:

    一、拍卖标的:甘肃嘉华陶瓷有限责任公司所有的部分西式瓦(存货)及地铺石(存货)【详见标的物评估明细表】。标的现由申请人保管。

 资产评估结果汇总表
评估基准日:2020 年 12 月 24  日
被评估单位(或者产权持有单位):甘肃嘉华陶瓷集团有限责任公司                     金额单位:人民币元
资产项目 申报价值 评估价值 增(减)值 增(减)值率%
原值 净值 重置全价 净值
一、流动资产   3,917,308.10   3,917,308.10  3,604,829.50  2,899,405.00   -1,017,903.10  -25.98
1 存货-地铺石   1,075,210.40   1,075,210.40 1,163,012.70 869,358.00     -205,852.40  -19.15
2 存货-西式瓦   2,331,049.30   2,331,049.30 1,930,768.40 1,928,451.00     -402,598.30  -17.27
3 存货-西式瓦     511,048.40     511,048.40 511,048.40 101,596.00     -409,452.40  -80.12
        3,917,308.10   3,917,308.10  3,604,829.50  2,899,405.00   -1,017,903.10  -25.98

存货—产成品(库存商品、开发产品、农产品)评估明细表
评估基准日:2020 年 12 月 24 日
被评估单位(或者产权持有单位):甘肃嘉华陶瓷集团有限责任公司                                                         金额单位:人民币元 
序号 类型   规格型号 计量单位 账面(或申报)价值 评估价值 备注
数量 单价 金额 勘察数量 重置单价 重置全价 成新率% 净值
1 地铺石 芝麻深灰 300*600 244 12.00 2,928.00 243 11.00   2,673.00 99.94 2,671.40 u3000
2 地铺石 沙士红 300*600 1546 15.00 23,190.00 1566 14.00   21,924.00 99.94 21,910.85 u3000
3 地铺石 黑冰花 300*600 1532 15.00 22,980.00 1524 14.00   21,336.00 99.94 21,323.20 u3000
4 地铺石 黄金沙 300*600 972 15.00 14,580.00 1064 14.00   14,896.00 99.94 14,887.06 u3000
5 地铺石 砖红 300*300 18152 2.20 39,934.40 18152 2.10   38,119.20 99.94 38,096.33 u3000
6 地铺石 黄金沙(30) 300*300 16576 3.00 49,728.00 17112 2.90   49,624.80 99.94 49,595.03 u3000
7 地铺石 芝麻深灰(30) 300*300 9872 2.80 27,641.60 9600 2.70   25,920.00 99.94 25,904.45 u3000
8 地铺石 沙士红(30) 300*300 10248 3.00 30,744.00 10248 2.90   29,719.20 99.94 29,701.37 u3000
9 地铺石 美国白麻(30) 300*300 4888 2.80 13,686.40 4888 2.70   13,197.60 99.94 13,189.68 u3000
10 地铺石 黑冰花(30) 300*300 4560 3.50 15,960.00 4560 3.40   15,504.00 99.94 15,494.70 u3000
11 地铺石 芝麻浅灰(60) 600*600 1536 25.00 38,400.00 1536 24.40   37,478.40 99.94 37,455.91 u3000
12 地铺石 芝麻深灰(60) 600*600 2112 28.00 59,136.00 2335 27.90   65,146.50 99.94 65,107.41 u3000
13 地铺石 沙士红(60) 600*600 1920 30.00 57,600.00 1920 29.90   57,408.00 99.94 57,373.56 u3000
14 地铺石 黄金沙(60) 600*600 1260 30.00 37,800.00 1260 29.90   37,674.00 99.94 37,651.40 u3000
15 地铺石 未磨边 300*600 26196 12.00 314,352.00 20866 12.00   250,392.00 59.94 150,084.96 u3000
16 地铺石 未磨边 600*600 13062 25.00 326,550.00 19280 25.00   482,000.00 59.94 288,910.80 u3000
       u3000 u3000 u3000 u3000 1,075,210.40 u3000 u3000 1,163,012.70 u3000 869,358.00 u3000

 

存货—产成品(库存商品、开发产品、农产品)评估明细表
评估基准日:2020 年 12 月 24 日
被评估单位(或者产权持有单位):甘肃嘉华陶瓷集团有限责任公司                                                       金额单位:人民币元 
序号 类型   规格型号 计量单位 账面(或申报)价值 评估价值 备注
数量 单价 金额 勘察数量 重置单价 重置全价 成新率% 净值
1 西式瓦 素瓦 u3000 81816 1.15 94,088.40 79704   1.05   83,689.20 99.88 83,588.77 u3000
2 西式瓦 防滑枣红 u3000 1296 1.35 1,749.60 1296   1.25   1,620.00 99.88 1,618.06 u3000
3 西式瓦 光面浅灰 u3000 22968 1.35 31,006.80 21136   1.25   26,420.00 99.88 26,388.30 u3000
4 西式瓦 光面铁红 u3000 32168 1.20 38,601.60 32816   1.10   36,097.60 99.88 36,054.28 u3000
5 西式瓦 光面玫瑰红 u3000 606 1.50 909.00 808   1.40   1,131.20 99.88 1,129.84 u3000
6 西式瓦 防滑孔雀蓝 u3000 56 1.50 84.00 456   1.40   638.40 99.88 637.63 u3000
7 西式瓦 光面孔雀蓝 u3000 8864 1.50 13,296.00 4832   1.40   6,764.80 99.88 6,756.68 u3000
8 西式瓦 光面深灰 u3000 40536 1.35 54,723.60 20928   1.25   26,160.00 99.88 26,128.61 u3000
9 西式瓦 防滑深灰 u3000 27832 1.35 37,573.20 27816   1.25   34,770.00 99.88 34,728.28 u3000
10 西式瓦 光面桔黄 u3000 15552 1.40 21,772.80 15552   1.30   20,217.60 99.88 20,193.34 u3000
11 西式瓦 防滑桔黄 u3000 26512 1.40 37,116.80 26512   1.30   34,465.60 99.88 34,424.24 u3000
12 西式瓦 光面枣红 u3000 26712 1.35 36,061.20 11816   1.25   14,770.00 99.88 14,752.28 u3000
13 西式瓦 光面宝石蓝 u3000 936 1.50 1,404.00 1128   1.40   1,579.20 99.88 1,577.30 u3000
14 西式瓦 防滑浅灰AB角 u3000 4464 1.35 6,026.40 4464   1.25   5,580.00 99.88 5,573.30 u3000
        u3000 u3000 u3000 u3000 374,413.40 249264 u3000 293,903.60 u3000 293,550.92 u3000
15 西式瓦 防滑深灰AB角 u3000 17800 1.35 24,030.00 17808   1.25   22,260.00 99.88 22,233.29 u3000
16 西式瓦 光面大红 u3000 100064 2.60 260,166.40 101368   2.50   253,420.00 99.88 253,115.90 u3000
17 西式瓦 防滑大红 u3000 11016 2.60 28,641.60 11024   2.50   27,560.00 99.88 27,526.93 u3000
18 西式瓦 素瓦(艾丽莎) u3000 2416 1.15 2,778.40 2416   1.05   2,536.80 99.88 2,533.76 u3000
19 西式瓦 铁红直角 u3000 24432 1.20 29,318.40 18264   1.15   21,003.60 99.88 20,978.40 u3000
20 西式瓦 玫红直角 u3000 6128 1.60 9,804.80 6352   1.50   9,528.00 99.88 9,516.57 u3000
21 西式瓦 光面孔雀绿 u3000 7376 1.50 11,064.00 7376   1.40   10,326.40 99.88 10,314.01 u3000
22 西式瓦 无光黑 u3000 8048 1.50 12,072.00 8048   1.40   11,267.20 99.88 11,253.68 u3000
23 西式瓦 防滑大红AB角 u3000 8648 2.60 22,484.80 8648   2.50   21,620.00 99.88 21,594.06 u3000
24 西式瓦 亚光蓝灰 u3000 8952 1.60 14,323.20 8952   1.50   13,428.00 99.88 13,411.89 u3000
25 西式瓦 光面深孔蓝 u3000 2232 1.50 3,348.00 2256   1.40   3,158.40 99.88 3,154.61 u3000
26 西式瓦 素瓦(好匠名家) u3000 2928 1.15 3,367.20 2280   1.05   2,394.00 99.88 2,391.13 u3000
27 西式瓦 光面玫红AB角(好匠名家) u3000 4336 1.60 6,937.60 4328   1.50   6,492.00 99.88 6,484.21 u3000
28 西式瓦 光面孔蓝AB角(好匠名家) u3000 12648 1.60 20,236.80 12648   1.50   18,972.00 99.88 18,949.23 u3000
        u3000 u3000 u3000 u3000 448,573.20 211768 u3000 423,966.40 u3000 423,457.64 u3000
29 西式瓦 光面大红AB角(好匠名家) u3000 15360 1.60 24,576.00 15344   1.50   23,016.00 99.88 22,988.38 u3000
30 西式瓦 光面大红(好匠名家) u3000 4808 1.60 7,692.80 4168   1.50   6,252.00 99.88 6,244.50 u3000
31 西式瓦 光面酒红 u3000 6136 1.50 9,204.00 0   1.40   0.00 0.00 0.00 u3000
32 西式瓦 防滑浅灰AB角 u3000 55824 1.50 83,736.00 46752   1.40   65,452.80 99.88 65,374.26 u3000
33 西式瓦 防滑深灰AB角 u3000 249200 1.50 373,800.00 231056   1.40   323,478.40 99.88 323,090.23 u3000
34 西式瓦 防滑枣红AB角 u3000 98696 1.50 148,044.00 98680   1.40   138,152.00 99.88 137,986.22 u3000
35 西式瓦 枣红直角 u3000 720 1.50 1,080.00 720   1.40   1,008.00 99.88 1,006.79 u3000
36 西式瓦 铁红直角 u3000 101898 1.35 137,562.30 101872   1.25   127,340.00 99.88 127,187.19 u3000
37 西式瓦 玫红直角 u3000 36240 1.60 57,984.00 28456   1.50   42,684.00 99.88 42,632.78 u3000
38 西式瓦 光面铁红 u3000 352456 1.35 475,815.60 342528   1.25   428,160.00 99.88 427,646.21 u3000
39 西式瓦 浅防滑孔蓝 u3000 125712 1.50 188,568.00 40968   1.40   57,355.20 99.88 57,286.37 u3000
u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000
       u3000 u3000 u3000 u3000 1,508,062.70 910544 u3000 1,212,898.40 u3000 1,211,442.92 u3000
       u3000 u3000 u3000 u3000 2,331,049.30 1371576 u3000 1,930,768.40 u3000 1,928,451.00 u3000

 

存货—产成品(库存商品、开发产品、农产品)评估明细表
评估基准日:2020 年 12 月 24 日
被评估单位(或者产权持有单位):甘肃嘉华陶瓷集团有限责任公司                                                金额单位:人民币元 
序号 类型   规格型号 计量单位 账面(或申报)价值 评估价值 备注
数量 单价 金额 勘察数量 重置单价 重置全价 成新率% 净值
1 西式瓦 大红 u3000 14784 1.80 26,611.20 14784 1.80 26,611.20 19.88 5,290.31 u3000
2 西式瓦 桔红 u3000 2912 1.25 3,640.00 2912 1.25 3,640.00 19.88 723.63 u3000
3 西式瓦 天蓝 u3000 1568 1.25 1,960.00 1568 1.25 1,960.00 19.88 389.65 u3000
4 西式瓦 深灰 u3000 62800 1.25 78,500.00 62800 1.25 78,500.00 19.88 15,605.80 u3000
5 西式瓦 孔雀蓝 u3000 15546 1.25 19,432.50 15546 1.25 19,432.50 19.88 3,863.18 u3000
6 西式瓦 枚红 u3000 8468 1.25 10,585.00 8468 1.25 10,585.00 19.88 2,104.30 u3000
7 西式瓦 对瓦 u3000 150 1.25 187.50 150 1.25 187.50 19.88 37.28 u3000
8 西式瓦 桔黄 u3000 8960 1.25 11,200.00 8960 1.25 11,200.00 19.88 2,226.56 u3000
9 西式瓦 浅灰 u3000 20208 1.25 25,260.00 20208 1.25 25,260.00 19.88 5,021.69 u3000
10 西式瓦 茶色 u3000 460 1.25 575.00 460 1.25 575.00 19.88 114.31 u3000
11 西式瓦 铁红 u3000 6384 1.25 7,980.00 6384 1.25 7,980.00 19.88 1,586.42 u3000
          u3000 u3000 u3000 u3000 185,931.20 142240 u3000 185,931.20 u3000 36,963.12 u3000
12 西式瓦 孔绿 u3000 2800 1.25 3,500.00 2800 1.25 3,500.00 19.88 695.80 u3000
13 西式瓦 宝石兰 u3000 3360 1.25 4,200.00 3360 1.25 4,200.00 19.88 834.96 u3000
14 西式瓦 亚光浅灰 u3000 672 1.25 840.00 672 1.25 840.00 19.88 166.99 u3000
15 西式瓦 素瓦 u3000 672 0.80 537.60 672 0.80 537.60 19.88 106.87 u3000
16 西式瓦 白培素瓦 u3000 76608 1.25 95,760.00 76608 1.25 95,760.00 19.88 19,037.09 u3000
17 西式瓦 S瓦-枣红 u3000 26880 1.30 34,944.00 26880 1.30 34,944.00 19.88 6,946.87 u3000
18 西式瓦 S瓦-深灰 u3000 14112 1.30 18,345.60 14112 1.30 18,345.60 19.88 3,647.11 u3000
19 西式瓦 大S瓦-孔雀蓝 u3000 66796 2.50 166,990.00 66796 2.50 166,990.00 19.88 33,197.61 u3000
u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000
          u3000 u3000 u3000 u3000 325,117.20 191900 u3000 325,117.20 u3000 64,633.30 u3000
        u3000 u3000 u3000 u3000 511,048.40 334140 u3000 511,048.40 u3000 101,596.00 u3000

特别提醒:拍卖成交后,买受人需承担搬运等相应费用,并亲自到白银市平川区人民法院签收相关文书。

评估价:2899405.00元,起拍价:1623666.80元,保证金:324733.36元,增价幅度:8118.33元。

二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。

如参与竞买人未开设淘宝账户或联名竞买,可委托代理人或联名竞买人其中一人作为代理人(代理人需具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须于拍卖开始前三个工作日与委托代理人一同到白银市平川区人民法院人民法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到本院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。委托手续应于202103月03日前向本院提交合法有效的证明,资格经法院确认后方能进行委托。

因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任

三、咨询、展示看样的时间与方式:202102月23日至202103月03日前接受咨询(节假日除外)看样,有意者可与白银市平川区人民法院执行法官联系,执行法官确定具体看样时间组织统一看样,也可自行前往标的物现场看样。

咨询联系方式:*********

四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。

五、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。

六、特别提醒:公告所标示不动产面积均为参考面积,一切以房产管理部门宗地丈量为准。动产的状况以实物为准,有产权登记的特殊动产的状况以实物及登记机关的登记资料为准。标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。

七、标的物转让登记手续由买受人自行办理,交易过程中产生税费依照税法等相关法律法规和政策的规定。

1.标的物拍卖成交买受人付清全部拍卖价款后,凭执行法院出具的执行裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书自行至相关管理部门办理标的物权属变更手续。办理过程中所涉及的买卖双方所需承担的一切税、费和所需补交的相关税、费(包括但不限于所得税、营业税、土地增值税、契税、过户手续费、印花税、权证费、水利基金费、出让金以及房产及土地交易中规定缴纳的各种费用)及有可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人自行承担;若流拍后申请执行人同意以物抵债的,该相关税、费及欠费由申请执行人自行承担。具体费用请竞买人、申请执行人于拍卖前至相关单位自行查询,与拍卖人无涉。

2.拍卖标的以现状进行拍卖,其外观、结构、固定装修及内在质量以移交时的现状为准。房地产的实际面积以过户时登记机关确定为准。本院对房屋外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏、房地产面积差异等不作担保,由买受人自行承担相关责任,由此产生的问题也不影响拍卖成交结果及成交价格。

如有房屋结构与发证时发生改变的,由竞买人自行到相关职能部门了解能否办理过户手续;须修复的相关费用由买受人承担。

3.拍卖成交买受人付清全部拍卖价款后,应及时到本院签收执行裁定书等法律文书(约十五个工作日),并交接标的物,逾期不办理的,买受人应支付由此产生的费用,并承担本标的物可能发生的损毁、灭失等后果。

4.法院不保证拍卖标的物的真伪或者品质,不承担瑕疵担保责任。按标的物现状进行拍卖,评估报告所述信息仅供参考,标的物名称、数量、规格型号、制造厂商、购置日期、成新率、质量、重量、功能、配件、附件等均以实际交付时的库存为准。标的物能否正常运作使用,法院不作保证。本次拍卖未注明或注明不清导致的风险由买受人承担。法院不负责标的物的质量及安全性问题,不提供相关的说明书及票据等资料。

5.拍卖标的物需买受人自行前往提取,因标的物交接产生的一切费用(包括但不限于仓储费、监管费、拆卸费、搬运费等)及安全责任问题均由买受人自行承担。标的物无法拆卸、搬运、交接的风险由买受人自行承担。

八、与本标的物有关人员(案件当事人、担保物权人、抵质押权人、优先购买权人等)均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。

、对上述标的权属有异议者,请于202103月03日前与本院联系。

十、本标的物优先购买权人相关说明:无

十一、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户,以冲抵价款。

支付宝网上付款方式:登录我的淘宝-我的拍卖支付,

付款教程:

https://www.taobao.com/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q8

*如果竞买人通过线上无法缴纳保证金进行报名的,可以通过线下途径缴纳保证金报名,报名方式:持银行卡和本人身份证件至白银市平川区人民法院执行指挥中心(地址:甘肃省白银市平川区长征西路13号)进行办理。

十二、拍余款202103月11日前缴纳,可通过银行付款或者支付宝网上支付,详细请法院:

1、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户

     (开户银行:中国农业银行股份有限公司白银平川支行,账号:27403*********1,行号:*********7

     2、支付宝网上付款方式:在登录竞拍淘宝账号的情况下打开标的页面即可在线支付,或登录升级会员查看

余款支付操作可查看:升级会员查看

   3、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。

4、买受人也可持银行卡至甘肃省白银市平川区长征西路13号白银市平川区人民法院执行指挥中心缴纳。

   十三、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到支付额度不足的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行和大额支付渠道,具体可查看:

升级会员查看

   十四、依照法释〔201618号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。

 

竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。

举报监督电话:*********

本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。

法院咨询电话:孔法官*********;吴法官*********

淘宝技术咨询:400-822-2870

详细信息可在“人民法院诉讼资产网(升级会员查看)”上查询。

 

                                                                                                                                                             白银市平川区人民法院

                                                                                                                                                            二〇二一年二月二十三日

发布招标/采购信息

打开企业微信"扫一扫"添加客服咨询 或立即联系客服

IOS

Android

微信客服

APP下载