首页 > 中标公告 >福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第4标段中标候选人公示
福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第4标段中标候选人公示
福建 福州
中标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2019-09-02 10:21:42
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

中标候选人公示

招标工程项目编号:

E3501040102100115001001

本工程于

2019-08-29

第一开标室

开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

1、招标项目概况

工程项目名称:

福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第4标段(施工)

建设规模:
项目新建日处理2万立方米的污水提升泵站1座,敷设污水管网208.597公里,主要建设内容包括开槽埋管、顶管、泵站土建、设备及安装、工艺管道及供配电等工程。
招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:

K = 8.06%

3、唱标记录

序号
投标企业
项目经理
证书编号
保证金(元)
报价(元)
工期(天)
质量目标
信用分
1 惠州市金悦建筑工程有限公司 贺守广、粤144131424834 - 160000 8547565.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
2 福建江海苑园林工程有限公司 王梅珠、闽135151514515 - 160000 8668608.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 85.3
3 福建元福建设工程有限公司 吴永猛、闽135151615477 - 160000 8627987.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.23
4 福建省双茂园林工程有限公司 夏有灿 、闽135161900247 - 160000 8532152.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 77.43
5 中翀华高建设有限公司 陈贵波闽135161900018 - 160000 8407833.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 82.03
6 福建亿联升集团有限公司 严龙祥;闽135151513857 - 160000 8597117.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
7 福建省中惠建设工程有限公司 吴善岭、闽135141411497 - 160000 8505318.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 81.82
8 福建群达工程建设有限公司 刘华、闽144101119010 - 160000 8649925.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 80.54
9 武汉市城建工程有限公司 陈超义、 注册编号:鄂142151518550 - 160000.00 8668606.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
10 福建兴港建工有限公司 俞益思、闽135161720107 - 160000 8475261.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.24
11 福建中凯建设工程有限公司 武川河、 闽141070802009 - 160000 8482572.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 86.75
12 浙江天禧建设有限公司 华锋、浙133151538948 - 160000 8531315.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
13 福建众亨泰建设工程有限公司 刘昌富、闽135131409537 - 160000 8461450.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 72.08
14 福建千业建设工程有限公司 张孝光、闽135161617462 - 160000 8565434.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
15 福建正宇市政园林工程有限公司 张宁、闽137091001225 - 160000 8451702.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 87.2
16 福建铭瑞建设工程有限公司 刘二军、闽132111104618 - 160000 8584119.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.23
17 广东卓正建设工程有限公司 吴洪波 粤144070811713 - 160000 8599554.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
18 浙江九合环境股份有限公司 陈莉 、 浙133151539095 - 160000 8440328.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
19 福建蓝海市政园林建筑有限公司 林蔚 闽135161720368 - 160000 8566247.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 86.58
20 福建国辉建设工程有限公司 连志波,闽135161617827 - 160000 8651546.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 77.43
21 福建鼎福泽建设工程有限公司 林锦文; 闽135171823564 - 160000 8432205.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
22 福州中博建设发展有限公司 徐庆业 闽135141410792 - 160000 8684853.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.03
23 华辉建工集团有限公司 瞿丹凤 闽135181901265 - 160000 8485821.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 86.05
24 江西中林建设集团有限公司 陈志灵 赣136151611275 - 160000 8571121.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
25 福建鸿源辉建设工程有限公司 郑金阳、闽135111105957 - 160000 8515879.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.8
26 中恒宏瑞建设集团有限公司 葛加慧、闽135151513580 - 160000 8612562.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 87.4
27 天津东方奥特建设集团有限公司 姚彪,津132111201564 - 160000 8487446.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
28 龙腾建设集团有限公司 李滨滨、闽135171720333 - 160000 8662107.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 85.05
29 福建永东南建设集团有限公司 林鸣辉;闽135101105409 - 160000 8603671.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 89.4
30 福建振达辉建设发展有限公司 赖琪龙、闽135171719215 - 160000 8523198.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 80.45
31 福建恒冠建设有限公司 林丁秀 闽135131308278 - 160000 8442766.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
32 福建省中匠工程建设有限公司 林立、建造师注册证书号:闽135181901522 - 160000 8489067.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 84.43
33 福建省埕坤建设集团有限公司 孟子贵、闽144070809166 - 160000 8511817.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.05
34 福建典盛建设工程有限公司 黄峰、闽135151513732 - 160000 8576807.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
35 江西中佳建设有限公司 万永华;赣136181900791 - 160000 8637736.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
36 中城投集团第八工程局有限公司 雷治 闽135111105848 - 160000 8489071.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 80.23
37 江西中启建设工程有限公司 蔡建民、赣136121205110 - 160000 8419207.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
38 福建九恒建设有限公司 陈爱民、闽135171719553 - 160000 8649109.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 83.43
39 福建省华昊市政工程有限公司 卞铃,闽135141410721 - 160000 8614989.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 83.26
40 福建汇达建筑工程有限公司 蓝卫平;闽135171820642 - 160000 8531314.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 86.98
41 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 尹保华 闽113121211197 - 160000 8490696.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.28
42 福建省实盛建设工程有限公司 官挺、闽135151615909 - 160000 8651546.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 84.12
43 万特建设有限公司 黄礼琴 ,闽135181900758 - 160000 8440326.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
44 福建省百盛建设发展有限公司 陈晟、 闽135141512939 - 160000 8655608.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.58
45 至永建设集团有限公司 连润虹,闽135171719052 - 160000 8534764.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 89.1
46 福建省南星建设工程有限公司 陈智铭 闽135171900205 - 160000 8644235.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 83.64
47 厦门中联永亨建设集团有限公司 钟春秀 、闽135161617353 - 160000 8479323.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.54
48 福建省星桥建筑工程有限公司 于吉武 闽132050701258 - 160000 8645859.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
49 福建立盛建筑集团有限公司 陈群东、闽150141410568 - 160000 8479322.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.78
50 江西省梦远建设有限公司 宋洪道、赣136121305414 - 160000 8643422.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 86.1
51 江西省银鹰建设工程有限公司 王慧玲、赣136141508420 - 160000 8425706.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
52 福建省正和建设工程有限公司 刘素霞、闽135141511746 - 160000 8640985.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 79.35
53 福建开天建设有限公司 林祥权、闽135171719767 - 160000 8612552.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 87.2
54 方圆建设集团有限公司 张若伟 闽135161616937 - 160000 8506131.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 82.02
55 厦门市集垅建设集团有限公司 张少辉、闽135161618010 - 160000 8434642.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.43
56 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 陈敏 闽135171821477 - 160000 8448452.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
57 福建汇川建设工程有限公司 廖正敬、闽135171822051 - 160000 8580869.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 84.64
58 福建联谊建筑工程有限公司 陈训东,闽135121307619 - 160000 8574370.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 83.08
59 厦门市华舫建筑工程有限公司 郭广河、闽135171719845 - 160000 8542688.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 76.27
60 天堂鸟建设集团有限公司 邓冬华、赣136171816696 - 160000 8420831.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 77.43
61 福建震泰建设工程有限公司 张勇,闽137121302354(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 160000 8536189.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.4
62 福建省英城建设工程有限公司 许史铭;闽135141512339 - 160000 8408646.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 74.45
63 乐嘉建设工程有限公司 杨建桐,闽111111118677 - 160000 8514255.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 86.75
64 福建省中固建设有限公司 沈文伟、闽132111103195 - 160000 8554110.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.23
65 福建省佳郡建设工程有限公司 叶小翔、闽135181901515 - 160000 8521615.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 77.43
66 福建省欣鑫建设工程有限公司 李维、闽135171720351 - 160000 8602852.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 81.78
67 福建省融祥建设工程有限公司 蒋春荣、闽135080903841 - 160000 8517504.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 76.63
68 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 姚卫东苏131111200806 - 160000 8450077.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
69 福建禾乔建设发展有限公司 孙元元、闽132131400001 - 160000 8565433.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.05
70 福建省筑信建设集团有限公司 林旭辉、闽135151513950 - 160000 8522378.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.1
71 浙江盛业建设有限公司 张洪基 、浙133060707607 - 160000 8506943.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
72 福建宇凡建设有限公司 王新贵、闽135121207511 - 160000 8456664.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 84.35
73 江西福乐园林有限责任公司 袁兆承、赣136141403939 - 160000 8438704.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
74 中建德信集团有限公司 李少雄、闽135171720311 - 160000 8648296.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 87.6
75 福州市建设工程管理有限公司 黄国华 闽135151514302 - 160000 8538626.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 85.95
76 福建旺昕建设有限公司 齐剑峰;闽135161823130 - 160000 8477698.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.28
77 金建集团(福建)有限公司 黄阿芳、闽135171822038 - 160000 8485009.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 83.9
78 四川鑫圆建设集团有限公司 唐伟:川151141517650 - 160000 8591430.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
79 四川宸源建筑工程有限责任公司 胡军、川151171730255 - 160000 8653171.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
80 福建鼎就建设有限公司 陈道茂、闽135161718289 - 160000 8572746.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 80.74
81 福建省巨龙建设工程有限公司 黄小兰闽135171719400 - 160000 8528064.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 79.61
82 福建天创建筑工程有限公司 梁正敏 、闽135141512756 - 160000 8625550.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 80.47
83 福建创盛建设有限公司 何纲平、闽135171719424 - 160000 8637820.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 89.08
84 创泰建设工程有限公司 游顺达 闽135101104986 - 160000 8627175.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
85 国中城投第五工程有限公司 赵文会、闽135171822775 - 160000 8526440.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
86 福建汇识建设工程有限公司 王梅、闽135171820760 - 160000 8502130.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.43
87 福建省交泰建设工程有限公司 林兼金、闽135171719934 - 160000 8667793.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 79.95
88 福建省睿煌建筑工程有限公司 吴雪钦,闽135131409622 - 160000 8587368.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 84.25
89 福建永兴建设有限公司 林清亮,闽135171821136 - 160000 8415957.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 80.22
90 福建省宏晟建工有限公司 揭仁和、闽135070903534 - 160000 8529690.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 84.35
91 华鸿建设集团有限公司 蒋运河、川151050700959 - 160000 8538626.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 77.43
92 中建深业建设发展有限公司 余良、粤144151531703 - 160000 8400525.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
93 福建福泰建筑工程有限公司 江文兴、闽135151514895 - 160000 8622300.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.58
94 福建省兴岩建设集团有限公司 陈法斌,闽135151514110 - 160000 8643422.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 87.75
95 福建省同源建设工程有限公司 高友彬、闽135121207162 - 160000 8567059.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 81.83
96 江苏宏远建设集团有限公司 胡琦,苏133141535880 - 160000 8599554.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.5
97 福建省坤亿建设集团有限公司 黄斌、闽135151514849 - 160000 8502871.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 83.47
98 福建永宏建设工程有限公司 王熙、闽152141502587 - 160000 8450077.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.84
99 福建闽清一建建设发展有限公司 李坤伦,注册编号:闽135151513113 - 160000 8439516.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格标准 85.78
100 鼎瑞建设(福建)有限公司 李灯截,闽135151513982 - 160000 8440377.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.58
101 内蒙古盛世金桥工程有限责任公司 谭明杰 ,辽121040804131 - 160000 8607678.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
102 福建省骏业市政工程有限公司 陈瑶 闽135151900359 - 160000 8553249.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 80.45
103 福建省惠三建设发展有限公司 李吉莉/闽135171720112 - 160000 8444390.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.43
104 福建元昊建筑工程有限公司 吴招贵 闽135161617804 - 350000 8461450.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 74.58
105 福建省五洲建设集团有限公司 翁木旺、闽135121410142 - 160000 8424893.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.12
106 宏晖建设工程有限公司 林喜、闽135171719265 - 160000 8637736.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.51
107 福建乐航景观建设发展有限公司 滕伟强、闽141161728059 - 160000 8473636.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.48
108 福建南平江禹水利水电工程有限公司 郭坤伟 闽135161719231 - 160000 8534564.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 81.35
109 福建丰达建筑工程有限公司 洪龙华, 闽135171719217 - 160000 8679979.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 82.25
110 福建闽建发工程管理有限公司 陈其承:闽135161617094 - 160000 8653171.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.48
111 福建中建闽海建设工程有限公司 郭秀忠、闽135151513908 - 160000 8507756.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
112 贵州青元建设有限公司 杜正阳、 贵144101116986 - 160000 8532123.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
113 厦门树鑫建设集团有限公司 陈瑞珍闽135151514389 - 160000 8592242.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 89.18
114 福建省华舜水利水电工程有限公司 王长勋、闽135181901250 - 160000 8614989.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
115 福建山峰建筑工程有限公司 林英铠、闽135151822601 - 160000 8650734.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.08
116 福建恒声建设集团有限公司 张君玲,闽135151615547 - 160000 8536189.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 87.78
117 厦门市大方舟建设有限公司 梁德燊,闽135161617866 - 160000 8632861.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 82.78
118 贵州仟亿筑城建设工程有限公司 王卫国;贵151060700498 - 160000 8510193.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
119 福建省华旭园林工程有限公司 孙雨泽、闽154171800704 - 160000 8574370.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.43
120 福建升恒建设集团有限公司 陈瑞丽 闽135060903708 - 160000 8574370.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
121 福建省国筑建设工程有限公司 张曙明闽135171900425 - 160000 8654795.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 83.8
122 江西双云建筑工程有限公司 李春院、赣136181900927 - 160000 8612552.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格标准 83.33
123 安徽安超建设工程有限公司 王性高;皖134151616573 - 160000 8489883.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 77.43
124 福建省冠辉建设工程有限公司 徐庆杉、闽135121206935 - 160000 8577714.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 88.44
125 湖南永清园林建设工程有限公司 彭新跃/湘143060803363 - 160000 8496339.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
126 闽晟集团城建发展有限公司 王晓爽,闽135181900544 - 160000 8618239.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 88.25
127 福建省协兴建设有限公司 林楷龙、闽135171720334 - 160000 8571933.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 87.6
128 福建省华实建设工程有限公司 张静、闽135151718634 - 160000 8548407.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 84.5
129 福建省惠发建筑工程有限公司 张诗鹏,闽135171720029 - 160000 8471199.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
130 三明客家源建设工程有限公司 黄勤华 闽135050700701 - 160000 8438805.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.59
131 福建中永建设工程有限公司 吴光辉、闽135181901276 - 160000 8583306.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
132 中建力天集团有限公司 蔡章林、闽135151513410 - 160000 8606053.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 83.25
133 福建省龙祥建设集团有限公司 袁良奎、闽137111300387 - 160000 8572746.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 标准 90.0
134 海峡建工集团有限公司 王丽凤、闽135171719341 - 160000 8642118.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.49
135 福建永联建设有限公司 龚周荣、闽135161616628 - 160000 8431592.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 76.63
136 万顺通集团有限公司 苏跃勇、闽135111206367 - 160000 8588181.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.87
137 日昌(福建)集团有限公司 胡新红;闽135171719267 - 160000 8594680.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 74.09
138 宇旺建工集团有限公司 黄云、闽135141511662 - 160000 8592243.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 87.48
139 山西长城路桥建设开发有限公司 白贵存,晋114111204953 - 160000 8458201.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 77.43
140 福建铭辰建设有限公司 陈敏、闽135070700918 - 160000 8613361.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
141 福建省玉成建设工程有限公司 王佾庭、闽135141411167 - 160000 8546750.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
142 福建省汤头建筑工程有限公司 李启度,闽135141512072 - 160000 8612552.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 86.83
143 福建联程建设工程有限公司 阮兆旺、闽135161822487 - 160000 8628489.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
144 福建中鼎建设工程有限公司 郭小香、闽135141511929 - 160000 8406209.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格标准 78.23
145 福建省麒麟建设工程集团有限公司 马飞 闽135181900777 - 160000 8612551.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.23
146 福建大佳建设工程有限公司 陈艺勇 闽135161719695 - 160000 8455193.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 85.36
147 江山(福建)建设工程有限公司 林宝辉、注册编号:闽135111105603 - 160000 8502069.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 80.15
148 福建住建建设有限公司 陈国辉 注册编号:闽235070705474 - 160000 8651846.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 85.4
149 黑龙江省华龙建设有限公司 马吉兆 黑123060801792 - 160000 8454138.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 80.04
150 新通路桥建设有限公司 黄志强、闽135171823342 - 160000 8611740.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 84.02
151 福建红珊瑚景观建设有限公司 谢红莲、闽135171822701 - 160000 8643422.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 87.2
152 福建省泉州市东海建筑有限公司 林敏星,闽135070802018 - 160000 8577022.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 84.67
153 四川集多隆建筑工程有限公司 刘昆、渝150121207348 - 160000 8532939.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
154 福建越众日盛建设咨询有限公司 郑俊聪/闽135141512984 - 160000 8660482.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.59
155 凯茂(福建)投资集团有限公司 吕晓刚,闽135151616185 - 160000 8614989.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.84
156 江苏辰宇建设工程有限公司 蔺红梅、苏132161604824 - 160000 8509380.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 60.0
157 展文建设有限公司 孙亚冬,闽123111104084 - 160000 8499631.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格 77.43
158 福建省民益建设工程有限公司 陈惠龙、闽135151616560 - 160000 8612552.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 86.63
159 国恒建设有限公司 赵建中 晋114111104507 - 160000 8399616.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
160 深圳金瑞建设集团有限公司 杨定文、粤144161738815 - 160000 8562185.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
161 福建恒景建设工程有限公司 杨邦耀、闽135141410713 - 160000 8587368.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 78.63
162 福建众腾建设工程有限公司 瞿宜思(闽135151513685) - 160000 8645047.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 75.35
163 福建兴艺建设集团有限公司 吴再兴 闽135171719456 - 160000 8560560.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 79.7
164 福建祥鼎建设有限公司 黄坚贞 闽135080903814 - 160000 8647484.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 86.4
165 中核工建设集团第四工程局有限公司 林大春 闽135070801666 - 160000 8584931.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 83.45
166 福建元启建筑工程有限公司 张永星(闽135171821972) - 160000 8571933.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 71.43
167 江苏辰海园林工程有限公司 徐晓萍,苏132151506792(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 160000 8415957.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
168 福建嘉泓建设工程有限公司 肖自烽 闽135161617076 - 160000 8534564.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 82.35
169 福建省集茂源建设工程有限公司 黄绍枝、闽135161617793 - 160000 8534564.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.68
170 福建省百川建设发展有限公司 陈启沛、闽135111206661 - 160000 8490696.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 81.31
171 福建省城弘建设集团有限公司 廖文英 闽135111106124 - 160000 8641521.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 83.83
172 江西天亿建设有限公司 岑忠飞、赣132121300706 - 160000 8651550.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
173 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 吴秋明、闽135050802750 - 160000 8687290.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 83.01
174 福建华联建设有限公司 江成贵 闽235161788855 - 160000 8614177.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.23
175 福建盛唐工程管理有限公司 何世平、 闽135161821487 - 160000 8678354.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 76.63
176 卓辉(福建)建设工程有限公司 缪卉、闽135141410708 - 160000 8612552.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 82.35
177 福建省昊立建设工程有限公司 李晟、闽135161617586 - 160000 8542688.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 81.67
178 福建铭泰集团有限公司 洪美娇、闽135101004909 - 160000 8435452.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 81.04
179 福建腾美市政建设有限公司 冯卫华、闽135171821382 - 160000 8659670.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 80.87
180 山西泽祥建设工程有限公司 薛丽荣,晋114171810322 - 160000 8448452.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 77.43
181 福建中璐建设工程有限公司 何智君,注册编号:闽162171706494 - 160000 8422456.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 79.67
182 中益诚达建设集团有限公司 杨占新冀113171823323 - 160000 8505318.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
183 中建河图建设有限公司 徐盖、粤2441819091028 - 160000 8546736.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.43
184 江西明泰建设工程有限公司 孙理伟、赣134111106681 - 160000 8515879.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 77.43
