首页 > 招标公告 >密封件采购公告
密封件采购公告
上海市 上海
采购公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-29 19:17:57
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
中煤能源集团有限公司 询价通知

上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024049182
二、询价书名称:密封件
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(点击查看相关链接)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(点击查看相关链接)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年04月30日 08:00:00(北京时间)
报价截止时间:2024年05月06日 08:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年05月10日 08:30:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:张素娟
联系电话:
采购单位:上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司
2024年04月29日 11:29:05



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
100801000615 O型圈|Φ8×2|橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801000690 O型圈|Φ23.6×2.65|橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801001018 O型圈|Φ13mm×1.9mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001062 O型圈|Φ18mm×2.4mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001141 O型圈|Φ点击查看相关链接×2.65mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001196 O型圈|Φ58mm×3mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001264 O型圈|Φ10mm×2mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001276 O型圈|Φ12mm×2mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001292 O型圈|Φ15mm×2.65mm|/|125钻用 1.0 13.0 2024-08-10
100801001305 O型圈|Φ70*3.5||| 1.0 13.0 2024-08-10
100801001323 O型圈|Φ17mm×2.4mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001412 O型圈|Φ9mm×2mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001461 O型圈|Φ7.1mm×1.8mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001532 O型圈|Φ145mm×3.55mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001538 O型圈|Φ195mm×3.55mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001553 O型圈|Φ32mm×3.1mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001571 O型圈|Φ9mm×1.9mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001577 O型圈|Φ110mm×5.7mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801001595 O型圈|10*1.9||| 1.0 13.0 2024-08-10
100801001658 O型圈|Φ27mm×3mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801100427 O型圈|Φ125mm×3.55mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801101431 O型圈|Φ25×2.5|| 1.0 13.0 2024-08-10
100801102382 O型密封圈|Φ300×5.3mm|橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801102545 O型密封圈|Φ40×3.1mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801103794 O型圈|Φ30×3.1mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801104208 O型圈|Φ475mm×7mm|橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104209 O型圈|Φ275mm×7mm|橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104564 O型密封圈|Φ16×2.65mm|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100801104738 O型密封圈|Φ34mm×3.2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104739 O型密封圈|Φ19.5mm×2.36mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104741 O型圈|Φ69mm×3.52mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104742 O型圈|Φ66.1mm×3.6mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104743 O型圈|Φ16.2mm×1.98mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104744 O型圈|Φ22.9mm×2.6mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104745 O型圈|Φ28mm×2.56mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104746 O型圈|Φ39.5mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104747 O型圈|Φ12.8mm×2.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104748 O型圈|Φ18mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104749 O型圈|Φ54mm×2.7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104750 O型圈|Φ29mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104751 O型圈|Φ87.6mm×5.3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104752 O型圈|Φ56.3mm×3.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104753 O型圈|Φ45mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104754 O型圈|Φ25.3mm×2.6mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104755 O型圈|Φ37.7mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104756 O型圈|Φ22.5mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104757 O型圈|Φ31.6mm×3.2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104758 O型圈|Φ99.2mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104759 O型圈|Φ86.4mm×5.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104760 O型圈|Φ99.5mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104761 O型圈|Φ58.8mm×3.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104762 O型圈|Φ23.9mm×1.9mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104764 O型圈|Φ19.5mm×2.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104765 O型圈|Φ14.3mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104766 O型圈|Φ19.5mm×2.36mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104767 O型圈|Φ28mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104768 O型圈|Φ6.5mm×1.48mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104769 O型圈|Φ9.5mm×1.38mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104770 O型圈|Φ22.8mm×1.9mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104771 O型圈|Φ24.9mm×2.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104772 O型圈|Φ18mm×2.42mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104773 O型圈|Φ27.5mm×2.34mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104774 O型圈|Φ28.5mm×2.56mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104775 O型圈|Φ12.5mm×2.4mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104776 O型圈|Φ24.2mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104777 O型圈|Φ34.2mm×6mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104778 O型圈|Φ23.6mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104779 O型圈|Φ20mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104780 O型圈|Φ25mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104781 O型圈|Φ11.8mm×1.8mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104782 O型圈|Φ34mm×3.2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104783 O型圈|Φ35.3mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104784 O型圈|Φ12mm×1.88mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104785 O型圈|Φ37.5mm×3.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104786 O型圈|Φ18.4mm×1.98mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104787 O型圈|Φ23.5mm×2.36mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104788 O型圈|Φ28.5mm×2.4mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104789 O型圈|Φ36.3mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104790 O型圈|Φ28mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104791 O型圈|Φ19mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104792 O型圈|Φ40mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104793 O型圈|Φ44mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104816 O型密封圈|Φ30mm×2.65mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104818 O型圈|Φ75mm×3.1mm|氟橡胶|JB/ZQ4224 1.0 13.0 2024-08-10
100801104819 O型圈|Φ40mm×3.1mm|氟橡胶|JB/ZQ4224 1.0 13.0 2024-08-10
100801104820 O型圈|Φ35mm×3.1mm|氟橡胶|JB/ZQ4224 1.0 13.0 2024-08-10
100801104821 O型圈|Φ30mm×3.1mm|氟橡胶|JB/ZQ4224 1.0 13.0 2024-08-10
100801104822 O型圈|Φ24mm×2.4mm|氟橡胶|JB/ZQ4224 1.0 13.0 2024-08-10
100801104823 O型圈|Φ20mm×2.4mm|氟橡胶|JB/ZQ4224 1.0 13.0 2024-08-10
100801104824 O型圈|Φ16mm×2.4mm|氟橡胶|JB/ZQ4224 1.0 13.0 2024-08-10
100801104825 O型圈|Φ11mm×1.9mm|氟橡胶|JB/ZQ4224 1.0 13.0 2024-08-10
100801104826 O型圈|Φ8mm×1.9mm|氟橡胶|JB/ZQ4224 1.0 13.0 2024-08-10
100801104827 O型圈|Φ100mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104828 O型圈|Φ50mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104829 O型圈|Φ47.5mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104830 O型圈|Φ35.5mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104831 O型圈|Φ19mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104868 O型密封圈|Φ14mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104869 O型密封圈|Φ10mm×1.9mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104870 O型密封圈|Φ32mm×3.1mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104871 O型密封圈|Φ12mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104872 O型密封圈|Φ18mm×2.4mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104873 O型密封圈|Φ60mm×3.55mm|氟橡胶|GB/T3452.1 1.0 13.0 2024-08-10
100801104874 O型密封圈|Φ37.5mm×3.55mm|氟橡胶|GB/T3452.1 1.0 13.0 2024-08-10
100801104875 O型密封圈|Φ25mm×2.65mm|氟橡胶|GB/T3452.1 1.0 13.0 2024-08-10
100801104876 O型密封圈|Φ25mm×3.55mm|氟橡胶|GB/T3452.1 1.0 13.0 2024-08-10
100801104877 O型密封圈|Φ156mm×5.3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104878 O型密封圈|Φ300mm×5.3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104916 O型圈|Φ160mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104917 O型圈|Φ218mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801104970 O型密封圈|Φ35.5mm×3.1mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105060 O型密封圈|Φ30mm×3.1mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105071 O型密封圈|Φ13mm×1.9mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105416 O型密封圈|Φ79×3|橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105425 O型圈|Φ107mm×2.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105471 O型密封圈|Φ25mm×2.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105472 O型密封圈|Φ475mm×7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105473 O型密封圈|Φ275mm×7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105474 O型密封圈|Φ195mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105475 O型密封圈|Φ9mm×1.9mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105476 O型密封圈|Φ79mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105477 O型密封圈|Φ125mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105478 O型密封圈|Φ16mm×2.65mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105479 O型密封圈|Φ23.6mm×2.65mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105480 O型密封圈|Φ8mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105481 O型密封圈|Φ7.1mm×1.8mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105482 O型密封圈|Φ58mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105483 O型密封圈|Φ10mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105484 O型密封圈|Φ27mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105485 O型密封圈|Φ15mm×2.65mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105486 O型密封圈|Φ9mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801105487 O型密封圈|Φ110mm×5.7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900075 O型圈 氟橡胶 Φ320mm 6mm 1.0 13.0 2024-08-10
100801900076 O型圈 氟橡胶 Φ85mm 6mm 1.0 13.0 2024-08-10
100801900085 O型密封圈|Φ345mm×5.3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900086 O型密封圈|Φ170mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900087 O型密封圈|Φ132mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900088 O型密封圈|Φ175mm×2.65mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900095 O型密封圈|Φ150mm×3.55|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900219 O型密封圈|Φ16.9mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900220 O型密封圈|Φ36mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900221 O型密封圈|Φ15.9mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900222 O型密封圈|Φ44.5mm×3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900223 O型密封圈|Φ12.9mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900224 O型密封圈|Φ75mm×3.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900225 O型密封圈|Φ29.5mm×2.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900226 O型密封圈|Φ82.6mm×3.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900227 O型密封圈|Φ103mm×2.7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900228 O型密封圈|Φ105mm×2.7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900229 O型密封圈|Φ90mm×3.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900230 O型密封圈|Φ274mm×3.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900231 O型密封圈|Φ74.5mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900481 O型圈|Φ80mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900482 O型圈|Φ110mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801900483 O型圈|Φ100mm×2mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901164 O型圈|Φ107mm×3.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901411 O型圈|Φ104×3.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901412 O型圈|Φ84×3.5mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901464 O型圈|Φ170mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901465 O型圈|Φ175mm×2.65mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901466 O型圈|Φ330mm×5.3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901467 O型圈|Φ345mm×5.3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901468 O型圈|Φ325mm×5.3mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901469 O型圈|Φ487mm×7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901470 O型圈|Φ495mm×7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901471 O型圈|Φ765mm×7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901472 O型圈|Φ755mm×7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901473 O型圈|Φ475mm×7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901474 O型圈|Φ132mm×3.55mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901475 O型圈|Φ400mm×7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901476 O型圈|Φ2010mm×10mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901477 O型圈|Φ45mm×2.65mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901478 O型圈|Φ275mm×7mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901479 O型圈|Φ1280mm×10mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901526 O型圈|Φ101.19mm×3.53mm|三元乙丙橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901543 O型圈|Φ158.34mm×3.53mm|三元乙丙 1.0 13.0 2024-08-10
100801901580 O型圈|Φ253.6mm×3.53mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100801901581 O型圈|Φ221.8mm×3.53mm|氟橡胶 1.0 13.0 2024-08-10
100802100021 金属缠绕垫|点击查看相关链接 DN150A|温度150℃ 1.0 13.0 2024-08-10
100802100024 金属缠绕垫|点击查看相关链接 DN250*320A|304 石墨 304 1.0 13.0 2024-08-10
100802100025 金属缠绕垫|点击查看相关链接 DN350*425A|304 石墨 304 1.0 13.0 2024-08-10
100802100026 金属缠绕垫|点击查看相关链接 DN400*475A|304 石墨 304 1.0 13.0 2024-08-10
100802100027 金属缠绕垫|点击查看相关链接 DN720*790A|304 石墨 304 1.0 13.0 2024-08-10
100802100028 金属缠绕垫|点击查看相关链接 DN200*275A|304 石墨 304 1.0 13.0 2024-08-10
100802100036 金属缠绕垫|点击查看相关链接 DN100*70A|1Cr18Ni9Ti 石墨 1Cr18Ni9Ti 1.0 13.0 2024-08-10
100802100238 金属缠绕垫|点击查看相关链接 DN100A|150*110 1.0 13.0 2024-08-10
100802100820 金属石墨缠绕垫片|PN2.5MpaLB DN50*110*5A|1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 石墨 1Cr18Ni9Ti 1.0 13.0 2024-08-10
100802100821 金属石墨缠绕垫片|PN2.5MpaLB DN40*100*5A|1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 石墨 1Cr18Ni9Ti 1.0 13.0 2024-08-10
100802100948 金属缠绕垫片|PN300LB DN100mmA|316L 316L 石墨 316L|HG/T20631-2009 1.0 13.0 2024-08-10
100802100956 金属缠绕垫片|PN150LB DN50mmA|316L 316L 石墨 316L|HG/T20631-2009 1.0 13.0 2024-08-10
100802100958 金属缠绕垫片|PN150LB DN40mmA|316L 316L 石墨 316L|HG/T20631-2009 1.0 13.0 2024-08-10
100802100968 金属缠绕垫片|PN150LB DN1100mm|304 304 石墨 304|HG/T20631-2009 1.0 13.0 2024-08-10
100802100970 金属缠绕垫片|PN150LB DN1000mm|碳钢 304 石墨 304|HG/T20631-2009 1.0 13.0 2024-08-10
100802100971 金属缠绕垫片|PN150LB DN800mm|304 304 石墨 304|HG/T20631-2009 1.0 13.0 2024-08-10
100802100972 金属缠绕垫片|PN300LB DN700mm|304 304 石墨 304|HG/T20631-2009 1.0 13.0 2024-08-10
100802105254 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN200mm*260mm|304304石墨304|GB/T13403 B系列 1.0 13.0 2024-08-10
100802105255 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN150mm*200mm|304304石墨304|GB/T13403 B系列 1.0 13.0 2024-08-10
100802105256 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN100mm*150mm|304304石墨304|GB/T13403 B系列 1.0 13.0 2024-08-10
100802105258 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN80mm*135mm|304304石墨304|GB/T13403 B系列 1.0 13.0 2024-08-10
100802105259 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN65mm*110mm|304304石墨304|GB/T13403 B系列 1.0 13.0 2024-08-10
100802105260 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN25mm*50mm|304304石墨304|GB/T13403 B系列 1.0 13.0 2024-08-10
100802105263 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN150mm*220mm|304304石墨304|JB/T90 1.0 13.0 2024-08-10
100802105265 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN125mm*178mm|304304石墨304|JB/T90 1.0 13.0 2024-08-10
100802105266 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN125mm*195mm|304304石墨304|JB/T90 1.0 13.0 2024-08-10
100802105268 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN100mm*165mm|304304石墨304|JB/T90 1.0 13.0 2024-08-10
100802105269 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN80mm*150mm|304304石墨304|JB/T90 1.0 13.0 2024-08-10
100802105271 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN50mm*88mm|304304石墨304|JB/T90 1.0 13.0 2024-08-10
100802105272 不锈钢金属缠绕垫|PN25kpaDN40mm*74mm|304304石墨304|JB/T90 1.0 13.0 2024-08-10
100802105930 金属缠绕垫|Φ135mm×90mm×3.2mm|304石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802106010 不锈钢金属缠绕垫|PN25DN490MM*575MM*5MM|304//304|/ 1.0 13.0 2024-08-10
100802106736 非标基本型缠绕垫片|Φ160×100×4.5|316L石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802106824 金属缠绕垫|点击查看相关链接DN800mm|304石墨|GB/T4622 4.5mm 1.0 13.0 2024-08-10
100802106861 金属缠绕垫片|点击查看相关链接DN500mm|304304RSB304|HG/T20606 1.0 13.0 2024-08-10
100802106964 金属缠绕垫片|Φ96mm×84mm×3.2mm|304石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107025 金属缠绕垫|点击查看相关链接DN350mm|B0222|HG/T 20610-2009 1.0 13.0 2024-08-10
100802107140 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ255.4*mm×228.6mm×222mm×3.2mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107141 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ200.4*mm×176.6mm×170mm×3.2mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107142 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ170.4*mm×147.6mm×143mm×3.2mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107143 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ144.4*mm×122.6mm×116mm×3.2mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107144 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ117.4*mm×96.6mm×90mm×3.2mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107145 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ103.4*mm×83.6mm×77mm×3.2mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107146 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ86.4*mm×67.6mm×61mm×2.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107147 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ72.4*mm×55.6mm×49mm×2.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107148 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ63.4*mm×49.6mm×43mm×2.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107149 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ55.4*mm×40.6mm×34mm×2.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107150 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ47.4*mm×33.6mm×27mm×2.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107151 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ258mm×234mm×222mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107152 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ368mm×340mm×276mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107153 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ316mm×288mm×276mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107154 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ206mm×182mm×170mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107155 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ179mm×155mm×143mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107156 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ148mm×128mm×110mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107157 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ119mm×99mm×90mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107158 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ106mm×86mm×77mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107159 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ86mm×70mm×61mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107160 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ67mm×55mm×49mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107161 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ61mm×49mm×43mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107162 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ52mm×40mm×34mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107163 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ45mm×33mm×27mm×4.5mm|304L柔性石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107335 金属缠绕垫片|Φ118mm×94mm×4mm|不锈钢304石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107461 金属石墨缠绕垫|Φ85mm×50mm×4.5mm|304L石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107462 金属石墨缠绕垫|Φ155mm×110mm×4.5mm|304L石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107463 金属石墨缠绕垫|Φ680mm×640mm×4.5mm|304L石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107464 金属石墨缠绕垫|Φ370mm×320mm×4.5mm|304L石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107465 不锈钢金属缠绕垫|Φ560mm×525mm×505mm×4.5|304L石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107466 不锈钢金属缠绕垫|Φ610mm×575mm×555mm×4.5|304L石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107554 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ404mm×372mm×352mm×4.5mm|316L石墨316L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107555 不锈钢金属缠绕垫|Φ680mm×640mm×4.5mm|316L石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107556 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ109mm×86.4mm×67.6mm×56mm×4.5mm|316L316L石墨316L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107584 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ130mm×89mm×4.5mm|304石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107585 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ115mm×75mm×4.5mm|304石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107632 不锈钢金属缠绕垫|Φ565mm×525mm×505mm×4.5mm|304L石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107633 不锈钢金属缠绕垫|Φ615mm×575mm×555mm×4.5mm|304L石墨304L 1.0 13.0 2024-08-10
100802107701 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ74mm×51mm×3.5mm|304石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107702 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ62mm×51mm×3.5mm|304石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107781 不锈钢金属石墨缠绕垫|点击查看相关链接Φ84mm×96mm×3.2mm|304石墨|JB/T90 1.0 13.0 2024-08-10
100802107870 缠绕垫片|Φ894mm×868mm×4.5mm|304石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107944 不锈钢金属缠绕垫|Φ1070mm×1010mm×4.5mm|304石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107961 不锈钢金属缠绕垫|Φ56mm×33mm×5mm|304L石墨 1.0 13.0 2024-08-10
100802107972 不锈钢金属石墨缠绕垫|Φ90mm×76mm×4mm|304石墨 1.0 13.0 2024-08-10
