首页 > 中标公告 >PVC管阀件结果公告
PVC管阀件结果公告
陕西 榆林
中标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2022-11-21 12:23:25
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

一、询价书编码:「XJ2022103434」
二、询价书名称:「PVC管阀件」
三、成交人:「陕西博远飞马工贸有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。

采购单位:「中煤陕西榆林能源化工有限公司
「2022年11月03日 09:29:34」



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
061111000383 UPVC胶水|711 946ml/桶 10.0 13.0 2022-10-25
100725104504 UPVC直接头|DN50 1.6Mpa|胶粘 国标|UPVC 国标 50.0 13.0 2022-10-25
100726106718 UPVC弯头|90° DN50mm×4.5mm R=1.5D|GB10002.1-2006|UPVC 点击查看相关链接胶黏剂粘接 50.0 13.0 2022-10-25
061111000101 CPVC胶黏剂|WELD-ON(CPVC 724)946ml/桶|美国IPS公司WELD-ON系列 30.0 13.0 2022-10-25
061109000052 清洗剂|WELD-ON|P-70|946ml/桶 美国IPS公司WELD-ON系列 30.0 13.0 2022-10-25
060406101164 工业用CPVC管|胶黏剂粘接/DN150mm×7.7mm 点击查看相关链接 S10|4米/根/GB/T18998 95.0 13.0 2022-10-25
100734000533 U型管卡|A型DN150mm H=217mm b=60mm A=192mm a=176mm DO=167mm|JB/ZQ4519-97|20# 80.0 13.0 2022-10-25
100714100480 双口管箍|DN150×DN150 点击查看相关链接|SW GB/T18998|CPVC ASTM A420 90.0 13.0 2022-10-25
100710106434 承插法兰|点击查看相关链接 DN150mm×SCH40|RF GB/T4219.1-2008|CPVC 40.0 13.0 2022-10-25
100726106319 弯头|90° DN150×7.7mm R=1D|GB/T18998|CPVC GB/T18998 60.0 13.0 2022-10-25
100728105072 三通|DN150mm×DN150mm 7.7mm/7.7mm|GBT18998|CPVC GB/T18998 25.0 13.0 2022-10-25
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册