首页 > 中标公告 >G233扬州段“科技兴安”样板路示范工程施工项目评标结果公示
G233扬州段“科技兴安”样板路示范工程施工项目评标结果公示
江苏 扬州
中标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2022-11-18 13:32:06
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
项目基本信息:

项目名称: G233扬州段“科技兴安”样板路示范工程

项目编号: E3200000051014080

标段名称: G233-KJXA-SG标段

标段编号: E3200000051014080001001

详细说明:

经评标委员会评审G233扬州段“科技兴安”样板路示范工程G233-KJXA-SG标段
第一中标候选人:江苏中路交通发展有限公司,预期中标价格3513175.19(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:金牛
第二中标候选人:南京苏河电子科技有限责任公司,预期中标价格3808457.96(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:侍崇峰
第三中标候选人:江苏长天智远交通科技有限公司,预期中标价格3740235.43(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:穆志刚
废标原因分别如下:
废标单位及原因:北京东华合创科技有限公司中邮建技术有限公司未按招标文件规定递交投标担保。若对评标结果有异议,请在2022-11-18日到2022-11-22日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:陈刚 联系电话:13852726430

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计 第二个信封(报价文件)得分 综合得分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
上海电科智能系统股份有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.60 0.50 0.78 0.70 0.90 21.1 63.24 84.34
工期保证措施 1 0.80 0.60 0.75 0.70 0.85
总体施工组织布置及规划 1 0.60 0.50 0.79 0.70 0.90
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.80 0.70 0.77 0.70 0.90
项目经理任职资格与业绩 6 6 6 6 6 6
主要材料与设备 6 0 0 0 0 0
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.60 0.50 0.68 0.70 0.70
扬尘污染防治实施方案 1 0.70 0.80 0.78 0.70 0.80
履约信誉 6 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
江苏海岭智能系统科技有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.60 0.70 0.80 0.70 0.85 26.09 60.57 86.66
工期保证措施 1 0.70 0.60 0.84 0.70 0.90
总体施工组织布置及规划 1 0.60 0.80 0.81 0.70 0.90
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.60 0.60 0.83 0.70 0.85
项目经理任职资格与业绩 6 6 6 6 6 6
主要材料与设备 6 4 4 4 4 4
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.75 0.60 0.80 0.70 0.90
扬尘污染防治实施方案 1 0.60 0.60 0.80 0.70 0.90
履约信誉 6 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
南京苏河电子科技有限责任公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.90 0.50 0.80 0.80 0.90 28.55 62.39 90.94
工期保证措施 1 0.90 0.60 0.80 0.90 0.85
总体施工组织布置及规划 1 0.90 0.70 0.79 0.80 0.90
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.90 0.70 0.81 0.80 0.90
项目经理任职资格与业绩 6 6 6 6 6 6
主要材料与设备 6 6 6 6 6 6
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.90 0.80 0.80 0.80 0.85
扬尘污染防治实施方案 1 0.90 0.80 0.80 0.80 0.85
履约信誉 6 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
江苏建铁信息技术有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.60 0.80 0.85 0.70 0.95 20.2 57.26 77.46
工期保证措施 1 0.60 0.60 0.86 0.80 0.95
总体施工组织布置及规划 1 0.60 0.60 0.81 0.70 0.95
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.60 0.70 0.87 0.70 0.90
项目经理任职资格与业绩 6 4 4 4 4 4
主要材料与设备 6 0 0 0 0 0
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.80 0.70 0.85 0.70 0.95
扬尘污染防治实施方案 1 0.60 0.80 0.80 0.70 0.90
履约信誉 6 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
千方捷通科技股份有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.70 0.80 0.72 0.70 0.95 25.16 59.8 84.96
工期保证措施 1 0.80 0.80 0.74 0.70 0.90
总体施工组织布置及规划 1 0.60 0.80 0.71 0.70 0.90
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.60 0.70 0.72 0.80 0.90
项目经理任职资格与业绩 6 6 6 6 6 6
主要材料与设备 6 3 3 3 3 3
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.60 0.60 0.70 0.70 0.95
扬尘污染防治实施方案 1 0.60 0.70 0.70 0.80 0.90
履约信誉 6 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
南京南大安高智能科技发展有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.60 0.80 0.82 0.70 0.75 19.61 63.16 82.77
工期保证措施 1 0.65 0.70 0.85 0.70 0.85
总体施工组织布置及规划 1 0.60 0.70 0.80 0.70 0.80
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.60 0.60 0.86 0.80 0.80
项目经理任职资格与业绩 6 4 4 4 4 4
主要材料与设备 6 0 0 0 0 0
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.75 0.70 0.85 0.70 0.70
扬尘污染防治实施方案 1 0.60 0.50 0.85 0.70 0.75
履约信誉 6 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
江苏中路交通发展有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.70 0.60 0.77 0.80 0.85 26.53 69.63 96.16
工期保证措施 1 0.60 0.70 0.80 0.80 0.90
总体施工组织布置及规划 1 0.66 0.50 0.83 0.80 0.90
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.60 0.60 0.80 0.80 0.85
项目经理任职资格与业绩 6 4 4 4 4 4
主要材料与设备 6 6 6 6 6 6
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.70 0.80 0.78 0.80 0.85
扬尘污染防治实施方案 1 0.60 0.80 0.81 0.80 0.85
履约信誉 6 6 6 6 6 6
南京凌云科技发展有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.60 0.60 0.90 0.80 0.80 26.18 61.22 87.4
工期保证措施 1 0.60 0.70 0.90 0.80 0.85
总体施工组织布置及规划 1 0.70 0.70 0.88 0.80 0.90
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.60 0.50 0.92 0.70 0.80
项目经理任职资格与业绩 6 6 6 6 6 6
主要材料与设备 6 4 4 4 4 4
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.60 0.50 0.90 0.80 0.85
扬尘污染防治实施方案 1 0.60 0.80 0.85 0.80 0.85
履约信誉 6 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
江苏长天智远交通科技有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.60 0.60 0.80 0.70 0.90 26.11 64.32 90.43
工期保证措施 1 0.60 0.50 0.80 0.80 0.85
总体施工组织布置及规划 1 0.60 0.70 0.82 0.70 0.90
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.60 0.70 0.82 0.80 0.90
项目经理任职资格与业绩 6 6 6 6 6 6
主要材料与设备 6 4 4 4 4 4
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.60 0.80 0.78 0.70 0.90
扬尘污染防治实施方案 1 0.60 0.80 0.81 0.70 0.85
履约信誉 6 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
石家庄泛安科技开发有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.80 0.80 0.70 0.70 0.75 21.13 62.39 83.52
工期保证措施 1 0.65 0.70 0.72 0.70 0.85
总体施工组织布置及规划 1 0.60 0.70 0.75 0.70 0.80
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.60 0.60 0.75 0.70 0.85
项目经理任职资格与业绩 6 6 6 6 6 6
主要材料与设备 6 0 0 0 0 0
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.60 0.80 0.70 0.70 0.70
扬尘污染防治实施方案 1 0.80 0.70 0.77 0.70 0.75
履约信誉 6 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
河北中岗通讯工程有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.60 0.60 0.78 0.70 0.85 21.08 62.95 84.03
工期保证措施 1 0.60 0.70 0.72 0.70 0.85
总体施工组织布置及规划 1 0.70 0.70 0.78 0.70 0.90
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.60 0.60 0.76 0.70 0.80
项目经理任职资格与业绩 6 6 6 6 6 6
主要材料与设备 6 0 0 0 0 0
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.60 0.50 0.70 0.70 0.70
扬尘污染防治实施方案 1 0.65 0.90 0.70 0.70 0.90
履约信誉 6 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
浙江中控信息产业股份有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.60 0.60 0.70 0.70 0.90 23.53 63.8 87.33
工期保证措施 1 0.60 0.60 0.75 0.70 0.90
总体施工组织布置及规划 1 0.70 0.60 0.78 0.70 0.90
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.60 0.70 0.75 0.70 0.85
项目经理任职资格与业绩 6 4 4 4 4 4
主要材料与设备 6 4 4 4 4 4
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.60 0.60 0.65 0.70 0.80
扬尘污染防治实施方案 1 0.65 0.80 0.70 0.70 0.85
履约信誉 6 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 工程质量管理体系及保证措施 1 0.90 0.60 0.80 0.80 0.85 26.23 51.09 77.32
工期保证措施 1 0.90 0.70 0.82 0.90 0.85
总体施工组织布置及规划 1 0.90 0.50 0.83 0.80 0.85
项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 1 0.90 0.70 0.84 0.90 0.90
项目经理任职资格与业绩 6 4 4 4 4 4
主要材料与设备 6 6 6 6 6 6
企业业绩 6 6 6 6 6 6
安全环保生产保证措施 1 0.90 0.90 0.80 0.80 0.85
扬尘污染防治实施方案 1 0.90 0.90 0.85 0.90 0.85
履约信誉 6 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25


异议联系人: 陈刚 联系电话:13852726430

发布时间: 2022-11-18

评标地点: 扬州市公共资源交易中心六楼评标室

评标完成日期: 2022-11-17 12-0i-00

项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册