首页 > 招标公告 >成都成房置业有限公司2-1-1
成都成房置业有限公司2-1-1
四川 成都
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-11 01:17:28
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定, 成都成房置业有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-2528 3-1-3 锦江区红豆树街3号1层 191.62平方米 商业 60个月 每年递增2% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-2529 3-2-2 锦江区红豆树街5号2层1号 405.18平方米 商业 60个月 每年递增2% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-2530 2-1-5 锦江区红豆树街29号1层 163.92平方米 商业 60个月 每年递增2% 71元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-2531 1-2-1 锦江区红豆树街43号2层1号 324.49平方米 商业 60个月 每年递增2% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-2532 1-2-2 锦江区红豆树街49号2层1号 322.68平方米 商业 60个月 每年递增2% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-2533 2-1-2 锦江区红豆树街21号1层 179.02平方米 商业 60个月 每年递增2% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-2534 3-1-4 锦江区红豆树街7号1层 244.98平方米 商业 60个月 每年递增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-2535 3-1-1 锦江区海棠路1916号1层 93.08平方米 商业 60个月 每年递增2% 66元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-2536 1-1-5 锦江区红豆树街55号1层 153.89平方米 商业 60个月 每年递增2% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-2537 2-1-1 锦江区红豆树街19号1层 72.34平方米 商业 60个月 每年递增2% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-2538 8-2-2 锦江区红豆树街131号2层1号 384.24平方米 商业 60个月 每年递增2% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-2539 1-1-4 锦江区红豆树街53号1层 137.97平方米 商业 60个月 每年递增2% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-2540 1-1-9 锦江区红豆树街65号1层 178.58平方米 商业 60个月 每年递增2% 73元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-2541 2-2-1 锦江区红豆树街17号2层1号 335.07平方米 商业 60个月 每年递增2% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-2542 2-1-4 锦江区红豆树街27号1层 141.97平方米 商业 60个月 每年递增2% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-2543 2-2-3 锦江区红豆树街31号2层1号 202.66平方米 商业 60个月 每年递增2% 48元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-2544 2-2-2 锦江区红豆树街23号2层1号 297.96平方米 商业 60个月 每年递增2% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2024-2545 8-1-1 锦江区红豆树街123号1层 199.58平方米 商业 60个月 每年递增2% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2024-2546 8-2-1 锦江区红豆树街125号2层1号 285.82平方米 商业 60个月 每年递增2% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2024-2547 3-1-2 锦江区海棠路1918号1层 194.77平方米 商业 60个月 每年递增2% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2024年04月24日 16时00分
报价时间 自由报价期:2024年04月11日00:00至2024年04月25日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共20个分为2组进行限时竞价,每组为10个。第1组限时竞价开始时间为2024年04月25日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 舒老师 028-86280092 监督人:袁老师 028-86279760。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都成房置业有限公司
2024年04月10日
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册