首页 > 中标公告 >平度市2020年度高标准农田建设项目六标段:平度市2020年高标准农田项目田李片区第六标段预中标公示
平度市2020年度高标准农田建设项目六标段:平度市2020年高标准农田项目田李片区第六标段预中标公示
山东 青岛 平度市
中标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2020-12-23 19:30:10
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
全省招标类信息系统

预中标公示

项目编号: 2020-002079-0211-165
招标方式: 公开
项目名称: 平度市2020年度高标准农田建设项目 六标段:平度市2020年高标准农田项目田李片区第六标段
建设规模: 0公顷
建设单位: 平度市农业农村局
联系人: 金科长 联系电话: 0532-88310975
招标单位: 平度市农业农村局
联系人: 金科长 联系电话: 0532-88310975
招标代理单位: 天勤工程咨询有限公司
联系人: 冯凯 联系电话: 18563908385
工程地址: 平度市田李片区所辖区域29个村庄、田新片区所辖区域27个村庄。
工期: 240 开标时间: 2020-12-09 09:30
开标地点: 平度市北京路379号市民服务中心二号楼三楼B309
评标办法: 综合评估法
许可范围: 工程施工总承包及缺陷责任期保修等。
序号 投标人名称 项目负责人 审查结果
1 安徽水利开发有限公司 张宇 通过
2 安丘市水利建筑安装公司 蔡旭东 通过
3 滨州市水利建筑安装工程处 尤秀 通过
4 诚捷祥集团有限公司 夏玉平 通过
5 德州黄河建业工程有限责任公司 蒋亭 通过
6 东营市河口区鑫河水利工程有限责任公司 薄其滨 通过
7 福建恒禹建设有限公司 涂文荣 通过
8 福建路港(集团)有限公司 邹雪芳 通过
9 广东省水利水电第三工程局有限公司 王进卿 通过
10 广东省水利水电建设有限公司 王思雯 通过
11 广东省源天工程有限公司 黄霖均 通过
12 广东祥实建设有限公司 陈侠葵 通过
13 广饶县水利工程公司 张永峰 通过
14 广饶玉晟水利工程有限责任公司 武立芳 通过
15 国和建设集团有限公司 王坤明 通过
16 浩润建设工程有限公司 王利杰 通过
17 河南长锦建设工程有限公司 李云龙 通过
18 河南东恒市政工程有限公司 向金文 通过
19 河南浩源水利水电工程有限公司 翟卫敏 通过
20 河南华越水利水电工程有限公司 王均伟 通过
21 河南金满河水电建筑工程有限公司 秦金钊 通过
22 河南金鹰建设集团有限公司 李小峰 通过
23 河南林正建设工程有限公司 刘雅馨 通过
24 河南鲁禹水利工程有限公司 王鹏 通过
25 河南省鑫丰建筑工程有限公司 王海涛 通过
26 河南省正航建设工程有限公司 吴亚美 通过
27 河南盛世永昌建设工程有限公司 孔华涛 通过
28 河南水润建设工程有限公司 魏悦 通过
29 河南舜禹水利建筑工程有限公司 姜昀良 通过
30 河南颍淮建工有限公司 周晓雷 通过
31 河南禹顺水利工程有限公司 张芳 通过
32 河南正海实业有限公司 孔侣琳 通过
33 河南志鹏水利水电工程有限公司 闫刘洋 通过
34 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 李锦鹏 通过
35 菏泽荣达水利工程有限公司 栾桂杰 通过
36 菏泽市胜达水利工程有限公司 蔡厚壮 通过
37 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 牛杉 通过
38 黑龙江省水利水电集团有限公司 王灵山 通过
39 亨泰水利工程集团有限公司 戴付春 通过
40 洪城控股集团有限公司 安超 通过
41 鸿辉建筑集团有限公司 侯东亮 通过
42 湖北河泽水利水电工程有限公司 刘海容 通过
43 湖北金江建设工程有限公司 张健 通过
44 湖北锦天禹建设工程有限公司 彭珊珊 通过
45 湖北祖德水利水电工程有限公司 钦浩 通过
46 湖南中泰水电建设工程有限公司 古俊 通过
47 淮河工程集团有限公司 郭义 通过
48 吉安吉荣实业工程有限责任公司 刘锋 通过
49 即墨市地质基础工程公司 于承霖 通过
50 即墨市水利建筑安装工程公司 修玉祥 通过
51 济邦建设集团有限公司 杨潇雄 通过
52 济宁禹鼎水利工程有限公司 乜洪滨 通过
53 济宁众力市政工程有限公司 汪美秀 通过
54 江苏淮阴水利建设有限公司 薛华东 通过
55 江苏润州建设有限公司 朱元松 通过
56 江苏水工建设有限公司 潘婷婷 通过
57 江西诚元建设工程有限公司 陈永明 通过
58 江西创宇建设工程有限公司 李婷 通过
59 江西富邦建设有限公司 邱亮 通过
60 江西赣禹工程建设有限公司 刘瑞强 通过
61 江西金峰水利建筑工程有限公司 周积福 通过
62 江西鄱信水利建筑工程有限公司 李新华 通过
63 江西省群力建设有限公司 郑晓天 通过
64 江西省水建建设工程有限公司 刘飞海 通过
65 江西省水利水电建设有限公司 卢蕾 通过
66 江西省伟安建设工程有限公司 罗望梅 通过
67 江西省亿恺建设工程有限公司 张友禄 通过
68 江西省源河工程有限责任公司 熊小婷 通过
69 江西王牌建设工程集团有限公司 蒋诗武 通过
70 江西五湖建筑工程有限公司 何勇华 通过
71 江西应天建设有限公司 周志刚 通过
72 江西勇腾建设工程有限公司 郭露露 通过
73 江西振阳建业控股集团有限公司 杨清誉 通过
74 江西中鑫路桥集团有限公司 王丹凤 通过
75 锦誉建设工程有限公司 张学强 通过
76 凯天建设发展集团有限公司 刘志才 通过
77 莱州市基础处理有限公司 原国武 通过
78 临沂锦华建设有限公司 张培军 通过
79 临沂市水利工程处 李善超 通过
80 鲁禹庆力建设工程有限公司 覃娟 通过
81 内蒙古辽河工程局股份有限公司 郭立军 通过
82 鹏盛建设集团有限公司 陈裕芳 通过
83 平度市引黄济青建筑安装工程公司 臧吉进 通过
84 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 刘普阳 通过
85 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 张宏道 通过
86 青岛浩高水利工程有限公司 周遵建 通过
87 青岛鸿桥建设工程有限公司 王世海 通过
88 青岛吉安工程有限公司 董琴 通过
89 青岛江河水利工程有限公司 郭德山 通过
90 青岛庆顺建设工程有限公司 周跃 通过
91 青岛瑞源工程集团有限公司 侯中伟 通过
92 青岛沙建建设集团有限公司 朱海涛 通过
93 青岛市胶州河海水利工程施工有限公司 郭广源 通过
94 青岛市胶州水利工程有限公司 张敏 通过
95 青岛市水利工程建设开发总公司 李淑凤 通过
96 青岛市益水工程股份有限公司 张鑫 通过
97 青岛水建集团有限公司 孙丽丽 通过
98 青岛天润工程有限公司 梁金锁 通过
99 青岛伟力工程有限公司 范晓华 通过
100 青岛祥瑞水利工程有限公司 宫美玲 通过
101 青岛祥源工程有限公司 孙延奎 通过
102 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 姜峰 通过
103 青岛兴水实业有限公司 周宁 通过
104 青州市黑虎山水库水利工程建筑安装公司 张丽莉 通过
105 青州市水利建筑总公司 史良朋 通过
106 日照市河海水利建筑工程有限公司 王鹏 通过
107 乳山市龙水建筑工程有限公司 王树志 通过
108 山东半岛水务发展有限公司 张文龙 通过
109 山东曹州建设工程有限公司 孟欣 通过
110 山东昌利建设工程有限公司 荆慧君 通过
111 山东大禹水务建设集团有限公司 魏华 通过
112 山东东淼建设工程有限公司 方涛 通过
113 山东浩博水利建设有限公司 张树辉 通过
114 山东恒晟建设工程有限公司 刘平 通过
115 山东恒泰工程集团有限公司 张亭亭 通过
116 山东宏瑞建设集团有限公司 耿晓康 通过
117 山东黄河东平湖工程局 王逸群 通过
118 山东黄河工程集团有限公司 王福国 通过
119 山东黄河建工有限公司 柳丙申 通过
120 山东省宁阳县水利工程公司 邵凯 通过
121 山东省水利工程局有限公司 郑刚 通过
122 山东水利建设集团有限公司 孙代君 通过
123 山东水总有限公司 付洪峰 通过
124 山东舜耕水利工程有限公司 滕益杰 通过
125 山东天成水利建设有限公司 孔令吉 通过
126 山东新汇建设集团有限公司 李军军 通过
127 山东旭天建设工程有限公司 杨福庆 通过
128 山东盈波水利工程有限公司 李银婉 通过
129 山东源润建安工程有限公司 孙李娜 通过
130 山东跃飞路桥工程有限公司 公伟龙 通过
131 山东郓城天元建筑工程有限公司 樊雪锦 通过
132 山东泽弘建筑工程有限公司 刘鑫 通过
133 山西诚程建筑工程有限公司 宋国华 通过
134 山西恒业建设集团有限公司 闫福鹏 通过
135 山西杰兴源建设工程有限公司 郝瑞斌 通过
136 山西琼汇建设工程有限公司 闫继忠 通过
137 山西省水利建筑工程局有限公司 王芳 通过
138 陕西宝禹建设有限公司 鲁宏锁 通过
139 陕西鼎铭工程有限责任公司 侯俊荣 通过
140 陕西光明建设有限公司 曹瑞 通过
141 陕西省泾河工程局 黄伟 通过
142 深圳市金河建设集团有限公司 王习明 通过
143 沈阳中联建设工程有限公司 付朋志 通过
144 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 刘林云 通过
145 四川发现建设工程有限公司 包兴红 通过
146 四川丰正建筑工程有限责任公司 肖盛涛 通过
147 四川弘宁建设工程有限公司 袁德行 通过
148 四川进达建筑工程有限公司 夏虎 通过
149 四川旭兴建筑工程有限公司 岳雄 通过
150 四川友合建筑工程有限公司 张子兮 通过
151 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 张晓生 通过
152 威海水利工程集团有限公司 张放然 通过
153 威乐建设集团有限公司 郑嘉伦 通过
154 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 郝志刚 通过
155 潍坊振业水利建筑安装开发中心 李超 通过
156 文龙建设工程有限公司 仪传洲 通过
157 婺源县水利水电建筑工程有限公司 胡俊颖 通过
158 新余市建安工程有限公司 毛娟华 通过
159 鑫洲控股集团有限公司 廖晓阳 通过
160 兴丰建设景观有限公司 钟红华 通过
161 徐州市水利工程建设有限公司 郭方志 通过
162 烟台市水利工程处 于佳欣 通过
163 远海建工(集团)有限公司 李长生 通过
164 岳鸿建设发展有限公司 许永强 通过
165 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 雒贵亮 通过
166 浙江祥达建设有限公司 刘宏芝 通过
167 中北建工有限公司 于显峰 通过
168 中地寅岗建设集团有限公司 刘力明 通过
169 中建华胜建设有限公司 罗明佳 通过
170 中建汇海有限公司 葛静静 通过
171 中科信德建设有限公司 陈一 通过
172 中乐建业集团有限公司 朱丽卿 通过
173 中晟升博集团有限公司 周虎 通过
序号 投标人名称
1 安徽水利开发有限公司
2 德州黄河建业工程有限责任公司
3 广东省水利水电第三工程局有限公司
4 河南金满河水电建筑工程有限公司
5 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司
6 黑龙江省水利水电集团有限公司
7 湖北祖德水利水电工程有限公司
8 江苏水工建设有限公司
9 江西金峰水利建筑工程有限公司
10 江西省水利水电建设有限公司
11 江西省源河工程有限责任公司
12 江西应天建设有限公司
13 凯天建设发展集团有限公司
14 青岛浩高水利工程有限公司
15 青岛水建集团有限公司
16 青岛天润工程有限公司
17 乳山市龙水建筑工程有限公司
18 山东黄河工程集团有限公司
19 山东省水利工程局有限公司
20 山西恒业建设集团有限公司
21 陕西光明建设有限公司
22 陕西省泾河工程局
23 新余市建安工程有限公司
24 鑫洲控股集团有限公司
25 徐州市水利工程建设有限公司
26 中地寅岗建设集团有限公司
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标评委6 技术标评委7 技术标平均分 商务得分 总得分
青州市水利建筑总公司 28.2 27.8 28.4 27 28.5 26.6 28.6 27.87 65.72 93.59
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 27.5 27.1 28.2 26.7 28.5 26.1 28.6 27.53 65.94 93.47
威海水利工程集团有限公司 25.4 25.8 25.9 26.6 25.9 24.9 26.3 25.83 66.8 92.63
山东水利建设集团有限公司 25.7 25.8 26.35 26.6 25.7 26.1 26.4 26.09 65.58 91.67
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 28.3 28.1 28.45 26.8 28.5 27.4 28.7 28.04 63.26 91.3
江苏润州建设有限公司 26 26.3 25.5 26.6 25.6 24.6 26.8 25.91 64.6 90.51
广东省水利水电建设有限公司 23.7 23.9 24.1 23.8 26.4 24.4 24.3 24.37 65.86 90.23
江西赣禹工程建设有限公司 25.6 25.2 24.84 24.4 26 24.2 22.1 24.62 65.5 90.12
淮河工程集团有限公司 25.7 26.1 26.4 26.5 25.7 23.6 26.6 25.8 64.16 89.96
山东恒泰工程集团有限公司 25.9 25.9 26.25 26.5 25.8 26.2 26.4 26.14 63.18 89.32
山东省宁阳县水利工程公司 25.6 25.7 26.2 25.9 25.7 24.6 26.2 25.7 63.15 88.85
湖南中泰水电建设工程有限公司 25.5 25.4 25.7 26.3 25.5 25.3 25.9 25.66 63.18 88.84
河南正海实业有限公司 25.5 25.7 25 26.5 25.6 24.2 25.7 25.46 63.36 88.82
山东黄河东平湖工程局 25.4 25.6 25.1 26.3 25.8 25.5 26.1 25.69 62.92 88.61
山西省水利建筑工程局有限公司 23.3 23.6 24.2 24.7 26.5 21.7 23.9 23.99 64.42 88.41
青岛瑞源工程集团有限公司 25.5 25.4 25.4 26.3 25.2 24.8 25.8 25.49 62.51 88
江苏淮阴水利建设有限公司 25.4 25.3 25.52 26.4 25.8 25.1 25.8 25.62 62.31 87.93
湖北锦天禹建设工程有限公司 24.7 24.7 25.65 24.3 26.3 22.5 25.2 24.76 63.08 87.84
河南省正航建设工程有限公司 25.7 25.8 26 26.6 25.7 24.8 26.3 25.84 61.72 87.56
广东祥实建设有限公司 23.1 23 23.75 23.6 24.1 24.2 23.4 23.59 63.78 87.37
山东大禹水务建设集团有限公司 26.1 26.1 26.5 27.2 25.5 25.1 26.6 26.16 61.11 87.27
山东水总有限公司 24.1 24.5 25.1 24.6 26.6 25.5 25 25.06 62.18 87.24
山东新汇建设集团有限公司 28.4 27.7 28.3 26.8 28.2 27 28.6 27.86 59.33 87.19
福建路港(集团)有限公司 20.8 20.5 20.9 21.5 20.9 20.2 20.9 20.81 66.32 87.13
广东省源天工程有限公司 24.6 24.1 24.4 24.8 26.2 24 26.6 24.96 62.04 87
即墨市水利建筑安装工程公司 26.5 27.2 25.8 25.8 25.8 26.2 28.6 26.56 59.9 86.46
青岛吉安工程有限公司 27.4 26.4 27.5 26.3 25.3 26.1 28.7 26.81 58.84 85.65
内蒙古辽河工程局股份有限公司 24 23.6 22.13 24.6 24 23.8 24.1 23.75 61.59 85.34
山东浩博水利建设有限公司 22 21.9 22.3 22 21.9 21.4 22.4 21.99 62.54 84.53
中科信德建设有限公司 23.2 23 23.5 23.7 23.3 22.6 23.4 23.24 60.28 83.52
临沂锦华建设有限公司 21 20.6 21.3 22 20.5 20.6 21 21 62.2 83.2
青州市黑虎山水库水利工程建筑安装公司 23.1 22.7 23.3 23.1 23.2 22.9 23.1 23.06 58.08 81.14
山东半岛水务发展有限公司 24.6 24.2 25.05 25.5 24.7 24.7 24.6 24.76 54.34 79.1
远海建工(集团)有限公司 23.5 23.3 23.65 23.6 23.6 23.4 23.8 23.55 55.44 78.99
安丘市水利建筑安装公司 24.5 23.7 24.2 24.3 24.3 24.6 24.2 24.26 50.03 74.29
青岛市胶州河海水利工程施工有限公司 22.9 22.8 23.4 23.4 23.2 24.6 23.3 23.37 50.28 73.65
潍坊振业水利建筑安装开发中心 23.3 23.1 24 23.5 23.5 22.9 23.5 23.4 50.01 73.41
亨泰水利工程集团有限公司 23.4 23.4 24.1 25.7 23.9 23.9 23.9 24.04 48.93 72.97
潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 21.5 21.4 21.83 22.3 21.8 21.8 21.9 21.79 51.1 72.89
河南鲁禹水利工程有限公司 18.4 18.1 18.6 18.7 18.5 18.9 18.4 18.51 53.36 71.87
青岛鸿桥建设工程有限公司 22 21.3 22.2 23.2 22.1 21.3 21.7 21.97 49.87 71.84
深圳市金河建设集团有限公司 24.3 24.3 24.9 24.7 24.8 23.5 24.7 24.46 47.32 71.78
青岛江河水利工程有限公司 23.5 23.5 24.1 23.1 26.3 20.9 24 23.63 47.26 70.89
濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 22.3 21.7 21.9 22.1 21.8 22.8 22.1 22.1 47.83 69.93
江西中鑫路桥集团有限公司 24.5 24.8 25 24.6 25.1 23.3 25.1 24.63 45.02 69.65
福建恒禹建设有限公司 23.7 23 23.75 24.1 23.5 23.3 23.6 23.56 45.77 69.33
陕西宝禹建设有限公司 21.8 21.7 22.3 21.3 22.2 21.2 24.6 22.16 46.79 68.95
广饶县水利工程公司 22.1 21.9 22.55 22.8 22.4 22.3 22.3 22.34 46.56 68.9
青岛祥瑞水利工程有限公司 20.8 20.4 21.15 21.2 20.8 20.3 20.8 20.78 47.8 68.58
青岛市水利工程建设开发总公司 24.4 24 24.5 23.8 24.5 24.5 24.3 24.29 44.24 68.53
河南金鹰建设集团有限公司 19 18.6 21.5 18 19.2 19.5 19 19.26 49.23 68.49
烟台市水利工程处 21.8 23.3 24.4 21.5 23.8 23.8 23.9 23.21 45.06 68.27
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 20.5 20.4 20.4 21.1 21.1 20.6 21.2 20.76 46.87 67.63
日照市河海水利建筑工程有限公司 21.2 21.2 21.6 21.8 22 21.4 21.4 21.51 45.99 67.5
济邦建设集团有限公司 20.8 20.3 21.1 20.8 20.8 20.8 20.7 20.76 46.57 67.33
诚捷祥集团有限公司 21.7 21.5 21.6 21.3 23.7 22.2 21.9 21.99 45.06 67.05
山东昌利建设工程有限公司 28.1 27.25 26.35 27.4 24.7 26.2 27.3 26.76 40.12 66.88
湖北河泽水利水电工程有限公司 19.9 19.7 20.2 20.5 20 20.4 20.1 20.11 46.73 66.84
江西创宇建设工程有限公司 22.5 22.6 23 23.2 23.2 20.6 23.1 22.6 43.97 66.57
四川弘宁建设工程有限公司 22.1 22 22.5 22.4 22.4 22 22.2 22.23 43.89 66.12
四川丰正建筑工程有限责任公司 22.6 22.3 20.72 22.3 22.7 22.3 22.6 22.22 43.55 65.77
江西富邦建设有限公司 21.7 21.4 21.5 22.8 21.9 21.6 21.9 21.83 43.6 65.43
江西勇腾建设工程有限公司 20.9 20.4 20.85 20.7 20.9 21.1 20.8 20.81 44.58 65.39
河南水润建设工程有限公司 21.4 21.2 21.3 22.2 21.4 22.1 21.7 21.61 43.65 65.26
婺源县水利水电建筑工程有限公司 17.6 17.4 17.9 17.9 17.8 19.7 18.7 18.14 46.46 64.6
江西诚元建设工程有限公司 19.6 19.2 19.65 18.9 19.7 20.8 19.5 19.62 44.63 64.25
江西鄱信水利建筑工程有限公司 21.2 20.7 21 20.2 21.5 21.5 21.1 21.03 43.17 64.2
即墨市地质基础工程公司 23.6 23.2 23.5 23.6 23.7 23.7 23.2 23.5 40.47 63.97
山东黄河建工有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 63.94 63.94
河南盛世永昌建设工程有限公司 20.1 19.7 20.7 20.3 20.2 20.4 20.1 20.21 43.5 63.71
鲁禹庆力建设工程有限公司 19.9 19.8 20.3 20.1 20.2 20.8 20.1 20.17 43.52 63.69
江西省伟安建设工程有限公司 20.8 20.3 20.42 18.9 20.8 21.8 20.8 20.55 43.13 63.68
浙江祥达建设有限公司 20.1 19.7 20 19.1 20.1 21.6 20 20.09 43.59 63.68
中乐建业集团有限公司 19.8 19.8 20.2 19.6 20.3 20.6 20.1 20.06 43.44 63.5
中北建工有限公司 19.6 19.2 19.7 19.8 19.7 21.1 20.7 19.97 43.52 63.49
陕西鼎铭工程有限责任公司 19.4 19.3 20.3 18.4 19.7 20.3 19.9 19.61 43.71 63.32
山东天成水利建设有限公司 21.5 19.3 19.6 20.2 19.8 19.3 19.7 19.91 43.36 63.27
锦誉建设工程有限公司 19.4 19.2 20.1 19.2 19.6 20.4 19.5 19.63 43.48 63.11
四川发现建设工程有限公司 19 19.2 19.8 18.9 19.9 20.1 19.4 19.47 43.15 62.62
青岛鑫泽地质基础工程有限公司 22.3 22 22 22.6 24.5 21.6 22.5 22.5 40.03 62.53
河南舜禹水利建筑工程有限公司 23.4 23 23.9 23.9 23.5 23.7 23.5 23.56 38.96 62.52
岳鸿建设发展有限公司 18.3 18.6 19.6 18.6 19 19 18.9 18.86 43.5 62.36
江西省亿恺建设工程有限公司 18.5 18.6 19.3 18.2 19.1 19.9 19 18.94 43.36 62.3
河南东恒市政工程有限公司 17.8 17.4 18 17.2 17.8 20.2 18.7 18.16 43.67 61.83
山东东淼建设工程有限公司 25.4 25.2 25.8 25.8 25.2 25.1 25.6 25.44 36.07 61.51
青岛市益水工程股份有限公司 25.6 25.5 25.6 25.8 25.7 24.3 26 25.5 35.87 61.37
吉安吉荣实业工程有限责任公司 21.7 21.1 21 22.6 21.6 21.1 21.5 21.51 39.02 60.53
济宁禹鼎水利工程有限公司 24.4 24 24.5 24.9 24.1 23 24.5 24.2 36.05 60.25
青岛祥源工程有限公司 20.5 20.2 20.9 21.4 20.8 21.8 20.5 20.87 39.2 60.07
洪城控股集团有限公司 24 23.8 24.5 23.3 24.2 24 23.9 23.96 36.07 60.03
山东舜耕水利工程有限公司 23.8 23.3 23.9 23.5 23.9 24.3 23.8 23.79 36.08 59.87
菏泽市胜达水利工程有限公司 22.5 22.3 25.7 24.2 23.2 23.8 22.8 23.5 36.12 59.62
青岛庆顺建设工程有限公司 23 23 23.6 22.7 23.5 23.6 23.5 23.27 36.26 59.53
河南禹顺水利工程有限公司 20.1 19.9 20.5 20.1 20.4 21.4 20.4 20.4 38.91 59.31
莱州市基础处理有限公司 20.4 20 20.7 20.5 20.6 20.6 20.4 20.46 38.81 59.27
山东旭天建设工程有限公司 23 23 23.6 23.8 23.5 23.6 23.4 23.41 35.85 59.26
江西省群力建设有限公司 22.9 22.7 23.95 25.4 23 22.4 23.2 23.36 35.81 59.17
湖北金江建设工程有限公司 21.8 21.7 22.2 24 22.2 22.2 22.1 22.31 36.79 59.1
威乐建设集团有限公司 23 22.7 23.2 23 23.1 23.3 23.1 23.06 36.03 59.09
山东盈波水利工程有限公司 22.9 22.3 23.1 22.8 22.9 23.4 20.8 22.6 36.32 58.92
四川旭兴建筑工程有限公司 21.2 20.5 20.4 21.8 20.8 21.1 20.9 20.96 37.93 58.89
河南志鹏水利水电工程有限公司 21.6 21.3 20.95 22.4 21.4 21.2 21.8 21.52 37.3 58.82
青岛兴水实业有限公司 23.5 23.8 23.8 25.1 23.9 23.7 24.3 24.01 34.73 58.74
四川进达建筑工程有限公司 22.6 22.6 21.8 23 22.9 22.7 23 22.66 36.01 58.67
山东源润建安工程有限公司 22.3 22.4 23.5 23.4 22.8 22.7 22.8 22.84 35.83 58.67
山东郓城天元建筑工程有限公司 22 21.6 22.5 22.8 22.2 22.4 22 22.21 36.28 58.49
山东泽弘建筑工程有限公司 23.5 22.5 23 23.5 19.8 21.6 22.9 22.4 36.09 58.49
山西琼汇建设工程有限公司 22.8 22.4 22.9 22.6 22.8 22.4 22.7 22.66 35.28 57.94
菏泽荣达水利工程有限公司 21.9 21.4 21.8 21.6 21.7 22.3 21.7 21.77 36.13 57.9
山东曹州建设工程有限公司 23.8 23.42 24 24.4 23.7 23.6 23.8 23.82 33.95 57.77
河南长锦建设工程有限公司 20 20.1 20.2 18.9 20.7 21.2 20.6 20.24 37.24 57.48
山东跃飞路桥工程有限公司 21.1 20.6 21.7 22.2 21.1 21.2 21 21.27 35.99 57.26
河南浩源水利水电工程有限公司 20.9 20.9 21.7 21.6 21.5 21.3 21.3 21.31 35.83 57.14
青岛市胶州水利工程有限公司 20.3 19.8 20.2 21.1 20.4 20.5 20.1 20.34 36.75 57.09
平度市引黄济青建筑安装工程公司 22.7 22.6 22.9 22.3 24.2 23.7 23.1 23.07 33.83 56.9
文龙建设工程有限公司 22.6 22.6 23.3 23.4 23.1 21.9 23.1 22.86 34 56.86
山东恒晟建设工程有限公司 20.8 20.7 20.7 21.7 21.2 18.9 21.2 20.74 36.03 56.77
中晟升博集团有限公司 20.7 20.3 20.6 20.6 20.3 20.2 20.6 20.47 36.19 56.66
山西杰兴源建设工程有限公司 20.7 20.5 19.5 21.1 20.8 21.5 20.9 20.71 35.73 56.44
国和建设集团有限公司 19.7 19.7 20.35 21 20.1 20 20.2 20.15 36.09 56.24
鸿辉建筑集团有限公司 22 21.7 22.3 22.5 22.1 22 22.4 22.14 34.09 56.23
浩润建设工程有限公司 21.8 21.3 22.6 22.1 22.3 22.4 21.5 22 34.07 56.07
水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 22.1 21.81 22.8 21.7 22.5 22.9 22.3 22.3 33.73 56.03
江西省水建建设工程有限公司 21.8 21.7 22.2 22.4 22.2 22.5 22 22.11 33.91 56.02
滨州市水利建筑安装工程处 21.8 21.7 21.9 23 22.2 21.9 22.2 22.1 33.81 55.91
广饶玉晟水利工程有限责任公司 19.2 18.8 19.3 18.8 21.2 21.9 19.1 19.76 35.77 55.53
江西王牌建设工程集团有限公司 21.2 21.1 21.7 21.8 21.6 22.2 21.5 21.59 33.93 55.52
临沂市水利工程处 21.5 21.2 21.5 21.7 21.7 22.1 21.6 21.61 33.87 55.48
江西五湖建筑工程有限公司 21.5 21.1 22.2 21.4 21.6 21.2 21.5 21.5 33.95 55.45
青岛伟力工程有限公司 20.8 20.4 22.1 21.3 22.8 23 20.8 21.6 33.85 55.45
中建华胜建设有限公司 20.9 20.4 20.45 21.5 20.9 21.6 20.5 20.89 34.34 55.23
菏泽鸿瑞水利工程有限公司 20.7 20.7 20.3 21.3 21 19.3 20.9 20.6 34.62 55.22
东营市河口区鑫河水利工程有限责任公司 21.1 20.9 21.4 20.9 21.9 22.1 21.2 21.36 33.75 55.11
济宁众力市政工程有限公司 21.4 21.3 21 21.7 21.3 19.9 21.5 21.16 33.79 54.95
山东宏瑞建设集团有限公司 21.1 20.4 21.6 21 20.9 21.3 20.8 21.01 33.79 54.8
河南华越水利水电工程有限公司 20.6 20.3 21 21 20.8 21.6 20.8 20.87 33.87 54.74
青岛沙建建设集团有限公司 17.7 17.4 18.15 17.7 17.8 18.4 17.7 17.84 36.89 54.73
山西诚程建筑工程有限公司 20.9 20.6 20.05 21.2 20.7 21.6 21 20.86 33.85 54.71
江西振阳建业控股集团有限公司 20.4 19.9 20.52 20.3 20.4 21.9 20.3 20.53 33.99 54.52
鹏盛建设集团有限公司 20.1 19.6 19.9 19.2 20 21.1 19.9 19.97 34.01 53.98
河南林正建设工程有限公司 19.8 19.6 19.9 20.6 20.1 18.7 20.1 19.83 33.99 53.82
河南颍淮建工有限公司 19.2 19.3 19.9 19.7 19.7 20.9 19.5 19.74 34.03 53.77
中建汇海有限公司 19.3 19.3 19.9 19.2 19.6 20.4 19.7 19.63 33.97 53.6
河南省鑫丰建筑工程有限公司 19.1 18.8 19.2 19.4 19.2 19.6 19.2 19.21 34.05 53.26
四川友合建筑工程有限公司 18.8 18.6 20.8 18.7 19.2 18.7 19.6 19.2 33.95 53.15
兴丰建设景观有限公司 19.2 18.7 19 19 19.2 19.6 19 19.1 33.97 53.07
沈阳中联建设工程有限公司 18.2 18.3 18.7 18.6 18.6 19.5 20.7 18.94 33.97 52.91
排序 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 青州市水利建筑总公司 建筑业-施工总承包-水利水电工程-一级 史良朋 10828059.00 合格 240
2 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 建筑业-施工总承包-水利水电工程-二级 张宏道 10815369.00 合格 240日历天
3 威海水利工程集团有限公司 建筑业-施工总承包-水利水电工程-一级 张放然 10766860.80 合格 240日历天
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注
青州市水利建筑总公司
1 鱼台县2014年度高标准农田水利建设示范县项目 青州市水利建筑总公司 清淤疏浚沟渠155km、渠系建筑物355座等 14131417.00 房显强 2015-05-27
2 山东省青州市2016年度农田水利项目县施工 青州市水利建筑总公司 新建机井33眼、管道安装19400米等 12514700.00 张立凤 2016-09-30
3 青州市高效节水灌溉试点县建设工程施工合同 青州市水利建筑总公司 节水工程2.8万亩、机井96眼。排水沟36km等 142688.00 张立凤 2015-03-30
4 山东省武城县2014年高标准基本农田建设施工 青州市水利建筑总公司 管桥11座、拱桥19座、清淤斗沟等 12418356.00 王华春 2015-09-14
