首页 > 招标公告 >经营性公房(东升街道花月西街36号)
经营性公房(东升街道花月西街36号)
四川 成都 双流区
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-03-29 08:29:21
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市双流区住房建设和交通局以网络竞价方式公开出租下列标的物:

序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC(SHL):202403-0110 经营性公房(东升街道花月西街20号) 东升街道花月西街20号 49.49平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
2 ZC(SHL):202403-0111 经营性公房(东升街道花月西街14号) 东升街道花月西街14号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
3 ZC(SHL):202403-0112 经营性公房(东升街道花月西街28号) 东升街道花月西街28号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
4 ZC(SHL):202403-0113 经营性公房(东升街道淳化街135号2、3楼) 东升街道淳化街135号2、3楼 282.40平方米 办公 3年 第二年起按5%的比例递增 17元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
5 ZC(SHL):202403-0114 经营性公房(东升街道藏卫北四段34号) 东升街道藏卫北四段34号 64.70平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外) 3年 第二年起按5%的比例递增 35元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
6 ZC(SHL):202403-0115 经营性公房(东升街道花月西街8号) 东升街道花月西街8号 49.49平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 28元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
7 ZC(SHL):202403-0116 经营性公房(东升街道花月西街34号) 东升街道花月西街34号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
8 ZC(SHL):202403-0117 经营性公房(东升街道花月西街10号) 东升街道花月西街10号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 28元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
9 ZC(SHL):202403-0118 经营性公房(东升街道花月西街32号) 东升街道花月西街32号 49.49平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
10 ZC(SHL):202403-0119 经营性公房(彭镇人民路一段17号) 彭镇人民路一段17号 80平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外) 3年 第二年起按5%的比例递增 15元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
11 ZC(SHL):202403-0120 经营性公房(东升街道西安路一段41号) 东升街道西安路一段41号 28.52平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外) 3年 第二年起按5%的比例递增 60元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
12 ZC(SHL):202403-0121 经营性公房(东升街道陕西街34号二楼) 东升街道陕西街34号二楼 378.16平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外) 3年 第二年起按5%的比例递增 20元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
13 ZC(SHL):202403-0122 经营性公房(九江街道马家寺石鼓路62-64号) 九江街道马家寺石鼓路62-64号 60.17平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外) 3年 第二年起按5%的比例递增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
14 ZC(SHL):202403-0123 经营性公房(东升街道花月西街24号) 东升街道花月西街24号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
15 ZC(SHL):202403-0124 经营性公房(东升街道花月西街36号) 东升街道花月西街36号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
16 ZC(SHL):202403-0125 经营性公房(东升街道花月西街58号) 东升街道花月西街58号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 25元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
17 ZC(SHL):202403-0126 经营性公房(彭镇人民路一段96号) 彭镇人民路一段96号 35.64平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外) 3年 第二年起按5%的比例递增 17元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
18 ZC(SHL):202403-0127 经营性公房(东升街道花月西街42号) 东升街道花月西街42号 49.49平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
19 ZC(SHL):202403-0128 经营性公房(东升街道紫东阁161号) 东升街道紫东阁161号 45.36平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外) 3年 第二年起按5%的比例递增 37元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
20 ZC(SHL):202403-0129 经营性公房(东升街道花月西街46号) 东升街道花月西街46号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
21 ZC(SHL):202403-0130 经营性公房(东升街道花月西街60号) 东升街道花月西街60号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 25元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
22 ZC(SHL):202403-0131 经营性公房(东升街道花月西街50号) 东升街道花月西街50号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 25元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
23 ZC(SHL):202403-0132 经营性公房(东升街道花月西街40号) 东升街道花月西街40号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
24 ZC(SHL):202403-0133 经营性公房(东升街道花月西街38号) 东升街道花月西街38号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
25 ZC(SHL):202403-0134 经营性公房(东升街道陕西街66号一、二楼) 东升街道陕西街66号一、二楼 790.54平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外) 3年 第二年起按5%的比例递增 17元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
26 ZC(SHL):202403-0135 经营性公房(东升街道花月西街44号) 东升街道花月西街44号 49.49平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
27 ZC(SHL):202403-0136 经营性公房(彭镇人民路二段3号) 彭镇人民路二段3号 17.14平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外) 3年 第二年起按5%的比例递增 18元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
28 ZC(SHL):202403-0137 经营性公房(东升街道花月西街16号) 东升街道花月西街16号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
29 ZC(SHL):202403-0138 经营性公房(东升街道花月西街48号) 东升街道花月西街48号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
30 ZC(SHL):202403-0139 经营性公房(彭镇人民路一段98号) 彭镇人民路一段98号 35.64平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外) 3年 第二年起按5%的比例递增 17元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
31 ZC(SHL):202403-0140 经营性公房(东升街道花月西街26号) 东升街道花月西街26号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
32 ZC(SHL):202403-0141 经营性公房(东升街道花月西街4号) 东升街道花月西街4号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 28元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
33 ZC(SHL):202403-0142 经营性公房(东升街道花月西街12号) 东升街道花月西街12号 42.13平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 28元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
34 ZC(SHL):202403-0143 经营性公房(东升街道花月西街56号) 东升街道花月西街56号 49.49平方米 不能经营娱乐行业、餐饮业(冷饮除外)、茶铺 3年 第二年起按5%的比例递增 25元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2024年04月09日 16时00分
报价时间 自由报价期:2024年03月29日09:00至2024年04月10日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。 3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 来先奎 028-85805996 监督人:杜长清 028-85801811。 4.成都市双流区公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市双流区棠湖西路二段8号;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85862575
公告附件 〔2024〕31号成都市双流区住房建设和交通局出租方案相关资料.zip
资产资源系统操作手册竞买租人适用.docx
《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知》.doc
《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则》.docx
成都市双流区住房建设和交通局
2024年03月28日
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册