首页 > 招标公告 >[WXXQ202309006-X02]硕放老旧小区综合改造工程(三期)南星路(华友中路-墙宅路)新建工程
[WXXQ202309006-X02]硕放老旧小区综合改造工程(三期)南星路(华友中路-墙宅路)新建工程
江苏 无锡 新吴区
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-07 17:37:37
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXQ202309006-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处的硕放老旧小区综合改造工程(三期)南星路(华友中路-墙宅路)新建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 宜兴市理禾建设工程有限公司 无锡市东生建设工程有限公司
投标报价(元) 8517175.70 8503333.33 8505435.77
项目负责人 钱爽 卜朝杰 朱仕奇
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) \ \ \
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) \ \ \
质量标准 合格 合格 合格
工期 150 150 150

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 8517175.70 96.48 1.0 96.48 2.68 2.59 2.59 97.21 99.8
2 宜兴市理禾建设工程有限公司 8503333.33 93.04 1.0 93.04 2.68 2.49 2.49 97.28 99.77
3 无锡市东生建设工程有限公司 8505435.77 84.22 1.0 84.22 2.68 2.26 2.26 97.29 99.55
4 无锡市第三市政建设工程有限公司 8551050.50 95.22 1.0 95.22 2.68 2.55 2.55 96.79 99.34
5 江苏楷正建设有限公司 8558815.81 96.84 1.0 96.84 2.68 2.6 2.6 96.69 99.29
6 江苏久聚建设工程有限公司 8575896.34 94.92 1.0 94.92 2.68 2.54 2.54 96.47 99.01
7 无锡天工建设有限公司 8610564.62 95.88 1.0 95.88 2.68 2.57 2.57 96.05 98.62
8 无锡天华建设工程有限公司 8626072.74 94.24 1.0 94.24 2.68 2.53 2.53 95.85 98.38
9 江苏千叶建设有限公司 8652767.15 95.96 1.0 95.96 2.68 2.57 2.57 95.52 98.09
10 无锡市天恩建设工程有限责任公司 8688888.88 93.92 1.0 93.92 2.68 2.52 2.52 95.07 97.59
11 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 8693330.00 94.68 1.0 94.68 2.68 2.54 2.54 95.01 97.55
12 江苏娄湖建设工程有限公司 8586995.96 45.27 1.0 45.27 2.68 1.21 1.21 96.34 97.55
13 江苏锦辰天建设发展有限公司 8601234.56 45.27 1.0 45.27 2.68 1.21 1.21 96.16 97.37
14 无锡市市政设施基础建设有限公司 8661141.97 71.68 1.0 71.68 2.68 1.92 1.92 95.41 97.33
15 仁诚建设有限公司 8186228.85 96.44 1.0 96.44 2.68 2.58 2.58 94.66 97.24
16 江苏云端启建设工程有限公司 8765432.10 95.89 1.0 95.89 2.68 2.57 2.57 94.11 96.68
17 江苏精享裕建工有限公司 8236755.95 57.61 1.0 57.61 2.68 1.54 1.54 95.07 96.61
18 无锡市光辉建设工程有限公司 8776601.78 96.14 1.0 96.14 2.68 2.58 2.58 93.98 96.56
19 无锡市正丰建设工程有限公司 8807566.81 96.96 1.0 96.96 2.68 2.6 2.6 93.59 96.19
20 江阴新城建设工程有限公司 8841727.79 96.84 1.0 96.84 2.68 2.6 2.6 93.16 95.76
21 江阴中澜建设工程有限公司 8063657.39 64.22 1.0 64.22 2.68 1.72 1.72 93.64 95.36
22 江苏航卓建设股份有限公司 8882221.52 96.8 1.0 96.8 2.68 2.59 2.59 92.66 95.25
23 江苏中轩建设有限公司 8888888.88 96.66 1.0 96.66 2.68 2.59 2.59 92.57 95.16
24 无锡市给排水工程有限责任公司 8889999.99 96.72 1.0 96.72 2.68 2.59 2.59 92.56 95.15
25 江阴市市政建设工程有限公司 8899160.38 91.2 1.0 91.2 2.68 2.44 2.44 92.45 94.89
26 江苏陆通基础设施有限公司 7897000.02 73.22 1.0 73.22 2.68 1.96 1.96 92.26 94.22
27 无锡市锡山三建实业有限公司 8989898.98 97.36 1.0 97.36 2.68 2.61 2.61 91.32 93.93
28 江苏景贤建设科技有限公司 7911886.51 53.27 1.0 53.27 2.68 1.43 1.43 92.39 93.82
29 江苏新路德建设有限公司 8998233.20 96.72 1.0 96.72 2.68 2.59 2.59 91.21 93.8
30 江苏空锡建设工程有限公司 7846734.71 57.27 1.0 57.27 2.68 1.53 1.53 91.85 93.38
31 无锡渐强市政工程有限公司 9052988.01 56.27 1.0 56.27 2.68 1.51 1.51 90.53 92.04
32 江苏九城建筑安装工程有限公司 9149159.51 96.3 1.0 96.3 2.68 2.58 2.58 89.32 91.9
33 江阴市港城市政工程有限公司 9066185.98 51.61 1.0 51.61 2.68 1.38 1.38 90.36 91.74
34 无锡市皖江建设工程有限公司 9213693.61 95.84 1.0 95.84 2.68 2.57 2.57 88.52 91.09
35 无锡市政建设集团有限公司 9266622.53 95.19 1.0 95.19 2.68 2.55 2.55 87.86 90.41
36 中铁城乡环保工程有限公司 9295340.00 96.72 1.0 96.72 2.68 2.59 2.59 87.51 90.1
37 江苏江南路桥工程有限公司 9300785.61 93.04 1.0 93.04 2.68 2.49 2.49 87.43 89.92
38 无锡锡通路桥工程有限公司 9262156.08 60.61 1.0 60.61 2.68 1.62 1.62 87.92 89.54
39 江苏先兰建设工程有限公司 9414055.95 95.02 1.0 95.02 2.68 2.55 2.55 86.02 88.57
40 无锡市第五市政建设工程有限责任公司 9346905.47 56.61 1.0 56.61 2.68 1.52 1.52 86.86 88.38

7、拟确定中标人:无锡市盛达建筑安装工程有限公司
本中标候选人公示期自2024-04-07起,至2024-04-10止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:/
招标人:无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处
招标代理机构:无锡市中信天成建设工程管理有限公司
日期:2024-04-07
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册