首页 > 中标公告 >中煤榆林改造工程装饰装修材料采购结果公告
中煤榆林改造工程装饰装修材料采购结果公告
陕西 榆林
中标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-01-30 18:53:25
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

一、询价书编码:XJ2024015991
二、询价书名称:中煤榆林改造工程装饰装修材料采购
特此公告。

采购单位:中煤建设集团工程有限公司(机关)
2024年01月30日 16:09:27

物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
050404000161 火烧面花岗岩板|20mm白麻||| 平方米 90.0 13.0 2024-02-08
050404000162 火烧面花岗岩板|30mm白麻||| 平方米 60.0 13.0 2024-02-08
050407900534 岩棉板|δ=30mm 100kg/m³立方米|防火等级A级 立方米 105.0 13.0 2024-02-08
050407900535 岩棉板|δ=50mm 100kg/m³立方米|防火等级A级 立方米 60.0 13.0 2024-02-08
050408100082 陶瓷地面砖|黑色|800mm×800mm×8-10mm 平方米 120.0 13.0 2024-02-08
050408900062 瓷砖踢脚线|1200mm×100mm 4080.0 13.0 2024-02-08
050408900063 地面砖|600mm×600mm×10mm 平方米 2170.0 13.0 2024-02-08
050408900066 地面砖|800mm×800mm×10mm 平方米 960.0 13.0 2024-02-08
050410000279 釉面砖|600mm×300mm 平方米 2137.0 13.0 2024-02-08
050506900017 石膏粉 公斤 4500.0 13.0 2024-02-08
050603000696 耐碱玻纤网格布|5*5MM||| 平方米 3700.0 13.0 2024-02-08
059904900065 矿棉吸声板|600*600*19mm 平方米 36.0 13.0 2024-02-08
059909100533 纸面石膏板|1200mm×2400mm×12mm 平方米 4000.0 13.0 2024-02-08
059909100786 不锈钢栏杆|DN63 1100mm高 51.0 13.0 2024-02-08
059909100787 防火玻璃栏板|1100mm 28.0 13.0 2024-02-08
059909100788 塑料隔板|1400*1700*18mm 平方米 251.0 13.0 2024-02-08
059909100789 美岩木纹板|12mm 平方米 155.0 13.0 2024-02-08
059909100790 木龙骨|20*30*4000mm 10080.0 13.0 2024-02-08
059909100791 铝塑板|1220*2440*4mm 平方米 266.0 13.0 2024-02-08
059909100792 轻钢龙骨|75*50*0.63mm 280.0 13.0 2024-02-08
059909100793 隔墙轻钢龙骨|50*40*0.60mm 409.0 13.0 2024-02-08
059909100794 铝扣板|300*300*1mm|表面聚酯喷涂 平方米 445.0 13.0 2024-02-08
059909100795 金属装饰线|30*20mm古铜色 72.0 13.0 2024-02-08
059909100796 木龙骨|40*60*3000mm 4600.0 13.0 2024-02-08
059909100798 混凝土风道|240*320mm 60.0 13.0 2024-02-08
059909100799 铝板雨棚|0.8 平方米 45.0 13.0 2024-02-08
059909100800 软膜天花|1000*1000mm 平方米 32.0 13.0 2024-02-08
059909100801 镜面不锈钢装饰板|1.2mm|8K 平方米 5.0 13.0 2024-02-08
059909100803 实木颗粒板隔断|12mm 平方米 169.0 13.0 2024-02-08
059909100804 金属阳角护角|25*25mm 670.0 13.0 2024-02-08
059909100805 防火玻璃挡烟垂壁|400*500mm 平方米 50.0 13.0 2024-02-08
060301000156 银粉漆|||| 公斤 100.0 13.0 2024-02-08
060301000212 红漆|||| 公斤 100.0 13.0 2024-02-08
060301000658 聚氨酯防水涂料|20KG/桶||| 公斤 2100.0 13.0 2024-02-08
060301904409 无机涂料|白| 公斤 2700.0 13.0 2024-02-08
060301904541 乳胶漆|白色||立邦 公斤 21800.0 13.0 2024-02-08
060302900150 墙固|J90 公斤 2890.0 13.0 2024-02-08
060399000005 腻子粉|060399||| 公斤 2600.0 13.0 2024-02-08
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册