首页 > 中标公告 >扬子新苑D区一期配套道路—纵八路(施沙路—伟业路)工程施工中标候选人公示
扬子新苑D区一期配套道路—纵八路(施沙路—伟业路)工程施工中标候选人公示
江苏 扬州 高邮市
中标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2019-12-07 10:14:09
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:YZS201911011001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州经济技术开发区开发总公司的扬子新苑D区一期配套道路—纵八路(施沙路—伟业路)工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏友晟建设工程有限公司 江苏宇海建设有限公司 江苏恒朝建设工程有限公司
投标报价(元) 5890167.68 6048492.25 6171499.38
项目负责人 董剑 王力 赵玉
中标人资质类别等级 市政公用工程三级; 市政公用工程一级; 市政公用工程三级;
中标人资质证书编号 D332144213 D132009422 D332144191
证号 00974361 苏232181815031 00767455
等级 市政公用工程二级; 市政公用工程二级; 市政公用工程一级
质量 合格 合格 合格
工期 100 100 100
暂估价(万元) 工程 0.00
材料 0.000000000
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏两岸建设工程有限公司 社保不符合招标公告3.3.3
2 江苏江安集团有限公司 社保不符合招标公告3.3.3
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 施工组织设计 投标报价 综合标 总分
1 高邮市灯具厂 4937071.15 0 85.59 0.00 88.89
2 江苏宝辉建设有限公司 5018714.47 0 86.43 0.00 89.73
3 江苏楚汉建设工程有限公司 7776028.39 0 65.48 0.00 68.78
4 江苏大安建设工程有限公司 5036000.91 0 86.60 0.00 89.90
5 江苏大斧建设有限公司 5092615.29 0 87.18 0.00 90.48
6 江苏东坤建设工程有限公司 7788331.78 0 65.29 0.00 68.59
7 江苏东晟新诚建设集团有限公司 4994468.57 0 86.18 0.00 89.49
8 江苏丰祥建设工程有限公司 7292120.79 0 72.92 0.00 76.42
9 江苏高强建设工程有限公司 5073740.52 0 86.99 0.00 90.29
10 江苏功守道建设工程有限公司 7792106.10 0 65.23 0.00 68.53
11 江苏古宸环境建设有限公司 7780317.01 0 65.42 0.00 68.72
12 江苏广建建设工程股份有限公司 4960702.33 0 85.83 0.00 89.13
13 江苏广泽建设有限公司 7774631.76 0 65.50 0.00 68.80
14 江苏恒朝建设工程有限公司 6171499.38 0 90.14 0.00 93.44
15 江苏红树林艺术环境创造有限公司 5069711.45 0 86.95 0.00 90.36
16 江苏华璟建设工程有限公司 4998432.42 0 86.22 0.00 89.58
17 江苏华平市政工程有限公司 5043888.42 0 86.68 0.00 89.98
18 江苏华泰路桥建设集团有限公司 6382378.19 0 86.90 0.00 90.99
19 江苏华信科技有限公司 4952498.46 0 85.75 0.00 89.05
20 江苏华运建设股份有限公司 4932006.55 0 85.54 0.00 88.84
21 江苏嘉瑞德建设有限公司 5040206.68 0 86.65 0.00 89.95
22 江苏景明建设工程有限公司 4981871.72 0 86.05 0.00 89.35
23 江苏峻宇建设工程有限公司 4984492.13 0 86.07 0.00 89.45
24 江苏凯源建设工程有限公司 7777699.78 0 65.46 0.00 68.76
25 江苏科弘岩土工程有限公司 5027628.81 0 86.52 0.00 89.82
26 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 6560422.96 0 84.17 0.00 88.31
27 江苏民生建设有限公司 5002513.15 0 86.26 0.00 89.65
28 江苏清源建设发展集团有限公司 7686730.56 0 66.85 0.00 70.84
29 江苏庆广集团有限公司 7777488.99 0 65.46 0.00 68.76
30 江苏泉鑫建设发展有限公司 4928461.89 0 85.50 0.00 88.80
31 江苏瑞沃建设集团有限公司 6870509.89 0 79.40 0.00 84.05
32 江苏水盛建设有限公司 7787583.41 0 65.30 0.00 68.60
33 江苏苏油建设有限公司 7773566.04 0 65.52 0.00 68.82
34 江苏天煌照明集团有限公司 4946721.92 0 85.69 0.00 88.99
35 江苏天润环境建设集团有限公司 7356942.02 0 71.92 0.00 75.66
36 江苏伟业安装集团有限公司 5019980.41 0 86.44 0.00 89.74
37 江苏新纪元公用事业建设有限公司 6698238.82 0 82.05 0.00 85.74
38 江苏鑫至建设工程有限公司 5061069.43 0 86.86 0.00 90.16
39 江苏兴业环境集团有限公司 7528438.34 0 69.29 0.00 73.32
40 江苏旭泽建设有限公司 4973071.48 0 85.96 0.00 89.26
41 江苏阳瑞建设工程集团有限公司 4952616.28 0 85.75 0.00 89.05
42 江苏阳晔建设工程有限公司 5048478.35 0 86.73 0.00 90.03
43 江苏亿邦建设有限公司 7789805.84 0 65.27 0.00 68.57
44 江苏易莱邦建设工程有限公司 7552349.48 0 68.92 0.00 72.22
45 江苏永和建设工程有限公司 5057504.98 0 86.82 0.00 90.12
46 江苏友晟建设工程有限公司 5890167.68 0 94.47 0.00 97.77
47 江苏宇海建设有限公司 6048492.25 0 92.03 0.00 95.33
48 江苏淯珉建设工程有限公司 5031439.22 0 86.56 0.00 89.86
49 江苏中本园林建设有限公司 4965040.43 0 85.88 0.00 89.18
50 江苏中正照明集团有限公司 4940369.52 0 85.62 0.00 88.92
51 扬州禾顺建设有限公司 4925684.65 0 85.47 0.00 88.77
52 扬州和丰建设工程有限公司 7781450.44 0 65.40 0.00 68.70
53 扬州宏康建设工程有限公司 7219060.19 0 74.04 0.00 77.49
54 扬州华厦建设发展有限公司 7780659.64 0 65.41 0.00 68.71
55 扬州礼盛市政环保工程有限公司 7783626.11 0 65.36 0.00 68.66
56 扬州明和市政建设有限公司 7784312.04 0 65.35 0.00 68.65
57 扬州三恒建设工程有限公司 7782508.51 0 65.38 0.00 68.68
58 扬州三信建设工程有限公司 7329058.99 0 72.35 0.00 75.72
59 扬州市晨铭道路工程有限公司 6972965.06 0 77.82 0.00 81.12
60 扬州市明都照明有限公司 4947778.93 0 85.70 0.00 89.00
61 扬州市润泽建设工程有限公司 5023459.46 0 86.47 0.00 89.77
62 扬州市上善建设工程有限公司 7272435.63 0 73.22 0.00 76.89
63 扬州市天隆市政建设工程有限公司 7786974.81 0 65.31 0.00 68.61
64 扬州市通达建设发展有限公司 7416037.91 0 71.01 0.00 74.65
65 扬州市兴龙市政工程有限公司 7778654.36 0 65.44 0.00 68.74
66 扬州天达建设集团有限公司 7785972.66 0 65.33 0.00 68.63
67 扬州一建集团有限公司 7126410.17 0 75.47 0.00 79.60
68 扬州荧屏园林绿化工程有限公司 5065155.43 0 86.90 0.00 90.20
69 扬州泽兴市政工程有限公司 5076385.59 0 87.02 0.00 90.32
70 扬州智茂建设工程有限公司 4975035.08 0 85.98 0.00 89.28
71 仪征河海工程建设有限公司 7768809.05 0 65.59 0.00 68.95
72 仪征市交通工程处有限公司 7785276.41 0 65.34 0.00 68.64
73 仪征市新潮装饰工程有限公司 5013369.23 0 86.37 0.00 89.68
7、拟确定中标人:江苏友晟建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2019/12/7起,至2019/12/11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:扬州经济技术开发区开发总公司
日期:2019/12/7
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册