首页 > 招标公告 >诏安县金星乡湖内村2024年高标准农田建设项目开标一览表
诏安县金星乡湖内村2024年高标准农田建设项目开标一览表
福建 漳州 诏安县
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-29 12:42:32
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

诏安县金星乡湖内村2024年高标准农田建设项目

开标记录表

投标人名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量要求 投标保证金递交情况 备注
1 福建瑞鸿建设发展有限公司 4852997 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
2 福建鑫飞建设发展有限公司 4891879.62 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
3 福建振业建设发展有限公司 4904562 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
4 福建泉润建设工程有限公司 4835090 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
5 福建鑫浩建设工程有限公司 4860650 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
6 福建新朗建设有限公司 4970669 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
7 福建联泽建设工程有限公司 4897456 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
8 福建瑞海建设有限公司 4917972 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已提交年度保证金
9 中闽众建(福建)建设有限公司 4848852 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
10 福建源梁建设工程有限公司 4947595 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 保证金已递交
11 福建泽涛建设工程有限公司 4925066 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
12 福建千璟元建设工程有限公司 4969237 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
13 福建保利得建设发展有限公司 4925235 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
14 福建芗漳建设发展有限公司 4920019 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
15 福建鸿鑫隆建设工程有限公司 4954783 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
16 南平市乾源水利建筑工程有限公司 4976297 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
17 福建省鑫源建筑工程有限公司 4952159 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
18 福建省城川建设工程有限公司 4815648 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
19 辉煌建设(福建)有限公司 4925200 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
20 福建省毅远建设发展有限公司 4893363 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交保证金
21 福建辉禹建设有限公司 4959045 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
22 福建旺阳建设工程有限公司 4925135 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
23 福建厚源建设工程有限公司 4860625 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
24 福建芗江工程项目管理有限公司 4967088 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
25 福建众鑫源建设发展有限公司 4860666 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
26 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 4946469 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
27 福建海川建设工程有限公司 4923549 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
28 福建省亿豪建设工程有限公司 4808230 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
29 福建联坤建设工程有限公司 4811965 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
30 福建瑞冕建设工程有限公司 4925000 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 年度保证金
31 福建省泉田建设工程有限公司 4848904 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
32 福建众禹建设工程有限公司 4811033 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
33 福建士维建设有限公司 4798151 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
34 中建力天集团有限公司 4882159 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
35 福建贵湖建设工程有限公司 4799788 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
36 福建龙泰建设工程有限公司 4809509 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
37 福建中汀建设发展有限公司 4833555 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交电子保函
38 福建金泰泷水利电力建设有限公司 4859596 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
39 福建省雨鸿工程管理有限公司 4805927 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交,电子保函
40 福建百润建设工程有限公司 4915926 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
41 福建省泷澄建设集团有限公司 4814625 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
42 福建省虹亿建设工程有限公司 4790579 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
43 福建润闽工程顾问有限公司 4903289 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
44 福建森融建设有限公司 4954768 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
45 福建铭瑞建设工程有限公司 4856220 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
46 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 4970106 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
47 福建八方缘建设有限公司 4856987 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
48 福建富祺建设有限公司 4890345 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
49 福建闽泰交通工程有限公司 4922577 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
50 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 4812579 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
51 福建省华远建工集团有限公司 4796514 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交电子保函
52 中闽路航(福建)建设发展有限公司 4860635 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
53 福建隆晟集团有限公司 4893932 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
54 福建象环建设有限公司 4866145 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 以电子保函形式递交
55 福建鑫盛建设有限公司 4947646 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
56 河南基安建设集团有限公司 4951381 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
57 福建联冠建设有限公司 4836111 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
58 湖北祖德建工集团有限公司 4877861 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
59 福建南岚建设有限公司 4840718 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
60 福建省川华建设有限公司 4956109 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准; 已递交
61 福建才鼎建设有限公司 4966423 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
62 福建鼎志鸿建设有限公司 4810890 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
63 福建浩泰建设发展有限公司 4874998 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
64 福建金永达建筑工程有限公司 4787007 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已提交
65 福建五象建设工程有限公司 4800965 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
66 福建肴嘉建设有限公司 4810020 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
67 福建浦铭建设工程有限公司 4789863 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
68 福建省灿金建设工程有限公司 4790579 240 水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交电子保函
69 福建旺鑫水电工程有限公司 4943553 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
70 福建衡泰建筑工程有限公司 4816160 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
71 福建省群威建设集团有限公司 4881136 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
72 福建全立建设发展有限公司 4882159 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
73 福建省中建兴莆建设有限公司 4844301 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
74 福建誉丰建设工程有限公司 4917461 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
75 山东大禹建设集团有限公司 4942428 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
76 福建联禹工程有限公司 4863689 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
77 中建长远建设有限公司 4865333 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已经递交
78 福建鸿翔建设工程有限公司 4924981 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 保证金以电子保函形式已递交
79 福建省欣鑫建设工程有限公司 4922219 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
80 福建山水建设工程有限公司 4852485 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
81 福建省越涛建设工程有限公司 4923600 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
82 福建厚禹建设工程有限公司 4948209 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
83 中建万迪(福建)建设发展有限公司 4850950 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
84 福建兴美达建设工程有限公司 4873615 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已缴纳漳州市年度投标保证金
85 福建大成水利工程建设有限公司 4864770 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
86 福建省延明建设工程有限公司 4857601 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
87 福建省华铭工程咨询有限公司 4852997 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
88 亿曼德(福建)建设集团有限公司 4828955 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
89 福建尚润建设有限公司 4798259 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
90 福建云荣建筑有限公司 4879089 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
91 福建海峡赢航建设有限公司 4967088 240 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
92 福建省金禹建设工程有限公司 4924112 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
93 福建省石嵩建筑工程有限公司 4871462 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
94 湖北山江伟业建设工程有限公司 4938949 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
95 资创(福建)生态环境建设有限公司 4839132 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
96 安徽兴浩建设有限公司 4928409 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
97 福建省绿林市政园林有限公司 4879089 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
98 福建省展志建设发展有限公司 4954783 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
99 浙江万里建设工程有限公司 4821532 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
100 龙腾建设集团有限公司 4848392 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
101 泉州市协胜工程建设有限公司 4869884 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
102 福建禾乔建设发展有限公司 4811028 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
103 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 4954804 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
104 福建省汇业建设工程有限公司 4853508 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
105 河南舜禹水利建筑工程有限公司 4942632 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
106 天允建设实业(福建)有限公司 4954758 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
107 福建省志远建设工程有限公司 4811018 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
108 福建兴唐建设工程有限公司 4970669 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
109 福建畅顺建业建设工程有限公司 4899554 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
110 厦门市国水水务咨询有限公司 4868857 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
111 福建省盛威建设发展有限公司 4825881 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
112 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 4860671 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
113 福建中祥建设有限公司 4804904 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交年度保证金
114 福建超利建设有限公司 4871926 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
115 福建兴荣泰建设发展有限公司 4857089 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 100000
116 福建六松建设有限公司 4889833 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 保证金壹拾万元以电子保函的形式递交
117 福建鹏隆建设发展有限公司 4820253 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交,电子保函
118 福建荣科建设有限公司 4829667 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
119 亿耀(福建)建设有限公司 4916898 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 100000元(以工程担保电子保函形式已递交)
120 中建广厦(福建)建设有限公司 4882159 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 电子保函已递交
121 福建江隆水利水电工程有限公司 4869368 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
122 福建省卓烨建设有限公司 4977320 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
123 福建南平博业建设发展有限公司 4883182 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
124 福建省固佳路桥工程有限公司 4824857 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交年度投标保证金
125 福建省南禹工程建设有限公司 4901703 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 保证金已递交上传
126 福建省德力水电建设有限公司 4961460 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
127 福建省古兴建设集团有限公司 4800453 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
128 中盛发(福建)建设发展有限公司 4871455 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
129 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 4946828 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
130 福建省华实建工集团有限公司 4907586 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交投标保证金
131 福建省禹山建设工程有限公司 4968623 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
132 福建江恒建设有限公司 4810430 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
133 福建省春源水电工程有限公司 4848392 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
134 福建中浩市政园林有限公司 4955320 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
135 福建新东南建设工程有限公司 4817388 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
136 武汉新冠金建设工程有限公司 4850850 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
137 福建中盛腾建设工程有限公司 4814315 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
138 福建五江水电建设有限公司 4824857 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
139 福建南平新华阳建设发展有限公司 4910298 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
140 福建腾龙建设工程有限公司 4810542 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
141 福建省昶盛建设工程有限公司 4824857 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
142 联鑫建工集团有限公司 4871463 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 以电子保函的形式已递交
143 福建省金固建设投资有限公司 4816672 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
144 福建省岩成工程建设有限公司 4800443 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
145 福建省祥庭建筑有限公司 4804904 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已提交
146 福建省东升鸿工程建设有限公司 4863741 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
147 福建思颖建设工程有限公司 4871466 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
148 福建大河水电工程有限公司 4829974 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
149 福建省昌宏工程建设发展有限公司 4892391 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已交
150 红谷滩建设集团有限公司 4821583 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
151 福建红珊瑚建设有限公司 4945088 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
152 福建省冠睿建设工程有限公司 4784491 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
153 福建鑫远建工有限公司 4924052 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
154 福建省凌秀建设工程有限公司 4935367 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
155 福建省恒宇建设发展有限公司 4925096 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
156 福建亚九山建设工程有限公司 4913521 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
157 福建丰庆建设有限公司 4925442 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
158 福建星洲水利水电工程有限公司 4948669 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
159 福建津远建设工程有限公司 4843276 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
160 福建天穹建筑工程有限公司 4864252 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
161 福建省凡澈建设发展有限公司 4872438 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
162 福建得光建设有限公司 4792648 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
163 福建火木建设有限公司 4857089.47 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
164 福建昱瑞建设工程有限公司 4928696 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
165 福建省祥洲建设工程有限公司 4797230 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已缴交年度保证金
166 海环科技集团股份有限公司 4965552 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
167 福建省东任建设发展有限公司 4913368 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
168 福建省京舜建设工程有限公司 4909786 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
169 福建新广盛建设工程有限公司 4858317 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
170 福建省禹川工程管理有限公司 4945293 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
171 福建长本建设工程有限公司 4846345 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
172 福建闽东城建投资有限公司 4783979 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
173 水玲龙(福建)建设工程有限公司 4837648 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
174 福建昱勋建设有限公司 4838671 240 水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 年度投标保证金
175 福建新禹达建设工程有限公司 4918177 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
176 福建正韵建设有限公司 4886815 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
177 福建省涵盛建筑工程有限公司 4902112 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 电子保函
178 福建综康建设有限公司 4971181 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
179 福建省居建建设工程有限公司 4858369 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交投标保证金
180 福建大佳建设工程有限公司 4937414 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
181 福建华业工程建设有限公司 4968857 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
182 福建东大建设工程有限公司 4802193 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
183 福建首玺建设有限公司 4898173 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
184 福建省汇吉建设发展有限公司 4871459 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
185 福建南鲁建设工程有限公司 4788844 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 电子保函
186 福建润鑫建设有限公司 4891880 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
187 福建省中达扬建设有限公司 4823844 240 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 已递交
188 福建尚泽建设工程有限公司 4898019 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
189 福建省扬帆建设有限公司 4820764 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
190 福建省湖港建工发展有限公司 4908763 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
191 福建本茂建筑工程有限公司 4967088 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
192 福建省尧舜发展有限公司 4924265 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 电子保函已递交
193 福建省华舜水利水电工程有限公司 4853508 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
194 福建省泰成建设工程有限公司 4947092 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已按要求递交
195 福建万禹建设有限公司 4933014 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
196 福建省泉州市第一建设有限公司 4787090 240 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 已递交
