首页 > 招标公告 >银塘工业园区智能制造产业园及配套设施项目-银光路道路管网提升改造工程开标一览表
银塘工业园区智能制造产业园及配套设施项目-银光路道路管网提升改造工程开标一览表
广东 深圳
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-18 13:00:20
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

银塘工业园区智能制造产业园及配套设施项目-银光路道路管网提升改造工程

开标记录表

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 中铁科建工程有限公司 梁庆云、闽1352010201004881 500000 60719285 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
2 南昌市第二建筑工程有限公司 周玮 、 赣1362013201306030 500000 60063053 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
3 福建德耀建设有限公司 黄新富 / 闽1352018202002624 500000 60417393 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
4 浙江伟达园林工程有限公司 李媛媛、浙1332022202303727 500000 60255944 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270个
5 中冶天工集团有限公司 张广禄、津1122017201816032 500000 61516153 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
6 浙江华舟建设有限公司 计金杰 浙1332021202203278 500000 61143233 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
7 宏晖建设工程有限公司 王志强;闽1352021202203062 500000 61696183 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
8 福建住建建设有限公司 杜海胜 注册编号:闽1352013201308106 500000 60147475 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
9 东卉投资控股集团有限公司 王玉琥、赣1362018201900915 500000 60976224 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
10 江西旺达建设工程有限公司 黄琼、赣1362019202000631 500000 60256045 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
11 江苏鑫泰建设工程有限公司 张景春 苏1352014201410639 500000 60681198 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
12 天太建设集团有限公司 樊百平、陕1612013201408893 500000 60693158 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
13 太原市政建设集团有限公司 贾小燕、晋1142021202201527 500000 60429703 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
14 浙江国丰集团有限公司 潘佳东,浙1332020202100999 500000 59850878 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
15 浙江腾圣环境工程有限公司 宋晓萍、浙1312015201501805 500000 61342750 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270个
16 赣杰建设集团有限责任公司 庞琳,赣1212020202101343 500000 60731093 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270个
17 浙江环宇建设集团有限公司 吴波锞;浙1332020202102423 500000 60230224 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
18 中冶华亚建设集团有限公司 吴志海 鄂1422014201414971 500000 60538847 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
19 润盟建设集团有限公司 吴林根、粤1502017201900910 500000 60500635 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 270个
20 福建省恒基建设股份有限公司 张养精、闽1352007200801680 500000 60570995 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
21 厦门鸿润源建设集团有限公司 王飞恒、闽1352017201719225 500000 61766909 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
22 甘肃省安装建设集团有限公司 郑龙/甘1352018201902184 500000 61509723 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 270
23 内蒙古新开元建设有限公司 孙燕飞、蒙1152021202200220 500000 60435973 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
24 福建省协兴建设有限公司 邱妹仔、闽1352016201617272 500000 60314727 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
25 广州市白云第五建筑工程有限公司 陈世刚、粤1442017201741126 500000 60803300 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
26 湖北水总水利水电建设股份有限公司 钟红芬,鄂1422017201827539 500000 61128297 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
27 福建新华夏建工集团有限公司 马飞、闽1352018201900777 500000 61435782 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
28 中庆建设有限责任公司 于阳、吉1222014201403075 500000 61207370 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
29 国海建设有限公司 熊禄 赣1112018201907791 500000 60043764 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
30 福建省水利水电工程局有限公司 李继程:闽1352021202200799 500000 60860329 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 270
31 合肥钦成建设工程有限责任公司 张立、/皖1342013201308996 500000 60808892 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
32 浙江伟星环境建设有限公司 郭西权,浙1312019202104909 500000 61606168 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
33 深圳市景鹏建设工程有限公司 徐达、粤1442015201632348 500000 61548301 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
34 福建上河建筑工程有限公司 吴礼行,闽1352022202304656 500000 59844265 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270 个
35 浙江咏合市政园林工程有限公司 周紫倩,浙1332021202203067 500000 61098334 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
36 广东省第一建筑工程有限公司 洪庆生、粤1442019202009030 500000 60513128 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
37 承德远东建设集团有限公司 刘海龙、冀1132013201312404 500000 60455905 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
38 杭州建工集团有限责任公司 刘元菲 浙1352019202000772 500000 60835981 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
39 江苏桢浩建设集团有限公司 马辰秋 苏1322022202301502 500000.00 60173643 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
40 广东利晖建设工程有限公司 李艳 粤1442017201740161 500000 60542061 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
41 福建泉润建设工程有限公司 温满园、闽1412016201626841 500000 61387560 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
42 江西有色建设集团有限公司 刘小保 、 赣1352016201718266 500000 60391569 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
43 宇旺建工集团有限公司 吴小鹭、闽1352015201514894 500000 60578095 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
44 浙江九合环境股份有限公司 张龙、浙1322015201600199 500000 60478858 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
45 浙江嘉晟建设有限公司 张海涛 浙1442018201901343 500000 60905337 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
46 河南大华城建集团有限公司 武少峰、豫1412014201416738 500000 61683323 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
47 浙江园冶生态建设有限公司 贾康茗、浙1332020202101036 500000 60590426 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
48 广西建工第一建筑工程集团有限公司 劳素祯, 桂1452016201607022 500000 61451856 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
49 博大环境集团有限公司 吕伟国、浙1332006200816173 500000 60292592 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
50 安徽宏志建设集团有限公司 孙燕芹、皖1342013201310216 500000 61053218 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
51 中元建设集团股份有限公司 许夏风、浙1332016201642320 500000 60204506 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
52 福建闽东建工控股集团有限公司 黄少春 闽1352017201822242 500000 60493839 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
53 福建泰舜建工有限公司 江浩 闽1352021202201685 500000 61689505 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
54 江苏弘盛建设工程集团有限公司 王炜 苏 1322017201802371 500000 59973038 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
55 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 郑铁辉,粤1442016201906088 500000 60320239 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
56 新景建设有限公司 楼炜、浙1332014201434309 500000 60954140 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
57 福建省源昌建设工程有限公司 胡伟祥、闽1352019202002877 500000 61395275 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
58 福建一建集团有限公司 熊太昌/闽1352020202101705 500000 61561160 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
59 赣阳建工集团有限公司 尹文锋,赣1362014201407550 500000 61336123 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
60 江西赣基集团工程有限公司 张选伟、赣1362014201508690 500000 61213960 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
61 浙江华鹏建设集团有限公司 徐月忠、浙1322014201405975 500000 61516796 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
62 苏州市政园林工程集团有限公司 张校宾苏1322018201901267 500000 61072507 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270个
63 广东康君实业股份有限公司 邓露艳、粤1362015201611180 500000 60468121 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
64 衢州市政园林股份有限公司 吴泓霖、浙1332022202306445 500000 59849589 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
65 四川堡闰建筑工程有限公司 林凯、川1512017201831894 500000 60281661 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
66 江西天承建设有限公司 柳忠云 赣1362019202001418 500000 60538204 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
67 固川建设集团有限公司 姜常青豫1322015201506210 500000 61265397 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
68 中城投集团第八工程局有限公司 林瞻龙、闽1352018202103338 500000 61612597 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
69 江苏兴业环境集团有限公司 王明凯 苏1322019202006785 500000 60373606 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
70 苏晋建设集团有限公司 李小元、晋1142019202002114 500000 60803105 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
71 九江信华建设集团有限公司 吕萍、赣1362015201611468 500000 60449475 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
72 江苏辰宇建设工程有限公司 崔建波 、 苏1322010201101060 500000 61280185 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
73 河南泉琳建设工程有限公司 付佳佳、豫1342017201828001 500000 61505865 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
74 深圳市东深工程有限公司 袁培帅-粤1442022202303500 500000 60115134 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
75 精易建工集团有限公司 叶兴、闽1352019202002381 500000 61310695 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
76 广州市黄埔建筑工程总公司 黄洁林、粤1442016201634229 500000 60805677 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 总工期为270日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
77 重庆旭凯建设集团有限公司 杨力权、渝1502019202001626 500000 59979468 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
78 杭州恒鼎建设集团有限公司 张雪峰、浙1112018202007665 500000 60307380 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
79 江苏富邦环境建设集团有限公司 顾亚平 苏1322017201703276 500000 59876594 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
80 江西省斐然天成景观工程有限公司 洪家荣、赣1362012201205006 500000 60938284 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
81 杭州华水市政工程集团有限公司 夏青、浙1332019202003133 500000 60706018 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
82 闽鑫建工集团有限公司 江爱群、闽1352016201616930 500000.00 60475151 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
83 福建省坤亿建设集团有限公司 李万华、闽1352020202303990 500000 61355471 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 总工期为270个日历天
84 卓越市政园林建设集团有限公司 童光明、浙1332006200702228 500000 60808892 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
85 福建省天钧建设集团有限公司 谢婷虹 闽1352022202300374 500000 61072507 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 270
86 四川省蜀通建设集团有限责任公司 董全启 、 川1352013201410488 500000 60603143 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
87 中商建投建设有限公司 单岩 ,豫1452015201506520 500000 61151592 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
88 福建惠丰建筑工程有限公司 王子龙、闽1352016201617306 500000 61330253 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270日历天
89 江西国金建设集团有限公司 张俊、赣1352019202000857 500000 60840910 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
90 深圳市润一建筑有限公司 李川,粤1612014201511390 500000 60648151 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270个
91 江西省同欣建设工程有限公司 汪庆峰、赣1452015201505971 500000 61190170 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
92 福建中马发展集团有限公司 游源生 闽1352018202000026 500000 60436647 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以 270
93 诚鑫集团有限公司 黄健实 、 桂1452020202201637 500000 60345958 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
94 江西省梦远建设有限公司 张亮杰、赣1362018201901054 500000 60976063 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
95 深圳中和市政工程有限公司 项目负责人:甘睿 / 注册证号:粤1442018201902211 500000 61491206 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
96 中化学曙光建设有限公司 刘煜君 浙1352018202000851 500000 60603143 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
97 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 沈昱、辽1212021202200649 500000.00 59767288 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
98 金居建设发展股份有限公司 吴勇军、豫1412019202000948 500000 60816009 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
99 福建省顺天亿建设有限公司 沈灿雄、闽1352021202300129 500000 60480980 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
100 四川中铭建设有限公司 张义政、川1512021202200656 500000 61491077 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
101 海铁路桥工程有限公司 李学军、晋1132012201311343 500000 60823680 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
102 隆嘉建设集团有限公司 葛修龙,浙1332016201644798 500000 61149563 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
103 福建省金通建设集团有限公司 林礼炫、闽1352018201901020 500000 60860329 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
104 湖南友盛建设有限公司 杨国华,湘1362012201305420 500000 60328598 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
105 浙江萧建集团有限公司 陈如峰 、浙1332011201329852 500000 60497696 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 总工期为270个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
106 百信建设工程有限责任公司 吴培培、苏1322019202007835 500000 59911957 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
107 岳鸿建设发展有限公司 郑燕惠,闽1362019202002865 500000 60191646 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
108 高荣建设(福建)有限公司 曾伟东 、闽1352019202001941 500000 60435973 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
109 福建径坊建造工程有限公司 王兴强 闽1352008200903938 500000 59885696 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270个
110 中承利兴建设集团有限公司 沈海超/赣1362020202100670 500000 61159308 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以 270
111 江西省路桥隧道工程有限公司 罗贤敏、赣1362013201305803 500000 60673869 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 总工期为 270 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
112 厦门城健建设有限公司 林玮,闽1352022202301842 500000.00 61676894 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
113 龙晟建设有限公司 叶新兰 浙1332016201644721 500000 60506599 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
114 福建警声市政园林集团有限公司 陈英周、 闽1422017201726254 500000 61503936 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
115 中乐建业集团有限公司 姓名:伍文峰、注册编号:赣1362017201817772 500000 61317733 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
116 浩天建工集团有限公司 杨金光、湘1432022202301929 500000 60070126 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
117 中建富林集团有限公司 史鹏学、闽1352018201901415 500000 61548301 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
118 中建力天集团有限公司 陈华玺,闽1352021202200478 500000 61130324 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
119 浙江盛业建设有限公司 陈慧敏、浙1442015201530273 500000 60835983 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 总工期为270日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
120 诚杰建设集团有限公司 李忠贺、晋1142018201901772 500000 60320399 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
121 百思特建设股份有限公司 付桉、赣1362017201900199 500000 60693976 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
122 甘肃一安建设科技集团有限公司 罗红义、 甘1622020202100189 500000 60609573 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
123 中通建工城建集团有限公司 金丙艳 、 冀1132013201312312 500000 60268794 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
124 四川仁厚建设集团有限公司 姚艳、川1512018201902965 500000 60404467 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
125 珠珊建设集团有限公司 马海燕、赣1362021202201376 500000 60741381 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
126 广东众强建设工程有限公司 张孔元,粤1422009200906777 500000 60650038 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 总工期为270日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
127 江苏广泽建设有限公司 丁庆辉、苏1342017201828046 500000 61457000 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
128 江西远通建筑工程有限公司 陈志勇、赣1362012201305401 500000 60734624 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
129 正太集团有限公司 邹亚鹏、苏1322019202002948 500000 61979087 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
130 江苏信成交通工程有限公司 陈轩,苏1322023202402211 500000 60100988 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
131 南昌市路桥工程有限公司 黄晓荣 赣1362012201205380 500000 60330127 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
132 天津路桥建设工程有限公司 李彦卿;津1122006200803119 500000 59998757 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
133 南京同力建设集团股份有限公司 王如惠、苏1322023202401223 500000 60538847 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
134 中齐建设工程有限公司 许杰威 、川1512018201903601 500000 60217365 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
135 中工建设集团(福建)有限公司 姓名:鄢行晋 编号:闽1352016201617805 500000 60120920 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270个
136 国智建筑科技有限公司 蔡俊杰、闽1352017201822278 500000 60578026 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
137 浙江一庆建设有限公司 石皓、浙1332022202303254 500000 60464263 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
138 广东恒正建设集团有限公司 冯瑶、粤1352019202002801 500000 60680299 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
139 江苏辰海建设集团有限公司 柏雄杰,苏1322018201904899 500000 59831586 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
140 江西省城建集团有限公司 王小江:赣1362016201613011 500000 61033933.98 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标 准 270
141 江西中浩建设工程有限公司 宁振宁、赣1362012201305930 500000 60005205 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
142 绿宝建设集团有限公司 徐正雨、赣1362021202200082 500000 60864187 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
143 新鑫建设集团有限公司 张文建 、赣1362015201715099 500000 61087366 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
144 江西坤厚建设集团有限公司 潘宜林、赣1362018201900775 500000 60282479 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
145 中诚恒诺建设有限公司 邹宇、陕1432013201512294 500000 60333096 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
146 天津市翔达市政工程有限公司 李德军、津1122009201004706 500000 60641621 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
147 千易建设集团有限公司 林山英 闽1352012201207273 500000 60744602 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
148 江西省第十建筑工程有限公司 郑华忠:赣1352020202304573 500000 61027515.08 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
149 天保建设集团有限公司 刘刚、冀1132016201619286 500000 60763871 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
150 中龙茂林建设集团有限公司 杨琛、赣1362016201613450 500000 60166039 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
151 浙江乔兴建设集团有限公司 申屠旭升 浙 1332021202204079 500000 60894406 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
152 福建星原建设工程发展有限公司 林小华、闽1352016201617003 500000 60095702 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270个
153 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 黄德福、浙1352016201618115 500000 60673836 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
154 广州市黄埔区市政建设有限公司 艾晓霞、粤1442011201117730 500000 61244821 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
155 裕腾建设集团有限公司 王忠祥、苏1322018201906423 500000 59932532 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
156 浙江博时市政园林建设有限公司 冯利锋、浙1332006200808658 500000 60757455 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
157 长沙市市政工程有限责任公司 林清建 湘1352012201207465 500000 61406850 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
158 浙江沧海建设有限公司 关立东、浙1332011201125611 500000 60860972 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
159 广东天立方建设集团有限公司 葛超、粤1372014201506276 500000 60039223 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
160 杭州之江市政建设有限公司 吴红丽、浙 1332021202300405 500000 60101631 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
161 成龙建设集团有限公司 王飞雄,浙1442021202204968 500000 61071221 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
162 建航建工集团有限公司 李莹 ,苏1322017201706674 500000 60643007 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
163 豫兴建筑工程有限公司 胡志博;豫1412016201730346 500000 60223794 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
164 杭州萧宏建设环境集团有限公司 曹元宁 浙1332021202306417 500000 61258979 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270个
165 福州市第三建筑工程公司 林春喜、闽1352013201308841 500000 60538847 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
166 湖南万胜建设有限公司 曹小专,湘1432017201900299 500000 60122849 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
167 山东大禹建设集团有限公司 李振燕、鲁1372021202206220 500000 61021070 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
168 沈阳中联建设工程有限公司 胡乃郊、辽1232015201602039 500000 60557493 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
169 福建腾美市政建设有限公司 肖有栋、闽1352015201615636 500000 61406849 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
170 四川宝鑫建设有限公司 王莉 川1412020202104025 500000 60718877 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
171 厦门树鑫建设集团有限公司 刘煌彬 闽1352019202002845 500000 61484200 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
172 广东富盈建设有限公司 王丽娜、粤1442020202104748 500000 60075813 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
173 山湖建设集团有限公司 褚轶群、赣1362014201404006 500000 59895883 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
174 福建省交建集团工程有限公司 伊杰、闽1352021202202020 500000 61612555 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
175 福建省南安市第一建设有限公司 戴良江 闽1352016201821561 500000 60700088 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
176 四川中港建设工程有限公司 饶运超、川1512015201623451 500000 60772888 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
177 洛阳旭阳建设集团有限公司 马丽娜,豫1412014201517795 500000 60474551 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
178 福建省民益建设工程有限公司 卢伯端、闽1412005200806117 500000 60673869 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
179 福建省泉州市东海建筑有限公司 邱国志、闽1352019202000995 500000 59973708 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 总工期为270日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
180 福建蓝海市政园林建筑有限公司 王锋 闽1352015201514985 500000 60442402 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
181 安徽建开控股集团有限公司 李道兵 皖1342023202400089 500000 61021033 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 270
182 杭州水电建筑集团有限公司 夏慰、浙1332009200919265 500000 60191646 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
183 中东基建科技集团基建有限公司 林淑敏、闽1352020202103028 500000 61156093 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
184 陕西鑫悦建筑有限公司 李彦龙、陕 1612017201718106 500000 60776812 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
185 福建绿融建设工程有限公司 邱剑峰 闽1352021202304596 500000 61586879 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
186 福建建工集团有限责任公司 谢承钺 闽1352017201719758 500000 60538936 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
187 西部环宇建设集团有限公司 张发元、甘1622021202200766 500000 60829846 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
188 福建登发建设工程有限公司 王登峰;闽1352017201719236 500000 61213317 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
189 广东裕达建设集团有限公司 杨利军、粤1442011201219969 500000 60609573 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 270
190 福建省涵城建设工程有限公司 彭根群、闽1352014201511983 500000 59786579 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 总工期为270日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
191 浙江交工集团股份有限公司 谷波、浙1502015201512966 500000 61220389 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 270
