首页 > 中标公告 >宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目评标结果公示
宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目评标结果公示
四川 宜宾
中标公告
61463.495720000006万元
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-09 23:20:17
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目评标结果公示
项目及标段名称 宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目
项目业主 宜宾市科教产业投资集团有限公司 项目业主联系电话 08313601073
招标人 宜宾市科教产业投资集团有限公司 招标人联系电话 08313601073
招标代理机构 招标代理机构联系电话
开标地点 市交易中心三开标室(四) 开标时间 2024-4-1 9:00:00
公示期 2024-04-10至2024-04-16 投标最高限价(元/%) 614634957.20
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元或%) 经评审的投标价(元或%) 综合评标得分
第一名 中国五冶集团有限公司||五冶宜宾建筑工程有限公司||中冶赛迪工程技术股份有限公司 580764932 .37 580764932 .37 98.08
第二名 宁波建工工程集团有限公司||正一集团有限公司||成都市建筑设计研究院有限公司 585496876 .03 585496876 .03 97.99
第三名 北京市市政四建设工程有限责任公司||宜宾市南溪区长江建筑有限责任公司||中冶华天南京工程技术有限公司 583379061 .80 583379061 .80 97.95
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 潘勤荣 一级建造师注册证书 川1512009201007211 建筑工程 高级
项目技术负责人 李余才 职称证书 22A20117438 建筑工程 高级
设计负责人 张陆润 一级注册建筑师注册证书 20065000377 建筑学 正高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 梁谨坚 建造师注册证 浙1332009201020832 建筑施工 高级
项目技术负责人 沈松杰 职称证 G3300334748 建筑施工 高级
设计负责人 邱林 ①中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 ②职称证 ① 20205102033 ②I42805 ①建筑 ②建筑设计 ①国家级 ②高级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 郝一泽 建造师证 京 1112018201902716 建设工程 高级
项目技术负责人 张宏伟 职称证 0913741 0913741 高级
设计负责人 许光裕 一级注册建筑工程师 20093201565 建筑学 正高级
第一中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
自贡市城市建设投资开发集团有限公司 四川轻化工大学东部新城校区建设工程 2020年4月1日 2021年5月30日 建筑面积439950.5平方米,地下1层,地上12层。 4100000000 周杰
邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司 邛崃市中医医院迁建项目 2021年7月1日 2023年6月30日 建筑面积93187.63平方米,地下1层,地上4层。 457884338.79 胡天才
绵阳经开投资控股集团有限公司 经开区生物医药产业园建设项目 2022年3月29日 2023年11月29日 建筑面积96110.45平方米,地下1层,地上:1-7#厂房为3层,8#厂房为5层。 315559809.56 肖金贵
遂宁开祺资产管理有限公司 遂宁经济技术开发区智能科技创新创业产业园建设项目 2021年10月26日 2023年9月20日 建筑面积约22.46万平方米,地下1层,地上4/5/8层。 527070000 肖金贵
成都天府新区投资集团有限公司 天府永兴实验室园区建设项目(一期) 2024年2月19日 2025年9月18日 本项目由两个地块组成规划总用地面积约43046.43㎡,规划总建筑面积约154956.09 ㎡(地上建筑面积约108364.29㎡地下建筑面积约46591.80 ㎡)。其中1号地块规划建筑面积60431.80㎡主要建筑功能为研发办公2号地块规划建筑面积94524.29㎡主要建筑功能为实验室。 1445721513.29 罗金萍
成都天府新区建设投资有限公司 成都市石室中学云龙校区项目 2024年2月20日 2025年6月30日 本项目总建筑面积为110998.77平方米,其中地上建筑面积约97403.96平方米,主要包括教学及教学辅助用房建筑面积46598.76平方米、综合楼建筑面积11102.37平方米、食堂及体育综合配套建筑面积17624.35平方米、宿舍建筑面积21287.05平方米、建设项目配套设施建筑面积791.43平方米,地下建筑面积约13594.81平方米。 629223663.58 谢珲
成都高新区社事投资发展有限公司 成都高新区人民医院一期(地块一、地块二)-医院及配套设施项目(地块一、地块二) 2023年11月5日 2025年12月23日 地块一总用地面积24598.9㎡,总建筑面积95359.39㎡;地块二总用地面积55680.1㎡,总建筑面积261781.07㎡。 2591959166 代兴桥
宜宾发展产城投资有限公司 南部新区MO产城融合片区数字创新产业社区建设项目 2023年10月15日 2024年12月7日 项目用地性质为新型产业用地(MO)总占地面积25750平方米(约38.65亩)。建设内容包含直接用于项目生产、研发、设计、小试、中试、勘察、检验、检测、孵化、技术转移等功能用途的产业用房及满足职住平衡和新型产业配套需求修建的直接为新型产业生产服务的的配套用房。总建筑面积约为135045平方米(其中地上建筑面积约90125平方米,地下建筑面积约44920平方米)。项目总投资约11.40亿元,其中建安工程费共计约7.3亿元 724214508.10 史海军
邯郸市锦蓉开发建设有限公司 东城锦庭项目和东城锦庭项目S3-1地块小学项目设计施工采购工程总承包 2023年4月26日 2025年10月12日 东城锦庭项目拟建1#-16#十六栋住宅楼(其中8#-10#、13#-16#七栋楼为地下2层地上27层;1#-4#、6#、11#-12#七栋楼为地下2层地上26层;5#、7#二栋楼为地下2层地上25层)、S1#-S12#十二栋配套公建及小区道路、绿化、地下车库等,项目总建筑面积为543524.63㎡,其中地上建筑面积为419688.27㎡地下建筑面积123836.36㎡。东城锦庭项目S3-1地块小学项目拟建1栋4层(局部5层)综合教学楼、风雨操场、运动场地、道路、绿化等配套设施等,总建筑面积为13430.00平方米。两个项目总建筑面积为556954.63 平方米。 2215640379.02 许光全
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
云南慧港投资有限公司(变更前名称:昆明空港置业有限公司) 昆明空港文化广场建设项目(EPC)设计施工总承包项目 2020年4月1日 2023年10月19日 建筑面积100290.03平方米。 880000000 李梁
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
宁波市第一医院 宁波市第一医院异地建设(一期)项目设计施工总承包 2018年12月26日 2022年6月20日 总用地面积约 420 亩,远期总床位规模为 2200 张。其中,一期用地面积约260 亩,设床位 1200 张。总建筑面积约23.8万平方米,其中地上建筑面积约 15.8 万平方米,地下室建筑面积约8 万平方米 1019675799 贺志国
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
/ / / / / / /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
北京市朝阳区常营回族乡人民政府 常营乡民族家园CD 区、J 区、连心园西区(29-46号楼)楼本体改造整治项目-施工 2020年12月10日 2022年11月20日 总建筑面积:268548.2平方米,民用建筑屋面防水保温、外墙保温节能、外窗更换、楼梯间内保温及线路规整、室外空调机拆除及恢复、窗户栏更换、雨水管更换、上水主管道更换,以及破损台阶、散水、屋面防雷等的修复 186242881.37 郝一泽
国应城市发展江苏有限公司 国家级体验式安全教育及应急演练示范基地项目工程总承包(EPC)二期项目 / / 二期工程内容包括海啸体验中心、水上中心、水上救援训练乐园、水上应急演练中心、应急主题酒店、商务办公用房及配套设施等。二期工程建筑面积约20万㎡,地下约2.5万㎡ 960000000.00 陈涛
江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司 盐城市亭湖区2021年老旧小区改造工程项目施工总承包一标段(毓龙、新洋街道) 2021年8月16日 2021年12月15日 建设面积:210000m2,共15个老旧小区实施改造,由毓龙、新洋两个街道(经济区)实施。内容包含但不限于房屋维修(外立面、屋顶、内楼道、入户门厅、落水管、空调机位、晾衣架、遮阳棚、防盗窗)、道路、供水、排水、弱电、消防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升等(不含飞线序化、供配电和安防系统),具体详见发包人提供的施工图纸和工程量清单,发包人保留对工作量进行变更或增减的权利 137114351.68 谢桂馨
江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司 盐城市亭湖区2021年老旧小区改造工程项目施工总承包三标段(文峰、先锋街道) 2021年8月23日 2021年12月22日 建设面积:200000m2,共15个老旧小区实施改造,由文峰、先锋两个街道实施。内容包含但不限于房屋维修(外立面、屋顶、内楼道、入户门厅、落水管、空调机位、晾衣架、遮阳棚、防盗窗)、道路、供水、排水、弱电、消防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升等(不含飞线序化、供配电和安防系统)具体详见发包人提供的施工图纸和工程量清单,发包人保留对工作量进行变更或增减的权利 129309071.29 谢桂馨
大连明和润达置业有限公司 甘井子区泡崖街道质乐公园地下空间改造项目 2021年10月15日 2024年10月31日 本项目为地下商业,结构形式为框架剪力墙结构。总建筑面积约91811m2,其中地上2011m2,地下89800为m2 266446602 杨臣贤
济南先行城市发展有限公司 先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块项目工程总承包(EPC) 2021年12月27日 2023年12月27日 主要包括住宅楼、配套及商业、地下车库(含人防)、室外工程。总建筑面积约为35万平方米其中地上建筑面积约24万平方米,地下建筑面积约11万平方米。其中中二标段总建筑面积约10.9万平方米,地上建筑面积约6.2万平方米,地下建筑面积约4.7万平方米 493528282.05 张雪
淄博市博山区公有资产经营有限公司 石马桥西建设项且工程建设总承包(EPC) / / 包含住宅、商业及室外配套设施、道路、园林绿化、照明及各类管网管线等,本项目总建筑面积:约21.85 万平方米 662645000.00 陈青帅
郑州医药专修学院 郑州医药专修学院新建校区建设项目EPC工程总承包项目 合同签订生效后90日历天 以施工许可证批准日期后1080日历天 分两期建设,第一期535亩,第二期465亩。该项目分一期工程及二期工程,总体规划,分步实施,由承包人以EPC模式建设。其中:一期工程(办公教学楼、食堂、学生活动中心各一栋),约9万平方米;二期工程(图书馆、实训楼、宿舍楼、院系楼、体育馆及运动设施等约19万平方米) 975000000 /
弋阳县金资城镇开发建设有限公司 弋阳产城融合区理想小镇一期建设项目 2022年2月28日 2024年12月31日 项目占地152亩,包含住宅、邻里中心、商业、配套及周边道路等,建筑面积210963 ㎡,周边道路22964 ㎡、绿化57412.05 ㎡、人防23390.26 ㎡、配套面积850 ㎡。本项目配建小学(非寄宿制24班)一所及幼儿园(6班)一所,配建面积合计27580 ㎡。(最终技术指标以通过规委会确定后的项目规划设计方案为准) 849950050 葛其文
绵阳经开置业有限责任公司 城南星河印象项目(一期) 2023年11月17日 2025年11月17日 规划用地为59164.16㎡,总建筑面积:168166.50㎡,其中计容建筑面积128698.65㎡,不计容建筑面积:39467.85㎡,容积率为2.18,建筑密度为25.98%,绿地率为35.12%;本项目为二类居住建筑,建筑类型主要包括高层住宅、商业建筑、物管用房、架空层等配套用房、门卫室、地下室车库和设备用房等功能用房 3225295.17 续涛涛
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
北京市朝阳区常营回族乡人民政府 常营乡民族家园 CD 区、J 区、连心园西区(29-46 号楼)楼本体改造整治项目-施工 2020 年 12 月 10日 2022 年 11 月20 日 总建筑面积:268548.2平方米,民用建筑屋面防水保温、外墙保温节能、外窗更换、楼梯间内保温及线路规整、室外空调机拆除及恢复、窗户栏更换、雨水管更换、上水主管道更换,以及破损台阶、散水、屋面防雷等的修复 186242881.37 张宏伟
绵阳经开置业有限责任公司 城南星河印象项目(一期) 2023 年 2023 年 规划用地为59164. 16 m总建筑面积: 168166. 50m'其中计容建筑面积128698. 65 m', 不计容建筑面积: 39467. 85 m 3225295.17 /
德阳高新国有资本投资运营有限公司 德阳高新区跃龙片区棚户区改造(二期)A 区建设项目 2023 年 2023 年 德阳高新区跃龙片区棚户区改造(二期) A区建设项目主要建设内容包含安置小区建设工程和市政公共配套工程(新建规划道路和跨牧马河桥(桥闸合一).新建安置房套数不少于1410套,拟安置人口4392人,总建筑面积183926.12m,其中:地上计容建筑面积143248. 00 m' (包括住宅、物管及服务用房) 地下建筑面积40678.12 m'.新建道路、室外照明、室外地下管网、安防、消防等配套设施 3691319.50 /
广安恒源康置业有限责任公司 浣溪庭 2023 年 2023 年 建筑面积210000 m',其中:地上建筑面积156000 m',地下建筑面积54000m2 (包含人防),绿化面积21800 m':住宅面积137645 m',商业面积9664m',老年人活动场地面积3401 m',物业配套用房面积420 m,业主委员会议事用房30 m,地上其他配建项且4840 m地下设备用房面积1994 m,地下车库面积52006 m'停车位1600个 3269360.50 /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
湖南联合城市建设集团有限公司||中兴胜工程设计有限公司 177108:不符合招标公告第3.2条规定983484:投标人联合体不符合招标公告3.2条要求。235803:不符合招标公告第3.2条规定345208:不符合招标公告第3.2条规定。661038:不符合招标公告第3.2条的规定。618834:不符合招标公告第3.2条的规定。424394:不符合招标公告3.2条的规定720779:联合体协议不满足要求672725:联合体成员不符招标公告3.2条 177108:不符合招标公告第3.2条规定983484:投标人联合体不符合招标公告3.2条要求。235803:不符合招标公告第3.2条规定345208:不符合招标公告第3.2条规定。661038:不符合招标公告第3.2条的规定。618834:不符合招标公告第3.2条的规定。424394:不符合招标公告3.2条的规定720779:联合体协议不满足要求672725:联合体成员不符招标公告3.2条 0
中建诚正建筑工程有限公司||中述设计集团有限公司 177108:不符合招标公告第3.2条规定983484:联合体协议未按招标文件投标人需知前附表明确联合体牵头人,不符合招标公告第3.2条规定。235803:不符合招标公告第3.2条规定345208:不符合招标公告第3.2条规定661038:不符合招标公告第3.2条的规定。618834:不符合招标公告第3.2条的规定。424394:不符合招标公告第3.2条的规定720779:联合体协议不满足要求672725:联合体协议未明确牵头人 177108:不符合招标公告第3.2条规定983484:联合体协议未按招标文件投标人需知前附表明确联合体牵头人,不符合招标公告第3.2条规定。235803:不符合招标公告第3.2条规定345208:不符合招标公告第3.2条规定661038:不符合招标公告第3.2条的规定。618834:不符合招标公告第3.2条的规定。424394:不符合招标公告第3.2条的规定720779:联合体协议不满足要求672725:联合体协议未明确牵头人 0
湖北刊江建设工程有限公司||广州亚泰建筑设计院有限公司 177108:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:施工企业业绩不符合要求。235803:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 618834:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定424394:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 720779:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:施工单位业绩不符合要求 177108:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:施工企业业绩不符合要求。235803:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 618834:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定424394:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 720779:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:施工单位业绩不符合要求 0
中国华西企业有限公司||中国华西企业股份有限公司||宜宾昱隆建筑工程有限公司 177108:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定983484: 不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定235803:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定345208:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定661038:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定 618834:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定424394:: 不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定720779:宜宾市建筑施工企业信用信息管理系统无中国华西企业有限公司信用得分记录,不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定672725: 宜宾市建筑施工企业信用信息管理系统无中国华西企业有限公司信用得分记录 177108:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定983484: 不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定235803:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定345208:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定661038:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定 618834:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定424394:: 不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定720779:宜宾市建筑施工企业信用信息管理系统无中国华西企业有限公司信用得分记录,不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定672725: 宜宾市建筑施工企业信用信息管理系统无中国华西企业有限公司信用得分记录 0
广西大厦建筑工程公司||中匠民大国际工程设计有限公司 177108:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。983484:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。235803:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。345208:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。661038:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。618834:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。424394:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。720779:同意672725:投标人未在规定时间内作出澄清或说明 177108:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。983484:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。235803:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。345208:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。661038:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。618834:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。424394:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。720779:同意672725:投标人未在规定时间内作出澄清或说明 23.03
亿森建工集团有限公司||中化学(四川)工程设计咨询有限公司 177108:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定235803:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 618834:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 424394:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 720779:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:暖通负责人社保不符合要求 177108:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定235803:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 618834:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 424394:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 720779:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:暖通负责人社保不符合要求 0
福建恒景建设工程有限公司||中兴胜工程设计有限公司 177108:不符合招标公告第3.2条规定983484:投标人联合体不符合招标公告3.2条要求。235803:不符合招标公告第3.2条规定345208:不符合招标公告第3.2条规定661038:不符合招标公告第3.2条的规定。618834:不符合招标公告第3.2条的规定。424394:不符合招标公告第3.2条的规定720779:联合体协议不满足要求672725:联合体成员不符招标公告3.2条 177108:不符合招标公告第3.2条规定983484:投标人联合体不符合招标公告3.2条要求。235803:不符合招标公告第3.2条规定345208:不符合招标公告第3.2条规定661038:不符合招标公告第3.2条的规定。618834:不符合招标公告第3.2条的规定。424394:不符合招标公告第3.2条的规定720779:联合体协议不满足要求672725:联合体成员不符招标公告3.2条 0
中天建设集团有限公司||四川亿胜建设集团有限公司 177108:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:联合体成员单位未提供财务报表。235803:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 618834:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定424394:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 720779:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:联合体成员单位未附财务报告 177108:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:联合体成员单位未提供财务报表。235803:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 618834:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定424394:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定 720779:不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:联合体成员单位未附财务报告 0
中铁三局集团建筑安装工程有限公司||中国市政工程西南设计研究总院有限公司 177108:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。983484:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。235803:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。345208:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。661038:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。618834:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。424394:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。720779:同意672725:投标人未在规定时间内作出澄清或说明 177108:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。983484:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。235803:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。345208:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。661038:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。618834:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。424394:根据招标文件规定,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。720779:同意672725:投标人未在规定时间内作出澄清或说明 32.86
河南鑫政德园林建筑工程有限公司||重庆华筑建筑设计集团有限公司 177108:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定。983484:不同投标人IP地址相同。235803:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定。345208:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定。661038:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定618834:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定。424394:同意720779:同意672725:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定 177108:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定。983484:不同投标人IP地址相同。235803:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定。345208:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定。661038:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定618834:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定。424394:同意720779:同意672725:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定 0
兴润建设集团有限公司||中科瑞城设计有限公司 177108:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定983484:不同投标人IP地址相同。235803:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定345208:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定661038:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定618834:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定424394:同意720779:同意672725:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定 177108:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定983484:不同投标人IP地址相同。235803:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定345208:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定661038:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定618834:不符合招标文件“投标人须知前附表”中第9.17条规定424394:同意720779:同意672725:不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.17条规定 0
中建五局第三建设有限公司 ||四川宇硕建筑工程集团有限公司||上海市城市建设设 计研究总院(集团)有限公 司 578977386 .60 97.72
中建海峡建设发展有限公司 ||中国建筑西南设计研究院 有限公司||宜宾建投集团建 设工程有限公司 589088888 .88 97.69
中铁二局集团有限公司||四 川航焱建筑工程有限责任公 司||中铁成都规划设计院有 限责任公司 586902453 .65 97.68
四川华西宜宾建设有限公司 ||四川省第十一建筑有限公 司||四川远建建筑工程设计 有限公司 591903396 .91 97.57
中交建筑集团有限公司||四 川磊诚建筑工程有限公司 ||天津市政工程设计研究总 院有限公司 579231712 .60 96.72
中铁上海工程局集团有限公 司||中铁第五勘察设计院集 团有限公司||四川浩荣鼎建 筑工程有限公司 590664193 .87 96.63
中铁四局集团有限公司||屏 山县兴胜投资建设有限公司 597586286 .98 95.56
广西建工集团第二建筑工程 有限责任公司||绿宜建设集团有限公司||同济大学建筑 设计研究院(集团)有限公司 601564310 .03 94.54
中国建筑一局(集团)有限公司||中南建筑设计院股份有限公司 597586286 .98 93.37
广东省第二建筑工程有限公 司||中国华西工程设计建设有限公司 585424902.23 91.33
广西贵港建设集团有限公司 ||中达建诚工程管理集团有 限公司 585652217 .83 89.23
青岛亿联建设集团股份有限 公司||重庆热地建筑规划设 计有限责任公司 585936362.33 88.36
中商建投建设有限公司||中 科华创国际工程设计顾问集 团有限公司 588380005 .06 86.72
福建省高华建设工程有限公 司||四川众铭建筑设计有限 公司 584458810 .90 86.51
贵州建工集团第十一建筑工 程有限责任公司||四川省商 业建筑设计院有限公司 588834636.27 86.19
江苏镇淮建设集团有限公司 ||自贡市城市规划设计研究 院有限责任公司 583833693 .01 85.55
山东泰银建设有限公司||四 川盛泰建筑勘察设计有限公 司 604974044 .08 85.42
十一冶建设集团有限责任公 司||深圳中海世纪建筑设计 有限公司 588436833.96 84.99
江西国金建设集团有限公司 ||中恒工程设计院有限公司 584629297.61 84.82
陕西宏兴建设工程有限公司 ||浙江恒欣设计集团股份有 限公司 588209518.36 83.96
四川盛世图腾建筑工程有限 公司||浙江地标设计集团有 限公司 561488569 .24 83.77
厦门源昌城建集团有限公司 ||成都思纳誉联建筑设计有 限公司 587470742.66 83.58
长沙金诚建筑有限公司||天 鸿瑞景集团有限公司 587072940.35 83.30
河南鸿业建设(集团)有限 公司||四川国恒建筑设计有 限公司 572013281.66 83.09
江西正通建设有限公司||木 原建筑设计有限公司 588720978.47 83.08
广西联友建设工程有限公司 ||湖北天工建筑勘察设计有 限公司 561380594.33 82.96
重庆市基础工程有限公司 ||四川中木同方工程科技有 限公司 593892408.43 82.90
金中凯建设集团有限公司 ||四川同创宏业建筑设计有 限公司 5850839 28.82 82.88
宝龙建设集团有限公司||成 都碧城建筑设计有限公司 584799784 .32 82.85
重庆桦竣建设(集团)有限 公司||成都大陆建筑设计有 限公司 561545398.14 82.81
安徽三三建设工程有限公司 ||四川八佾工程设计股份有 限公司 588777807 .37 82.71
四川昌泰建筑工程有限公司 ||四川自力建筑勘测设计有 限公司 590028043.18 82.47
广西圣泰建设工程有限公司 ||四川铭智工程勘察设计有 限公司 588493662.87 82.43
沃达建设集团有限公司||四 川国鼎建筑设计有限公司 586959282.55 82.36
通号建设集团第一工程有限 公司||贵州省建筑设计研究 院有限责任公司 585140757.72 82.30
中通建工城建集团有限公司 ||中铁城际规划建设有限公 司 583890521.91 82.21
湖南北山建设集团股份有限 公司||泛华建设集团有限公 司 561653373.06 82.09
广州一建建设集团有限公司 ||四川宏图都市设计咨询集 团有限公司 561397643.00 82.09
