首页 > 招标公告 >全椒县老党校宿舍及周边片区、木材公司宿舍小区配套基础设施建设项目开标记录
全椒县老党校宿舍及周边片区、木材公司宿舍小区配套基础设施建设项目开标记录
安徽 滁州 全椒县
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-22 13:22:04
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽庆宏市政工程有限公司 495.365925 120 2024.04.22
2 安徽润涵坤建设工程有限公司 474.447811 120 2024.04.22
3 匠威建设工程有限公司 481.712252 120 2024.04.22
4 安徽政通建筑工程有限公司 478.24064 120 2024.04.22
5 安徽浩泰建筑工程有限公司 491.310141 120 2024.04.22
6 安徽乾达项目管理有限公司 469.809822 120 2024.04.22
7 安徽里奇建设有限公司 478.998873 120 2024.04.22
8 安徽顺泽建筑工程有限公司 523.821429 120 2024.04.22
9 安徽乔汇建筑工程有限公司 474.76401 120 2024.04.22
10 安徽讯亮建筑工程有限公司 348.447813 120 2024.04.22
11 安徽华屹建设工程有限公司 475.973972 120 2024.04.22
12 安徽启宣建筑工程有限公司 457.368449 120 2024.04.22
13 安徽路诚工程建设有限公司 470.452108 120 2024.04.22
14 明光市金鑫建筑安装有限公司 475.281825 120 2024.04.22
15 安徽登典建设工程有限公司 482.234902 120 2024.04.22
16 安徽锦上市政工程有限公司 471.543322 120 2024.04.22
17 安徽琅熠项目管理有限公司 478.29331 120 2024.04.22
18 安徽盛畅工程监理有限公司 479.600494 120 2024.04.22
19 安徽齐松建设工程有限公司 504.40283 120 2024.04.22
20 安徽亿星建设工程有限公司 499.218858 120 2024.04.22
21 安徽禹丹建设工程有限公司 477.894364 120 2024.04.22
22 安徽戎良建设工程有限公司 469.118926 120 2024.04.22
23 安徽坚禾建筑工程有限公司 467.360011 120 2024.04.22
24 安徽省宏远建设项目管理有限公司 472.857427 120 2024.04.22
25 安徽昱满建设工程有限公司 478.670845 120 2024.04.22
26 安徽皖韬建筑工程有限公司 495.808426 120 2024.04.22
27 安徽盛屹建筑工程有限公司 478.944096 120 2024.04.22
28 安徽聚禹航建设有限公司 474.651316 120 2024.04.22
29 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 483.791339 120 2024.04.22
30 安徽守正建设工程有限公司 469.156966 120 2024.04.22
31 安徽原一建设有限公司 456.067962 120 2024.04.22
32 安徽恒明建筑工程有限公司 474.243838 120 2024.04.22
33 安徽福钊建设工程有限公司 480.971588 120 2024.04.22
34 安徽东汇市政工程有限公司 478.385713 120 2024.04.22
35 安徽东滁市政工程有限公司 477.938366 120 2024.04.22
36 安徽丰菡建筑工程有限公司 473.1238 120 2024.04.22
37 安徽东乔市政建设有限公司 476.354989 120 2024.04.22
38 安徽嘉诚建设工程有限公司 477.245797 120 2024.04.22
39 滁州市佳馨建筑工程有限公司 471.118045 120 2024.04.22
40 安徽广荣建设工程有限公司 479.938102 120 2024.04.22
41 安徽启源建筑工程有限公司 476.370187 120 2024.04.22
42 安徽儒耕建筑工程有限公司 474.631475 120 2024.04.22
43 安徽能远建设有限公司 492.610619 120 2024.04.22
44 安徽琅亭建设工程有限公司 477.056285 120 2024.04.22
45 安徽荣建建筑工程有限公司 454.299109 120 2024.04.22
46 安徽英伟市政工程有限公司 475.005522 120 2024.04.22
47 明光市瑞祥建设有限公司 476.758128 120 2024.04.22
48 全椒华茂建筑装饰工程有限公司 488.451463 120 2024.04.22
49 安徽省宇桦建设工程有限公司 472.991968 120 2024.04.22
50 安徽陆宸建筑工程有限公司 522.563338 120 2024.04.22
51 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 462.830366 120 2024.04.22
52 明光市大成建设工程有限公司 494.34672 120 2024.04.22
53 滁州泰禾建设有限公司 479.018459 120 2024.04.22
54 安徽启呈建设工程有限公司 477.1307 120 2024.04.22
55 安徽中颍建设有限公司 491.999776 120 2024.04.22
56 安徽俊锋建设工程有限公司 471.280654 120 2024.04.22
57 安徽广泱建设工程有限公司 502.458806 120 2024.04.22
58 安徽豪燊建筑工程有限公司 484.6461 120 2024.04.22
59 安徽北庐建设工程有限公司 474.116666 120 2024.04.22
60 安徽同与建设工程有限公司 480.249838 120 2024.04.22
61 振林建设集团股份有限公司 487.955453 120 2024.04.22
62 安徽滁全建设工程有限公司 473.952647 120 2024.04.22
63 全椒县心宇装饰工程有限公司 460.879802 120 2024.04.22
64 安徽德晖建设管理有限公司 481.883063 120 2024.04.22
65 安徽卓道建设工程有限公司 493.576312 120 2024.04.22
66 林耘建设有限公司 474.586376 120 2024.04.22
67 安徽敏荣建设工程有限公司 460.294411 120 2024.04.22
68 安徽独匠建设工程有限公司 479.621285 120 2024.04.22
69 安徽亭都项目管理有限公司 473.2058 120 2024.04.22
70 安徽立春项目管理有限公司 471.3 120 2024.04.22
71 安徽润方建设有限公司 467.565539 120 2024.04.22
72 安徽龙凯建设有限公司 495.149748 120 2024.04.22
73 安徽圣涛建设工程有限公司 472.934804 120 2024.04.22
74 安徽东磊建设有限公司 474.222286 120 2024.04.22
75 安徽乐世建筑工程有限公司 476.7009 120 2024.04.22
76 安徽海联建筑工程有限公司 455.157621 120 2024.04.22
77 安徽环途建设工程有限公司 482.955755 120 2024.04.22
78 安徽渤一建设工程有限公司 513.65 120 2024.04.22
79 安徽炜烨建筑工程有限公司 474.729425 120 2024.04.22
80 安徽冉越项目管理有限公司 493.782836 120 2024.04.22
81 安徽融亭建设工程有限公司 529.281759 120 2024.04.22
82 中安瑞龙建设集团有限公司 476.957083 120 2024.04.22
83 安徽润嘉建设有限公司 476.029876 120 2024.04.22
84 安徽泰宏项目管理有限公司 475.392337 120 2024.04.22
85 安徽忠明建设工程有限公司 467.052872 120 2024.04.22
86 安徽长江环境科技有限公司 474.559854 120 2024.04.22
87 安徽嘉陈建设有限公司 484.685066 120 2024.04.22
88 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 465.697228 120 2024.04.22
89 安徽东圆建设工程有限公司 482.591407 120 2024.04.22
90 安徽天帆建筑工程有限公司 480.013416 120 2024.04.22
91 明光和顺铁路工程有限公司 483.454569 120 2024.04.22
92 滁州弘发建筑工程有限公司 329.425599 120 2024.04.22
93 安徽久业建设有限公司 476.334831 120 2024.04.22
94 安徽恒忠建筑工程有限公司 474.287282 120 2024.04.22
95 安徽长隆建筑工程有限公司 467.982144 120 2024.04.22
96 安徽邦龙建业有限公司 508.372085 120 2024.04.22
97 安徽华航水利工程有限公司 483.665674 120 2024.04.22
98 安徽秋旻建设工程有限公司 484.492288 120 2024.04.22
99 安徽尧磊建筑工程有限公司 478.041179 120 2024.04.22
100 安徽朝发建设工程有限公司 473.910012 120 2024.04.22
101 滁州金涛建筑有限公司 471.79236 120 2024.04.22
102 安徽道贤建设有限公司 479.36229 120 2024.04.22
103 安徽中能六控建设有限公司 423.545343 120 2024.04.22
104 安徽坦程建设有限公司 475.001413 120 2024.04.22
105 安徽毕盛建设工程有限公司 482.631846 120 2024.04.22
106 安徽威岩环保工程建设有限公司 471.5851 120 2024.04.22
107 安徽亮庭建设工程有限公司 493.455885 120 2024.04.22
108 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 474.663257 120 2024.04.22
109 明光市一诚建设工程有限公司 483.110466 120 2024.04.22
110 马鞍山领煜建设工程有限公司 472.788113 120 2024.04.22
111 明光市嘉恒建设集团有限公司 476.700908 120 2024.04.22
112 安徽中禄建设工程有限公司 475.485911 120 2024.04.22
113 安徽航衡建筑工程有限公司 479.211407 120 2024.04.22
114 安徽栋翔建筑工程有限公司 466.546798 120 2024.04.22
115 安徽力造建设工程有限公司 469.5215 120 2024.04.22
116 安徽浩鹏建筑有限公司 482.630614 120 2024.04.22
117 安徽耀扬建设工程有限公司 475.249606 120 2024.04.22
118 安徽天邦建筑工程有限公司 475.176791 120 2024.04.22
119 亭城建设集团有限公司 474.079574 120 2024.04.22
120 安徽鑫垚建设工程有限公司 471.901178 120 2024.04.22
121 安徽凯沃建筑工程有限公司 472.9 120 2024.04.22
122 安徽宇工建筑工程有限公司 332.22 120 2024.04.22
123 安徽宸禹建设工程有限公司 351.761838 120 2024.04.22
124 安徽雄风建设集团有限公司 479.977699 120 2024.04.22
125 安徽四季春建设有限公司 531.812742 120 2024.04.22
126 安徽禹杰项目管理有限公司 473.223637 120 2024.04.22
127 安徽富都建筑工程有限公司 471.265366 120 2024.04.22
128 安徽凯恩建筑工程有限公司 475.573665 120 2024.04.22
129 安徽禹航建设工程有限公司 476.424563 120 2024.04.22
130 安徽佳启建筑有限公司 470.333303 120 2024.04.22
131 安徽省南庐建设工程有限公司 466.388022 120 2024.04.22
132 明光市众建市政工程有限公司 479.760868 120 2024.04.22
133 安徽源脉建设有限公司 477.518437 120 2024.04.22
134 安徽林景建设工程有限公司 474.341026 120 2024.04.22
135 无为鑫隆市政工程有限公司 496.170602 120 2024.04.22
136 安徽金麒麟生态环境建设发展有限公司 513.324078 120 2024.04.22
137 滁州市华硕建筑工程有限公司 475.997733 120 2024.04.22
138 上江建设集团有限公司 475.970095 120 2024.04.22
139 安徽争鸣项目管理有限公司 478.804712 120 2024.04.22
140 安徽卫青项目管理有限公司 502.372435 120 2024.04.22
141 安徽欧驰建筑工程有限公司 489.554561 120 2024.04.22
142 安徽方莱建设工程有限公司 481.946926 120 2024.04.22
143 安徽东大建筑工程有限公司 568.065442 120 2024.04.22
144 安徽成斌建工集团有限公司 479.599306 120 2024.04.22
145 安徽邦欧建筑工程有限公司 490.152768 120 2024.04.22
146 安徽禾胜建设集团有限公司 476.294746 120 2024.04.22
147 安徽达贸建设工程有限公司 475.704764 120 2024.04.22
148 安徽鑫马泰建设工程有限公司 475.619611 120 2024.04.22
149 安徽省聚川建筑安装有限公司 473.316782 120 2024.04.22
150 安徽奕乐建设工程有限公司 477.412628 120 2024.04.22
151 安徽天彧建设工程有限公司 479.397655 120 2024.04.22
152 芜湖珑湾建筑工程有限公司 455.742806 120 2024.04.22
153 安徽忠兴建设工程有限公司 464.911012 120 2024.04.22
154 安徽琅东建设有限公司 478.824755 120 2024.04.22
155 安徽奇创建设工程有限公司 355.623866 120 2024.04.22
156 安徽天柱松建设工程有限公司 476.98925 120 2024.04.22
157 安徽洪瑞建筑工程有限公司 471.725385 120 2024.04.22
158 安徽坤云建设工程有限公司 461.640392 120 2024.04.22
159 江苏朗拓建设工程有限公司 473.949156 120 2024.04.22
160 安徽京田建筑工程有限公司 475.379947 120 2024.04.22
161 合肥金域园林有限公司 471.4132 120 2024.04.22
162 安徽三晨水利工程有限公司 475.574718 120 2024.04.22
163 安徽明诚建设项目管理有限公司 483.9992 120 2024.04.22
164 安徽中铖建设有限公司 470.502962 120 2024.04.22
165 安徽睿贤生态园林建设有限公司 496.222352 120 2024.04.22
166 安徽聚庆建设工程有限公司 479.808595 120 2024.04.22
167 安徽晟煌建设工程有限公司 475.019723 120 2024.04.22
168 天长市平安建筑安装有限责任公司 483.0722 120 2024.04.22
169 安徽东亭建设工程有限公司 473.638962 120 2024.04.22
170 安徽威劭建设工程有限公司 473.055 120 2024.04.22
171 安徽尚云建设工程有限公司 472.730597 120 2024.04.22
172 安徽长灵建设工程有限公司 470.039662 120 2024.04.22
173 安徽悦琳建设工程有限公司 472.368899 120 2024.04.22
174 安徽朗驰建设项目管理有限公司 475.775366 120 2024.04.22
175 安徽优贝建筑工程有限公司 499.798274 120 2024.04.22
176 安徽新城建设有限公司 475.380301 120 2024.04.22
177 安徽凌水建设有限公司 473.387197 120 2024.04.22
178 安徽国稷建设集团有限公司 476.651153 120 2024.04.22
179 安徽嘉敏建设工程有限公司 460.359447 120 2024.04.22
180 子辰顺达建设有限公司 482.413201 120 2024.04.22
181 安徽鑫业市政工程有限公司 478.640549 120 2024.04.22
182 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 471.814944 120 2024.04.22
183 安徽利宇建筑工程有限公司 481.069122 120 2024.04.22
184 安徽东壹建设工程有限公司 478.421355 120 2024.04.22
185 滁州力天建筑工程有限公司 500.459675 120 2024.04.22
186 安徽腾杰建工集团有限公司 476.999999 120 2024.04.22
187 安徽科源建设工程有限公司 468.170585 120 2024.04.22
188 安徽广纳建设工程有限公司 472.684168 120 2024.04.22
189 安徽茂元建设工程有限公司 446.9681 120 2024.04.22
190 安徽明昆建设有限公司 473.811308 120 2024.04.22
191 安徽百仁建筑工程有限公司 479.959879 120 2024.04.22
192 安徽利有建设有限公司 475.3796 120 2024.04.22
193 安徽乾永建设工程有限公司 471.414182 120 2024.04.22
194 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 538.38018 120 2024.04.22
195 滁州祥兵建设工程有限公司 407.387868 120 2024.04.22
196 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 474.393866 120 2024.04.22
197 安徽野草建筑工程有限公司 479.078917 120 2024.04.22
198 安徽端铭建设工程有限公司 474.0474 120 2024.04.22
199 安徽省信力建设项目管理有限公司 468.919664 120 2024.04.22
200 安徽海川市政建设有限公司 521.321803 120 2024.04.22
201 安徽靖雪建筑工程有限公司 502.205342 120 2024.04.22
202 安徽鼎雅装饰工程有限公司 486.192881 120 2024.04.22
203 安徽省征越建设有限公司 473.562232 120 2024.04.22
204 安徽强能建设工程有限公司 505.400092 120 2024.04.22
205 安徽永隆建设有限公司 463.333124 120 2024.04.22
206 中科汉兴环境建设集团有限公司 490.551341 120 2024.04.22
207 安徽昂攀建设工程有限公司 475.733374 120 2024.04.22
208 安徽浩鲲建设工程有限公司 481.973623 120 2024.04.22
209 安徽君时建设有限公司 473.884133 120 2024.04.22
210 安徽维创建设工程有限公司 481.193318 120 2024.04.22
211 安徽三江建设工程有限公司 474.690879 120 2024.04.22
212 安徽觅锦建设工程有限公司 472.885917 120 2024.04.22
213 安徽宏佳建设工程有限公司 481.923622 120 2024.04.22
214 安徽鸿之越建设工程有限公司 480.490026 120 2024.04.22
215 安徽景行建筑安装有限公司 480.94853 120 2024.04.22
216 安徽道程建设有限公司 482.831277 120 2024.04.22
217 安徽铎泽建设工程有限责任公司 464.585989 120 2024.04.22
218 安徽通堃市政工程有限公司 479.180282 120 2024.04.22
219 安徽科望建设工程有限公司 481.348717 120 2024.04.22
220 定远县文钰建设有限公司 469.612153 120 2024.04.22
221 安徽星亚建设工程有限公司 492.740664 120 2024.04.22
222 滁州市正启建筑安装工程有限公司 483.042867 120 2024.04.22
223 安徽百卉园林有限公司 476.964666 120 2024.04.22
224 滁州市广恒建设工程有限公司 475.090544 120 2024.04.22
225 安徽腾骉建设有限公司 477.824483 120 2024.04.22
226 安徽星空建设工程有限公司 473.654339 120 2024.04.22
227 芜湖九似建设有限公司 475.739876 120 2024.04.22
228 安徽冠纵建筑有限公司 479.2238 120 2024.04.22
229 明光嘉鑫建设工程有限公司 485.003126 120 2024.04.22
230 安徽中邺建设工程有限公司 475.80815 120 2024.04.22
231 安徽宜啸建设工程有限公司 476.810146 120 2024.04.22
232 安徽紫宁市政工程有限公司 490.551346 120 2024.04.22
233 安徽全纵建设工程有限公司 479.754626 120 2024.04.22
234 安徽明缘建设工程有限公司 473.363953 120 2024.04.22
235 马鞍山屹业建设集团有限公司 477.208131 120 2024.04.22
236 安徽顺欣建设有限公司 486.056999 120 2024.04.22
237 滁州瑞安市政工程有限公司 476.888123 120 2024.04.22
238 安徽途韵建筑工程有限公司 474.037451 120 2024.04.22
239 中安和裕建设集团有限公司 478.88888 120 2024.04.22
240 安徽群魁建设有限公司 470.112828 120 2024.04.22
241 安徽元固建筑工程有限公司 499.248118 120 2024.04.22
242 滁州市宝基建设工程有限公司 474.501979 120 2024.04.22
243 滁州华第建设工程有限公司 477.277777 120 2024.04.22
244 安徽大德科技有限公司 475.4116 120 2024.04.22
245 安徽乐盟建筑工程有限公司 478.601851 120 2024.04.22
246 安徽栩汉建设有限公司 496.389077 120 2024.04.22
247 安徽玉梯建设有限公司 480.963791 120 2024.04.22
248 安徽双楼建筑工程有限公司 471.166666 120 2024.04.22
249 滁州奇点建设工程有限公司 479.152431 120 2024.04.22
250 滁州茂业建筑工程有限公司 475.444673 120 2024.04.22
251 安徽兆崇建筑工程有限公司 482.134698 120 2024.04.22
252 安徽铭亮建筑工程有限公司 346.570037 120 2024.04.22
253 安徽九安市政工程有限公司 392.286808 120 2024.04.22
254 安徽优学建筑工程有限公司 478.164142 120 2024.04.22
255 安徽旭隆建筑工程有限公司 463.156718 120 2024.04.22
256 安徽正恒建设科技有限公司 512.302689 120 2024.04.22
257 安徽屹筑建设工程有限公司 478.257557 120 2024.04.22
258 安徽友利丰市政工程有限公司 470.888899 120 2024.04.22
259 安徽金江建筑工程有限责任公司 481.898811 120 2024.04.22
260 安徽锐升建设工程有限公司 487.668908 120 2024.04.22
261 安徽华南建设工程有限公司 500.16483 120 2024.04.22
262 安徽醉翁园林建设有限公司 482.132502 120 2024.04.22
263 安徽勇发建筑工程有限公司 473.656212 120 2024.04.22
264 安徽润飞建设工程有限公司 474.850213 120 2024.04.22
265 安徽鑫德隆建工有限公司 489.838511 120 2024.04.22
266 安徽省众瑞建设工程有限公司 491.25229 120 2024.04.22
267 安徽睿天建筑工程有限公司 477.590417 120 2024.04.22
268 安徽德合衡建筑工程有限公司 475.37885 120 2024.04.22
269 安徽大通建设工程有限公司 476.441945 120 2024.04.22
270 安徽明图项目管理有限公司 474.577777 120 2024.04.22
271 滁州市天立建筑安装工程有限公司 478.670845 120 2024.04.22
272 中筑鼎创工程有限公司 472.735866 120 2024.04.22
273 安徽上木建设工程有限公司 510.868172 120 2024.04.22
274 安徽永利建设工程有限公司 479.162488 120 2024.04.22
275 安徽嘉山建设有限公司 477.265304 120 2024.04.22
276 滁州市中远建筑安装工程有限公司 484.011523 120 2024.04.22
277 安徽登润建设工程有限公司 478.635203 120 2024.04.22
278 安徽卓徽建筑工程有限公司 478.631639 120 2024.04.22
279 安徽好顺建设工程有限公司 479.409016 120 2024.04.22
280 安徽鲁至班建设有限公司 474.650749 120 2024.04.22
281 安徽省鸿玮建设有限公司 470.604397 120 2024.04.22
282 安徽雷悦建设工程有限公司 472.017658 120 2024.04.22
283 安徽瑞达建筑工程有限公司 472.303739 120 2024.04.22
284 安徽青舟建设有限公司 501.796231 120 2024.04.22
285 安徽瑾晟建设工程有限公司 510.302666 120 2024.04.22
286 安徽金字塔建设工程有限公司 475.664403 120 2024.04.22
287 安徽志英建筑工程有限公司 466.549593 120 2024.04.22
288 安徽亚熙建设工程有限公司 477.395349 120 2024.04.22
289 安徽水木建工集团有限公司 474.274267 120 2024.04.22
290 华晟工程技术有限公司 478.017412 120 2024.04.22
291 安徽鼎固建筑有限公司 479.08 120 2024.04.22
292 安徽嘉伦市政工程有限公司 475.4978 120 2024.04.22
293 安徽观景建设有限公司 477.578432 120 2024.04.22
294 安徽九迁建筑工程有限公司 373.066714 120 2024.04.22
295 安徽贵宏建工集团有限公司 480.4282 120 2024.04.22
296 安徽盛乾建筑工程有限公司 346.666598 120 2024.04.22
297 安徽承天工程项目管理有限公司 481.759774 120 2024.04.22
298 安徽龙汇建设工程有限公司 475.1111 120 2024.04.22
299 安徽雷辰建工集团有限公司 489.879673 120 2024.04.22
300 安徽捷创晟建筑工程有限公司 498.9899 120 2024.04.22
办理流程公开
招标代理已录入完成
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册