首页 > 招标公告 >鸡西市园林绿化中心2024年街路游园花卉栽植竞争性磋商公告
鸡西市园林绿化中心2024年街路游园花卉栽植竞争性磋商公告
黑龙江 鸡西
其他公告
196.76228万元
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-26 23:41:33
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
项目概况

2024年街路游园花卉栽植采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(点击查看相关链接),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于 2024年05月10日 14时00分 (北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号:[230301]JXMW[CS]20240004

项目名称:2024年街路游园花卉栽植

采购方式:竞争性磋商

预算金额:1967622.80元

采购需求:

合同包1(2024年街路游园花卉栽植):

合同包预算金额:1967622.80元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 苗木类 穗状鸡冠花(东升花园花卉栽植) 325(株) 详见采购文件 692.25 -
1-2 苗木类 一串红(东升花园花卉栽植) 96(株) 详见采购文件 183.36 -
1-3 苗木类 孔雀草(橘黄)(东升花园花卉栽植) 96(株) 详见采购文件 183.36 -
1-4 苗木类 矮牵牛玫粉(东升花园花卉栽植) 53(株) 详见采购文件 101.23 -
1-5 苗木类 一串红(儿童公园北环路花池) 2400(株) 详见采购文件 4584.00 -
1-6 苗木类 玉簪(儿童公园北环路花池) 638(株) 详见采购文件 1218.58 -
1-7 苗木类 一串红(动力游园) 1263(株) 详见采购文件 2412.33 -
1-8 苗木类 非洲凤仙粉(动力游园) 1134(株) 详见采购文件 2052.54 -
1-9 苗木类 串红(红军路花池) 260(株) 详见采购文件 496.60 -
1-10 苗木类 孔雀草(橘黄)(红军路花池) 265(株) 详见采购文件 506.15 -
1-11 苗木类 孔雀草(橘黄)(发电厂游园) 1773(株) 详见采购文件 3386.43 -
1-12 苗木类 一串红(发电厂游园) 4225(株) 详见采购文件 8069.75 -
1-13 苗木类 荷兰菊(发电厂游园) 588(株) 详见采购文件 1569.96 -
1-14 苗木类 八宝景天(发电厂游园) 1268(株) 详见采购文件 2421.88 -
1-15 苗木类 美人蕉(腾飞桥模纹广场) 1088(株) 详见采购文件 6941.44 -
1-16 苗木类 孔雀草(橘黄)(腾飞桥模纹广场) 550(株) 详见采购文件 1050.50 -
1-17 苗木类 一串红(腾飞桥模纹广场) 600(株) 详见采购文件 1146.00 -
1-18 苗木类 几内亚凤仙(腾飞桥模纹广场) 1080(株) 详见采购文件 4892.40 -
1-19 苗木类 彩叶草(红)(腾飞广场) 2775(株) 详见采购文件 5605.50 -
1-20 苗木类 彩叶草(黄)(腾飞广场) 900(株) 详见采购文件 1818.00 -
1-21 苗木类 矮牵牛红(腾飞广场) 4025(株) 详见采购文件 7687.75 -
1-22 苗木类 矮牵牛玫粉(腾飞广场) 2050(株) 详见采购文件 3915.50 -
1-23 苗木类 矮牵牛黄(腾飞广场) 3125(株) 详见采购文件 5968.75 -
1-24 苗木类 金鱼草(粉)(腾飞广场) 1152(株) 详见采购文件 2085.12 -
1-25 苗木类 金鱼草(红)(腾飞广场) 2340(株) 详见采购文件 4235.40 -
1-26 苗木类 美人蕉(腾飞广场) 2064(株) 详见采购文件 13168.32 -
1-27 苗木类 穗状鸡冠花(红军路步行街) 565(株) 详见采购文件 1203.45 -
1-28 苗木类 一串红(红军路步行街) 480(株) 详见采购文件 830.40 -
1-29 苗木类 垂吊牵牛(红军路步行街) 480(株) 详见采购文件 2246.40 -
1-30 苗木类 玉簪(和平北大街--园林广场花卉栽植) 155(株) 详见采购文件 296.05 -
1-31 苗木类 美人蕉和平北大街--园林广场花卉栽植 1352(株) 详见采购文件 8625.76 -
1-32 苗木类 孔雀草(橘黄)(和平北大街--中国银行) 475(株) 详见采购文件 907.25 -
1-33 苗木类 非洲凤仙(红)和平北大街--中国银行 810(株) 详见采购文件 1466.10 -
1-34 苗木类 非洲凤仙(粉)和平北大街--中国银行 1008(株) 详见采购文件 1824.48 -
1-35 苗木类 彩叶草(红)(和平北大街景观带花卉栽植(红旗路-南山路段)) 2275(株) 详见采购文件 4595.50 -
1-36 苗木类 彩叶草(黄)和平北大街景观带花卉栽植(红旗路-南山路段) 2250(株) 详见采购文件 4545.00 -
1-37 苗木类 彩叶草(红)(和平北大街景观带花卉栽植(建井处招待所段)) 683(株) 详见采购文件 1379.66 -
1-38 苗木类 彩叶草(黄)和平北大街景观带花卉栽植(建井处招待所段) 660(株) 详见采购文件 1333.20 -
1-39 苗木类 孔雀草(橘黄)(和平北大街--建行门前花卉栽植) 490(株) 详见采购文件 935.90 -
1-40 苗木类 几内亚凤仙(粉)和平北大街--建行门前花卉栽植 1087(株) 详见采购文件 4924.11 -
1-41 苗木类 玉簪(和平北大街--和平三角地) 500(株) 详见采购文件 955.00 -
1-42 苗木类 彩叶草(红)(和平北大街--金丝玉米门前花卉栽植) 650(株) 详见采购文件 1313.00 -
1-43 苗木类 彩叶草(黄)(和平北大街--金丝玉米门前花卉栽植) 738(株) 详见采购文件 1490.76 -
1-44 苗木类 一串红(和平南大街景观带花卉栽植) 2725(株) 详见采购文件 5204.75 -
1-45 苗木类 孔雀草(橘黄)(和平南大街景观带花卉栽植) 2825(株) 详见采购文件 5395.75 -
1-46 苗木类 一串红(和平南大街景观带花卉栽植) 650(株) 详见采购文件 1241.50 -
1-47 苗木类 孔雀草(橘黄)(和平南大街景观带花卉栽植) 200(株) 详见采购文件 382.00 -
1-48 苗木类 美人蕉(红)(和平南大街(气象局前)) 954(株) 详见采购文件 6086.52 -
1-49 苗木类 美人蕉(黄)(和平南大街(气象局前)) 202(株) 详见采购文件 1288.76 -
1-50 苗木类 几内亚凤仙(粉)(和平南大街--鸡西大学门前花卉栽植) 1152(株) 详见采购文件 5218.56 -
1-51 苗木类 孔雀草(浅黄)和平南大街--鸡西大学门前花卉栽植 2808(株) 详见采购文件 5363.28 -
1-52 苗木类 孔雀草(橘黄)和平南大街--鸡西大学门前花卉栽植 1500(株) 详见采购文件 2865.00 -
1-53 苗木类 金鱼草(红)和平南大街--鸡西大学门前花卉栽植 1728(株) 详见采购文件 3127.68 -
1-54 苗木类 金鱼草(浅粉)和平南大街--鸡西大学门前花卉栽植 1512(株) 详见采购文件 2736.72 -
1-55 苗木类 鼠尾草和平南大街--鸡西大学门前花卉栽植 3450(株) 详见采购文件 7348.50 -
1-56 苗木类 一串红和平南大街--鸡西大学门前花卉栽植 5000(株) 详见采购文件 9550.00 -
1-57 苗木类 鼠尾草(和平南大街--鸡西大学老校区) 4425(株) 详见采购文件 9425.25 -
1-58 苗木类 一串红(和平南大街--鸡西大学老校区) 7275(株) 详见采购文件 13895.25 -
1-59 苗木类 金娃娃萱草(和平南大街--鸡西大学老校区) 505(株) 详见采购文件 964.55 -
1-60 苗木类 几内亚凤仙(粉)(和平南大街--鸡西大学老校区) 2520(株) 详见采购文件 11415.60 -
1-61 苗木类 孔雀草(浅黄)(和平南大街--鸡西大学老校区) 1325(株) 详见采购文件 2530.75 -
1-62 苗木类 孔雀草(橘黄)(和平南大街--鸡西大学老校区) 975(株) 详见采购文件 1862.25 -
1-63 苗木类 翠菊(粉色)(和平南大街--跃进游园) 6000(株) 详见采购文件 11460.00 -
1-64 苗木类 金娃娃萱草(消防中心绿地花卉) 135(株) 详见采购文件 257.85 -
1-65 苗木类 玉簪(消防中心绿地花卉) 1750(株) 详见采购文件 3342.50 -
1-66 苗木类 大花萱草(消防中心绿地花卉) 240(株) 详见采购文件 458.40 -
1-67 苗木类 玫粉牵牛(鸡兴路--检察院) 875(株) 详见采购文件 1671.25 -
1-68 苗木类 红牵牛(鸡兴路--检察院) 1700(株) 详见采购文件 3247.00 -
1-69 苗木类 一串红(鸡兴路--检察院) 540(株) 详见采购文件 783.00 -
1-70 苗木类 孔雀草(橘黄)(鸡兴路--检察院) 540(株) 详见采购文件 783.00 -
1-71 苗木类 摆放盆花(串红、孔雀草)(鸡兴路--检察院) 520(盆) 详见采购文件 5059.60 -
1-72 苗木类 马兰(鸡兴路--中国移动绿地) 600(株) 详见采购文件 1350.00 -
1-73 苗木类 玉簪(鸡兴路--中国移动绿地) 375(株) 详见采购文件 716.25 -
1-74 苗木类 百日草粉色(专家楼外道路绿化) 5123(株) 详见采购文件 9272.63 -
1-75 苗木类 金鱼草黄(专家楼外道路绿化) 3578(株) 详见采购文件 6476.18 -
1-76 苗木类 四季秋海棠紫叶红花(专家楼外道路绿化) 2852(株) 详见采购文件 6188.84 -
1-77 苗木类 非洲凤仙玫粉(专家楼外道路绿化) 2798(株) 详见采购文件 4532.76 -
1-78 苗木类 非洲凤仙橘黄(专家楼外道路绿化) 1372(株) 详见采购文件 2222.64 -
1-79 苗木类 孔雀草浅黄(专家楼外道路绿化) 6797(株) 详见采购文件 10807.23 -
1-80 苗木类 一串红(专家楼外道路绿化) 10768(株) 详见采购文件 17121.12 -
1-81 苗木类 天蓝鼠尾草(专家楼外道路绿化) 4687.2(株) 详见采购文件 8483.83 -
1-82 苗木类 金焰绣线菊(专家楼外道路绿化) 2617(株) 详见采购文件 11855.01 -
1-83 苗木类 金山绣线菊(专家楼外道路绿化) 2567(株) 详见采购文件 11628.51 -
1-84 苗木类 荷兰菊(专家楼外道路绿化) 468(株) 详见采购文件 1099.80 -
1-85 苗木类 美人蕉(专家楼外道路绿化) 1035(株) 详见采购文件 6147.90 -
1-86 苗木类 玉簪(专家楼外道路绿化) 2530(株) 详见采购文件 4832.30 -
1-87 苗木类 草坪(专家楼外道路绿化) 199.3(平方米) 详见采购文件 6104.56 -
1-88 苗木类 一串红(华泰药店前花池) 888(株) 详见采购文件 1696.08 -
1-89 苗木类 仿真假花郁金香(华泰药店前花池) 966(株) 详见采购文件 2811.06 -
1-90 苗木类 铁树(长征街与文化路交口花器(钵)栽植) 1(株) 详见采购文件 355.64 -
1-91 苗木类 小丽花(粉色)(长征街与文化路交口花器(钵)栽植) 22(株) 详见采购文件 178.42 -
1-92 苗木类 小丽花(紫色)(长征街与文化路交口花器(钵)栽植) 8(株) 详见采购文件 64.96 -
1-93 苗木类 几内亚凤仙(粉)(长征街与文化路交口花器(钵)栽植) 78(株) 详见采购文件 378.30 -
1-94 苗木类 常春藤(长征街与文化路交口花器(钵)栽植) 57(株) 详见采购文件 1301.31 -
1-95 苗木类 一串红(长征街与文化路交口花器(钵)栽植) 56(株) 详见采购文件 106.96 -
1-96 苗木类 天蓝鼠尾草(长征街与文化路交口花卉) 774(株) 详见采购文件 1400.94 -
1-97 苗木类 一串红(长征街与文化路交口花卉) 323(株) 详见采购文件 616.93 -
1-98 苗木类 孔雀草(浅黄)(长征街与文化路交口花卉) 285(株) 详见采购文件 544.35 -
1-99 苗木类 长春花粉(长征街与文化路交口花卉) 338(株) 详见采购文件 719.94 -
1-100 苗木类 金鱼草红(长征街与文化路交口花卉) 284(株) 详见采购文件 514.04 -
1-101 苗木类 金鱼草粉(长征街与文化路交口花卉) 281(株) 详见采购文件 508.61 -
1-102 苗木类 四季秋海棠绿叶粉花(长征街与文化路交口花卉) 180(株) 详见采购文件 423.00 -
1-103 苗木类 百日草粉色(政府入口花卉栽植) 1667(株) 详见采购文件 3550.71 -
1-104 苗木类 串红(中心大街花池花卉栽植) 2638(株) 详见采购文件 5038.58 -
1-105 苗木类 非洲凤仙(中心大街花池花卉栽植) 3762(株) 详见采购文件 6809.22 -
1-106 苗木类 一串红(建设局门口花卉栽植) 265(株) 详见采购文件 506.15 -
1-107 苗木类 孔雀草(橘黄)(建设局门口花卉栽植) 183(株) 详见采购文件 349.53 -
1-108 苗木类 翠菊(粉色)(红旗一、二、三号园花卉栽植) 151(株) 详见采购文件 288.41 -
1-109 苗木类 翠菊(紫)(红旗一、二、三号园花卉栽植) 80(株) 详见采购文件 152.80 -
1-110 苗木类 穗状鸡冠花(红旗一、二、三号园花卉栽植) 275(株) 详见采购文件 585.75 -
1-111 苗木类 一串红(红旗一、二、三号园花卉栽植) 613(株) 详见采购文件 1170.83 -
1-112 苗木类 四季秋海棠(红旗一、二、三号园花卉栽植) 24(株) 详见采购文件 56.40 -
1-113 苗木类 垂吊牵牛玫粉(红旗一、二、三号园花卉栽植) 41(株) 详见采购文件 185.73 -
1-114 苗木类 百日草(红)(红旗一、二、三号园花卉栽植) 488(株) 详见采购文件 1039.44 -
1-115 苗木类 百日草粉色(市委车库门前) 300(株) 详见采购文件 639.00 -
1-116 苗木类 孔雀草(橘黄)(市委车库门前) 12(株) 详见采购文件 22.92 -
1-117 苗木类 天竺葵红(矿务局招待所花池花卉栽植) 1550(株) 详见采购文件 4913.50 -
1-118 苗木类 天竺葵粉(矿务局招待所花池花卉栽植) 1550(株) 详见采购文件 4913.50 -
1-119 苗木类 金娃娃萱草(矿务局招待所花池花卉栽植) 258(株) 详见采购文件 492.78 -
1-120 苗木类 非洲凤仙(红色)(矿务局招待所门前) 972(株) 详见采购文件 1759.32 -
1-121 苗木类 非洲凤仙(粉色)(矿务局招待所门前) 1188(株) 详见采购文件 2150.28 -
1-122 苗木类 非洲凤仙(橘色)(矿务局招待所门前) 1044(株) 详见采购文件 1889.64 -
1-123 苗木类 金鱼草(黄)(矿务局招待所门前) 2304(株) 详见采购文件 4170.24 -
1-124 苗木类 金鱼草(玫粉)(矿务局招待所门前) 2736(株) 详见采购文件 4952.16 -
1-125 苗木类 金鱼草(红)(矿务局招待所门前) 2880(株) 详见采购文件 5212.80 -
1-126 苗木类 玉簪(矿务局招待所门前) 1050(株) 详见采购文件 2005.50 -
1-127 苗木类 百日草粉色(南山路树池花卉栽植) 125(株) 详见采购文件 266.25 -
1-128 苗木类 百日草(红)(南山路树池花卉栽植) 160(株) 详见采购文件 340.80 -
1-129 苗木类 四季秋海棠紫叶红花(东山公园花卉栽植) 288(株) 详见采购文件 676.80 -
1-130 苗木类 四季秋海棠紫叶红花(东山公园花卉栽植) 216(株) 详见采购文件 507.60 -
1-131 苗木类 欧石竹(粉)(东山公园花卉栽植) 98(株) 详见采购文件 294.00 -
1-132 苗木类 长春花 (康乐游园花卉栽植) 300(株) 详见采购文件 639.00 -
1-133 苗木类 孔雀草橘黄(康乐游园花卉栽植) 60(株) 详见采购文件 114.60 -
1-134 苗木类 一串红(康乐游园花卉栽植) 30(株) 详见采购文件 57.30 -
1-135 苗木类 翠菊(红)(康乐游园花卉栽植) 1050(株) 详见采购文件 2005.50 -
1-136 苗木类 孔雀草(浅黄)(西山路花卉栽植) 1973(株) 详见采购文件 3768.43 -
1-137 苗木类 一串红(西山路花卉栽植) 2410(株) 详见采购文件 4603.10 -
1-138 苗木类 孔雀草(橘黄)(西山路花卉栽植) 1913(株) 详见采购文件 3653.83 -
1-139 苗木类 八宝景天(西山路花卉栽植) 850(株) 详见采购文件 1623.50 -
1-140 苗木类 四季秋海棠紫叶红花(南山路三角地花卉栽植) 1253(株) 详见采购文件 2944.55 -
1-141 苗木类 美女樱(粉色)(南山路三角地花卉栽植) 1065(株) 详见采购文件 2492.10 -
1-142 苗木类 孔雀草(浅黄)(南山路三角地花卉栽植) 1215(株) 详见采购文件 2320.65 -
1-143 苗木类 非洲凤仙(粉色)(南山路三角地花卉栽植) 1663(株) 详见采购文件 3010.03 -
1-144 苗木类 一串红(南山路三角地花卉栽植) 700(株) 详见采购文件 1337.00 -
1-145 苗木类 金鱼草黄(南山路三角地花卉栽植) 605(株) 详见采购文件 1288.65 -
1-146 苗木类 鸡冠花红(南山路三角地花卉栽植) 640(株) 详见采购文件 1363.20 -
1-147 苗木类 玉簪(特种车辆门前) 2550(株) 详见采购文件 4870.50 -
1-148 苗木类 四季秋海棠紫叶红花(松林街停车场花卉栽植) 396(株) 详见采购文件 930.60 -
1-149 苗木类 四季秋海棠绿叶粉花(松林街停车场花卉栽植) 414(株) 详见采购文件 972.90 -
1-150 苗木类 几内亚凤仙(粉)(松林街停车场花卉栽植) 522(株) 详见采购文件 2364.66 -
1-151 苗木类 金鱼草黄(松林街停车场花卉栽植) 173(株) 详见采购文件 313.13 -
1-152 苗木类 孔雀草(浅黄)(松林街停车场花卉栽植) 868(株) 详见采购文件 1657.88 -
1-153 苗木类 一串红(松林街停车场花卉栽植) 1423(株) 详见采购文件 2717.93 -
1-154 苗木类 金山绣线菊(鸡兴路与文化路交叉口花卉栽植) 323(株) 详见采购文件 1566.55 -
1-155 苗木类 红彩叶草(鸡兴路与文化路交叉口花卉栽植) 1000(株) 详见采购文件 2020.00 -
1-156 苗木类 串红(鸡兴路与文化路交叉口花卉栽植) 1500(株) 详见采购文件 2865.00 -
1-157 苗木类 八宝景天(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) 135(株) 详见采购文件 257.85 -
1-158 苗木类 一串红(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) 250(株) 详见采购文件 477.50 -
1-159 苗木类 玉簪(师范附小门前绿化栽植) 3300(株) 详见采购文件 6303.00 -
1-160 苗木类 金娃娃萱草(市委党校外挡土墙花卉栽植) 625(株) 详见采购文件 1193.75 -
1-161 苗木类 一串红(市委门前两侧花卉栽植) 1300(株) 详见采购文件 2483.00 -
1-162 苗木类 红宝石福禄考(市委门前两侧花卉栽植) 1300(株) 详见采购文件 3471.00 -
1-163 苗木类 百日草粉色(政府门前两侧花卉栽植) 1200(株) 详见采购文件 2556.00 -
1-164 苗木类 玉簪(教育学院挡墙上花卉栽植) 1950(株) 详见采购文件 3724.50 -
1-165 苗木类 大花海棠(财兴街花卉栽植) 90(株) 详见采购文件 486.00 -
1-166 苗木类 几内亚凤仙(财兴街花卉栽植) 2592(株) 详见采购文件 11741.76 -
1-167 苗木类 玉簪(财兴街花卉栽植) 1650(株) 详见采购文件 3151.50 -
1-168 苗木类 孔雀草(橘黄)(财兴街花卉栽植) 350(株) 详见采购文件 668.50 -
1-169 苗木类 一串红(财兴街花卉栽植) 400(株) 详见采购文件 764.00 -
1-170 苗木类 天蓝鼠尾草(财兴街花卉栽植) 873(株) 详见采购文件 1580.13 -
1-171 苗木类 美人蕉 红(财兴街花卉栽植) 576(株) 详见采购文件 3674.88 -
1-172 苗木类 四季秋海棠(财兴街花卉栽植) 185(株) 详见采购文件 493.95 -
1-173 苗木类 矮牵牛(浅粉)(版画基地花卉栽植) 390(株) 详见采购文件 744.90 -
1-174 苗木类 矮牵牛玫粉(版画基地花卉栽植) 325(株) 详见采购文件 620.75 -
1-175 苗木类 矮牵牛(红色)(版画基地花卉栽植) 1225(株) 详见采购文件 2339.75 -
1-176 苗木类 孔雀草(浅黄)(版画基地花卉栽植) 720(株) 详见采购文件 1375.20 -
1-177 苗木类 金娃娃萱草(中心大街一大桥北侧花卉栽植) 1500(株) 详见采购文件 2865.00 -
1-178 苗木类 孔雀草(浅黄)(佳和路街头绿地花卉栽植(一)) 810(株) 详见采购文件 1547.10 -
1-179 苗木类 宿根鼠尾草(佳和路街头绿地花卉栽植(一)) 1724(株) 详见采购文件 3120.44 -
1-180 苗木类 一串红(佳和路街头绿地花卉栽植(一)) 2250(株) 详见采购文件 4297.50 -
1-181 苗木类 金娃娃萱草(佳和路街头绿地花卉栽植(一)) 83(株) 详见采购文件 158.53 -
1-182 苗木类 百日草粉色(佳和路街头绿地花卉栽植(一)) 1075(株) 详见采购文件 2289.75 -
1-183 苗木类 欧石竹(佳和路街头绿地花卉栽植(一)) 275(株) 详见采购文件 825.00 -
1-184 苗木类 银叶菊(佳和路街头绿地花卉栽植(一)) 850(株) 详见采购文件 2269.50 -
1-185 苗木类 矮牵牛(红色)(佳和路街头绿地花卉栽植(一)) 625(株) 详见采购文件 1193.75 -
1-186 苗木类 金焰绣线菊(佳和路街头绿地花卉栽植(二)) 215(株) 详见采购文件 1042.75 -
1-187 苗木类 金山绣线菊(佳和路街头绿地花卉栽植(三)) 275(株) 详见采购文件 1333.75 -
1-188 苗木类 玉簪(佳和路街头绿地花卉栽植(三)) 263(株) 详见采购文件 502.33 -
1-189 苗木类 一串红(佳和路街头绿地花卉栽植(三)) 300(株) 详见采购文件 573.00 -
1-190 苗木类 矮牵牛玫粉(佳和路街头绿地花卉栽植(三)) 325(株) 详见采购文件 620.75 -
1-191 苗木类 矮牵牛红(城子河中心大街街头绿地) 328(株) 详见采购文件 626.48 -
1-192 苗木类 矮牵牛黄(城子河中心大街街头绿地) 408(株) 详见采购文件 779.28 -
1-193 苗木类 金山绣线菊(中心大街景观带) 1500(株) 详见采购文件 7275.00 -
1-194 苗木类 玉簪(中心大街景观带) 1125(株) 详见采购文件 2148.75 -
1-195 苗木类 马兰(中心大街景观带) 4500(株) 详见采购文件 10530.00 -
1-196 苗木类 百日草粉色(兴凯湖机场高速公路收费站绿化) 2963(株) 详见采购文件 6311.19 -
1-197 苗木类 百日草(红)(兴凯湖机场高速公路收费站绿化) 3000(株) 详见采购文件 6390.00 -
1-198 苗木类 一串红(兴凯湖机场高速公路收费站绿化) 950(株) 详见采购文件 1814.50 -
1-199 苗木类 矮牵牛玫粉(兴凯湖机场高速公路收费站绿化) 1825(株) 详见采购文件 3485.75 -
1-200 苗木类 矮牵牛红(兴凯湖机场高速公路收费站绿化) 1725(株) 详见采购文件 3294.75 -
1-201 苗木类 金山绣线菊(兴国路火车站花卉栽植) 252(株) 详见采购文件 1141.56 -
1-202 苗木类 金焰绣线菊(兴国路火车站花卉栽植) 162(株) 详见采购文件 733.86 -
1-203 苗木类 玉簪(兴国路火车站花卉栽植) 281(株) 详见采购文件 446.79 -
1-204 苗木类 一串红(兴国路火车站花卉栽植) 544(株) 详见采购文件 864.96 -
1-205 苗木类 孔雀草(橘黄)(兴国路火车站花卉栽植) 205(株) 详见采购文件 325.95 -
1-206 苗木类 孔雀草(浅黄)(兴国路火车站花卉栽植) 126(株) 详见采购文件 200.34 -
1-207 苗木类 非洲凤仙(红)(兴国路火车站花卉栽植) 180(株) 详见采购文件 325.80 -
1-208 苗木类 非洲凤仙玫粉(兴国路火车站花卉栽植) 212(株) 详见采购文件 383.72 -
1-209 苗木类 蓝花鼠尾草(兴国路火车站花卉栽植) 169(株) 详见采购文件 305.89 -
1-210 苗木类 大花海棠(动植物园花卉栽植) 1775(株) 详见采购文件 9585.00 -
1-211 苗木类 玉簪(动植物园花卉栽植) 1425(株) 详见采购文件 2721.75 -
1-212 苗木类 一串红(南环三角地花卉栽植) 9511(株) 详见采购文件 15122.49 -
1-213 苗木类 孔雀草(橘黄)(南环三角地花卉栽植) 3492(株) 详见采购文件 5552.28 -
1-214 苗木类 孔雀草(浅黄)(南环三角地花卉栽植) 8705(株) 详见采购文件 13840.95 -
1-215 苗木类 百日草(南环三角地花卉栽植) 8406(株) 详见采购文件 15214.86 -
1-216 苗木类 穗状鸡冠花红(南环三角地花卉栽植) 4680(株) 详见采购文件 8470.80 -
1-217 苗木类 醉蝶(南环三角地花卉栽植) 2124(株) 详见采购文件 3844.44 -
1-218 苗木类 美女樱 紫色(南环三角地花卉栽植) 5004(株) 详见采购文件 10158.12 -
1-219 苗木类 美女樱 粉色(南环三角地花卉栽植) 2106(株) 详见采购文件 4275.18 -
1-220 苗木类 鼠尾草(南环三角地花卉栽植) 7531(株) 详见采购文件 13631.11 -
1-221 苗木类 马鞭草(动植物园花海) 124884(平方米) 详见采购文件 198565.56 -
1-222 苗木类 百日草(花籽)(动植物园花海) 8675(平方米) 详见采购文件 157017.50 -
1-223 苗木类 矮生蜀葵(花籽)(动植物园花海) 5056(株) 详见采购文件 92625.92 -
1-224 苗木类 一串红(团结收费站花卉栽植) 1575(株) 详见采购文件 3008.25 -
1-225 苗木类 长春花粉(团结收费站花卉栽植) 1275(株) 详见采购文件 2715.75 -
1-226 苗木类 孔雀草(橘黄)(团结收费站花卉栽植) 1275(株) 详见采购文件 2435.25 -
1-227 苗木类 天竺葵粉(团结收费站花卉栽植) 750(株) 详见采购文件 2415.00 -
1-228 苗木类 芝樱花(粉色)(儿童公园花卉栽植) 1663(株) 详见采购文件 3010.03 -
1-229 苗木类 星光大道萱草(儿童公园花卉栽植) 258(株) 详见采购文件 492.78 -
1-230 苗木类 马兰(儿童公园花卉栽植) 120(株) 详见采购文件 280.80 -
1-231 苗木类 金鱼草红(儿童公园花卉栽植) 942(株) 详见采购文件 1431.84 -
1-232 苗木类 金鱼草黄(儿童公园花卉栽植) 942(株) 详见采购文件 1431.84 -
1-233 苗木类 美人蕉(红)(河滨公园花卉栽植) 480(株) 详见采购文件 3129.60 -
1-234 苗木类 金娃娃萱草(河滨公园花卉栽植) 930(株) 详见采购文件 1776.30 -
1-235 苗木类 大花萱草(河滨公园花卉栽植) 375(株) 详见采购文件 716.25 -
1-236 苗木类 玉簪(河滨公园花卉栽植) 1515(株) 详见采购文件 2893.65 -
1-237 苗木类 鸢尾(河滨公园花卉栽植) 1740(株) 详见采购文件 3323.40 -
1-238 苗木类 芝樱花白(水上公园花卉栽植) 2700(株) 详见采购文件 4887.00 -
1-239 苗木类 芝樱花紫(水上公园花卉栽植) 5400(株) 详见采购文件 9774.00 -
1-240 苗木类 芝樱花粉(水上公园花卉栽植) 3780(株) 详见采购文件 6841.80 -
1-241 苗木类 假龙头花粉(水上公园花卉栽植) 3608(株) 详见采购文件 7685.04 -
1-242 苗木类 百日草粉色(水上公园花卉栽植) 3575(株) 详见采购文件 7614.75 -
1-243 苗木类 垂吊牵牛 玫粉(水上公园花卉栽植) 1230(株) 详见采购文件 5227.50 -
1-244 苗木类 一串红(水上公园花卉栽植) 211(株) 详见采购文件 276.41 -
1-245 苗木类 荷兰菊(水上公园花卉栽植) 150(株) 详见采购文件 400.50 -
1-246 苗木类 铁树(穆棱河广场花卉栽植) 10(株) 详见采购文件 3544.50 -
1-247 苗木类 一品红(穆棱河广场花卉栽植) 120(株) 详见采购文件 3529.20 -
1-248 苗木类 万寿菊(穆棱河广场花卉栽植) 360(株) 详见采购文件 572.40 -
1-249 苗木类 垂吊牵牛玫粉(穆棱河广场花卉栽植) 540(株) 详见采购文件 2089.80 -
1-250 苗木类 垂吊牵牛玫粉(穆棱河广场花卉栽植) 80(株) 详见采购文件 340.00 -
1-251 苗木类 一串红(文化广场花器栽植) 438(株) 详见采购文件 573.78 -
1-252 苗木类 百日草(红)(文化广场花器栽植) 756(株) 详见采购文件 1149.12 -
1-253 苗木类 垂吊牵牛浅粉(文化广场花器栽植) 366(株) 详见采购文件 1555.50 -
1-254 苗木类 垂吊牵牛玫粉(文化广场花器栽植) 210(株) 详见采购文件 892.50 -
1-255 苗木类 孔雀草 浅黄(会展中心花卉栽植) 19393(株) 详见采购文件 30834.87 -
1-256 苗木类 一串红(会展中心花卉栽植) 16398(株) 详见采购文件 26072.82 -
1-257 苗木类 彩叶草(红)(会展中心花卉栽植) 10093(株) 详见采购文件 17158.10 -
1-258 苗木类 彩叶草(黄)(会展中心花卉栽植) 6480(株) 详见采购文件 11016.00 -
1-259 苗木类 唐菖蒲(会展中心花卉栽植) 3043(株) 详见采购文件 5812.13 -
1-260 苗木类 马鞭草(会展中心花卉栽植) 128124(株) 详见采购文件 203717.16 -
1-261 苗木类 马兰(会展中心花卉栽植) 125(株) 详见采购文件 292.50 -
1-262 苗木类 荷兰菊(会展中心花卉栽植) 178(株) 详见采购文件 475.26 -
1-263 苗木类 金边玉簪(会展中心花卉栽植) 85(株) 详见采购文件 198.90 -
1-264 苗木类 金娃娃萱草(会展中心花卉栽植) 80(株) 详见采购文件 152.80 -
1-265 苗木类 八宝景天(会展中心花卉栽植) 263(株) 详见采购文件 502.33 -
1-266 苗木类 醉蝶(会展中心花卉栽植) 35500(株) 详见采购文件 75615.00 -
1-267 苗木类 移植芝樱(会展中心花卉栽植) 12300(株) 详见采购文件 27429.00 -
