首页 > 招标公告 >石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程施工中标候选人公示
石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程施工中标候选人公示
河北 石家庄
评标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2023-10-27 18:58:38
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程施工中标候选人公示
中标候选人公示

石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程施工中标候选人公示

招标项目名称: 石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程施工
招标项目编号: S1301000001003363001
公示名称: 石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001003363001001
公示内容
标段: 石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程施工
所属专业: 建筑市政 所属地区: 河北省-石家庄市-长安区
开标时间: 2023年10月19日 开标地点: 开标2
公示开始日期: 2023年10月27日 公示截止日期: 2023年10月29日

1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格
(万元)
评标价格
(万元)
质量标准 工期
(交货期)
1 中铁十局集团有限公司 57586.217246 合格 548日历天
2 中国二十二冶集团有限公司 58247.696958 合格 548日历天
3 中交第三公路工程局有限公司;中交三公局第六工程(河北)有限公司 62494.361600 质量标准:合格。 计划工期:548日历天。计划开工日期:以实际签发的开工令为准。具体开竣工时间以合同约定为准。
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 中铁十局集团有限公司 师林 高级工程师 一级注册建造师 鲁1372017201821430
2 中国二十二冶集团有限公司 余志锋 工程师 一级注册建造师 冀1362016201612844
3 中交第三公路工程局有限公司;中交三公局第六工程(河北)有限公司 袁公益 高级工程师 一级注册建造师 京1532014201673296
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人名称 响应情况
1 中铁十局集团有限公司 满足符合招标文件要求
2 中国二十二冶集团有限公司 满足符合招标文件要求
3 中交第三公路工程局有限公司;中交三公局第六工程(河北)有限公司 满足符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中铁十局集团有限公司 / / / /
2 中国二十二冶集团有限公司 / / / /
3 中交第三公路工程局有限公司;中交三公局第六工程(河北)有限公司 / / / /
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中铁十局集团有限公司 师林 / / / /
2 中国二十二冶集团有限公司 余志锋 / / / /
3 中交第三公路工程局有限公司;中交三公局第六工程(河北)有限公司 袁公益 / / / /
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 中交第三公路工程局有限公司;中交三公局第六工程(河北)有限公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
2 中国二十二冶集团有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
3 中铁十局集团有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
4 中铁二十局集团有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
5 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
6 中亿丰建设集团股份有限公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
7 石家庄一建建设集团有限公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
8 中建三局集团有限公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
9 河北省安装工程有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
10 湖南望新建设集团股份有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
11 广西贵港建设集团有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
12 中铁一局集团有限公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
13 湖南省一建园林建设有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
14 中诚恒诺建设有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
15 福建省禹澄建设工程有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
16 西北建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
17 湖南建工集团有限公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
18 世华九九建工集团有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
19 江西省群力建设有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
20 陕西中交基础建设有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
21 大秦建设集团有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
22 江西省城建集团有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
23 福建大景建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
24 中建海峡建设发展有限公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
25 中翎建业集团有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
26 河北汇程建设集团有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
27 重庆荣国建设工程有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
28 陕西亿金建设有限公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
29 邯郸市绿艺市政工程有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
30 邯郸市诚明建筑安装有限责任公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
31 中冶建工集团有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
32 中交建筑集团有限公司 94.29 94.29 94.29 94.29 94.29
33 江西建工轨道建设有限公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
34 中国一冶集团有限公司 96.33 96.33 96.33 96.33 96.33
35 中铁市政环境建设有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
36 陕西中承建工集团有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
37 北京城建北方集团有限公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
38 北京市政路桥管理养护集团有限公司 95.65 95.65 95.65 95.65 95.65
39 武汉市市政路桥有限公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
40 中电建建筑集团有限公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
41 北京建工路桥集团有限公司 92.54 92.54 92.54 92.54 92.54
42 中国建筑第八工程局有限公司 92.26 92.26 92.26 92.26 92.26
43 江苏兴厦建设工程集团有限公司 95.48 95.48 95.48 95.48 95.48
44 陕西建工机械施工集团有限公司 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45
45 河北天昕建设集团有限公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
46 江苏广泽建设有限公司 92.23 92.23 92.23 92.23 92.23
47 云南正浩建设工程有限公司 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25
48 天太建设集团有限公司 92.22 92.22 92.22 92.22 92.22
49 广东富盈建设有限公司 92.23 92.23 92.23 92.23 92.23
50 浩天建工集团有限公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
51 青岛旭华建设集团有限公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
52 天津宇昊集团市政园林有限公司 92.23 92.23 92.23 92.23 92.23
53 建航建工集团有限公司 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25
54 大元建业集团股份有限公司 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25
55 中晟升博集团有限公司 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25
56 广东诺厦建设集团有限公司 92.22 92.22 92.22 92.22 92.22
57 承德远东建设集团有限公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
58 中京建设集团有限公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 中交第三公路工程局有限公司;中交三公局第六工程(河北)有限公司 95.06 92.00 95.90 87.00 91.70
2 中国二十二冶集团有限公司 71.72 72.40 81.10 62.00 74.60
3 中铁十局集团有限公司 71.04 73.60 81.00 64.00 73.20
4 中铁二十局集团有限公司 67.62 73.20 81.05 65.00 74.40
5 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 73.85 70.60 77.90 61.00 73.90
6 中亿丰建设集团股份有限公司 71.60 71.30 79.60 65.00 73.50
7 石家庄一建建设集团有限公司 71.14 69.50 79.10 63.00 74.40
8 中建三局集团有限公司 62.58 70.40 78.45 63.00 68.80
9 河北省安装工程有限公司 70.68 70.80 79.30 64.00 73.00
10 湖南望新建设集团股份有限公司 72.06 69.80 78.60 64.00 74.50
11 广西贵港建设集团有限公司 64.59 69.00 78.70 63.00 75.30
12 中铁一局集团有限公司 72.55 70.80 79.40 63.00 74.40
13 湖南省一建园林建设有限公司 72.30 70.20 78.55 64.00 74.10
14 中诚恒诺建设有限公司 72.45 70.10 79.55 63.00 73.00
15 福建省禹澄建设工程有限公司 70.55 70.30 80.30 63.00 73.90
16 西北建设有限公司 70.02 70.60 79.85 63.00 72.30
17 湖南建工集团有限公司 72.62 70.80 79.95 65.00 74.50
18 世华九九建工集团有限公司 70.73 71.10 80.00 62.00 73.40
19 江西省群力建设有限公司 71.58 70.80 79.35 60.00 73.30
20 陕西中交基础建设有限公司 70.97 70.30 79.75 64.00 72.40
21 大秦建设集团有限公司 71.46 71.60 77.50 65.00 73.10
22 江西省城建集团有限公司 70.65 70.70 80.10 64.00 73.90
23 福建大景建设有限公司 72.04 71.10 76.80 64.00 72.42
24 中建海峡建设发展有限公司 70.45 70.90 80.25 63.00 65.60
25 中翎建业集团有限公司 70.54 70.20 79.60 63.00 66.70
26 河北汇程建设集团有限公司 71.34 70.40 79.00 63.00 68.70
27 重庆荣国建设工程有限公司 70.87 70.70 80.10 60.50 68.00
28 陕西亿金建设有限公司 68.45 70.30 80.00 66.00 66.30
29 邯郸市绿艺市政工程有限公司 66.11 70.00 79.40 62.00 68.80
30 邯郸市诚明建筑安装有限责任公司 70.36 70.00 79.80 61.00 72.70
31 中冶建工集团有限公司 71.62 70.30 79.40 62.00 74.70
32 中交建筑集团有限公司 71.72 70.00 79.70 63.00 80.40
33 江西建工轨道建设有限公司 68.61 70.40 79.90 62.00 70.30
34 中国一冶集团有限公司 65.72 70.00 77.10 64.00 62.60
35 中铁市政环境建设有限公司 72.38 70.40 79.75 61.00 73.80
36 陕西中承建工集团有限公司 67.55 69.90 78.10 64.00 64.80
37 北京城建北方集团有限公司 66.16 70.20 79.80 61.00 62.90
38 北京市政路桥管理养护集团有限公司 65.83 70.20 77.70 63.00 60.00
39 武汉市市政路桥有限公司 71.39 70.20 80.05 64.00 80.60
40 中电建建筑集团有限公司 63.91 67.80 79.65 61.00 60.00
41 北京建工路桥集团有限公司 70.58 70.10 77.30 64.00 76.30
42 中国建筑第八工程局有限公司 71.93 69.20 80.00 65.00 70.30
43 江苏兴厦建设工程集团有限公司 65.93 68.50 78.30 66.00 61.50
44 陕西建工机械施工集团有限公司 65.62 70.10 78.90 65.00 74.10
45 河北天昕建设集团有限公司 69.95 70.10 78.65 62.00 73.10
46 江苏广泽建设有限公司 73.62 71.50 79.90 64.00 74.80
47 云南正浩建设工程有限公司 72.27 70.90 80.10 65.00 71.90
48 天太建设集团有限公司 73.09 71.10 78.00 62.00 74.00
49 广东富盈建设有限公司 68.87 71.30 76.40 63.00 77.10
50 浩天建工集团有限公司 71.08 70.90 79.10 64.00 73.00
51 青岛旭华建设集团有限公司 69.85 70.40 79.20 64.00 73.30
52 天津宇昊集团市政园林有限公司 70.37 70.00 79.10 64.00 73.80
53 建航建工集团有限公司 71.24 70.10 78.50 67.00 66.40
54 大元建业集团股份有限公司 67.77 70.60 78.50 65.00 65.00
55 中晟升博集团有限公司 71.98 70.20 79.10 62.00 67.30
56 广东诺厦建设集团有限公司 66.63 69.70 78.50 64.00 62.60
57 承德远东建设集团有限公司 67.18 69.50 78.35 61.00 64.60
58 中京建设集团有限公司 63.98 70.70 76.80 63.00 60.00
5.(3)所有投标人或供应商总、得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 中交第三公路工程局有限公司;中交三公局第六工程(河北)有限公司 95.2500 94.4100
2 中国二十二冶集团有限公司 99.6500 91.9200
3 中铁十局集团有限公司 99.7200 91.6600
4 中铁二十局集团有限公司 99.2700 91.3700
5 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 98.7000 90.7500
6 中亿丰建设集团股份有限公司 98.2000 90.5500
7 石家庄一建建设集团有限公司 98.9900 90.4100
8 中建三局集团有限公司 98.9900 90.4100
9 河北省安装工程有限公司 98.1800 90.2800
10 湖南望新建设集团股份有限公司 97.4600 89.4900
11 广西贵港建设集团有限公司 98.2400 89.4000
12 中铁一局集团有限公司 96.3800 89.2000
13 湖南省一建园林建设有限公司 97.7000 88.9500
14 中诚恒诺建设有限公司 97.7300 88.9300
15 福建省禹澄建设工程有限公司 97.4600 88.8800
16 西北建设有限公司 97.7400 88.8300
17 湖南建工集团有限公司 95.9900 88.7600
18 世华九九建工集团有限公司 97.6400 88.7600
19 江西省群力建设有限公司 97.7000 88.7300
20 陕西中交基础建设有限公司 97.5000 88.7200
21 大秦建设集团有限公司 97.2800 88.7100
22 江西省城建集团有限公司 97.0600 88.6600
23 福建大景建设有限公司 97.2900 88.6200
24 中建海峡建设发展有限公司 95.9300 88.5700
25 中翎建业集团有限公司 97.9000 88.5700
26 河北汇程建设集团有限公司 97.6100 88.5500
27 重庆荣国建设工程有限公司 97.8000 88.5100
28 陕西亿金建设有限公司 97.5700 88.4600
29 邯郸市绿艺市政工程有限公司 97.2700 88.4600
30 邯郸市诚明建筑安装有限责任公司 97.3500 88.4500
31 中冶建工集团有限公司 95.7600 88.1800
32 中交建筑集团有限公司 94.2900 88.1800
33 江西建工轨道建设有限公司 96.8900 88.1000
34 中国一冶集团有限公司 96.3300 88.0700
35 中铁市政环境建设有限公司 94.9200 88.0600
36 陕西中承建工集团有限公司 97.4000 87.1200
37 北京城建北方集团有限公司 96.0500 86.9100
38 北京市政路桥管理养护集团有限公司 95.6500 86.8000
39 武汉市市政路桥有限公司 93.5600 86.7700
40 中电建建筑集团有限公司 95.7100 86.6500
41 北京建工路桥集团有限公司 92.5400 86.4400
42 中国建筑第八工程局有限公司 92.2600 86.4300
43 江苏兴厦建设工程集团有限公司 95.4800 86.4200
44 陕西建工机械施工集团有限公司 92.4500 85.7300
45 河北天昕建设集团有限公司 92.2400 85.5600
46 江苏广泽建设有限公司 92.2300 85.4800
47 云南正浩建设工程有限公司 92.2500 85.2800
48 天太建设集团有限公司 92.2200 85.2600
49 广东富盈建设有限公司 92.2300 85.2000
50 浩天建工集团有限公司 92.2400 85.1600
51 青岛旭华建设集团有限公司 92.2400 85.0400
52 天津宇昊集团市政园林有限公司 92.2300 85.0100
53 建航建工集团有限公司 92.2500 84.9600
54 大元建业集团股份有限公司 92.2500 84.7600
55 中晟升博集团有限公司 92.2500 84.7000
56 广东诺厦建设集团有限公司 92.2200 84.2000
57 承德远东建设集团有限公司 92.2400 84.1700
58 中京建设集团有限公司 92.2100 83.7900
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
7.提出异议的渠道和方式
异议受理单位:山东鲁煤工程造价咨询有限公司;联系人:张烨;联系电话:18054656999;电子邮箱:sdlm0546@163.com。
联系方式
招标人 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 招标代理机构 山东鲁煤工程造价咨询有限公司
联系人 张鹏军 联系人 张烨
地址 石家庄市长安区谈中街1号 地址 河北省石家庄市长安区东大街9号凯旋金悦大
电话 0311-86662598 电话 18054656999
电子邮箱 / 电子邮箱 /
8、其他公示内容
/
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册