首页 > 中标公告 >福建省福州结核病防治院医院消防改造项目(施工)-候选人公示
福建省福州结核病防治院医院消防改造项目(施工)-候选人公示
福建 福州
中标公告
7.0万元
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-03-14 02:50:29
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
福建省福州结核病防治院医院消防改造项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501040102802025
时间:2024.03.14 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
    福建省福州结核病防治院医院消防改造项目(施工)-候选人公示 2024-03-14

    中标候选人公示

    招标编号:E3501040102802025001

    本招标项目于 20243139:30时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

    1、招标工程项目概况

    工程项目名称: 福建省福州结核病防治院医院消防改造项目(施工)
    招标人: 福建省福州结核病防治院
    建设规模: 规模: 本项目总投资880万元,其中工程费用为750.52万元,工程建设其他费用为103.85万元,预备费为25.63万元。招标范围和内容: 本次消防改造内容包括:门诊大楼建筑面积7451 m²,1#楼及附属楼建筑面积10976 m²,3号楼建筑面积6500 m2,食堂建筑面1102.5m²,均按现行消防规范进行改造设计。本次部分室内装修内容包括:(1)1#楼建筑面积8326m2,其装修内容包括:1.各层进行吊顶及墙面翻修;2.对1层进行 PVC 地板翻修。(2)门诊大楼建筑面积7451m2,其装修内容包括吊顶翻修;(3)3#楼吊顶翻修等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准
    招标方式: 公开招标

    2、评标办法

    评标办法: 简易评标法
    评标参数: K = 10%,

    3、唱标记录

    投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 投标总得分 得分组成情况 备注
    报价得分 信用得分 技术得分
    海峡三建(福建)建工发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 489 76.97 陈伦文、闽2352016201788613
    中旗华昊建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 37 87.49 蔡捷柠、闽2352015201581749
    福建宏达盛旺建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1284 75.97 林铭霞 ,闽2352008200919574
    福建恒厦建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 143 82.54 郑进财、闽2352020202203172
    福建省宣龙建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1684 75.17 江榕俤、闽2352008200811109
    福建省欣萱建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 汤开清 闽2352016201787815
    福建丞和建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 480 77.08 程军、 闽2352012201359332
    众源建设发展(福建)有限责任公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 134 82.9 尤华、闽2352014201581579
    福建省欣鼎建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 范正全、闽2352019201906661
    福建省鑫阳光建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 185 81.45 凌建通、闽2352012201471476
    福建星盈建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1673 75.18 郭宪伟、闽2352019201910035
    福建成森建设集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 4 95.93 郑雨晰、闽2352020202100968
    泽朗(福建)工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 方晓填 闽2352012201362044
    福建辅正建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、及现行相关规范的合格 613 76.77 张修锦,闽2352007200705519
    福建省鑫远工程管理有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 温怀中、闽2352008200921777
    福建腾飞盛建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 379 77.95 林经城、闽2352013201472898
    江西省亿恺建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1684 75.17 刘修海、赣236141545107
    福建省辅成建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、及现行相关规范的合格 213 80.87 刘蓥,闽2352011201243876
    福建玉硕建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 332 78.49 陈素丽、闽2352014201474740
    福建鑫景源建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 489 76.97 何雅莉、闽2352020202104326
    广州市白云第五建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 吴鲜玉、粤2442023202312343
    福建警声市政园林集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 355 78.17 刘伟忠、闽2352008200922713
    福建省弘一建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、 及现行相关规范的合格 2271 68.77 雷泽闽、闽2352014201474360
    江西国金建设集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 王争杰、赣1412015201626054
    福建龙岩众成建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1599 75.57 姓名: 魏焱锋 、证书注册编号 :闽2352019202008305
    福建径坊建造工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 62 86.55 陈彬 闽2352012201365672
    福建祥益广建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1684 75.17 杨贤琛、闽2352010201026894
    中晟升博集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 陈伟,川2512015201615185
    福建政德建设集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 94 84.86 张雄 闽1352016201901005
    福建硕源建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、及现行相关规范的合格 489 76.97 张丽秀 闽2352008200921160
    福建省汇语建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1284 75.97 黄仙龙闽1352018201901194
    福建年可期建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 489 76.97 鲍协东、闽2352023202303879
    福建全顺建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 408 77.5 卢建兴、闽2352012201252862
    福建恒裕昇建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 489 76.97 杨彬,闽2352014201475007
    浙江盛业建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1684 75.17 陈慧敏、浙1442015201530273
    福建风海瑞建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 王雷尘 闽2352007200816942
    福建中巢建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1284 75.97 邸文光;闽2352012201253083
    力铭建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 613 76.77 陈靖、闽1352017201719599
    长春市政建设(集团)有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 姚常义、吉222101006558
    福建博厚建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 64 86.35 刘丽慧,闽2352019202001818
    福建省日誉建设集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 115 83.75 戴钟华 闽2352019201907728
    福建仁成市政工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 174 81.75 潘文焱、闽2352007200807260
    海峡宏基建工集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 20 88.59 黄德春 闽2352006200808136
    福建省一叶凡成建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 419 77.37 林世平、闽2352011201139432
    福建永聚鑫建筑有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1684 75.17 刘永贺 ,闽2352019202002424
    福州新七建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 489 76.97 饶康旭、闽2352019202002019
    中建(福建)建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 386 77.77 王善同、闽2352008201028218
    福建众朗建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 2225 73.01 魏光丰、闽2352023202304102
    福建兴发建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 黄冰涛 闽2352014201475480
    福建俊邦建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 2218 73.2 陈文博 闽2352020202103811
    福建赤港建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1684 75.17 吴涵、 闽2352014201475199
    福建盖伦筑工建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、及现行相关规范的合格 1684 75.17 覃家超、闽2352019201907307
    福建名邦建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 125 83.21 佘金盛/闽2352010201025584
    福建鑫顺祥建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1483 75.77 郑英元 闽2352012201360673
    福建公众建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 688 76.57 范丽萍、闽2352022202300262
    福建省汇恒达建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 298 79.04 张益杉 ,闽2352020202104137
    福建炬荣建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1284 75.97 黄强、闽2352019202002267
    福建中宅建设有限责任公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 84 85.47 张进林、闽2352008200815804
    福建源梁建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 兰天、闽2352019201916199
    福建南平新华阳建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 160 82.17 潘志强、闽 2352022202301588
    福建鼎浩源建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 688 76.57 黄祥暖、闽2352019201908915
    福建省红海建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 489 76.97 杨世巍、闽2352019202100445
    深圳市宝龙泰建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 李栋,粤2442019202002697
    福建省古兴建设集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 413 77.44 陈祖勇、闽2352011201134171
    筑良佳建设工程(厦门)有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1284 75.97 蔡美清、闽2352020202107925
    宏晖建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 2195 74.27 朱鹏翔、闽2352019201907105
    福建泰舜建工有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 613 76.77 黄慧兰、闽2352020202108519
    福建北明建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 戴学强、闽2352020202113166
    福建沈凌建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1483 75.77 杨治军、闽2352008200918814
    福建沣锐盛建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 张晓权;闽2352020202108980
    福建煜明建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1284 75.97 梁少华 闽2352010201025990
    福建晏格建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 余素梅、闽2352011201142019
    福建省莆恩建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 688 76.57 吴超英、闽2352021202112393
    福建玄锐建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1284 75.97 陈明辉 ,闽2352006200702721
    福建展丰建设集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 613 76.77 陈国涛,闽2352008200923651
    中建万众建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 132 82.96 柳开垤、闽2352011201134478
    福建开晨建设集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 2279 66.84 瞿丹英、闽2352017201892387
    福建致成建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 165 82.03 廖翌禧闽1352020202200040
    中交鹭建有限公司(联合体名称: /) 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、及现行相关规范的合格标准 25 88.06 檀鲁灵 闽2352022202302584
    福建省秦明越工程建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 688 76.57 陈兰英、 闽2352012201357134
    福建昌锋建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 611 76.78 吴鸿腾、闽2352020202103413
    福州市鼓楼区第二建筑工程公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 2226 72.98 张德新 闽2352006202300015
    福建省傲秦建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 299 79.01 黄茂良、闽2352007200704368
    中郡宏兴(福建)建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 杨平,闽2352020202108769(
    福建省登夫建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 322 78.63 陈国英、闽2352020202106838
    福建三桂建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 305 78.95 黄烨炀,闽2352012201357924
    中若(福建)建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 游桂钦 闽2352020202105419
    福建丰本建设工程有限责任公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 2235 72.31 黄珍玉,闽2352019202005233
    莆田市新城建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1284 75.97 张家勇、闽2352014201580128
    福建省璟鼎建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、及现行相关规范的合格 224 80.63 魏迪清、 闽1352021202303414
    福建省旺泰建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 613 76.77 龚文婷,闽2352010201029367
    福建鑫六和建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 王志强、闽2352020202107344
    福建强鼎建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1649 75.37 林宗亮 闽2352020202106128
    福建武夷金航建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 266 79.75 江小梅 闽2352022202300977
    福建诚一建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 489 76.97 郑娇铃、闽2352010201027399
    福建省陆禹建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 688 76.57 林英凤、闽2352017201892960
    福建远阳建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 周杨、闽2352008200917204
    福建北极星建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 319 78.73 王梅兰、闽2352014201474256
    福建省榕越实业有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1284 75.97 林辉义 闽2352010201129867
    福建阁恒建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 613 76.77 赵贝贝、闽1412017201730002
    福建鑫九洲建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 2181 74.85 黄钗、闽2352006200700602
    厦门市仁得建设工程有限公司 完整 67441076.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 688 76.57 张伟君、闽2352011201138195
    福建永东南建设集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 28 87.85 翁建杰;闽2352013201368105
    福建尚璟瑞建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 613 76.77 徐章颖;闽2352019202002674
    福建鑫华祥建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1684 75.17 王见鑫,闽2352012201363719
    福建兴洲建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1274 76.14 苏耀文闽2352016201789259
    福建中鑫南熹建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 688 76.57 林朝相、闽2352011201249798
    福建点位建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1284 75.97 何鹏腾, 闽2352008200813851
    福建联泽建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、及现行相关规范的合格 688 76.57 林建华、闽2352007200703621
    南旭投资集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1284 75.97 蒲敏敏 闽2352017201895304
    福建闽清一建建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 30 87.71 李超毅 闽2352020202101601
    福建中聚隆建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 陈斌、闽2352014201576113
    中建泷耀(福建)建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 林大森、闽2352016201787259
    福建华桐建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1226 76.37 詹永焕、 闽2352020202108897
    福建榕华建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1477 75.93 黄良敏;闽2352020202102119
    万图建设集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 355 78.17 戴彬彬、闽2352019202007133
    福建锋晟捷建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1483 75.77 温仙靖、闽2352012201365566
    福建昊辰建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1684 75.17 叶汝佳、闽2352011201250062
    福建省驲榕建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 489 76.97 林宏、闽2352017201800257
    福建才鼎建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 97 84.64 林振、闽2352016201789895
    福建省联吉建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1599 75.57 池昌海 闽2352012201253585
    福建创邦建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1649 75.37 李晟、闽2352019201910643
    福建西南建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 9 89.8 黄俊卿、闽2352020202201107
    福建三石建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 吴晓红、闽2352007200700753
    福建裕凯建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1259 76.17 江黎明、闽2352019201905664
    福建交大建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1483 75.77 黄奕志 闽2352006200806763
    龙晟建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 王夏科 浙2332016202304876
    福建千业建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 447 77.17 兰金珠、闽2352014201474443
    福建龙腾建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 613 76.77 苏荣贵,闽2352011201246849
    福建迅腾辉建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1284 75.97 乐宝玉、闽2352014201474949
    福建金亿辉建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1483 75.77 童良建、闽1352018201903436
    福建省英瑞建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 419 77.37 张锦平,闽2352012201253753
    福建力聚建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 温杨杭、闽2352019202111462
    福建宝宏建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 2245 71.92 余根发、闽2352008200922250
    河南追开建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 刘明、豫 241121227535
    奥达建设(福建)有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 688 76.57 李瑛平、闽2352007200813563
    福建省同舟建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、及现行相关规范的合格 286 79.25 林永安 闽2352008200814871
    厦门国璟环境工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1599 75.57 周庆新、闽2352007201361257
    福建润宁建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1480 75.82 曹熙、闽2352013201365957
    福建新日建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1284 75.97 许德志、闽2352010201247729
    福建环闽建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 283 79.32 林永达, 闽2352019201910617
    福建中盛佳建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1684 75.17 刘凤娟,闽2352019202008237
    福建省诚祥建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 489 76.97 林晓霞,闽2352020202103606
    厦门兴海湾工程管理股份有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 419 77.37 郑芳、闽1352020202101327
    福建冠乐建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 姜世栋,闽2352015201581881
    福建永金圣建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 张雄 ,闽1352020202100945
    福建省弦明建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、及现行相关规范的合格 1684 75.17 吴丁玲、闽2352021202303889
    福建省祥实建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》 、 及现行相关规范的合格 489 76.97 邓敏淑、闽2352019202002627
    福建北极光建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 489 76.97 陈秋陵 闽2352020202106585
    福建富俊建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 50 87.0 陈圣良、闽2352011201244693
    中民经开建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 489 76.97 程志江、川2512014201510480
    福建联坤建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 包日凑、闽2352023202306475
    福建腾龙建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 李炜、 闽2352011201243318
    福建仁信建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1642 75.45 陈聪辉、闽2352013201470785
    福建荣悦建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 王东花 、闽2352020202102334
    中彦淏德建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1599 75.57 姚小建、闽2352022202300373
    福建跃达建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 416 77.42 邱惠永/闽1352014201615665
    安徽亨祺建设集团有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 孙卫、皖234192046752
    福建杭城建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 张光盛 闽2352006200810313
    福建卓普建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 谢起豪,闽2352008200920500
    福建大昌建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 598 76.91 吴洪鹏、闽2352013201472552
    福建闽基建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 2275 67.94 吴晓梅闽2352019202002503
    福建泰途建筑工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 黄维林,注册编号:闽2352012201359830
    福建福来建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 雷林华、闽2352019201905356
    福建盛怡建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 370 78.01 刘祥钟,闽2352021202200922
    福建省中建兴莆建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1483 75.77 王鹏博、闽2352019202004406
    福建华轩建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 349 78.23 刘忠清/闽2352011201360851
    福建长信建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 1684 75.17 薛云梅,闽2352013201369448
    福建扬谷建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1684 75.17 李菁,闽2352008201027783
    福建锦辉建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 杨晓燕 闽2352012201360206
    福建谦港建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格标准 76 85.75 陈冬桂、闽2352011201139080
    福建创博建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 253 80.02 陈玉珠、闽2352012201359785
    福建省恒旭建设发展有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 688 76.57 任杰、闽2352020202104334
    福建千正建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 1226 76.37 石爱成、闽2352006200702930
    福建志方建设工程有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 282 79.34 丘锦能:闽2352012201361478
    福建天幕建设有限公司 完整 6744107.00 120 符合《工程施工质量验收规范》、及现行相关规范的合格 613 76.77 陈艺通,闽1352016201718667
