首页 > 中标公告 >泗洪县厚德南路(团结河路-古徐大道)建设工程评标结果公示
泗洪县厚德南路(团结河路-古徐大道)建设工程评标结果公示
江苏 宿迁 泗洪县
中标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-01-22 18:53:09
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313108134001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗洪县住房和城乡建设局的泗洪县厚德南路(团结河路-古徐大道)建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏广泽建设有限公司 投标报价(元) 5178910.820000
项目负责人 周安超
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏茂泽建设有限公司 投标报价(元) 5178296.340000
项目负责人 冯保玉
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 宿迁市腾达建筑工程有限公司 投标报价(元) 5182971.510000
项目负责人 谷春雷
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 福建艺景生态建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提交有效的企业资质证书)
2 河南盛扬建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(拟投入的项目负责人未按招标文件要求提交资格证书及安全生产考核B证)。
3 江苏辰宇建设工程有限公司 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价或者招标人设置的投标限价的;
4 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
5 江苏联瑞建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
6 双信建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽申达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽万联建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 安徽旺恺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 安徽著樾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 常州市神州建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 成盛建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 地久恒达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 鼎冠建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 福建省五洲建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 富昂项目管理集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 固川建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 海光建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 浩安生态环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 合肥大源建筑科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 河南保之利建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 河南长锦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 河南大河水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 河南港津建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 河南海马建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 河南华安水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 河南匠人建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 河南林正建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 河南省大成建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 河南盛鼎建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 河南水诚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 河南腾起建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 河南腾之嘉建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 河南颍淮建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 河南智澜建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 河南卓鼎建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 红谷滩建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 鸿川建筑产业集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 鸿茂建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 鸿之路建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 湖南福特建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 湖南省湘钧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 淮安猎企建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 淮安市润民建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 淮安市双兴建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 淮安威明建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 建航建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江苏安之峻建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江苏奥超建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江苏澳洋生态园林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江苏北恒星建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江苏北强建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江苏长天建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江苏成运建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江苏承越建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江苏大楚建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江苏大淮建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江苏德辉桥梁工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江苏德善建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江苏登湛建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江苏电杰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江苏鼎峰环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江苏东仁建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江苏二八建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江苏方华建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江苏飞诺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江苏丰南建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江苏丰泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江苏高景建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江苏冠亚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江苏广安建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江苏广泽建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江苏国禹建设股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江苏汉象建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江苏瀚辰园林科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江苏禾源晟然建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江苏亨路建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江苏宏博良造建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江苏宏冶建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江苏虹亚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江苏鸿升建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江苏鸿泰通建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江苏鸿轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江苏沪港装饰集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江苏华博建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江苏华梁制造集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江苏华特建筑装饰股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江苏焕鹏建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江苏皇岗建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江苏汇洲建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江苏慧辉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江苏嘉益建设科技集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江苏建星交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江苏金碧辉煌建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江苏金土木建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江苏金鹰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江苏金宇通建设科技集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江苏金字塔装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江苏瑾瑜建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江苏景然生态建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江苏璟天建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江苏久远建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江苏巨景建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江苏浚祺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江苏凯康建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江苏坤勋建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江苏朗拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江苏朗元建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江苏磊科建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江苏力帆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江苏立洋建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江苏利豪建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江苏联北建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江苏联发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江苏联欧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江苏亮达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江苏凌腾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江苏鹿苑建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江苏路泰建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江苏茂泽建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江苏蒙东建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江苏蒙建建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江苏民生建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江苏铭鼎建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江苏牧马人建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江苏能创建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江苏宁亚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江苏鹏达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江苏琦至建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江苏启源建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江苏千竹建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江苏青岭建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江苏青筑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江苏清源建设发展集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江苏庆安建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江苏瑞义成建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江苏润通建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江苏润扬建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江苏三石宏盛集团建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江苏三正建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江苏森航建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江苏森鑫项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江苏山禾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江苏昇达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江苏省恒通市政建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江苏圣达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江苏晟宏建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江苏双庆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江苏硕业建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江苏苏工建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江苏苏宿园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江苏苏旭建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江苏苏之源水利建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江苏泰铂尔建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江苏桃源绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江苏腾日建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江苏天力建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江苏天润环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江苏天玺装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江苏天元峰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江苏通运建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江苏同兴建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江苏文广建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江苏现代环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江苏新东亚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江苏鑫泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江苏兴工建筑发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江苏雄拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江苏旭拓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江苏亚兴建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江苏耀新建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江苏一体工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江苏一一一建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江苏壹贰叁建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江苏宜均建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江苏引江建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江苏永立建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江苏永茂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江苏永饶科技发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江苏玉磊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江苏聿楷环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江苏郁森建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江苏远建市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江苏跃发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江苏泽楚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江苏泽誉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江苏臻烁建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江苏振侨建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江苏政联建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江苏志杰建设项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江苏智杰建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江苏智言建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江苏中固建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江苏中天创联建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江苏中望建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江苏中亿德建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江苏中装建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江苏筑广之星建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江苏卓鲲建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江苏梓安建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江苏紫瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江西景观建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江西省园博建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 杰成科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 金达节能科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 金工建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 金土建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 京环建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 康格建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 昆山恒升建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 昆山市天工建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 林航建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 美人鱼企业发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 南京崇南建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 南京革煊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 南京国骄装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 南京巨润园林建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 南京凯风建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 南京全力建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 南京怡兴建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 南京远扬市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 南京中远市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 南通安装集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 南通奥林建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 前程建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 沁泽科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 衢州市政园林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 荣商建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 三赢建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 山东阳光园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 山和工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 双建建设股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 苏州凯达市政景观建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 苏州绿化建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 苏州盛通市政园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 苏州市政园林工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 苏州吴林园林发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 宿迁百德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 宿迁东昂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 宿迁东润建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 宿迁福鼎建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 宿迁豪佳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 宿迁鸿协建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 宿迁联合市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 宿迁诺泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 宿迁市奥援建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 宿迁市宝八九建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 宿迁市亮巢建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 宿迁市磐石建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 宿迁市瑞祥园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 宿迁市尚泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 宿迁市腾达建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 宿迁市匀睿建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 宿迁鑫拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 宿迁永和建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 宿迁紫金建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 泰源工程集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 天保建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 唯美营造工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 香山红叶集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 徐州天利达建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 盐城市兴达建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 扬州市通达建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 仪征河海工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 仪征市新潮装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 垣宝建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 阅顺环保有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 云南正浩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 展欣建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 浙江幸双环保科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 浙江园冶生态建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 镇江市政建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 正航水利集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 正中路桥建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 智泽工程技术有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 中海华祥建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 中建友安建工(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 中明建投建设集团有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 中儒科信达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 中水京林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 中皖正一建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 筑华建筑集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽申达建设工程有限公司 5437444.140000 95.01 -- 2.0 -- 97.01
2 安徽万联建设工程有限公司 5359088.000000 95.91 -- 2.0 -- 97.91
3 安徽旺恺建设工程有限公司 5450756.130000 94.85 -- 2.0 -- 96.85
4 安徽著樾建筑工程有限公司 5587390.690000 93.27 -- 2.0 -- 95.27
5 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 5510106.720000 94.16 -- 2.0 -- 96.16
6 常州市神州建设有限公司 5358564.910000 95.92 -- 2.0 -- 97.92
7 成盛建设集团有限公司 5406721.120000 95.36 -- 2.0 -- 97.36
8 地久恒达建设集团有限公司 5443336.410000 94.94 -- 2.0 -- 96.94
9 鼎冠建设集团有限公司 5433233.000000 95.06 -- 2.0 -- 97.06
10 福建省五洲建设集团有限公司 5268155.270000 96.97 -- 2.0 -- 98.97
11 富昂项目管理集团有限公司 5458829.330000 94.76 -- 2.0 -- 96.76
12 固川建设集团有限公司 5108983.090000 97.32 -- 2.0 -- 99.32
13 海光建设集团有限公司 5208352.000000 97.66 -- 2.0 -- 99.66
14 浩安生态环境建设有限公司 5188314.000000 97.89 -- 2.0 -- 99.89
15 合肥大源建筑科技有限公司 5231945.770000 97.39 -- 2.0 -- 99.39
16 河南保之利建设工程有限公司 5346075.020000 96.06 -- 2.0 -- 98.06
17 河南长锦建设工程有限公司 5364242.130000 95.85 -- 2.0 -- 97.85
18 河南大河水利工程有限公司 5464161.280000 94.7 -- 2.0 -- 96.70
19 河南港津建筑工程有限公司 5357639.630000 95.93 -- 2.0 -- 97.93
20 河南海马建设工程有限公司 5345524.080000 96.07 -- 2.0 -- 98.07
21 河南华安水利工程有限公司 5366245.860000 95.83 -- 2.0 -- 97.83
22 河南匠人建工集团有限公司 5392828.630000 95.52 -- 2.0 -- 97.52
23 河南林正建设工程有限公司 5398038.310000 95.46 -- 2.0 -- 97.46
24 河南省大成建设工程有限公司 5381140.220000 95.66 -- 1.8 -- 97.46
25 河南盛鼎建设集团有限公司 5350404.680000 96.01 -- 2.0 -- 98.01
26 河南水诚建设工程有限公司 5296533.300000 96.64 -- 2.0 -- 98.64
27 河南腾起建筑工程有限公司 5379002.920000 95.68 -- 2.0 -- 97.68
28 河南腾之嘉建筑工程有限公司 5397370.410000 95.47 -- 1.8 -- 97.27
29 河南颍淮建工有限公司 5436777.020000 95.01 -- 2.0 -- 97.01
30 河南智澜建筑工程有限公司 5396723.000000 95.48 -- 2.0 -- 97.48
31 河南卓鼎建设工程有限公司 5465764.260000 94.68 -- 2.0 -- 96.68
32 红谷滩建设集团有限公司 5386683.860000 95.59 -- 2.0 -- 97.59
33 鸿川建筑产业集团有限公司 5262512.820000 97.03 -- 2.0 -- 99.03
34 鸿茂建设集团有限公司 5194179.160000 97.82 -- 2.0 -- 99.82
35 鸿之路建设集团有限公司 5313881.000000 96.44 -- 2.0 -- 98.44
36 湖南福特建设工程有限公司 5234152.000000 97.36 -- 2.0 -- 99.36
37 湖南省湘钧建设有限公司 5373238.050000 95.75 -- 2.0 -- 97.75
38 淮安猎企建设工程有限公司 5449879.720000 94.86 -- 1.8 -- 96.66
39 淮安市润民建设工程有限公司 5420079.000000 95.21 -- 1.8 -- 97.01
40 淮安市双兴建设工程有限公司 5401511.440000 95.42 -- 2.0 -- 97.42
41 淮安威明建设工程有限公司 5437777.770000 95.0 -- 1.8 -- 96.80
42 建航建工集团有限公司 5224018.000000 97.48 -- 2.0 -- 99.48
43 江苏安之峻建设工程有限公司 5018600.600000 96.45 -- 1.6 -- 98.05
44 江苏奥超建设有限公司 5312545.690000 96.45 -- 2.0 -- 98.45
45 江苏澳洋生态园林股份有限公司 5673550.660000 92.27 -- 2.0 -- 94.27
46 江苏北恒星建设集团有限公司 5154051.250000 97.76 -- 2.0 -- 99.76
47 江苏北强建设有限公司 5467500.830000 94.66 -- 1.8 -- 96.46
48 江苏长天建设有限公司 5145389.600000 97.68 -- 2.0 -- 99.68
49 江苏成运建设有限公司 5261583.940000 97.04 -- 2.0 -- 99.04
50 江苏承越建设工程有限公司 5224048.090000 97.48 -- 1.8 -- 99.28
51 江苏大楚建设集团有限公司 5133368.000000 97.56 -- 2.0 -- 99.56
52 江苏大淮建设有限公司 5105522.530000 97.29 -- 1.8 -- 99.09
53 江苏德辉桥梁工程有限公司 5319565.720000 96.37 -- 2.0 -- 98.37
54 江苏德善建设工程有限公司 5466832.910000 94.67 -- 1.8 -- 96.47
