首页 > 变更答疑 >中煤新集利辛发电有限公司食堂后勤用品一批变更公告
中煤新集利辛发电有限公司食堂后勤用品一批变更公告
安徽 亳州 利辛县
变更答疑
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-09 14:07:07
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
中煤能源集团有限公司 询价变更通知

中煤新集利辛发电有限公司现诚邀贵公司参与报价。

项目编号:LXFD-ZXCG-2024-008

别:公开询比

询比时间:另行通知

中煤新集利辛发电有限公司(以下简称“采购人”),就中煤新集利辛发电有限公司食堂后勤用品一批采购项目询,欢迎符合条件的潜在供应商前来报名。

一、项目概况与询比范围

1、项目概况与询比范围:食堂后勤用品一批。

2、资金来源:企业自筹。

3、交 货 期:按采购人通知要求的时间。

4、交货地点:安徽省利辛县胡集镇板集电厂。

二、响应单位的资格要求

1、响应单位需具备独立的法人资格,报名需提供营业执照和法人授权委托书。

2、响应单位至少需提供1项近三年(2021年1月1日至今)同类产品销售业绩,需同时提供合同及对应发票扫描件。合同无签订生效时间、无合同标的物、印章不全的合同视为无效业绩。

3、经营状况良好,没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态,在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

4、本项目不接受联合体投标。

三、响应单位注意事项

1、本项目采用资格后审方式,即潜在询响应单位报名审核通过后,不代表已经通过资格审查。

2、询比响应文件出现以下情况之一的,不予评审:

1)询比响应文件响应单位名称或报价不唯一的;

2)询比响应文件未按要求提供法定代表人身份证明书、法人授权书、营业执照及资质、商务/技术偏离表、承诺书、供应商廉洁承诺书的;

3)询比响应文件分项报价表无公章、无签字、报价缺项、未明确税率的。

3、响应单位必须响应我公司付款方式(无预付款,付款方式为现汇或承兑。货到验收合格后,凭到货验收单及增值税专用发票入账后三个月内付挂账金额90%,留10%为质保金。质保期内产品质量无异议,质保期满买方无息退还质保金。),不得偏离;若偏离本次付款方式的所有报价将予以否决,不能参与本次评审。

4询比响应文件中报价税率不符合国家规定的,在评标时以不含税单价按国家规定税率换算后修正单价并确定总价。

5、本项目确定成交单位后按单价*预估数量,签订供货合同,具体需求量以实际发货通知单要求的供货量为准。

6采购人成交通知后,如需签订技术协议应于10天内与甲方进行签订,若成交供应商在接到成交通知后因自身原因在30天内未履行合同签订的,采购人有权取消其成交资格。

7采购人保留查验询响应单位销售合同原件、对应发票及其他相关证明文件原件的权利

8、响应单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参与同一项目报名、报价。

9、响应单位出现围标、串标、提供虚假材料以及成交后因供应商自身原因不签订合同等行为,一经查实将被列为失信供应商,禁止参与本企业任何采购活动。

四、响应单位的报价要求

1、响应单位务必严格按照要求报价,不得少报或漏报,必须注明所投产品品牌或生产厂家。

2、请响应单位在分项报价中合理报价。若在分项报价中出现不均衡报价,出现严重偏离等情况,将取消该单位报价资格。项目成交后与市场价格偏离较大的单项,甲方有权不执行询比项目中此类单项物品采购。

3.响应单位请按询比文件要求在响应文件中提供项目所需的相关资料,未上传的视为无相关资质并纳入符合性审查。

4、所报价格应包括但不限于原材料、生产加工、检验、包装、管理、运杂、装卸、技术服务、税金等全部费用。

5、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时,以大写金额为准。中煤易购采购一体化平台中报价金额与所附响应文件中报价不一致的,将被否决。

五、询比报名和询比文件获取

1.报名流程:

(1)登录中煤集团采购一体化平台(点击查看相关链接)进行在线报名。

(2)已注册用户的供应商直接登录,通过系统网上报名,报名时应按该项目资格要求上传附件。

(3)未注册的供应商请直接在该网站进行注册,待审核通过后可以参与报名报价,详见平台首页供应商用户手册。

(4)登陆账号后请在询比管理中公开询比报名中点选或检索需要参加的项目,点击“操作”按钮即可进入询比书信息界面。按报名资格要求上传附件后点击“报名参与”即可提交报名。

2.报价流程:

响应单位通过报名审核后,可在“报价录入”界面下载询比文件。请务必认真仔细阅读,按照询比文件要求进行报价和制作响应文件。在网上报价的同时,需制作电子版询比响应文件并加盖公章,询比响应文件应制作成1个完整不可编辑的电子文件,在报价界面作为附件上传,未上传电子版询比响应文件视为无效报价。

六、郑重声明

响应单位必须对报价及供应物资来源的合法性负责,并承担相关经济及法律责任。

七、发布公告的媒介

本询公告在“中煤易购采购一体化平台”发布。

八、采购人联系方式
采购人:中煤新集利辛发电有限公司

址:安徽省亳州市利辛县板集村

联系人:

联系电话:0558-8787279

四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年03月20日 16:00:00(北京时间)
报价截止时间:2024年04月11日 08:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年04月13日 08:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。

采购单位:中煤新集利辛发电有限公司
2024年03月20日 14:28:09



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990123000000 瓷盘|10吋 20.0 13.0 2024-05-11
990105000000 席卡|定制(有机玻璃)||| 50.0 13.0 2024-05-11
630401000000 欢迎光临脚垫|150cm*180cm|材质PVC 天然乳胶底 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 平盘|3010 253mm×189mm×25mm 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蓝天白云美满长条|13.5 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 厚边正德盘|11 20.0 13.0 2024-05-11
480701000000 充电器|60V38-45AH 电动三轮车DY1500DZH-3|断电定时 1.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蓝天白云平边浅圆汤盘|11.5 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 不锈钢推车|二层 长90㎝×宽50㎝×高90㎝ 2.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蓝色案板|圆形塑料食品级pp 40*10cm 4.0 13.0 2024-05-11
990123000000 暖水瓶|2L 8.0 13.0 2024-05-11
990123000000 不锈钢盆|16 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 筷子消毒机专用合金筷子|材质:玻高分子聚合物.长度24CM.耐温180° 1000.0 13.0 2024-05-11
640303000000 光敏印章|10×30mm 红色带边框 黑体 内容为 以下空白 30.0 13.0 2024-05-11
990123000000 白瓷雕花杯|高9.5CM×口径8CM 70.0 13.0 2024-05-11
990123000000 炒菜盘|晶玉骨瓷12寸 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 黄色案板|圆形塑料食品级pp 40*10cm 4.0 13.0 2024-05-11
990123000000 锦绣彩云盘|10 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 不锈钢自助餐盘|长33cm×宽26cm×高2cm 120.0 13.0 2024-05-11
990123000000 餐夹|1018 30.0 13.0 2024-05-11
990123000000 塑料筐|900mm×600mm×500mm 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 自助餐厅收餐盒|塑料材质 12.0 13.0 2024-05-11
990123000000 圆形碟|6英寸 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蓝天白云点心碗|12 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 电饭锅|三角牌2400W 2.0 13.0 2024-05-11
990123000000 不锈钢浅餐盒|33cm×53cm×6.5cm 20.0 13.0 2024-05-11
640303000000 光敏印章|10×30mm 红色带边框 黑体 内容为 已执行 30.0 13.0 2024-05-11
990123000000 加厚保鲜盒|29CM 50.0 13.0 2024-05-11
990123000000 吊桶|201不锈钢加厚直径45cm高60cn 2.0 13.0 2024-05-11
990123000000 鱼盘|14 5.0 13.0 2024-05-11
592609000000 窄型蒸饭车加热管|380V/9KW|/ 20.0 13.0 2024-05-11
640303000000 光敏印章|10×30mm 红色带边框 黑体 内容为 未执行 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 长方玉蝶盘|12″ 10.0 13.0 2024-05-11
640303000000 塑胶橡皮印章| 作废 章,尺寸8.3mm*25mm,仿宋字体 红色 2.0 13.0 2024-05-11
990123000000 FE保鲜膜|350mm 30.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蓝天白云品宴平钵|9.75 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 一次性汤杯|食品级PP 纸质 底径*上口径*高7cm*9cm*6cm 容量260ml 7200.0 13.0 2024-05-11
990123000000 平盘|3014 352×303×32 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 元竹筐盆|10 2.0 13.0 2024-05-11
120103000000 保温桶|50L 4.0 13.0 2024-05-11
592609000000 蒸饭车加热管双U型|220V 4KW|/ 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 大沙锅|陶瓷28寸 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 不锈钢盆|80CM 4.0 13.0 2024-05-11
990123000000 白酒分酒器|玻璃容量80ML 50.0 13.0 2024-05-11
990123000000 大号四方盒|50cm 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 绿色案板|圆形塑料食品级pp 40*10cm 4.0 13.0 2024-05-11
630401000000 一次性浴帽|白色 1000.0 13.0 2024-05-11
990201000000 防滑垫|1.2*15米 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 长柄瓷勺|Φ7cm×21.5cm 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 锅铲|不锈钢 柄长100cm 铲口宽17cm 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 全钢锅仔|12 50.0 13.0 2024-05-11
990123000000 香馨炖盅身|14 50.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蓝天白云味神汤盘|13 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 玻璃口杯|ф76mm×80mm 50.0 13.0 2024-05-11
990123000000 宫廷汤锅|12 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 宽边汤碗|12 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 双线海棠盘|银10寸 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 手勺|φ11cm 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 螺纹鱼盘|11 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 小酒杯|高度5.9CM口径2.5CM容量10ML 50.0 13.0 2024-05-11
630401000000 一次性剃须刀|三层刀片 1000.0 13.0 2024-05-11
390601000000 和面机|和面|1040mm×675mm×950mm|料桶容积:50kg面团 加工能力:400kg/小时 电功率:3KW/380V 1.0 13.0 2024-05-11
050407000000 锡铂纸|δ=1mm 300.0 13.0 2024-05-11
990123000000 高压锅|16寸 2.0 13.0 2024-05-11
640303000000 光敏印章|10×30mm 红色带边框 黑体 内容为 作废 30.0 13.0 2024-05-11
990123000000 不锈漏勺|Ф28 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 打菜勺|不锈钢,圆头Φ12cm, 柄长37cm,圆头与手柄为一个整体 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 茶叶罐|不锈钢小号茶罐25g 30.0 13.0 2024-05-11
990123000000 长桥盘|10 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 玻璃煲|12寸 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 自助餐炉|J604电热型 220V 500W 材质:304不锈钢 长方形餐炉玻璃盖/配框架及含电热板 580mm×480mm×310mm配框架及含电热板8L 12.0 13.0 2024-05-11
990123000000 白瓷碗|5寸 200.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蓝天白云高脚介碗|10 10.0 13.0 2024-05-11
120103000000 塑料软管|加强型25mm×50米/卷 11.0 13.0 2024-05-11
990123000000 各客牙签|带司标志 1250.0 13.0 2024-05-11
990123000000 塑料筐|670mm×470mm×360mm 10.0 13.0 2024-05-11
640303000000 光敏印章|10×30mm 红色带边框 黑体 内容为 已终结 30.0 13.0 2024-05-11
990123000000 黑头筷子|27CM 50.0 13.0 2024-05-11
990123000000 锅架连盘|210mm 10.0 13.0 2024-05-11
592609000000 热水器加热管|圆形底座组合式6KW|/ 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 白瓷盘|26CM 100.0 13.0 2024-05-11
990123000000 水果盘|玻璃,直径24cm,高11cm 24.0 13.0 2024-05-11
630401000000 一次性毛巾|全棉 白色 50g 600.0 13.0 2024-05-11
990123000000 反口四角汤盘|12 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 方窝边盘|12 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 自助餐厅汤锅吊勺|411 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 黄口平盘|六格加厚1.2㎜ 20.0 13.0 2024-05-11
060702000000 杀虫剂 蟑螂药|0.05% 氟虫腈含量0.05% 5g/袋×50袋 48.0 13.0 2024-05-11
630401000000 一次性梳子|宾馆专用 1000.0 13.0 2024-05-11
390601000000 切肉绞肉机|JQ-2|电压380V 功率1.1KW 1.0 13.0 2024-05-11
990123000000 炒锅双耳|直径80厘米优质不锈钢 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蒸饭盘|不带眼 59.4cm*39.5cm*高5cm 30.0 13.0 2024-05-11
990123000000 调料缸|400mm×300mm×140mm 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 平盘|6 30.0 13.0 2024-05-11
990123000000 手勺|6 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 直身玻璃杯|高14CM×口直径6CM 50.0 13.0 2024-05-11
592609000000 蒸饭车浮球|电器两用 KSQFQ 4CM+304球|/ 2.0 13.0 2024-05-11
990123000000 漏勺|40cm 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 砂锅|14寸 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 杯垫|圆形透明9cm 50.0 13.0 2024-05-11
990123000000 白盘|陶瓷圆盘18寸 10.0 13.0 2024-05-11
630401000000 一次性香皂|30g 1000.0 13.0 2024-05-11
990123000000 卧盘|12吋 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 红色案板|圆形塑料食品级pp 40*10cm 4.0 13.0 2024-05-11
990123000000 海棠四方碗|16 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 长方诏书盘|220mm 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 鱼盘|8 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 长方铁板|16″ 2.0 13.0 2024-05-11
990123000000 竹蒸笼盖|18CM 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 调料勺|8 50.0 13.0 2024-05-11
990123000000 黑卧盘|金10寸 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蒸饭盘|59.4cm*39.5cm*高5cm 60.0 13.0 2024-05-11
990123000000 白色案板|圆形塑料食品级pp 40*10cm 4.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蓝天白云高脚介碗|6 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 橄榄盘|7.5 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 炒锅双耳|直径50厘米优质不锈钢 5.0 13.0 2024-05-11
630401000000 马桶洁具|进水阀24㎝ 排水阀双按键 200.0 13.0 2024-05-11
990123000000 竹蒸笼身|2# 10.0 13.0 2024-05-11
060702000000 除草剂 二甲四氯|60% 500g/瓶 6.0 13.0 2024-05-11
990123000000 吊桶|201不锈钢加厚直径50cm高60cn 2.0 13.0 2024-05-11
990123000000 亚克力调味盒套装|印中煤LOGO;醋壶、辣椒罐、粉盒、牙签筒 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 褐色案板|圆形塑料食品级pp 40*10cm 4.0 13.0 2024-05-11
990123000000 玻璃水果盘|14寸圆盘 5.0 13.0 2024-05-11
630401000000 电梯脚垫|凸字形底部160cm*150cm|材质PVC 天然乳胶底 3.0 13.0 2024-05-11
060702000000 除草剂 草甘膦|40% 200g/瓶 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蓝天白云品宴平钵|11.75 10.0 13.0 2024-05-11
120103000000 塑料软管|ф40mm/50米/卷 2.0 13.0 2024-05-11
640206000000 提花浴巾|纯白无印花 全棉73×130cm 50.0 13.0 2024-05-11
990123000000 炒菜盘|晶玉骨瓷16寸 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 菜墩|木菜墩|白果木Φ50cm 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 梅花盘|8 10.0 13.0 2024-05-11
592609000000 热水器温控器|220V 0-110℃|/ 10.0 13.0 2024-05-11
640206000000 毛巾|尺寸:700mm*350mm|纯白色/全棉/32支纱/重量180克 60.0 13.0 2024-05-11
990123000000 八角水果盘|HY-3018 5.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蓝天白云点心碗|9# 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 红酒杯|3808 20.0 13.0 2024-05-11
990123000000 锅铲|铲头长25cm 宽15cm 不锈钢 铲把长11.7cm 木质 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 不锈钢餐盒|32.5cm×17.5cm×15cm 100.0 13.0 2024-05-11
990123000000 商用开水器|JO-2RO 1.0 13.0 2024-05-11
990123000000 等边立体碗|10 5.0 13.0 2024-05-11
630401000000 一次性洗发露|30g 1000.0 13.0 2024-05-11
592609000000 保温台发热管|1米2KW|/ 12.0 13.0 2024-05-11
990123000000 蔬菜筐|400×600×30mm(白色) 30.0 13.0 2024-05-11
990123000000 世博正方盘|9寸 10.0 13.0 2024-05-11
640303000000 会议座位牌|亚克力22×10.5cm 50.0 13.0 2024-05-11
990123000000 菜叶盘|11″ 10.0 13.0 2024-05-11
990123000000 浅式杏仁盘|10 20.0 13.0 2024-05-11
项目官方指定标书制作单位:18652225819
地区推荐信息 更多

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册