首页 > 变更答疑 >安全监控系统配件变更公告
安全监控系统配件变更公告
上海市 上海
变更答疑
  发布单位: 火标网  发布日期: 2022-08-10 17:25:41
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
登录后查看 询价变更通知
登录后查看现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:************
二、询价书名称:安全监控系统配件
三、报价方式: (*)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(登录后查看)后,进行在线报名、报价; (*)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(登录后查看)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:****年**月**日 **:**:**(北京时间)
报价截止时间:****年**月**日 **:**:**(北京时间)
报价揭示时间:****年**月**日 **:**:**(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:汤辉
联系电话:****-********
采购单位:登录后查看
****年**月**日 **:**:**


物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
************ 断电器|***-**|*****安全监控系统 **.* **.* ****-**-**
************ 监控设备校验台|***-***|适用*****系统设备 *.* **.* ****-**-**
************ 激光甲烷探头|*******(*) 安全监控系统*****|天地(常州)自动化 *.* **.* ****-**-**
************ 高低浓度甲烷传感器|**** ***** 安全监控系统|测量范围:*~*.**%***、工作电压:***~**.**、工作电流:≤**** 登录后查看*****、通信接口:*****、防护等级:****、和*****系统关联|/ **.* **.* ****-**-**
************ 矿用隔爆兼本安型电源箱|****** ***** 安全监控系统|额定电压:******。电压波动范围*****~******、输入视在功率:≤*****。电源输出:*路直流本质安全电源、防爆型式:*** [**] * **|/ *.* **.* ****-**-**
************ 安全监控分站|****** ***** 安全监控系统|工作电压:**(**~**.*)*、工作电流:≤***** 登录后查看*****、人机交互:遥控、按键、液晶、传感器接入数量: **路、*****接口:*路 防爆型式: **** *|/ *.* **.* ****-**-**
************ 传感器校验装置|**Ⅱ-*** ***** 安全监控系统|工作电压:** ***; 工作电流:≤*****。采集甲烷传感器的*****信号数据|/ *.* **.* ****-**-**
************ 远程控制开关|****** ***** 安全监控系统|工作电压:** ***; 工作电流:≤*****、传输方式:*****、半双工传输、传输距离:***、防护等级:****|/ **.* **.* ****-**-**
************ 声级计|***** 安全监控系统***** *.* **.* ****-**-**
************ 可编程直流稳压电源|******** 安全监控系统***** *.* **.* ****-**-**
************ 四通道传感器示波器|**-***** 安全监控系统***** *.* **.* ****-**-**
************ 甲烷变送器|****-***-***-* 安全临控系统***** *.* **.* ****-**-**
************ 双通道传感器信号源|******** 安全监控系统***** *.* **.* ****-**-**
************ 监控联动装置|*******-** 安全监控系统***** *.* **.* ****-**-**
************ 传感器专用连接装置|**-****(*米) *****安全监控系统 **.* **.* ****-**-**
************ 氢气传感器|**** *****型安全监控系统 *.* **.* ****-**-**
************ 温度传感器组件|****-***-*-* *****安全监控系统 *.* **.* ****-**-**
************ 一氧化碳变送器|****-***-**-* 监测监控系统***** **.* **.* ****-**-**
************ 氧气变送器|****-***-**-* 监测监控系统***** *.* **.* ****-**-**
************ 氢气传感器连接插头|******* 监测监控系统***** **.* **.* ****-**-**
************ 矿用本质安全型信号转换器|****** ***** *.* **.* ****-**-**
************ 矿用负压传感器|***** *****型安全监控系统 *.* **.* ****-**-**
************ 信号转换器|****** *****型安全监控系统 *.* **.* ****-**-**
************ 一氧化碳传感器组件|****-***-**-* *****安全监控系统 **.* **.* ****-**-**
************ 甲烷传感器组件|****-**-***-* *****安全监控系统 **.* **.* ****-**-**
************ 氢气传感器|**** ***型安全监控系统 *.* **.* ****-**-**
************ 矿用一氧化碳传感器|*** * **.* **.* ****-**-**
************ 矿用风门开闭传感器|*** ** **.* **.* ****-**-**
************ 矿用声光报警器|*** *** *.* **.* ****-**-**
************ 矿用多参数传感器|** *(*) *.* **.* ****-**-**
************ 矿用烟雾传感器|*** *(*) *.* **.* ****-**-**
************ 矿用风筒风量开关传感器(短插式)|***** **.* **.* ****-**-**
************ 矿用激光甲烷传感器|******* **.* **.* ****-**-**
************ 粉尘传感器\\******* 安全检测监控系统***** *.* **.* ****-**-**
************ 煤矿用氢气传感器|*******(*-********) *****型安全监控系统|天地(常州) *.* **.* ****-**-**
************ 矿用语音声光报警器|****** *****型安全监控系统|天地(常州) *.* **.* ****-**-**
************ 煤矿用风门传感器|***** *****型安全监控系统|登录后查看 **.* **.* ****-**-**
************ 矿用一氧化碳传感器|**** *****型安全监控系统|登录后查看 **.* **.* ****-**-**
************ 矿用本安型烟雾传感器|****(*) *****型安全监控系统|登录后查看 **.* **.* ****-**-**
************ 矿用高浓度激光甲烷传感器|******* *****型安全监控系统|登录后查看 *.* **.* ****-**-**
************ 矿用负压传感器|***** *****安全监控系统|含天地自动化矿用负压传感器嵌入式软件**.* *.* **.* ****-**-**
************ 航空插头|*****-*****/*.** 监测监控系统*****|*米 **.* **.* ****-**-**
************ 矿用氧气传感器|**** *****煤矿安全监控系统|含天地自动化氧气传感器嵌入式软件**.* *.* **.* ****-**-**
************ 矿用红外二氧化碳传感器|**** *****煤矿安全监控系统|含天地自动化二氧化碳传感器嵌入式软件**.* *.* **.* ****-**-**
************ 机电设备开停传感器|***** *****煤矿安全监控系统|含天地自动化机电设备开停传感器嵌入式软件**.* **.* **.* ****-**-**
************ 矿用温湿度传感器|******/*** *****安全监控系统 **.* **.* ****-**-**
************ 本安电路接线盒|***-* ***-* **.* **.* ****-**-**
************ 矿用高浓度激光甲烷传感器|******* *****型安全监控系统|天地(常州) *.* **.* ****-**-**
************ 甲烷校准气体配气装置|****-* *.* **.* ****-**-**
************ 气相色谱仪|**-**** *.* **.* ****-**-**
************ 频率计|***** 安全监控系统***** *.* **.* ****-**-**
************ 红外线分析仪|**-***|安全监控系统***** *.* **.* ****-**-**
************ 激光甲烷抗干扰主板|登录后查看 *****安全监控系统|天地自动化公司 *.* **.* ****-**-**
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册