首页 > 招标公告 >内蒙古分公司2024-02(陕西南梁矿业有限公司(Y250系列)液压支架大修)-胶管采购公示
内蒙古分公司2024-02(陕西南梁矿业有限公司(Y250系列)液压支架大修)-胶管采购公示
北京市 北京
采购公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-24 16:33:30
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024047687
二、询价书名称:内蒙古分公司2024-02(陕西南梁矿业有限公司(Y250系列)液压支架大修)-胶管
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(点击查看相关链接)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(点击查看相关链接)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年04月25日 09:06:37(北京时间)
报价截止时间:2024年04月28日 09:06:38(北京时间)
报价揭示时间:2024年04月29日 09:06:41(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:张利
联系电话:
2024年04月24日 09:08:46



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
060205115643 软管总成|DN51mm×点击查看相关链接×2400mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205115147 软管总成|DN38Smm×PN35MPa×2500mm|DIN20043|R13|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205113759 软管总成|DN25mm×点击查看相关链接×2400mm|DIN20043|2ST|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205114028 软管总成|DN31mm×PN21MPa×650mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205113772 软管总成|DN25mm×PN38MPa×650mm|DIN20043|4SH|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205907999 软管总成|DN19mm×PN35MPa×700mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205907998 软管总成|DN19mm×PN35MPa×3300mm|DIN20043|4SP|组件-02 336.0 13.0 2024-04-19
060205903471 软管总成|DN19mm×PN35MPa×3500mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205907995 软管总成|DN19mm×PN35MPa×3600mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111593 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 504.0 13.0 2024-04-19
060205111591 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×600mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111588 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×750mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111970 软管总成|DN10mm×PN33MPa×550mm|DIN20043|2ST|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111837 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×600mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111968 软管总成|DN10mm×PN33MPa×650mm|DIN20043|2ST|组件-02 336.0 13.0 2024-04-19
060205111833 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×800mm|DIN20043|4SP|组件-02 504.0 13.0 2024-04-19
060205111829 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1000mm|DIN20043|4SP|组件-02 336.0 13.0 2024-04-19
060205111825 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1200mm|DIN20043|4SP|组件-02 504.0 13.0 2024-04-19
060205111819 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1500mm|DIN20043|4SP|组件-02 504.0 13.0 2024-04-19
060205111802 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×2700mm|DIN20043|4SP|组件-02 336.0 13.0 2024-04-19
060205111839 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 336.0 13.0 2024-04-19
060205111939 软管总成|DN10mm×PN33MPa×2200mm|DIN20043|2ST|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111788 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×4100mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111554 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×3500mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111931 软管总成|DN10mm×PN33MPa×3000mm|DIN20043|2ST|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111926 软管总成|DN10mm×PN33MPa×3500mm|DIN20043|2ST|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111794 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×3500mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205113861 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1200mm|DIN20043|4SH|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205111570 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×1900mm|DIN20043|4SP|组件-02 168.0 13.0 2024-04-19
060205115643 软管总成|DN51mm×点击查看相关链接×2400mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205115147 软管总成|DN38Smm×PN35MPa×2500mm|DIN20043|R13|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205113759 软管总成|DN25mm×点击查看相关链接×2400mm|DIN20043|2ST|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205114029 软管总成|DN31mm×PN21MPa×600mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205113772 软管总成|DN25mm×PN38MPa×650mm|DIN20043|4SH|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205907999 软管总成|DN19mm×PN35MPa×700mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205907998 软管总成|DN19mm×PN35MPa×3300mm|DIN20043|4SP|组件-02 10.0 13.0 2024-04-19
060205903471 软管总成|DN19mm×PN35MPa×3500mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205907995 软管总成|DN19mm×PN35MPa×3600mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111593 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 15.0 13.0 2024-04-19
060205111591 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×600mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111588 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×750mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111970 软管总成|DN10mm×PN33MPa×550mm|DIN20043|2ST|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111837 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×600mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111968 软管总成|DN10mm×PN33MPa×650mm|DIN20043|2ST|组件-02 10.0 13.0 2024-04-19
060205111833 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×800mm|DIN20043|4SP|组件-02 15.0 13.0 2024-04-19
060205111829 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1000mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111827 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1100mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111825 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1200mm|DIN20043|4SP|组件-02 15.0 13.0 2024-04-19
060205111819 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1500mm|DIN20043|4SP|组件-02 15.0 13.0 2024-04-19
060205111797 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×3200mm|DIN20043|4SP|组件-02 10.0 13.0 2024-04-19
060205111839 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 10.0 13.0 2024-04-19
060205111926 软管总成|DN10mm×PN33MPa×3500mm|DIN20043|2ST|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111939 软管总成|DN10mm×PN33MPa×2200mm|DIN20043|2ST|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111788 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×4100mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111554 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×3500mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111921 软管总成|DN10mm×PN33MPa×4000mm|DIN20043|2ST|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111794 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×3500mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205113860 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1250mm|DIN20043|4SH|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205111570 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×1900mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205115641 软管总成|DN51mm×点击查看相关链接×2500mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205115147 软管总成|DN38Smm×PN35MPa×2500mm|DIN20043|R13|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205907989 软管总成|DN25mm×PN28MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205114026 软管总成|DN31mm×PN21MPa×750mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205113771 软管总成|DN25mm×PN38MPa×700mm|DIN20043|4SH|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205113862 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1150mm|DIN20043|4SH|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205907979 软管总成|DN19mm×PN42MPa×5400mm|DIN20043|4SH|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205113664 软管总成|DN19mm×PN42MPa×5000mm|DIN20043|4SH|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205113571 软管总成|DN19mm×PN42MPa×4300mm|DIN20043|4SH|组件-02 4.0 13.0 2024-04-19
060205113596 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1800mm|DIN20043|4SH|组件-02 4.0 13.0 2024-04-19
060205113618 软管总成|DN19mm×PN42MPa×500mm|DIN20043|4SH|组件-02 8.0 13.0 2024-04-19
060205111547 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×4200mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111551 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×3800mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111563 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×2600mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111575 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×1400mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111580 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×1150mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111581 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×1100mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111583 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×1000mm|DIN20043|4SP|组件-02 4.0 13.0 2024-04-19
060205111586 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×850mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205907512 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×720mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111593 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 16.0 13.0 2024-04-19
060205902034 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×6000mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111779 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×5000mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111782 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×4700mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111801 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×2800mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111813 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1800mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111815 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1700mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111817 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1600mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111823 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1300mm|DIN20043|4SP|组件-02 4.0 13.0 2024-04-19
060205111826 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×1150mm|DIN20043|4SP|组件-02 4.0 13.0 2024-04-19
060205111834 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×750mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111838 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×550mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111839 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111840 软管总成|DN10mm×点击查看相关链接×450mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205114028 软管总成|DN31mm×PN21MPa×650mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2024-04-19
060205113598 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1600mm|DIN20043|4SH|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205113594 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2000mm|DIN20043|4SH|组件-02 2.0 13.0 2024-04-19
060205111616 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×3300mm|DIN20043|4SP|组件-01 2.0 13.0 2024-04-19
060205113818 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1400mm|DIN20043|4SH|组件-01 2.0 13.0 2024-04-19
060205111593 软管总成|DN12mm×点击查看相关链接×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 175.0 13.0 2024-04-19
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册