首页 > 招标公告 >新安幼儿园装修项目
新安幼儿园装修项目
浙江 杭州 萧山区
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-04-23 15:38:23
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
开标信息
A3301090130521528001211
新安幼儿园装修项目
杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处
浙江明业项目管理有限公司
2024-04-23 09: 00:00
开标二厅
朱青烽
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江启昌建设有限公司 陈可扬 501.232800 70天 按照招标文件要求
2 浙江华启建设有限公司 申屠晓钢 498.180000 70 按照招标文件要求
3 杭州景睿建设工程有限公司 泮明峰 497.646700 70 按照招标文件要求
4 浙江星宸环境建设有限公司 郭振乾 500.762600 70 按招标文件要求
5 浙江宝诚建设有限公司 李青青 499.842600 70个日历天 按招标文件要求
6 浙江臻尚建设科技有限公司 王红光 500.075800 70 按招标文件要求
7 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 徐柠泷 500.195600 70日历天 按招标文件要求
8 浙江筑云建设工程有限公司 袁玲娟 501.154600 70 按招标文件要求
9 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 孙鑫 499.668000 70 按照招标文件要求
10 杭州金丰装饰工程有限公司 曹燕峰 510.296200 70 按招标文件要求
11 浙江钰钦建设工程有限公司 唐闽 500.349100 70 按照招标文件要求
12 台州耀达环境工程有限公司 张俊 500.039800 70 按招标文件要求
13 浙江立扬建设有限公司 杜伟强 506.767800 70 按照招标文件要求
14 杭州八帆建设有限公司 高益飞 499.950000 70 按照招标文件要求
15 浙江弘承环境建设有限公司 王琴 500.687000 70 按招标文件要求
16 长兴宇诚建设有限公司 钱凯 499.990700 70 按照招标文件要求
17 浙江东国建设有限公司 赵红 499.065900 70 按招标文件要求
18 杭州顺势建设有限公司 钟军华 498.226300 70日历天 按招标文件要求
19 浙江赑灵建设有限公司 冯焕钧 499.356600 70 按照招标文件要求
20 浙江罗邦建设有限公司 胡辉 492.786000 70 按照招标文件要求
21 浙江大江大河建设有限公司 康凤杰 497.872800 70日历天 按照招标文件要求
22 浙江龙诺市政工程建设有限公司 朱恩慧 506.086200 70 按招标文件要求
23 深圳市宝晟建设集团有限公司 冯添创 504.486500 70 按招标文件要求
24 浙江良辰建设有限公司 戴凤霞 502.440100 70 按招标文件要求
25 水玲龙(福建)建设工程有限公司 詹万源 501.202000 70 按照招标文件要求
26 杭州宝腾建设工程有限公司 余学法 499.571100 70日历天 按招标文件要求
27 绍兴灏景园林建设有限公司 李勇 499.393300 70 合格
28 浙江振樾建设有限公司 傅燕娜 500.218800 70 按招标文件要求
29 杭州浙友建设有限公司 朱海燕 497.596300 70 按招标文件要求
30 丽水市宝基建设有限公司 张晓雷 499.891000 70 按照招标文件要求
31 浙江长兴开创建设有限公司 李爱云 499.350000 70 按照招标文件要求
32 浙江伟界建设有限公司 王霞 506.186500 70 按招标文件要求
33 浙江锦圣建设有限公司 李娜 500.615200 70 按照招标文件要求
34 浙江利铭建设有限公司 江雅婷 527.404900 70个日历天 按招标文件要求
35 浙江本正建设有限公司 王飞 499.635600 70 按照招标文件要求
36 浙江政盈建筑工程有限公司 李丽平 492.560300 70 按照招标文件要求
37 杭州宇锟建设有限公司 凌丽 508.088700 70 按照招标文件要求
38 巨鑫建设集团有限公司 庞志雁 499.728200 70 按照招标文件要求
39 杭州子舟环境工程有限公司 姜丽霞 500.255600 70 按招标文件要求
40 杭州浩闻建设有限公司 吴青青 508.028800 70 按招标文件要求
41 诸暨远诚建筑工程有限公司 王丹妮 499.230700 70 按招标文件要求
42 浙江丽豪市政园林有限公司 郑雪龙 499.968700 70 按招标文件要求
43 浙江花木建设有限公司 楼群梁 499.356600 70 按照招标文件要求
44 杭州吉奥建设工程有限公司 仇广义 498.703900 70 按招标文件要求
45 浙江杭坤建设集团有限公司 郭晋 499.716200 70 按招标文件要求
46 浙江钜元建设集团有限公司 曹津杰 503.611800 70 按招标文件要求
47 衢州锦华环境建设有限公司 金攀攀 500.314900 70 按招标文件要求
48 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 徐洪铠 499.776100 70个日历天 按招标文件要求
49 开建环境建设集团有限公司 周海洋 500.051800 70 按照招标文件要求
50 温州弘泰建设有限公司 陈玉利 497.918200 70个日历天 按照招标文件要求
51 杭州佰越建设有限公司 王磊 500.735000 70 按照招标文件要求
52 浙江苍正建设有限公司 卢海丽 499.716200 70个日历天 按照招标文件要求
53 绍兴鸿业建设有限公司 杜铭钢 499.236700 70 按照招标文件要求
54 浙江宏臻建设有限公司 吴志勇 505.982100 70 按招标文件要求
55 浙江腾斐建设有限公司 倪静 498.637400 70 按照招标文件要求
56 杭州硕茂建设有限公司 张栩俏 499.966700 70 按招标文件要求
57 杭州九通建设工程有限公司 徐柳滢 500.051800 70 按照招标文件要求
58 浙江秀晟园林建设股份有限公司 汤洁 499.681800 70 按照招标文件要求
59 浙江鸿元建设集团有限公司 邬建顺 502.692900 70 按招标文件要求
60 浙江合原建设工程有限公司 杨国靖 499.546500 70 按招标文件要求
61 杭州万境建设工程有限公司 马文德 500.076200 70 按招标文件要求
62 浙江龙游宏业建设有限公司 丁俊涛 499.955900 70 按照招标文件要求
63 杭州沃泰建设有限公司 傅青青 499.840300 70 按照招标文件要求
64 杭州萧锦建设工程有限公司 瞿杭波 499.549000 70 按招标文件要求
65 浙江洪成建设工程有限公司 余荣槐 499.836000 70 按照招标文件要求
66 安徽舒盛建设工程有限公司 徐林林 497.564600 70 按招标文件要求
67 浙江丞翔建设有限公司 沈徐敏 498.615200 70 按照招标文件要求
68 浙江鼎吉建设有限公司 龙勇 498.817100 70 按招标文件要求
69 浙江雄途建设有限公司 周跃星 500.415600 70 按招标文件要求
70 丽水晟星建设有限公司 金晟杰 492.740100 70 按照招标文件要求
71 浙江明城建设有限公司 王国钧 500.476500 70 按照招标文件要求
72 江西鸿邑建工集团有限公司 李忠富 501.334400 70 按招标文件要求
73 杭州中顺建筑工程有限公司 杨俊 504.630600 70 按招标文件要求
74 杭州宇通建设有限公司 江辉龙 493.797600 70 按照招标文件要求
75 杭州创泰建筑工程有限公司 王伟 501.136600 70日历天 按照招标文件要求
76 浙江中腾建设有限公司 柴晓庭 500.537300 70 按招标文件要求
77 杭州裕发建设有限公司 黄香 499.920000 70 按招标文件要求
78 鑫洲控股集团有限公司 聂凤志 503.312100 70个日历天 按招标文件要求
79 桐庐武盛建筑有限公司 陈学军 503.514700 70 按招标文件要求
80 丽水市丽圣建设工程有限公司 马佳奇 499.836000 70 按招标文件要求
81 浙江锦山装饰工程有限公司 刘俊芳 499.836000 70 按招标文件要求
82 台州标邦建设有限公司 赵珍 500.431100 70 按照招标文件要求
83 云和县朝阳建筑工程有限公司 钟蔡俊 500.360400 70 按招标文件要求
84 杭州烨华建设有限公司 王舒 503.731700 70 按招标文件要求
85 宝洋建设有限公司 程艳萍 504.297300 70日历天 按照招标文件要求
86 杭州凯沣建设有限公司 唐国红 504.227300 70 按招标文件要求
87 浙江三环建设有限公司 郭剑峰 492.602200 70 按照招标文件要求
88 浙江中来建设工程有限公司 章雨 500.315500 70 按招标文件要求
89 浙江长亚建设科技有限公司 张志鹏 501.933700 70 按照招标文件要求
90 台州鑫安建设有限公司 林国强 500.081800 70 按招标文件要求
91 石家庄一建建设集团有限公司 邸佳成 499.955900 70 按招标文件要求
92 浙江横誉建设有限公司 钱卿彦 500.995500 70 按招标文件要求
93 圣安隆环境建设有限公司 娄建国 500.343200 70 按照招标文件要求
94 淳安第二建筑有限公司 齐栋 499.661800 70 按照招标文件要求
95 浙江今天建筑装饰有限公司 陆霞波 499.908000 70 按招标文件要求
96 杭州旭通建设有限公司 孟鲁平 504.090600 70 按照招标文件要求
97 浙江双嘉建设工程有限公司 高军 499.725800 70 按招标文件要求
98 杭州力耕建设有限公司 蒋高山 515.538300 70个日历天 按照招标文件要求
99 浙江万磊建设有限公司 吴海荷 499.742100 70日历天 按招标文件要求
100 桐庐旅游建筑装饰有限公司 邹献强 499.702900 70日历天 按招标文件要求
101 舟山市恒宇建设有限公司 应龙军 500.708000 70 按照招标文件要求
102 浙江那然建设有限公司 余淑玲 499.884000 70 合格
103 嘉兴市勇创建筑有限公司 王力荣 501.065700 70日历天 按招标文件要求
104 丽水市飞煜建筑工程有限公司 陈浩 498.967000 70 按照招标文件要求
105 浙江杭鑫建设有限公司 周张华 498.856200 70 按照招标文件要求
106 浙江煊辰建设有限公司 余杭聪 492.584200 70 按照招标文件要求
107 杭州临商建设有限公司 高轶 499.895000 70 按照招标文件要求
108 杭州临安海桦园林绿化有限公司 周佳桢 500.195600 70 按招标文件要求
109 浙江长兴万发建筑工程有限公司 郭全全 500.555800 70 按招标文件要求
110 浙江文辉建设有限公司 韦珍芳 499.750000 70 按招标文件要求
111 杭州萧豪建设有限公司 吕夫燕 501.407400 70 按招标文件要求
112 浙江万兴建设有限公司 庞辉 499.863000 70 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
113 杭州云荷建设工程有限公司 潘链青 501.388600 70 按招标文件要求
114 中益诚达建设集团有限公司 王小龙 500.735000 70 合格
115 浙江广盛环境建设集团有限公司 刘霞 498.478000 70 按招标文件要求
116 浙江道远建筑装饰工程有限公司 陈兰纷 499.416000 70 按照招标文件要求
117 杭州中裔建设有限公司 赵志兰 500.024800 70 按招标文件要求
118 浙江禄达建筑工程有限公司 汪冬芳 500.170000 70 按照招标文件要求
119 浙江江天建设有限公司 雷伟平 485.272600 70 按招标文件要求
120 丽水亿诚建设有限公司 童佳杰 503.149100 70 合格
121 飞阔控股集团有限公司 梁瑛 505.716200 70 按照招标文件要求
122 浙江长兴宏远建设有限公司 林素绫 500.034000 70日历天 符合招标文件要求
123 杭州鑫众达建筑工程有限公司 袁鹏 500.437600 70 按照招标文件要求
124 浙江中德建设有限公司 方钰仕 500.327500 70 按招标文件要求
125 金华市久丰建设有限公司 范晨燕 499.898400 70 按招标文件要求
126 杭州庆园春建设有限公司 冯少平 498.003600 70 按照招标文件要求
127 台州市金鼎建设工程有限公司 应善龙 498.997100 70 按招标文件要求
128 浙江众逸建设有限公司 庄丹华 502.790700 70 按招标文件要求
129 浙江弘森建设有限公司 魏骏 500.135700 70 按照招标文件要求
130 浙江诚辉建设有限公司 李斌焘 513.380800 70 按招标文件要求
131 浙江壹腾建设有限公司 蒋建进 500.114800 70 按招标文件要求
132 浙江征程建设工程有限公司 吴美美 500.395100 70 按照招标文件要求
133 浙江勤昇建设有限公司 王小龙 499.806100 70 按照招标文件要求
134 杭州广众建设工程有限公司 吴杭栋 503.312100 70日历天 符合招标文件要求
135 浙江合康装饰工程有限公司 李巧玲 499.900800 70 按招标文件要求
136 余姚市众盛建筑工程有限公司 唐凤江 508.118700 70 按照招标文件要求
137 杭州顺辉建设有限公司 肖虎翼 499.863000 70 按招标文件要求
138 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 潘甜甜 499.776000 70 按照招标文件要求
139 台州绿茵市政园林有限公司 倪丹扬 501.436800 70天 按招标文件要求
140 杭州林润建设有限公司 陈国兴 500.549200 70 按照招标文件要求
141 浙江东新建设有限公司 毕振彬 499.152000 70 按照招标文件要求
142 浙江德加城市建设有限公司 张磊 499.776100 70 按招标文件要求
143 杭州浩丰园林建设有限公司 郑浩 499.722200 70个日历天 按照招标文件要求
144 联合工匠建设工程有限公司 武水泉 500.501300 90 按招标文件要求
145 临海市第四建筑工程公司 李孟虹 499.129500 70 按照招标文件要求
146 浙江烁众建设有限公司 董斌 500.703700 70 按招标文件要求
147 杭州港基建筑工程有限公司 王清 499.958500 70天 按招标文件要求
148 永瓯建设有限公司 李向洪 503.346800 70 按招标文件要求
149 浙江永鹏建设有限公司 周海明 500.879300 70 按照招标文件要求
150 浙江长兴亿诚建设工程有限公司 楼春元 499.704200 70 按招标文件要求
151 浙江通联建设有限公司 茅延超 497.556900 70 按照招标文件要求
152 杭州余烽建设工程有限公司 杨晓君 499.680000 70 按照招标文件要求
153 杭州钜峰建设有限公司 刘安吉 500.914800 70 按招标文件要求
154 杭州同渡建设有限公司 许黎君 500.026100 70日历天 按招标文件要求
155 杭州滨康市政建设有限公司 陈丽萍 500.000900 70 按招标文件要求
156 浙江东日土建设工程有限公司 陈晓辉 499.793700 70 按招标文件要求
157 杭州语铖建设有限公司 张建永 504.975500 70 按招标文件要求
158 杭州立通建筑有限公司 孔文斌 499.889900 70 按照招标文件要求
159 浙江中良环保有限公司 任向东 499.997900 70 按招标文件要求
160 浙江广宣建设有限公司 徐赞 505.301800 70 按照招标文件要求
161 浙江洲誉建设工程有限公司 王明锋 496.461900 70 按招标文件要求
162 浙江中望建设有限公司 童崇彪 499.955900 70 按招标文件要求
163 浙江旺荣建设有限公司 潘宏亮 499.851000 70 按招标文件要求
164 绍兴市中烨建设有限公司 奕丹峰 499.872000 70 按招标文件要求
165 衢盛建设集团有限公司 余麟祥 499.356600 70 按招标文件要求
166 杭州长汇建设有限公司 沈涛 498.667100 70 按照招标文件要求
167 浙江大显建设有限公司 朱燕峰 499.810900 70 按招标文件要求
168 浙江广屿建设有限公司 杨云龙 497.003000 70 按照招标文件要求
169 浙江守创建设有限公司 王玉虎 499.843800 70 合格
170 浙江中先建设有限公司 方红伟 499.996100 70 按照招标文件要求
171 绍兴胜凯建设有限公司 邵月波 500.512400 70 按照招标文件要求
172 浙江天地环境建设有限公司 张龙 500.129900 70 按招标文件要求
173 丽水瓯江环境建设有限公司 胡佳燕 499.893000 70 按照招标文件要求
174 杭州伟垚建设有限公司 陆勇明 499.776100 70 按招标文件要求
175 浙江百耀建设有限公司 项巧平 496.030300 70 按照招标文件要求
176 湖州中昱建设有限公司 朱诚成 498.721400 70 按招标文件要求
177 金华市添沐建设有限公司 汪旭辉 500.447400 70 按招标文件要求
178 温州瓯厦建设有限公司 苏萌 507.258700 70 按照招标文件要求
179 浙江友和建设有限公司 郑安 500.721300 70个日历天 按招标文件要求
180 绍兴昇立建设有限公司 李林英 500.809000 70 按招标文件要求
181 浙江翼鸿建设有限公司 郭佩军 499.970000 70 按招标文件要求
182 浙江汇新建设有限公司 宋琳 500.052800 70 按招标文件要求
183 杭州广运建设有限公司 倪岳锐 500.539700 70 按招标文件要求
184 杭州富庆建设有限公司 施珂 499.777700 70日历天 按招标文件要求
185 浙江森升建设有限公司 王剑 504.139200 70 按照招标文件要求
186 杭州晨磊建设工程有限公司 郑成术 499.236700 70 按照招标文件要求
187 浙江椿华建设有限公司 卢永金 499.969100 70 按招标文件要求
188 杭州宣龙建设工程有限公司 龙涛 501.142000 70 按照招标文件要求
189 杭州天晟建设有限公司 郭丽敏 501.454300 70 按招标文件要求
190 绍兴玉宸建设有限公司 陈建江 499.716500 70 按照招标文件要求
191 浙江协弘建设有限公司 徐骏超 500.009100 70 按照招标文件要求
192 杭州临安潜昌建设工程有限公司 褚伊静 498.365600 70 按招标文件要求
193 浙江映晟建设集团有限公司 金科源 500.326700 70 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
194 舟山市五匠建设有限公司 叶修杰 505.354600 70 按招标文件要求
195 浙江开泽建设工程有限公司 王青青 500.009900 70 按招标文件要求
196 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 朱律康 508.406300 70 按照招标文件要求
197 浙江星鸿建设有限公司 王亮 500.090000 70 按招标文件要求
198 浙江巨江水电建设有限公司 詹华 500.195900 70 按招标文件要求
199 绍兴能发建筑有限公司 张胜 499.956800 70 按照招标文件要求
200 浙江剑灶建设工程有限公司 任叶娟 500.189700 70 按照招标文件要求
201 杭州长鸿建设有限公司 张礼媛 499.896000 70 按照招标文件要求
202 绍兴日尚建设有限公司 石海敏 506.009100 70 按招标文件要求
203 杭州城美建筑工程有限公司 丁昊 503.432000 70 按招标文件要求
204 浙江中湛环境建设有限公司 曾庆照 499.824100 70 按照招标文件要求
205 杭州睦远建设工程有限公司 宋飞燕 500.011000 70 按照招标文件要求
206 杭州浩弘建设有限公司 王文静 498.697300 70 合格
207 浙江东阳中胜建筑有限公司 李杏钦 492.512300 70 按照招标文件要求
208 平阳万城建筑工程有限公司 邓小平 501.415300 70个日历天 按招标文件要求
209 浙江茂业建设有限公司 周文杰 497.670000 70 按招标文件要求
210 东阳市强立建设有限公司 叶杭平 492.728100 70 按照招标文件要求
211 杭州恒协装饰工程有限公司 楼立锋 499.836000 70 按招标文件要求
212 湖北恒大建设工程有限公司 毛新明 499.934900 70 按招标文件要求
213 港立建设(浙江)有限公司 陈宇 499.236700 70 按招标文件要求
214 浙江宝田环境建设有限公司 凌锋 499.356000 70 按照招标文件要求
215 淳安县水利水电建设有限公司 王国海 498.637400 70日历天 按照招标文件要求
216 浙江诺为建设有限公司 韩鹏程 498.949000 70 按照招标文件要求
217 宁波鸿鹄建设工程有限公司 周建国 504.067300 70 按照招标文件要求
218 浙江步钱建设工程有限公司 祝先军 501.034700 70 按照招标文件要求
219 浙江泓策佳业建设有限公司 徐聪 499.543400 70 按照招标文件要求
220 中隆园林建设集团有限公司 裘林港 503.491900 70 合格
221 长兴万达建设有限公司 张建华 497.229300 70日历天 按照招标文件要求
222 浙江中鄞工程技术有限公司 何春祥 499.716200 70 按照招标文件要求
223 浙江飞歌建设有限公司 汤敏敏 500.397600 70 按招标文件要求
224 纵达控股有限公司 魏柯宇 502.584500 70日历天 按招标文件要求
225 浙江东冶建设有限公司 张为伦 500.325000 70 按照招标文件要求
226 浙江信宇建设集团有限公司 叶军 499.066100 70 按照招标文件要求
227 台州市东晨建设工程有限公司 杨世杰 500.679900 70日历天 按招标文件要求
228 杭州铭阳达环保工程有限公司 罗亚朋 498.721800 70 按照招标文件要求
229 浙江国建建设有限公司 韩国飞 499.860000 70 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
230 杭州金锄市政园林工程有限公司 倪如风 498.517500 70 按照招标文件要求
231 杭州丰裕建设有限公司 杨洁 501.168300 70 按照招标文件要求
232 浙江联扬建设有限公司 方波 500.077800 70 按招标文件要求
233 浙江锦杨建设有限公司 毛亚平 494.253600 70 按招标文件要求
234 浙江东亿建设有限公司 汪洋 499.967400 70 按招标文件要求
235 深圳市聚豪装饰工程有限公司 李伟燕 505.038400 70 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 浙江扬天建设有限公司 孙玲群 500.153900 70 按招标文件要求
237 杭州瑞业建设有限公司 王丹丹 500.115300 70 按照招标文件要求
238 丽水宏诚建筑有限公司 周鸿辉 497.570700 70日历天 按照招标文件要求
239 杭州浙绿市政园林有限公司 钱玉峰 499.854000 70 按照招标文件要求
240 浙江信安工程建设有限公司 余秀丽 499.836000 70日历天 按招标文件要求
241 浙江鹏图建设有限公司 赵君 500.006500 70 按照招标文件要求
242 杭州勇驰建设有限公司 陈文聪 499.572300 70个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 浙江鑫晟建设有限公司 殷强 500.297500 70 按照招标文件要求
244 中深建业建设集团有限公司 刘振然 499.563700 70 按照招标文件要求
245 浙江才德建设有限公司 俞秋云 500.348600 70 合格
246 杭州明晢市政工程有限公司 裘炜清 498.667400 70 按招标文件要求
247 丽水市福田建设有限公司 张章达 499.900800 70个日历天 按照招标文件要求
248 浙江盛超建设有限公司 孟丹丹 499.827900 70 按招标文件要求
249 杭州宝联建筑工程有限公司 王伟 501.694100 70 按照招标文件要求
250 浙江雄湖建设有限公司 李淼 497.482400 70 按照招标文件要求
251 浙江致彦建设集团有限公司 张丽娜 499.908000 70 按招标文件要求
252 浙江一舜建设有限公司 唐添 497.951100 70 按照招标文件要求
253 浙江昊元建设有限公司 汪琪东 500.573200 70 按招标文件要求
254 诸暨市九廷建设工程有限公司 郦均 499.967900 70 按招标文件要求
255 环川建设(浙江)有限公司 何鹏 506.222400 70 按招标文件要求
256 浙江九合环境股份有限公司 陈霞 499.851000 70 按照招标文件要求
257 金华市捷胜建筑有限公司 王祯贤 500.496500 70个日历天 按招标文件要求
258 绍兴越歆建设有限公司 陈坤 499.936700 70 按招标文件要求
259 浙江镒楷建设工程有限公司 戴露露 499.975700 70 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 浙江一丰建设有限公司 吴建茹 500.136600 70 按照招标文件要求
261 深圳市顺洲建设集团有限公司 游晓立 499.843200 70 按招标文件要求
262 丽水九甲建设有限公司 王权 500.081000 70 按照招标文件要求
263 杭州永承建设有限公司 高珊 506.813000 70 按照招标文件要求
264 浙江晟宇建设有限公司 李子龙 502.044900 70 按招标文件要求
265 浙江北阔建设工程有限公司 李洪军 498.882500 70 按招标文件要求
266 杭州耀新建设有限公司 郑曲 502.289800 70 按招标文件要求
267 浙江中廷建设有限公司 梅浩浩 500.603200 70 按照招标文件要求
268 浙江宝宏建设有限公司 蔡平 498.664000 70 按招标文件要求
269 杭州昱新建设有限公司 张书红 499.854000 70日历天 按招标文件要求
270 宏胜建设有限公司 傅天才 500.002700 70 按招标文件要求
271 嘉兴市华禹建设工程有限公司 王婷 501.226000 70 按照招标文件要求
272 浙江华豫建设有限公司 张瑞安 499.717000 70 按招标文件要求
273 丽水市联众工程建设有限公司 郑佳锋 499.848000 70 按招标文件要求
274 浙江浦江恒景建设有限公司 郑松祥 499.806000 70 按照招标文件要求
275 江西王牌建设工程集团有限公司 丁海燕 500.914800 70 合格
276 杭州奋博建设有限公司 吴园 499.776000 70 按照招标文件要求
277 浙江歌德建设有限公司 向维豹 500.003900 70 按照招标文件要求
278 宁波馨甜生态环境建设有限公司 陈小芳 506.422900 70 按照招标文件要求
279 湖州铭升建设有限公司 寿萍 500.856100 70日历天 按招标文件要求
280 杭州鑫通途环境工程有限公司 张小虎 499.782100 70 按照招标文件要求
281 浙江兆勤建设工程有限公司 王银丽 501.364300 70 按招标文件要求
282 浙江裕众建设集团有限公司 余建土 503.512900 70 合格
283 金庐生态建设有限公司 温丽梅 502.592900 70日历天 按招标文件要求
284 浙江兴德建设有限公司 牛翠平 499.955400 70 按招标文件要求
285 杭州鸿桥环境建设有限公司 戴韶军 500.164700 70 按照招标文件要求
286 温州中领建设有限公司 朱芝遐 498.650000 70 按招标文件要求
287 浙江睿可市政工程有限公司 陈兴余 499.896000 70 按照招标文件要求
288 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 王继峰 499.910600 70 按照招标文件要求
289 浙江友天环境建设有限公司 徐成竟 499.952900 70日历天 按招标文件要求
290 浙江长兴精诚建设有限公司 包瑜 500.295200 70 按照招标文件要求
291 浙江新联融建设有限公司 王立钢 499.850000 70 按照招标文件要求
292 浙江长兴广发建设工程有限公司 李小英 500.249800 70 按招标文件要求
293 杭州长源建设有限公司 何艳 500.506500 70 按招标文件要求
294 浙江中升建设有限公司 郑协新 503.431000 70个日历天 按照招标文件要求
295 杭州航升建设有限公司 江炫 501.178000 70 按照招标文件要求
296 杭州南岳建设工程有限公司 俞忠娣 499.460800 70 按招标文件要求
297 浙江皓强建筑工程有限公司 彭春红 497.552600 70 按招标文件要求
298 杭州装潢工程有限公司 韩亮 504.211100 70 按招标文件要求
299 誉海建设集团有限公司 李建忠 498.460100 70 按招标文件要求
300 浙江乾行建设有限公司 叶凯 501.116800 70 合格
301 通圆建筑集团有限公司 程启星 499.416500 70 按招标文件要求
302 广润建设集团有限公司 李聪 500.183700 70 按招标文件要求
303 温州嘉亿建设有限公司 周洋 500.315500 70 按照招标文件要求
304 浙江振杭建设工程有限公司 刘志辉 500.406000 70个日历天 按招标文件要求
305 杭州宏越建设工程有限公司 戴建平 500.360000 70 按照招标文件要求
306 浙江坤宁建设有限公司 邵琪锋 499.864800 70 按招标文件要求
307 浙江宏太建设有限公司 龚金辉 496.420300 70 按招标文件要求
308 杭州迦南建设有限公司 葛丹平 500.537000 70 按照招标文件要求
309 杭州余商建设有限公司 方菊 499.904400 70 按照招标文件要求
310 浙江赞颂建设有限公司 顾仁超 500.854900 70 按招标文件要求
311 杭州名骏建设有限公司 张瑜 498.337700 70个日历天 按招标文件要求
312 杭州泰洪鑫建设有限公司 王金津 499.818800 70 按招标文件要求
313 金华市科晨建设有限公司 汤晓 500.232800 70 按招标文件要求
314 浙江屹立建设有限公司 史方进 500.195000 70 按招标文件要求
315 浙江中畅建设有限公司 张超群 499.836000 70日历天 按招标文件要求
316 嘉兴嘉晨建设有限公司 沈麟龙 498.267600 70 按招标文件要求
317 台州银鸿建设有限公司 许凯祺 500.308800 70 按招标文件要求
318 浙江浩诚建设股份有限公司 罗梅兰 500.014800 70 按照招标文件要求
319 嘉兴市仁鑫建设有限公司 赵鲁萍 498.528400 70日历天 按照招标文件要求
320 开化乐禾园林工程有限公司 曹步田 499.937900 70 按招标文件要求
321 湖州盛艺建设工程有限公司 徐高兰 500.303500 70 按招标文件要求
322 河南省大成建设工程有限公司 赵朝阳 497.540800 70 按照招标文件要求
323 浙江天畅建设工程有限公司 傅苗阳 499.949300 70 按招标文件要求
324 丽水天宇园林建设有限公司 张伟明 500.111700 70 按招标文件要求
325 宏盛建业投资集团有限公司 吴建斌 500.015800 70 按照招标文件要求
326 杭州晟安建设有限公司 余晓芳 499.248000 70 按招标文件要求
327 浙江贤升建设有限公司 金佳莹 503.509900 70 按招标文件要求
328 浙江金浦建筑有限公司 陈民权 497.948500 70个日历天 按照招标文件要求
329 杭州广瑞环境建设有限公司 杨伟良 499.969000 70 按招标文件要求
330 温州乾盛建设有限公司 毛军强 499.302600 70 按照招标文件要求
331 长兴中海建设工程有限公司 叶雁华 499.982900 70 按照招标文件要求
332 建德市忠海建设有限公司 郑敏 499.901900 70日历天 按招标文件要求
333 杭州花泽园艺工程有限公司 施丽丽 499.817500 70 按招标文件要求
334 浙江永泉市政园林工程有限公司 章金财 499.931900 70 按招标文件要求
335 赣州建工集团有限公司 黄智雄 500.135700 70 按招标文件要求
336 浙江甚骅建设有限公司 况守义 499.977500 70 按招标文件要求
337 浙江盈科建设工程有限公司 来杰 499.955900 70日历天 按招标文件要求
338 浙江国象建设有限公司 曹骏 498.058700 70 按照招标文件要求
339 宁波启上建筑工程有限公司 方凯杰 499.914000 70 按招标文件要求
340 浙江弘匠建筑装饰有限公司 陈龙 499.488000 70 按招标文件要求
341 绍兴金丰环境建设有限公司 孟锋 507.437100 70个日历天。 按招标文件要求
342 浙江恒兴建设有限公司 王剑鑫 499.596300 70 按招标文件要求
343 诸暨祥平建设有限公司 李红昌 499.982900 70 按招标文件要求
344 浙江睿琛建设有限公司 赵兰芳 500.735900 70 按照招标文件要求
345 杭州新翔建设有限公司 李波 499.966100 70 按招标文件要求
346 深圳市中航科建建设集团有限公司 田广平 501.490100 70 按招标文件要求
347 杭州易接建设有限公司 赵林刚 503.375600 70 按照招标文件要求
348 杭州久瑞装饰工程有限公司 袁芬 500.735000 70 按照招标文件要求
349 杭州畅通市政工程有限公司 盛林峰 500.063000 70 按照招标文件要求
350 浙江圆周建设有限公司 沈毅 499.979000 70 按招标文件要求
351 驻马店市建筑公司 张宁 499.356000 70 按照招标文件要求
352 杭州联腾建筑装饰有限公司 杜国新 500.914800 70 按招标文件要求
353 杭州昊方建筑工程有限公司 赵牡丹 501.224000 70 按照招标文件要求
354 杭州创新建筑工程有限公司 吴明亮 499.170800 70 按招标文件要求
355 杭州恒远建筑有限公司 钟建明 500.357400 70 按照招标文件要求
356 杭州景铭市政园林工程有限公司 姜虹 502.600000 70 按招标文件要求
