首页 > 中标公告 >窑湾单元RHS-05-01-04B-02地块开发建设项目6#楼装修工程
窑湾单元RHS-05-01-04B-02地块开发建设项目6#楼装修工程
浙江 湖州
中标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2022-05-23 22:41:13
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
标段名称:窑湾单元RHS-05-01-04B-02地块开发建设项目6#楼装修工程
开标地点:261-1会议室(不见面开标室)
开标时间:2022/5/23 9:30:00
1.工程类型:建筑工程
2.抽取浮动率A值:8号球
3.抽取投标价格权重B:10号球
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:7号球
序号 投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 浙江华昌建设有限公司 3594236.00 袁炎军 60
2 安吉豪逸市政园林工程有限公司 3566566.00 刘纬捷 60
3 浙江盈亚建设有限公司 3580700.00 何峰 60
4 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 3570033.00 李莹 60
5 浙江环湖生态建设有限公司 3644572.00 涂恩民 60
6 浙江卓成智能科技有限公司 3562700.00 吴鹏金 60
7 绍兴宏杰建设工程有限公司 3667544.00 顾培炯 60
8 湖州正辉建设有限公司 3577421.00 史久倬 60
9 浙江联信环境建设有限公司 3571566.00 叶煜飞 60
10 浙江海阔建设集团有限公司 3578661.00 葛健 60
11 湖州嘉源建筑工程有限公司 3574600.00 张家齐 60
12 中雅建设(浙江湖州)有限公司 3611872.00 刘启聪 60
13 浙江春江建设有限公司 3608700.00 俞星哲 60
14 绍兴林立建设有限公司 3576552.00 马佳奇 60
15 绍兴共创建设有限公司 3636951.00 余立波 60
16 浙江中凰建设有限公司 3647452.00 王珍 60
17 浙江兆久成信息技术股份有限公司 3668110.00 汪光忠 60
18 湖州涛阔建设工程有限公司 3580885.00 陈明法 60
19 浙江园洁环境工程有限公司 3587659.00 王亚军 60
20 浙江泓策佳业建设有限公司 3591245.00 谈新佳 60
21 浙江佳薏建设有限公司 3610531.00 黄妙森 60
22 浙江开和工程建设有限公司 3645954.00 林家好 60
23 杭州浩峰建筑工程有限公司 3616999.00 王元春 60
24 浙江菱城建设工程有限公司 3582975.00 金铸霞 60
25 锦鸿建设集团有限公司 3568468.00 熊玲燕 60
26 浙江恒得市政园林工程有限公司 3587000.00 张国振 60
27 浙江美亿生态建设有限公司 3573633.00 毛伟庆 60
28 杭州圆源建设有限公司 3593763.00 何国娟 60
29 浙江雄湖建设有限公司 3581410.00 褚丽媛 60
30 浙江冠富建设有限公司 3619555.00 俞赟 60
31 浙江德林建设有限公司 3595930.00 施美萍 60
32 金华盛弘建筑工程有限公司 3628175.00 谢颖 60
33 平湖市交通工程有限公司 3345183.00 沈春孝 60
34 德清中禾建设工程有限公司 3627299.00 沈志英 60
35 绍兴弘如建筑工程有限公司 3571475.00 胡露露 60
36 浙江宇翔建筑装饰工程有限公司 3580875.00 赵路路 60
37 嘉兴隆信建设有限公司 3590100.00 吴建军 60
38 浙江慧强建设有限公司 3650108.00 朱胜贤 60
39 浙江嘉匠建设有限公司 3601679.00 车宇 60
40 浙江东润建设有限公司 3654370.00 方佳明 60
41 江山市锦弘园林建设有限公司 3550972.00 叶凯豪 60
42 浙江浩天建设集团有限公司 3602098.00 张祖华 60
43 嘉兴市海发建设工程有限公司 3643174.00 戴睿 60
44 浙江舜隆建设有限公司 3583892.00 钟佳冰 60
45 子城联合建设集团有限公司 3504694.00 谭宏利 60
46 浙江蓼城建设有限公司 3553618.00 章旭羽 60
47 嘉兴毅腾建设工程有限公司 3577000.00 王佳辉 60
48 浙江桐平建设有限公司 3650045.00 柳小飞 60
49 金华市荣川建设有限公司 3600966.00 施万奇 60
50 湖州辰星建设有限公司 3623660.00 刘树红 60
51 浙江联赢建设有限公司 3607136.00 戴剑 60
52 浙江梦怡建筑装饰有限公司 3670427.00 侯珠珠 60
53 浙江航铭建设有限公司 3568406.00 马学军 60
54 浙江久洲环保科技有限公司 3647553.00 钱佳程 60
55 浙江升力建设有限公司 3619400.00 刘克艳 60
56 杭州金桐市政园林工程有限公司 3644378.00 朱慧琳 60
57 嘉兴卓泓建设有限公司 3583229.00 陈程 60
58 浙江长兴宏远建设有限公司 3606156.00 费建东 60
59 德清丰瑞建筑工程有限公司 3595900.00 杨卫荣 60
60 金华市三日建设有限公司 3629943.00 徐向文 60
61 宁波广元生态建设有限公司 3578724.00 卢丙生 60
62 湖州铭升建设有限公司 3659508.00 朱水祥 60
63 浙江大江大河建设有限公司 3640463.00 唐炜 60
64 科泰建设工程有限公司 3636613.00 王天雄 60
65 浙江业丰装饰工程有限公司 3589214.00 陈波 60
66 金华市万力建设有限公司 3577653.00 叶刚飞 60
67 东阳市启创建设有限公司 3602050.00 贾来宾 60
68 海光建设集团有限公司 3629992.00 唐胜文 60
69 杭州兴业市政园林工程有限公司 3593924.00 程志方 60
70 浙江骏颉建设有限公司 3634426.00 叶敏 60
71 丽水华野园林建设有限公司 3579460.00 张俊豪 60
72 浙江升浙建设集团有限公司 3647981.00 杨斯娜 60
73 浙江德清金丰建设有限公司 3604413.00 严正刚 60
74 杭州年进工程建设有限公司 3629619.00 涂小莉 60
75 杭州驿达路桥工程有限公司 3561040.00 周秋军 60
76 浙江广屿建设有限公司 3603363.00 徐东明 60
77 浙江航瑞建设有限公司 3644300.00 顾玲怡 60
78 浙江永安工程咨询集团有限公司 3585050.00 邵臻 60
79 浙江永川市政园林工程有限公司 3593957.00 吴佑军 60
80 杭州栖岖建设工程有限公司 3590751.00 李依 60
81 嘉兴恒禹建设有限公司 3615235.00 金秀良 60
82 浙江水木生态建设有限公司 3575075.00 方正阳 60
83 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 3533333.00 郑添章 60
84 浙江硕业建设有限公司 3594600.00 沈成海 60
85 湖州金水建设工程有限公司 3631740.00 李家明 60
86 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 3632915.00 张益平 60
87 安吉森源生态建设有限公司 3601368.00 高玉仓 60
88 浙江智普建设有限公司 3588000.00 张浩斌 60
89 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 3571690.00 吴新华 60
90 浙江璟耀建设有限公司 3639727.00 周为强 60
91 浙江昊安建设有限公司 3603200.00 朱和幸 60
92 浙江茂业建设有限公司 3645854.00 金妙娣 60
93 杭州文庆建设工程有限公司 3657500.00 徐岽 60
94 绍兴昇立建设有限公司 3589348.00 俞王泽 60
95 浙江天力建设集团有限公司 3659912.00 方宏潮 60
96 浙江长兴盛泓建设有限公司 3532382.00 郭腾霄 60
97 浙江泓锐建设有限公司 3575000.00 沈正煜 60
98 浙江兰溪越祥建设有限公司 3575276.00 陆裕洪 60
99 湖州鹿山园林发展有限公司 3585089.00 沈焕 60
100 浙江长兴昊罡建设有限公司 3570440.00 项卫芳 60
101 杭州君辉建设有限公司 3637552.00 王玲玲 60
102 浙江冠众建设有限公司 3640041.00 徐婷婷 60
103 浙江哲宇建设有限公司 3587872.00 蒋宁庭 60
104 温州瓯智建设有限公司 3599400.00 周志忠 60
105 长兴广兴建设工程有限公司 3627338.00 滕士高 60
106 浙江华质建设有限公司 3683387.00 朱如逸 60
107 浙江启立建筑科技有限公司 3642170.00 郭周滨 60
108 浙江天固建设集团有限公司 3607123.00 潘建武 60
109 浙江华舟建设有限公司 3647399.00 谢佳伟 60
110 浙江展驰建设有限公司 3621104.00 曹鑫棒 60
111 浙江广成装饰工程有限公司 3628836.00 强莹霞 60
112 湖州中顺建设有限公司 3641055.00 沈建华 60
113 湖州德亿建设有限公司 3596600.00 詹可培 60
114 湖州中昱建设有限公司 3654700.00 侯俊弟 60
115 湖州赛威建设有限公司 3606220.00 张阳 60
116 浙江泰岳建设有限公司 3642790.00 杜伟荣 60
117 福建洲安建设有限公司 3557648.00 庄志杰 60
118 浙江华野建设有限公司 3612585.00 倪浩然 60
119 浙江麒丞建设有限公司 3554209.00 龚著明 60
120 浙江凌正建设有限公司 3644998.00 李良 60
121 浙江拓辰建设有限公司 3645464.00 吴旭东 60
122 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 3499954.00 何江杰 60
123 浙江银晖生态建设有限公司 3674246.00 王捷佳 60
124 浙江创鼎建设有限公司 3558236.00 张璐璐 60
125 浙江中吴建设有限公司 3650600.00 鲍天明 60
126 安吉鼎鸿建设工程有限公司 3577310.00 虞友和 60
127 浙江长兴开创建设有限公司 3620999.00 钱邦飞 60
128 绍兴奕鸣建设有限公司 3586200.00 兰云根 60
129 浙江鸿阳建设有限公司 3599378.00 程淑姿 60
130 湖州永雅建设有限公司 3545945.00 王登贺 60
131 浙江航兴建设集团有限公司 3597638.00 陆方豪 60
132 浙江振轩建设有限公司 3604877.00 卢颖冲 60
133 浙江浩宸建设有限公司 3583199.00 金美玲 60
134 浙江丰溪建设有限公司 3589300.00 何扣成 60
135 杭州富阳华博建设工程有限公司 3615604.00 陈晓莉 60
136 衢州亿苑建设有限公司 3603196.00 吴棋 60
137 浙江标龙建设有限公司 3625597.00 王长健 60
138 长兴西岸市政园林有限公司 3656035.00 夏武华 60
139 浙江绿工建设有限公司 3642165.00 薛亚奇 60
140 浙江俊贤建筑科技有限公司 3648018.00 王荣贵 60
141 金华铭城建设有限公司 3609355.00 赵志显 60
142 湖州九创建设有限公司 3578544.00 冯朗 60
143 浙江聚益生态环境有限公司 3572270.00 姚连锋 60
144 浙江哲翔建设有限公司 3582300.00 沈行健 60
145 杭州临安兴立建设工程有限公司 3590433.00 李国民 60
146 绍兴合茂环境建设有限公司 3581006.00 梅娅飞 60
147 浙江嘉佑建设有限公司 3620212.00 朱猛飞 60
148 浙江英迪格智能工程有限公司 3668132.00 沈洁 60
149 德清坤泽建设有限公司 3587683.00 潘佳佳 60
150 浙江米奥智能工程有限公司 3591033.00 刘西林 60
151 湖州跃丰建设有限公司 3606511.00 赵干华 60
152 金华时代建设工程有限公司 3630320.00 虞森荣 60
153 浙江宏高生态建设有限公司 3591400.00 唐恩源 60
154 湖州高经建设有限公司 3629197.00 梁亮 60
155 浙江长兴创垚建设有限公司 3608712.00 金刚标 60
156 浙江志程建设有限公司 3677643.00 彭曾 60
157 浙江文和环境建设有限公司 3600161.00 潘早丰 60
158 东阳市大唐营造工程有限公司 3600463.00 徐卫群 60
159 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 3578892.00 王新春 60
160 浙江长兴众恒园林建设有限公司 3581061.00 方林悦 60
161 台州厚道建设有限公司 3585708.00 陈静 60
162 湖州东环建设工程有限公司 3476411.00 陈欢 60
163 金华泰成环境建设有限公司 3633720.00 陈宗和 60
164 杭州庐烽建设有限公司 3632606.00 张健 60
165 浙江鑫晟达生态工程有限公司 3682756.00 曹凯 60
166 浙江三合水利建设股份有限公司 3540973.00 姜远波 60
167 衢州宏坤环境建设有限公司 3590200.00 周禾 60
168 浙江铭翔建设有限公司 3630371.00 夏朱琰 60
169 杭州亿业市政景观工程有限公司 3663082.00 翁配利 60
170 金华博翔园林建设有限公司 3589449.00 顾明杰 60
171 浙江广山建设有限公司 3587920.00 方绍丰 60
172 湖州瑞盛建设有限公司 3618432.00 杨卫东 60
173 绍兴诚升建设有限公司 3582610.00 许卫祥 60
174 安吉至诚建设有限公司 3602900.00 谢秀邦 60
175 浙江湖州和峰建设有限公司 3577721.00 徐俊 60
176 浙江长兴华盛建设有限公司 3629100.00 连军灿 60
177 浙江锋阳建设有限公司 3553566.00 余敏 60
178 浙江鑫茂建设有限公司 3625750.00 丁海宽 60
179 浙江申远环境建设有限公司 3580860.00 娄彬 60
180 浙江佳诚邦闳建设有限公司 3581666.00 楼杭伟 60
181 绍兴泓强建设有限公司 3578115.00 吕炜 60
182 湖州腾华工程建设有限公司 3653999.00 张爱华 60
183 浙江铭源建设有限公司 3651666.00 王琴 60
184 浙江长兴盛大建设有限公司 3660472.00 钱双红 60
185 浙江龙晟建设有限公司 3572734.00 汪恩儿 60
186 荣诚环保工程有限公司 3565114.00 张瑾 60
187 杭州康森建设工程有限公司 3669700.00 李晓 60
188 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 3621405.00 陆辉 60
189 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 3642630.00 王友健 60
190 宁波颢润生态建设有限公司 3572222.00 陈风清 60
191 浙江中轩建设工程有限公司 3628828.00 单姜 60
192 浙江中安环境工程有限公司 3665562.00 叶宏 60
193 浙江鼎炎建设有限公司 3642763.00 诸谷馨 60
194 湖州镇通建设有限公司 3584900.00 徐洪敏 60
195 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 3615643.00 嵇舜斌 60
196 嘉兴禾亚建设有限公司 3596350.00 沈兰 60
197 江山市永安建设有限公司 3605200.00 童琪 60
198 浙江德清晟新建设有限公司 3582688.00 章凯 60
199 杭州联峰建筑智能工程有限公司 3552710.00 张业安 60
200 浙江博凌建设有限公司 3643108.00 缪长涛 60
201 浙江乐升建设工程有限公司 3586800.00 倪世安 60
202 浙江新城建设有限公司 3616611.00 邢利军 60
203 浙江中诺建设有限公司 3578002.00 熊鹏飞 60
204 浙江丰越建设有限公司 3604530.00 刘娟娟 60
205 浙江中顶市政园林有限公司 3664709.00 王海涛 60
206 兰溪市金泽建设有限公司 3645540.00 徐跃磊 60
207 杭州恒华建设科技有限公司 3643526.00 汤志政 60
208 嘉善广阳建设有限公司 3605228.00 李保俊 60
209 浙江昱晟园林有限公司 3647205.00 徐旋 60
210 浙江妙峰生态建设有限公司 3603367.00 徐敬成 60
211 德清县亿胜建设有限公司 3604800.00 胡允齐 60
212 德清县正城建设工程有限公司 3597713.00 周金飞 60
213 浙江诸暨天昱园林有限公司 3626495.00 翁海霞 60
214 浙江正嘉建设有限公司 3628743.00 张青青 60
215 浙江中林水电工程有限公司 3576929.00 金磊 60
216 浙江宏图科技有限公司 3608098.00 程亦凯 60
217 浙江创森环境建设有限公司 3551997.00 任丽敏 60
218 新昌县辰通建设有限公司 3559685.00 俞锡成 60
219 浙江众宸建设有限公司 3580597.00 王园园 60
220 湖州天跃建设工程有限公司 3629353.00 王斌 60
221 浙江杭鑫建设有限公司 3607390.00 朱思君 60
222 长兴佳盈建设有限公司 3593680.00 周佳森 60
223 杭州盾旺建筑工程有限公司 3575400.00 严成凯 60
224 湖州亿磊建设工程有限公司 3636510.00 任卫芳 60
225 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 3589271.00 戴佳佳 60
226 金华泽锐水利工程有限公司 3619998.00 童志成 60
227 浙江昌屹建设有限公司 3595583.00 黄小军 60
228 浙江中晨建设有限公司 3595584.00 吴家俊 60
229 绍兴航新建设有限公司 3584026.00 陈理钢 60
230 浙江长兴升旺建设有限公司 3642374.00 祝晓军 60
231 浙江浦建建设有限公司 3621050.00 高伟国 60
232 杭州骁博市政建设有限公司 3599800.00 曹晓蓉 60
233 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 3669085.00 徐洪铠 60
234 东阳市恒建建设有限公司 3612895.00 陈志强 60
235 浙江启万建设有限公司 3664603.00 俞海伟 60
236 嘉兴嘉晨建设有限公司 3580682.00 徐杰 60
237 嘉兴中合建设有限公司 3634735.00 郑倩 60
238 浙江沪宁电子科技有限公司 3303675.00 陈群芳 60
239 湖州宸可建设有限公司 3555391.00 傅柜锋 60
240 浙江双泓水利建设有限公司 3515614.00 郑伟俊 60
241 浙江乔登建设有限公司 3594300.00 徐银雪 60
242 江苏龙江建设工程有限公司 3657389.00 邱良 60
243 湖州惠通建设工程有限公司 3645152.00 施鸿伟 60
244 腾跃建工集团有限公司 3575020.00 代昆 60
245 湖州天睿建设有限公司 3555788.00 郑敏华 60
246 浙江宏枫建设有限公司 3415608.00 王俊 60
247 浙江元耀建设有限公司 3597517.00 严旭东 60
248 湖州厚德生态建设有限公司 3581231.00 汤文瑜 60
249 湖州超烨建设有限公司 3667226.00 邵宇洋 60
250 嘉兴市华禹建设工程有限公司 3540764.00 王锟 60
251 嘉兴淏轩建设工程有限公司 3574660.00 汪军 60
252 浙江三桥建设有限公司 3677229.00 何峰 60
253 浙江长兴中远建设工程有限公司 3650256.00 朱国红 60
254 浙江欧歌科技股份有限公司 3593221.00 陈亚敏 60
255 浙江长兴中创建设有限公司 3645568.00 马书霞 60
256 浙江乾锦建设有限公司 3609737.00 黄晓艳 60
257 华煜建设集团有限公司 3620476.00 施淑文 60
258 浙江湖州宏申建设有限公司 3565370.00 金英杰 60
259 浙江呈达建设有限公司 3606562.00 王卫星 60
260 杭州天涧水利工程有限公司 3660845.00 胡冬冬 60
261 温州楚天建设有限公司 3605332.00 王乐燕 60
262 湖州裕达建设有限公司 3607200.00 陆森淼 60
263 德清佳泽建设有限公司 3654888.00 胡佳彬 60
264 浙江和剑实业有限公司 3645849.00 计建良 60
265 浙江长欣建设有限公司 3628422.00 王雪梅 60
266 浙江泰耀建设有限公司 3643433.00 汪涤原 60
267 福建大景建设有限公司 3629662.00 郑锦木 60
268 绍兴一诚园林建设有限公司 3615915.00 陈裕 60
269 杭州双隆建设有限公司 3676366.00 汤颖卓 60
270 浙江澜胜建设工程有限公司 3536259.00 祝赛娜 60
271 深圳市聚豪装饰工程有限公司 3635009.00 李雄飞 60
272 浙江德康建设有限公司 3572783.00 翟守国 60
273 深圳市宝晟建设集团有限公司 3621043.00 陈晖 60
274 桐庐凯达建设有限公司 3582153.00 倪超琦 60
275 浙江万聚建设有限公司 3588574.00 冯幸 60
276 浙江中昂建设工程有限公司 3579667.00 王晓晨 60
277 浙江天绘建筑装饰有限公司 3655003.00 张婧 60
278 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 3562240.00 冯青松 60
279 浙江九正建筑工程有限公司 3587700.00 朱红 60
280 浙江伟峰建设股份有限公司 3626448.00 卢杨飞 60
281 浙江涛博建设有限公司 3599766.00 仇郑华 60
282 湖州中元建设有限公司 3562200.00 沈志泉 60
283 绍兴正大港道建设有限公司 3596285.00 赵启浪 60
284 浙江秦兴建设有限公司 3585120.00 刘燕玲 60
285 绍兴江成环境建设有限公司 3580131.00 朱永贵 60
286 苏州市八都建筑有限公司 3611530.00 向阳 60
287 金华市博奕建设工程有限公司 3622537.00 俞丽霞 60
288 湖州荣大安装工程有限公司 3366442.00 陈英 60
289 嘉兴市聚源建设工程有限公司 3632322.00 彭伟 60
290 浙江特辰建设工程有限公司 3602512.00 王炜炜 60
291 浙江长兴中禾建设有限公司 3602399.00 孙豪 60
292 浙江富顺建设有限公司 3626394.00 丁平 60
293 浙江长兴天工建设有限公司 3616496.00 徐鑫领 60
294 浙江欣璐工程建设有限公司 3593048.00 章舟杰 60
295 安吉绿泽市政园林工程有限公司 3646325.00 藏莉 60
296 绍兴世青建设有限公司 3633333.00 张陈浩 60
297 湖州天羽建设有限公司 3646299.00 金伟杰 60
298 湖州广盛建设有限公司 3571070.00 李贤俊 60
299 浙江长兴中欣建设有限公司 3618045.00 史继鹏 60
300 绍兴广圣建设有限公司 3591645.00 陈力 60
301 嘉兴圣浩建筑有限公司 3593200.00 俞巧云 60
302 湖州启元工程建设有限公司 3597091.00 陆明飞 60
303 浙江港湖环保科技有限公司 3635041.00 曾庆银 60
304 浙江乔兴建设集团有限公司 3589328.00 宋晓亮 60
305 杭州欣业建筑工程有限公司 3594122.00 胡金山 60
306 湖州同丰建设有限公司 3409815.00 蒋亮亮 60
307 浙江共成建设有限公司 3637368.00 徐素萍 60
308 浙江长实建设有限公司 3675204.00 宋金霖 60
309 嘉兴市恒业市政建设有限公司 3626409.00 施晓祥 60
310 绍兴市金辉建设有限公司 3569985.00 周杰 60
311 湖州凯成建设有限公司 3566531.00 黄政 60
312 浙江长沐建设有限公司 3627228.00 童家豪 60
313 浙江荣裕建设有限公司 3657867.00 冯艳艳 60
314 恒祥市政园林有限公司 3669085.00 缪新春 60
315 湖州高昇建设有限公司 3672106.00 夏鹏 60
316 安吉政新建筑工程有限公司 3657739.00 潘伟令 60
317 湖州浙越盛建设有限公司 3569335.00 王水超 60
318 湖州佳宇建设有限公司 3649916.00 虞瑶梅 60
319 浙江众达建筑装饰工程有限公司 3619300.00 钱姣 60
320 浙江聚贤建设有限公司 3575368.00 吴彩彬 60
321 浙江长兴广发建设工程有限公司 3627142.00 杨霖 60
322 绍兴中渠环境建设有限公司 3651900.00 叶振东 60
323 浙江荣庭建设工程有限公司 3475226.00 李王芳 60
324 浙江纳特智能网络工程有限公司 3564409.00 周芳芳 60
325 浙江荣泽建设有限公司 3587769.00 俞峰 60
326 浙江丰濠建设有限公司 3577760.00 郭芳芳 60
327 绍兴林泰建设有限公司 3557566.00 蒋森军 60
328 金华市贵泰环境建设有限公司 3639254.00 潘思瑶 60
329 嘉兴新禹园林建设有限公司 3588814.00 沈佳林 60
330 绍兴天顺环境建设有限公司 3600500.00 陈卓娟 60
331 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 3638763.00 周智勇 60
332 绍兴南来北往建筑工程有限公司 3580364.00 张超 60
333 浙江禹东建设有限公司 3642124.00 吕长春 60
334 杭州余景建设有限公司 3635819.00 姚芳利 60
335 嘉兴宏禾建设有限公司 3568049.00 王芳燕 60
336 浙江创辉建设有限公司 3633496.00 慎冬凯 60
337 湖南顺源建设集团有限公司 3629415.00 冯江波 60
338 嘉兴义腾建设有限公司 3578938.00 刘冉 60
339 杭州华恒建设工程有限公司 3674999.00 邵嫩月 60
340 金华市双盈建设有限公司 3571341.00 胡静芳 60
341 浙江久亿建设有限公司 3620060.00 杨琪 60
342 绍兴伟宏建设工程有限公司 3619520.00 徐国光 60
343 长兴文远建设工程有限公司 3619400.00 钱福林 60
344 浙江中轾建设有限公司 3563510.00 黄军 60
345 浙江旭屹建设有限公司 3616066.00 胡斌 60
346 长伟建设有限公司 3626293.00 黄建国 60
347 杭州袁通建设有限公司 3602491.00 孙琴 60
348 浙江技加智能科技有限公司 3564502.00 杨怀城 60
349 安吉启龙市政园林工程有限公司 3642713.00 叶志军 60
350 兰溪众广建设有限公司 3634658.00 徐丹 60
351 南京恒天伟智能技术有限公司 3545641.00 刘振华 60
352 嘉兴市仁鑫建设有限公司 3607900.00 赵一彬 60
353 浙江佳集建设有限公司 3593918.00 虞奖奖 60
354 金华众兴建设工程有限责任公司 3596702.00 卢秋香 60
355 浙江盈风建设有限公司 3621335.00 曹升华 60
356 浙江立新建设有限公司 3581759.00 张颖 60
357 杭州汇达绿地有限公司 3589736.00 王慧 60
358 杭州丰城环境建设有限公司 3660411.00 李丹青 60
359 嘉兴市弘远建设工程有限公司 3613360.00 方保杰 60
360 长兴鑫海建设工程有限公司 3598102.00 孙婧 60
361 湖州勤益建设有限公司 3598480.00 朱海平 60
362 浙江华源环境工程有限公司 3773800.00 汤毅峰 60
363 浙江益茂建设有限公司 3618775.00 郑玉蓉 60
364 湖州中润建设有限公司 3611186.00 王怡芬 60
365 淳安宇诚建设有限公司 3583500.00 丁建云 60
366 浙江秦核环境建设有限公司 3550530.00 周冬青 60
367 温州弘泰建设有限公司 3656461.00 潘欢焕 60
368 浙江正弘建设有限公司 3652278.00 唐望亮 60
369 杭州山瑞建设有限公司 3572858.00 孙一桂 60
370 浙江逸龙建设有限公司 3610644.00 张智勇 60
371 浙江湖州吉润建设有限公司 3591323.00 董炜森 60
372 杭州圣庭建设工程有限公司 3638105.00 孟磊 60
373 绍兴浙邦建设工程有限公司 3678187.00 许金友 60
374 金华市至臻环境建设有限公司 3590576.00 刘可孝 60
375 浙江卓崛建设有限公司 3691499.00 陈纪海 60
376 浙江全瑞建设有限公司 3583833.00 钱利江 60
377 湖州景辰建设有限公司 3591207.00 钱滢 60
378 浙江中德建设有限公司 3594344.00 夏传 60
379 浙江虞厦建设有限公司 3637700.00 王立 60
380 金华奇创建设工程有限公司 3596271.00 汪志春 60
381 浙江云兴建设有限公司 3605600.00 汪宁杰 60
382 浙江长兴河山建设工程有限公司 3679949.00 佘夏飞 60
383 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 3620490.00 张燕萍 60
384 浙江长兴万发建筑工程有限公司 3640812.00 唐冰 60
385 金华广泰建设有限公司 3607548.00 陈玉龙 60
386 浙江天欣建设有限公司 3619265.00 李培师 60
387 浙江寰宇建设工程有限公司 3624166.00 吴侠韬 60
388 湖州经纬建设有限公司 3663974.00 杨慧 60
389 浙江剑灶建设工程有限公司 3655222.00 金雪锋 60
390 德清捷信建设有限公司 3596714.00 任良园 60
391 湖州望山建设有限公司 3645463.00 胡巧飞 60
392 浙江美誉建设工程有限公司 3562125.00 施强 60
393 牛牛犇(浙江)建设有限公司 3629353.00 叶艳 60
394 浙江才德建设有限公司 3610299.00 张位明 60
395 长兴万达建设有限公司 3591440.00 柏科 60
396 兰溪市宏晟建设有限公司 3592315.00 郭毓春 60
397 浙江良辰建设有限公司 3591323.00 李海城 60
398 浙江金舜环境建设有限公司 3662119.00 万永海 60
399 嘉兴市九二建设工程有限公司 3599100.00 吴利荣 60
400 浙江程隆建设有限公司 3561431.00 朱燕燕 60
401 浙江尚全建设有限公司 3605768.00 陈伟强 60
402 浙江德润建设有限公司 3623698.00 盛会彬 60
403 湖州敏迈建设有限公司 3645811.00 杨治强 60
404 杭州君创建设工程有限公司 3602500.00 朱雪慧 60
405 湖州恒峰建设有限公司 3590999.00 汪光敏 60
406 杭州云甲建设工程有限公司 3651349.00 季永照 60
407 浙江顺腾建设有限公司 3659286.00 盛冰丽 60
408 浙江森海建设有限公司 3583768.00 周军 60
409 浙江恒浩建设有限公司 3662811.00 陈金涛 60
项目官方指定标书制作单位:18652225819
推荐中标公告信息更多

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册