首页 > 招标公告 >赤峰金剑铜业技改项目部支吊架等加工件竞价公告 JJTY-ZC-2020050
赤峰金剑铜业技改项目部支吊架等加工件竞价公告 JJTY-ZC-2020050
内蒙古 赤峰 元宝山区
招标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2020-01-24 15:55:47
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

  
竞价编号 JJTY-ZC-2020050 投标截止日期 2020年2月5日 下午 17:00
竞价内容 支吊架等加工件 王鹰翔 联系电话 15344121272
【重要声明】
1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式,仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。
2、此竞价开标在赤峰金剑铜业技改项目部效能监察部全程监督下进行,竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。
3、中标结果仅直接通知到竞价中标人,不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人提出书面申请,查询原始资料和评审结果,充分尊重竞价投标人的知情权。
4、投标人中标后应及时签订并履行合同;若违约,按《铜冠物资公司失信供应商管理处罚细则(试行)》处理。
5、需要收取履约保证金的,中标人应在合同签订后两个工作日内,按照合同规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的,将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单,按相关规定予以处理。
【重要声明】
竞价投标人报价前应认真阅读《竞价须知》(请点击查阅)。
因竞价投标人制作、密封、寄送报价文件不符合要求,以及竞价投标人的失信行为导致的后果,由竞价投标人自行承担。相关报价函、委托书附件如下,请点击下载。
《赤峰金剑铜业技改项目公开竞价报价函》(请点击查阅) 《法定代表人授权委托书》(请点击查阅)
一、竞价内容
序号 品牌或供应商 物料描述(名称及型号规格) 单位 数量 交货期 质量标准及技术要求 交货地点 备注
1 外螺纹胶管接头|d16 PN1.6MPa|0Cr18Ni9| 5 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03043-1
2 平管支架|J-14DN150h1805|Q235-B| 2 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03018-68
3 平管支架|J-14DN150h1837|Q235-B| 1 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03018-68
4 导向支座|BxDN300|Q235-B| 1 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03018-94
5 吊架|J-46DN300h724|Q235-B| 1 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03018-94
6 平管支架|J-46DN300h437|Q235-B| 2 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03018-68
7 平管支架|J-46DN250h463|Q235-B| 3 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03018-68
8 90°弯头、304、DN1200*8 R=D 4 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03046-1
9 45°弯头、304、DN1200*8 R=D 1 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03046-3
10 43°焊接弯头、Q235B、DN1000,R=DN 3 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03046-3
11 90°焊接弯头、Q235B、DN1000,R=DN 5 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03046-1
12 90°焊接弯头、Q235B、DN1200,R=DN 12 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03046-2
13 管卡、Q235B、C1DN250 3 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T-03018-15
14 90°焊接弯头|DN800R=1.5Dgδ=8|Q235-B| 3 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03046-1
15 90°焊接弯头|DN800R=Dgδ=8|Q235-B| 2 2020/03/01 最新国标 201-熔炼工段 详见图T03046-1
16 吊杆|Q235B|J-52i M10 L=450| 1 2020/03/01 最新国标 206-溶剂堆场及返料破碎 详见图T03018-97
17 吊杆|Q235B|J-52i M10 L=600| 2 2020/03/01 最新国标 206-溶剂堆场及返料破碎 详见图T03018-97
18 标导向架 5 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
19 单管吊架||J-7D57| 2 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
20 单管吊架||J-7D76| 1 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
21 单管吊架||J-7D89| 1 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
22 单管吊架||J-7D89| 1 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
23 单管吊架||J-7D108| 8 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
24 单管吊架||J-7D159| 3 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
25 单管吊架||J-7L=400| 2 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
26 单管支架||J-1D57| 7 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
27 单管支架||J-7D89| 1 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
28 单管支架||J-1D108| 12 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
29 单管支架||J-1D159| 3 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
30 单管支架||J-1D219| 4 2020/03/01 最新国标 603-综合管网 详见附图
31 导向支座||FDI-150C-280| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
32 导向支座||FDI-200C-300| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
33 导向支座||FDI-100C-240| 1 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
34 导向支座||MDI-2200D-1500| 1 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
35 导向支座||FDI-450C-475| 1 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
36 固定支座||G-100-150| 6 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
37 固定支座||G-100-240| 4 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
38 固定支座||G-1100-710| 6 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
39 固定支座||G-1200-800| 4 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
40 固定支座||G-125-170| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
41 固定支座||G-150-180| 4 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
42 固定支座||G-150-280| 11 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
43 固定支座||G-1700-1060| 1 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
44 固定支座||G-200-300| 16 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
45 固定支座||G-2200-1500| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
46 固定支座||G-250-240| 1 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
47 固定支座||G-250-340| 8 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
48 固定支座||G-2700-1600| 1 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
49 固定支座||G-3000-1900| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
50 固定支座||G-300-360| 1 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
51 固定支座||G-350-400| 6 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
52 固定支座||G-450-340| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
53 固定支座||G-50-100| 5 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
54 固定支座||G-50-180| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
55 固定支座||G-600-430| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
56 固定支座||G-700-480| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
57 固定支座||G-80-120| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
58 滑动支座||FHI-125C-170| 101 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
59 滑动支座||FHI-125C-260| 7 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
60 滑动支座||FHI-150B-180| 7 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
61 滑动支座||FHI-150C-180| 113 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
62 滑动支座||FHI-150C-280| 66 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
63 滑动支座||FHI-150C-300| 4 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
64 滑动支座||FHI-200C-200| 82 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
65 滑动支座||FHI-200C-300| 66 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
66 滑动支座||FHI-250C-240| 47 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
67 滑动支座||FHI-250C-340| 46 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
68 滑动支座||FHI-300C-360| 17 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
69 滑动支座||FHI-350C-400| 48 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
70 滑动支座||FHI-450C-340| 23 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
71 滑动支座||FHI-600C-430| 25 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
72 滑动支座||FHI-700C-480| 13 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
73 滑动支座||MHI-1100D-710| 39 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
74 滑动支座||MHI-1100D-850| 6 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
75 滑动支座||MHI-1200D-900| 3 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
76 滑动支座||MHI-1700D-1060| 18 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
77 滑动支座||MHI-2000D-1320| 5 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
78 滑动支座||MHI-2200D-1500| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
79 滑动支座||MHI-2400D-1400| 3 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
80 滑动支座||MHI-2600B-1500| 1 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
81 滑动支座||MHI-2700B-1600| 1 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
82 滑动支座||MHI-2700D-1600| 9 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
83 滑动支座||MHI-3200D-1950| 6 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
84 滑动支座||MHI-700D-710| 4 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
85 滑动支座||THI-100B-150| 274 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
86 滑动支座||THI-100C-240| 44 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
87 滑动支座||THI-100C-260| 2 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
88 滑动支座||THI-150C-180| 25 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
89 滑动支座||THI-250C-240| 4 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
90 滑动支座||THI-50B-100| 130 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
91 滑动支座||THI-50B-180| 318 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
92 滑动支座||THI-80B-120| 11 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
93 卡箍固定支座||GG-100-150| 4 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
94 卡箍固定支座||GG-50-100| 1 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
95 卡箍固定支座||GG-65-105| 3 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
96 卡箍固定支座||GG-80-120| 5 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
97 卡箍滑动支座||GTHI-100B-150| 131 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
98 卡箍滑动支座||GTHI-50B-100| 47 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
99 卡箍滑动支座||GTHI-65B-105| 98 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
100 卡箍滑动支座||GTHI-80B-120| 195 2020/03/01 GB/T17116-2018 603-综合管网
101 1#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-11
102 2#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-11
103 3#固定支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-11
104 4#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-11
105 5#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-11
106 6#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-11
107 7#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-13
108 8#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-12
109 9#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-12
110 10#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-13
111 11#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-12
112 12#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-12
113 13#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-12
114 14#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-12
115 15#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-13
116 1#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-17
117 2#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-17
118 3#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-17
119 4#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-17
120 5#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-17
121 6#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-17
122 7#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-18
123 8#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-18
124 9#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-18
125 10#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-18
126 11#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-18
127 12#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-18
128 13#固定支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-19
129 14#弹簧支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-19
130 15#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-19
131 16#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-19
132 17#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-19
133 18#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-19
134 19#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-20
135 20#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-20
136 21#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-20
137 22#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-20
138 23#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-20
139 1#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-23
140 2#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-23
141 3#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-23
142 4#弹簧吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-23
143 5#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-23
144 6#7#8#弹簧吊架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-23
145 9#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-24
146 10#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-24
147 1#2#刚性吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-27
148 3#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-27
149 4#5#滑动支架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-27
150 6#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-27
151 7#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-27
152 1#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-30
153 2#刚性支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-30
154 1#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-33
155 2#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-33
156 3#10#滑动支架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-33
157 4#5#刚性吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-33
158 6#7#14#刚性吊架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-33
159 8#11#12#13#滑动支架||Q235B| 4 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-33
160 9#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-33
161 1#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-36
162 2#刚性吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-36
163 3#4#滑动支架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-36
164 5#6#刚性吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-36
165 7#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-36
166 8#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-36
167 9#10#滑动支架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-36
168 1#刚性吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-39
169 2#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-39
170 3# 4#滑动支架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-39
171 5# 6#刚性吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-39
172 7#滑动支架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-39
173 8#滑动支架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-39
174 9# 10#滑动支架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-39
175 1# 5#滑动支架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-41
176 2# 3# 4#刚性吊架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-41
177 1#刚性吊架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-43
178 2#刚性吊架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-43
179 3#刚性吊架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-43
180 4#滑动支架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-43
181 5#滑动支架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-43
182 6#滑动支架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-43
183 1#2#3#限位支架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-45
184 4#5#6#限位支架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-45
185 3#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-45
186 1#刚性吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-47
187 2#3#刚性吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-47
188 4#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-47
189 5#6#刚性吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-47
190 1#2#3#刚性吊架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-49
191 1#2#3#滑动支架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-52
192 4#5#6#滑动支架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-52
193 7#8#刚性吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-52
194 9#10#11#刚性吊架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-52
195 12#13#刚性吊架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-52
196 1#2#支架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-55
197 3#16#吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-55
198 4#5#6#7#8#吊架||Q235B| 5 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-55
199 9#吊架||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-55
200 10#13#吊架||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-55
201 11#12#14#15#吊架||Q235B| 4 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-55
202 1#2#刚性吊架||Q235B| 3 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-58
203 支架C1||Q235B| 4 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-61
204 支架C2||Q235B| 4 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-61
205 支架C3||Q235B| 4 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-61
206 支架C4||Q235B| 4 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-61
207 支架C5||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-61
208 支架C6||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-61
209 支架C7||Q235B| 2 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-62
210 支架C8||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-62
211 支架C9||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-62
212 支架N1||Q235B| 4 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-64
213 支架N2||Q235B| 6 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-64
214 支架N3||Q235B| 4 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-64
215 支架N4||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-64
216 支架N5||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-64
217 支架N6||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-65
218 支架N7||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-65
219 支架N8||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-65
220 支架N9||Q235B| 1 2020/03/01 最新国标 701-动力中心10KV站 885-E421-701-65
221 U型耳子|点击查看相关链接 Q235B|d=10| 15 2020/03/01 最新国标 302-干吸工段
222 环形耳子|点击查看相关链接2">点击查看相关链接 Q235B|d=12| 2 2020/03/01 最新国标 302-干吸工段
223 环形耳子|点击查看相关链接 Q235B|d=10| 22 2020/03/01 最新国标 302-干吸工段
224 管卡|C1|DN40| 132 2020/03/01 最新国标 201-熔炼主厂房 T03018-15
225 管卡|C1|DN50| 866 2020/03/01 最新国标 201-熔炼主厂房 T03018-15
226 管卡|C1|DN80| 336 2020/03/01 最新国标 201-熔炼主厂房 T03018-15
227 管卡|C1|DN150| 6 2020/03/01 最新国标 201-熔炼主厂房 T03018-15
228 螺纹吊杆|点击查看相关链接 Q235B|d=10 L=510| 9 2020/03/01 最新国标 302-干吸工段 通螺纹
229 螺纹吊杆|点击查看相关链接 Q235B|d=10 L=800| 10 2020/03/01 最新国标 302-干吸工段 通螺纹
230 螺纹吊杆|点击查看相关链接 Q235B|d=10 L=1045| 3 2020/03/01 最新国标 302-干吸工段 通螺纹
231 螺纹吊杆|点击查看相关链接 Q235B|d=12 L=565| 3 2020/03/01 最新国标 302-干吸工段 通螺纹
232 管卡C1|Q235B|DN15| 56 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
233 管卡C1|Q235B|DN20| 88 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
234 管卡C1|Q235B|DN25| 1 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
235 管卡C1|Q235B|DN32| 58 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
236 管卡C1|Q235B|DN40| 76 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
237 管卡C1|Q235B|DN50| 206 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
238 管卡C1|Q235B|DN65| 4 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
239 管卡C1|Q235B|DN80| 43 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
240 管卡C1|Q235B|DN100| 25 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
241 管卡C1|Q235B|DN125| 25 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
242 管卡C1|Q235B|DN150| 18 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
243 管卡C1|Q235B|DN200| 4 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
244 支架|Q235B|DN25|D32| 15 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-4
245 支架|Q235B|DN25|h=515| 1 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-7
246 支架|Q235B|DN15|h=1000| 3 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-14
247 支架|Q235B|DN20|h=988| 3 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-14
248 支架|Q235B|DN25|h=1187| 2 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-14
249 支架|Q235B|DN25|h=984| 2 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-14
250 支架|Q235B|DN50|h=972| 2 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-14
251 支架|Q235B|DN80|h=1155| 2 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-14
252 支架|Q235B|DN125|h=533| 5 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-14
253 支架|Q235B|L=400|∟63*63*6| 12 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-19
254 支架|Q235B|L=600|∟63*63*6| 4 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-19
255 支架|Q235B|L=800|h=2294| 1 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-49
256 支架|Q235B|L=800|h=744| 4 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-49
257 支架|Q235B|L=700|h=400| 1 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-49
258 支架|Q235B|L=700|h=1468| 1 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶 J-49
259 管卡C1|Q235B|D57| 16 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
260 管卡C1|Q235B|D76| 20 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
261 管卡C1|Q235B|D25| 4 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
262 管卡C1|Q235B|D57| 24 2020/03/01 最新国标 201-精炼工段火冶
技术要求:图纸包过大,请联系询价人索取图取。 技术人员电话:贾玉群18547610828
二、相关要求
1、投标人资质要求:一般纳税人,制造商或经销商,无合同履约不良记录和违约历史。
2、投标人报价及交货方式:报价含13%增值税,免费送货到赤峰金剑项目部指定地点。
3、包装与运输要求:免费运输,包装物不回收。
4、付款方式:累计滚动付款,银行转账。(到货复检合格后30天内付90%,余10%在与下一合同到货款同时支付或三个月无合同支付)
5、履约保证金:中标人须向买方缴纳履约保证金 / 万元。
6、质保期和质保金:本合同货物的质量保证期自货物投入使用之日起个 / 月,质保金为人民币__/__元,此质保金在质保期满后,依据买方使用单位出具的无异议报告,由买方向卖方支付。
