首页 > 招标公告 >成都成房置业有限公司海棠1-2-3
成都成房置业有限公司海棠1-2-3
四川 成都
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2020-01-19 19:42:40
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
根据《成都市人民政府办公厅关于印发 <成都市公共资源交易管理办法> 、 <成都市市级公共资源交易目录> 的通知》(成办发〔2013〕30号)、《成都市公共资源交易工作管理委员会办公室关于印发〈成都市公共资源交易目录〉的通知》(成公管办〔2018〕4号)等相关法律法规及政策文件的要求, 成都成房置业有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2020-91 海棠11-(1-2)-1 红豆树街217号 299.76平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2020-92 海棠11-1-2 红豆树街219号 39.05平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2020-93 海棠11-1-3 红豆树街221号 59.78平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2020-94 海棠11-1-4 红豆树街225号 18.43平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2020-95 海棠11-1-6 红豆树街229号 56平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2020-96 海棠1-1-1 红豆树街45号 69.40平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2020-97 海棠1-1-2 红豆树街47号 173.51平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2020-98 海棠1-1-4 红豆树街53号 137.97平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2020-99 海棠1-1-5 红豆树街55号 153.89平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2020-100 海棠1-1-8 红豆树街63号 68.75平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2020-101 海棠1-1-9 红豆树街65号 178.58平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2020-102 海棠1-2-1 红豆树街43号2楼1号 324.49平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2020-103 海棠1-2-2 红豆树街49号2楼1号 322.68平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2020-104 海棠1-2-3 红豆树街67号2楼1号 356.71平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2020-105 海棠12-1-1 海棠路1948号 916.01平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2020-106 海棠12-1-2 海棠路1958号 916.01平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2020-107 海棠12-2-1 海棠路1954号2楼1号 1139.46平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2020-108 海棠12-2-2 海棠路1954号2楼2号 1139.46平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2020-109 海棠12-3-1 海棠路1954号3楼1号 1139.46平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2020-110 海棠12-3-2 海棠路1954号3楼2号 1139.46平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2020-111 海棠12-4-1 海棠路1954号4楼1号 1139.46平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2020-112 海棠12-4-2 海棠路1954号4楼2号 1139.46平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2020-113 海棠12-5-1 海棠路1954号5楼1号 1111.56平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2020-114 海棠12-5-2 海棠路1954号5楼2号 1109.49平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2020-115 海棠12-6-1 海棠路1954号6楼1号 1109.87平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2020-116 海棠12-6-2 海棠路1954号6楼2号 1109.47平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2020-117 海棠13-1-1 红豆树街105号 958.33平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2020-118 海棠13-1-2 红豆树街99号 958.33平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2020-119 海棠13-2-1 红豆树街91号2楼1号 1226.04平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2020-120 海棠13-2-2 红豆树街109号2楼1号 1226.44平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2020-121 海棠13-3-1 红豆树街91号3楼1号 1226.09平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2020-122 海棠13-3-2 红豆树街109号3楼1号 1226.39平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2020-123 海棠13-4-1 红豆树街91号4楼1号 1226.19平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2020-124 海棠13-4-2 红豆树街109号4楼1号 1226.29平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2020-125 海棠13-5-1 红豆树街91号5楼1号 1154.97平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2020-126 海棠13-5-2 红豆树街109号5楼1号 1155.54平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2020-127 海棠13-6-1 红豆树街91号6楼1号 1155.26平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2020-128 海棠13-6-2 红豆树街109号6楼1号 1155.26平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2020-129 海棠2-1-1 红豆树街19号 72.34平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2020-130 海棠2-1-2 红豆树街21号 179.02平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2020-131 海棠2-1-4 红豆树街27号 141.97平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2020-132 海棠2-1-5 红豆树街29号 163.92平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2020-133 海棠2-2-1 红豆树街17号2楼1号 335.07平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2020-134 海棠2-2-2 红豆树街23号2楼1号 297.96平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2020-135 海棠2-2-3 红豆树街31号2楼1号 202.66平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2020-136 海棠3-1-1 海棠路1916号 93.08平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2020-137 海棠3-1-2 海棠路1918号 194.77平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2020-138 海棠3-1-3 红豆树街3号 191.62平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2020-139 海棠3-1-4 红豆树街7号 244.98平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2020-140 海棠3-2-1 红豆树街1号2楼1号 233.52平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2020-141 海棠3-2-2 红豆树街5号2楼1号 405.18平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z2:2020-142 海棠8-1-1 红豆树街123号 199.58平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z2:2020-143 海棠8-1-2 红豆树街127号 51.99平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z2:2020-144 海棠8-1-3 红豆树街129号 308.44平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z2:2020-145 海棠8-2-1 红豆树街125号2楼1号 285.82平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z2:2020-146 海棠8-2-2 红豆树街131号2楼1号 384.24平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z2:2020-147 海棠8-2-3 红豆树街131号2楼2号 230.61平方米 社区生活配套 4年11个月 每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2020年01月31日 16时00分
2020年01月19日09:00至2020年02月01日10:00
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共57个分为6组进行限时竞价,每组为10个其中第6组为7个。第1组限时竞价开始时间为2020年02月01日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 邓琳 028-86279064 监督人:张佩 028-86279760。
3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;咨询电话:028-85987887、85987889。
1.成房置业公司附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心资产出租类项目网络竞价竞买须知(非现场).doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都成房置业有限公司
2020年01月17日
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册