首页 > 招标公告 >成都市教育技术装备管理中心一品天下大街1086号
成都市教育技术装备管理中心一品天下大街1086号
四川 成都
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2020-07-06 19:50:54
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
根据《成都市公共资源交易工作管理委员会办公室关于印发〈成都市公共资源交易目录〉的通知》(成公管办〔2018〕4号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定, 成都市教育技术装备管理中心以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2020-474 百花正街5号 百花正街5号 57平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧 3年 第二年起逐年递增5% 36元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2020-476 九里院内2号 九里教师苑院内2号 18平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧 3年 第二年起逐年递增5% 32元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2020-482 广福桥街14号附11号 广福桥街14号附11号 35平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧 3年 第二年起逐年递增5% 66元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2020-1174 九里院内3-5号 九里教师苑院内3-5号 54平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 33元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2020-1175 交大路182号附5号 交大路182号附5号 11平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 90元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2020-1176 交大路182号附6号 交大路182号附6号 51平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 64元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2020-1177 交大路182号附7号 交大路182号附7号 78平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 58元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2020-1178 交大路182号附8号 交大路182号附8号 26平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 85元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2020-1179 交大路182号附9号 交大路182号附9号 40平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 61元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2020-1180 交大路182号附10号 交大路182号附10号 78平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 58元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2020-1181 交大路182号附11-12号 交大路182号附11-12号 68平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 60元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2020-1182 交大路182号附13-14号 交大路182号附13-14号 48平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 62元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2020-1183 交大路182号附15号 交大路182号附15号 30平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 58元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2020-1184 交大路182号附16号 交大路182号附16号 66平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 71元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2020-1185 交大路182号附17号 交大路182号附17号 66平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 93元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z1:2020-1186 交大路182号附18号 交大路182号附18号 10平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 77元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z1:2020-1187 一品天下大街1082-1084号 一品天下大街1082-1084号 53平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 39元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z1:2020-1188 一品天下大街1086号 一品天下大街1086号 11平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 67元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z1:2020-1189 一品天下大街1088-1090号 一品天下大街1088-1090号 64平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 36元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z1:2020-1190 一品天下大街1096号 一品天下大街1096号 11平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 75元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z1:2020-1191 一品天下大街1098号 一品天下大街1098号 20平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 42元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z1:2020-1192 一品天下大街1100号 一品天下大街1100号 44平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 39元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z1:2020-1193 一品天下大街1102号 一品天下大街1102号 30平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 94元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z1:2020-1194 一品天下大街1112-1116号 一品天下大街1112-1116号 74平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 43元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z1:2020-1195 一品天下大街1118-1120号 一品天下大街1118-1120号 64平方米 严禁餐饮、食品加工、娱乐及网吧等 3年 第二年起逐年递增5% 33元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2020年07月14日 16时00分
报价时间 自由报价期:2020年07月06日09:00至2020年07月15日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共25个分为2组进行限时竞价,每组为13个其中第2组为12个。第1组限时竞价开始时间为2020年07月15日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 张翃 028-86137998 监督人:史老师028-86118582。
3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883。
附件 1.市技装中心资产出租附件.rar
2.成都市公共资源交易服务中心行政事业单位资产出租项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心关于行政事业单位资产出租项目网络竞价竞买须知.doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都市教育技术装备管理中心
2020年07月03日
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册