首页 > 招标公告 >恒大名城商业2-1-29
恒大名城商业2-1-29
四川 成都 温江区
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2022-07-04 08:08:24
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都九联投资集团有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物:

序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC(WJ):202207-0001 恒大御景首期商业房地产11-1-9 科源路1299号 34.28平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 50元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC(WJ):202207-0002 恒大名城商业2-2-2 凤溪大道南段 165.11平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 43元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC(WJ):202207-0003 恒大名城商业2-2-1 凤溪大道南段 224.50平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 35元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC(WJ):202207-0004 恒大名城商业2-1-39 凤溪大道南段 48.12平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 93元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC(WJ):202207-0005 恒大名城商业2-1-38 凤溪大道南段 52.90平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 77元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC(WJ):202207-0006 恒大名城商业2-1-37 凤溪大道南段 52.90平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 68元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC(WJ):202207-0007 恒大名城商业2-1-36 凤溪大道南段 30.17平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 71元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC(WJ):202207-0008 恒大名城商业2-1-35 凤溪大道南段 30.17平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 68元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC(WJ):202207-0009 恒大名城商业2-1-34 凤溪大道南段 30.17平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 65元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC(WJ):202207-0010 恒大名城商业2-1-33 凤溪大道南段 30.17平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 63元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC(WJ):202207-0011 恒大名城商业2-1-32 凤溪大道南段 32.33平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 61元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC(WJ):202207-0012 恒大名城商业2-1-31 凤溪大道南段 45.85平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 56元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC(WJ):202207-0013 恒大名城商业2-1-30 凤溪大道南段 49.38平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 54元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC(WJ):202207-0014 恒大名城商业2-1-29 凤溪大道南段 49.38平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 53元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC(WJ):202207-0015 恒大名城商业2-1-28 凤溪大道南段 115.58平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 38元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC(WJ):202207-0016 恒大名城商业2-1-27 凤溪大道南段 52.81平方米 建议金融机构入驻 10年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 56元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC(WJ):202207-0017 恒大名城商业2-1-25 凤溪大道南段 105.53平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC(WJ):202207-0018 恒大名城商业2-1-24 凤溪大道南段 44.80平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 53元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC(WJ):202207-0019 恒大名城商业2-1-23 凤溪大道南段 44.80平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 53元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC(WJ):202207-0020 恒大名城商业2-1-22 凤溪大道南段 43.20平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 54元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC(WJ):202207-0021 恒大名城商业2-1-21 凤溪大道南段 43.20平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 54元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC(WJ):202207-0022 恒大名城商业2-1-20 凤溪大道南段 44.80平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 53元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC(WJ):202207-0023 恒大名城商业2-1-19 凤溪大道南段 45.96平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 53元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC(WJ):202207-0024 恒大名城商业2-1-18 凤溪大道南段 47.68平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 53元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC(WJ):202207-0025 恒大名城商业2-1-17 凤溪大道南段 39.84平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 54元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC(WJ):202207-0026 恒大名城商业2-1-16 凤溪大道南段 35.20平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 55元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC(WJ):202207-0027 恒大名城商业2-1-15 凤溪大道南段 39.78平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 54元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC(WJ):202207-0028 恒大名城商业2-1-14 凤溪大道南段 39.78平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 54元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC(WJ):202207-0029 恒大名城商业2-1-13 凤溪大道南段 39.78平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 54元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC(WJ):202207-0030 恒大名城商业2-1-12 凤溪大道南段 38.36平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 55元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC(WJ):202207-0031 恒大名城商业2-1-11 凤溪大道南段 44.51平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 54元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC(WJ):202207-0032 恒大名城商业2-1-9 凤溪大道南段 41.19平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 56元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC(WJ):202207-0033 恒大名城商业2-1-8 凤溪大道南段 45.21平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 57元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC(WJ):202207-0034 恒大名城商业2-1-7 凤溪大道南段 45.58平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 59元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC(WJ):202207-0035 恒大名城商业2-1-6 凤溪大道南段 44.80平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 61元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC(WJ):202207-0036 恒大名城商业2-1-5 凤溪大道南段 44.80平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 63元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC(WJ):202207-0037 恒大名城商业2-1-4 凤溪大道南段 44.80平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 65元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC(WJ):202207-0038 恒大名城商业2-1-3 凤溪大道南段 44.80平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 66元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC(WJ):202207-0039 恒大名城商业2-1-2 凤溪大道南段 44.80平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 68元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC(WJ):202207-0040 恒大名城商业2-1-1 凤溪大道南段 83.28平方米 商业 5年 前三年不变,从第四年起,每年租金按照上年度租金标准的5%进行递增 65元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2022年07月15日 16时00分
报价时间 自由报价期:2022年07月04日10:00至2022年07月18日10:00自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段 限时竞价的每一应价时间段为90秒
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 程兰 028-82666351 。 3.成都市温江区公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市温江区锦绣大道南段43号C座3-5楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-82668926
公告附件 合同样本.pdf
招租方案.pdf
资产资源类项目网络竞价实施细则.doc
资产资源类项目网络竞价须知.docx
资产资源系统竞买人操作指南.doc
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册