首页 > 招标公告 >庆元县第二污水处理厂清洁排放工程-土建部分开标记录公示
庆元县第二污水处理厂清洁排放工程-土建部分开标记录公示
浙江 丽水 庆元县
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2020-01-19 16:24:39
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
 
下浮点 6.1% 基准值 7683396.61
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期 项目负责人 商务得分 技术标得分 td> 资信及诚信分 纳税分 td> 汇总分 排名
1 丽水恒川生态环境建设有限公司 7683269.00 合格 180 冯鑫鑫 89.00 0.00 0.00 0.00 89.00 1
2 浙江景盛市政园林工程有限公司 7683269.00 合格 180 吴继华 89.00 0.00 0.00 0.00 89.00 1
3 丽水巾子峰建设有限公司 7675087.00 合格 180 叶根兴 88.72 0.00 0.00 0.00 88.72 3
4 浙江风云建设有限公司 7691451.00 合格 180 周宇 88.44 0.00 0.00 0.00 88.44 4
5 丽水中瑞建设有限公司 7666904.00 合格 180 郭晓丹 88.43 0.00 0.00 0.00 88.43 5
6 景宁瑞丰建设有限公司 7666904.00 合格 180 叶伟红 88.43 0.00 0.00 0.00 88.43 5
7 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 7658722.00 合格 180 毛庆林 88.15 0.00 0.00 0.00 88.15 7
8 浙江鹏达建设工程有限公司 7658722.00 合格 180 程志钢 88.15 0.00 0.00 0.00 88.15 7
9 丽水祥源建设工程有限公司 7699634.00 合格 180 陈晓玲 87.87 0.00 0.00 0.00 87.87 9
10 龙泉市正龙建筑工程有限公司 7650539.00 合格 180 朱小花 87.86 0.00 0.00 0.00 87.86 10
11 丽水三合工程园林建设有限公司 7642357.00 合格 180 季水元 87.58 0.00 0.00 0.00 87.58 11
12 锦鸿建设有限公司 7707816.00 合格 180 叶子均 87.30 0.00 0.00 0.00 87.30 12
13 丽水天宇园林建设有限公司 7707816.00 合格 180 刘晶晶 87.30 0.00 0.00 0.00 87.30 12
14 浙江汇腾建设有限公司 7519621.00 合格 180 范杨华 83.31 0.00 0.00 0.00
15 丽水瓯江环境建设有限公司 7724181.00 合格 180 郭秋霞 86.17 0.00 0.00 0.00
16 丽水市汇桦市政园林有限公司 7593263.00 合格 180 胡卫民 85.87 0.00 0.00 0.00
17 丽水荣昌园林建设有限公司 7593263.00 合格 180 虞益虎 85.87 0.00 0.00 0.00
18 浙江三环建设有限公司 7429615.00 合格 180 续晓凤 80.18 0.00 0.00 0.00
19 浙江万里建设工程有限公司 7568716.00 合格 180 张立新 85.01 0.00 0.00 0.00
20 浙江丽水泰豪市政园林建设工程有限公司 7634175.00 合格 180 华根兰 87.29 0.00 0.00 0.00
21 丽水亿煌市政园林建设有限公司 杨邦庆
22 缙云县聚能建设有限公司 7620965.00 合格 180 刘伟斐 86.83 0.00 0.00 0.00
23 浙江乾丰生态建设有限公司 7625992.00 合格 180 胡慧华 87.01 0.00 0.00 0.00
24 浙江利化爆破工程股份有限公司 7527804.00 合格 180 黄焕明 83.59 0.00 0.00 0.00
25 浙江丽水宏瑜建设有限公司 7765093.00 合格 180 黄振宇 83.32 0.00 0.00 0.00
26 松阳县鼎力建筑工程有限公司 7396885.00 合格 180 张俊 79.04 0.00 0.00 0.00
27 浙江庆龙建设集团有限公司 7617810.00 合格 180 王盛东 86.72 0.00 0.00 0.00
28 丽水华晟建设有限公司 7380520.00 合格 180 叶通玲 78.47 0.00 0.00 0.00
29 丽水昌宁建设有限公司 7715999.00 合格 180 胡睦师 86.73 0.00 0.00 0.00
30 浙江瓯业园林建设有限公司 7503256.00 合格 180 傅彬 82.74 0.00 0.00 0.00
31 浙江汇丰市政园林有限公司 7585080.00 合格 180 李芝俊 85.58 0.00 0.00 0.00
32 浙江国光建筑工程有限公司 7609628.00 合格 180 钟志荣 86.44 0.00 0.00 0.00
33 浙江荣景园林建设有限公司 7715999.00 合格 180 梅肖雄 86.73 0.00 0.00 0.00
34 浙江华歌建设有限公司 7748728.00 合格 180 柳明运 84.46 0.00 0.00 0.00
35 丽水市南明建筑工程有限公司 7429615.00 合格 180 雷鑫波 80.18 0.00 0.00 0.00
36 浙江屹立建设有限公司 7765093.00 合格 180 朱星星 83.32 0.00 0.00 0.00
37 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 7519621.00 合格 180 胡纯岳 83.31 0.00 0.00 0.00
38 丽水市宝基建设有限公司 7470527.00 合格 180 陶连娟 81.60 0.00 0.00 0.00
39 浙江鸿旭园林建设有限公司 7519621.00 合格 180 张莉芗 83.31 0.00 0.00 0.00
40 浙江丽水一腾建设有限公司 7585080.00 合格 180 陈明县 85.58 0.00 0.00 0.00
41 浙江鑫飞水利水电建设有限公司 7617810.00 合格 180 项荣波 86.72 0.00 0.00 0.00
42 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 7732363.00 合格 180 吴晓芬 85.60 0.00 0.00 0.00
43 正达建设有限公司 7560533.00 合格 180 施锋 84.73 0.00 0.00 0.00
44 丽水现代环境建设有限公司 7511439.00 合格 180 王永青 83.03 0.00 0.00 0.00
45 浙江乾侨水利水电建设有限公司 7413250.00 合格 180 职海燕 79.61 0.00 0.00 0.00
46 丽水鑫亿建设有限公司 7724181.00 合格 180 李美娟 86.17 0.00 0.00 0.00
47 丽水大家建设工程有限公司 7560533.00 合格 180 尤昕 84.73 0.00 0.00 0.00
48 浙江仙都建设有限公司 7503256.00 合格 180 陈碧杨 82.74 0.00 0.00 0.00
49 浙江巨丰市政园林有限公司 7470527.00 合格 180 李妙艳 81.60 0.00 0.00 0.00
50 丽水李池市政园林有限公司 7568716.00 合格 180 余月兰 85.01 0.00 0.00 0.00
51 丽水市永龙建设有限公司 7773275.00 合格 180 祝君 82.75 0.00 0.00 0.00
52 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 7486892.00 合格 180 胡黎平 82.17 0.00 0.00 0.00
53 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 7634175.00 合格 180 章云杰 87.29 0.00 0.00 0.00
54 丽水市大运建设有限公司 7552351.00 合格 180 王斌 84.44 0.00 0.00 0.00
55 浙江中嘉建筑园林有限公司 7544168.00 合格 180 朱美君 84.16 0.00 0.00 0.00
56 浙江飞云建设有限公司 7576898.00 合格 180 朱海齐 85.30 0.00 0.00 0.00
57 浙江中邦建设工程有限公司 7740546.00 合格 180 刘国新 85.03 0.00 0.00 0.00
58 丽水市中诚市政园林有限公司 7454162.00 合格 180 高勇军 81.03 0.00 0.00 0.00
59 龙泉中远建设有限公司 金智伟
60 浙江瓯立园林建设有限公司 7585080.00 合格 180 徐金波 85.58 0.00 0.00 0.00
61 浙江景昌建设有限公司 7748728.00 合格 180 肖振西 84.46 0.00 0.00 0.00
62 浙江罗邦建设有限公司 7585080.00 合格 180 濮震斌 85.58 0.00 0.00 0.00
63 浙江丽水天豪园林有限公司 7519621.00 合格 180 兰波 83.31 0.00 0.00 0.00
64 丽水市金丰建筑工程有限公司 7601445.00 合格 180 夏硕卿 86.15 0.00 0.00 0.00
65 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 7535986.00 合格 180 朱翔 83.87 0.00 0.00 0.00
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册