首页 > 招标公告 >高压胶管0426-6变更公示
高压胶管0426-6变更公示
河北 张家口
招标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2023-06-06 18:16:51
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2023058666
二、询价书名称:高压胶管0426-6
三、报名、报价要求:
1 、投标人必须具有工商行政管理部门颁发的营业执照(注册资金 XXXX 万以上)、税务登记证和组织机构代码证,且年检情况正常。
2 、中华人名共和国境内的企业法人,具有独立签订合同的能力、一般纳税人资格的制造商。
3 、业绩要求:本次采购产品在经营许可范围内,要求卖方必须提供近两年以来 同类产品业绩。
4 、各报价单位严肃报价,须注明品牌或生产厂家,如未注明品牌视为无效报价。如对报价物资有疑义或需要澄清落实,请与技术或商务联系人联系、落实。因报价方原因造成一切失误由报价方负责,我公司将根据造成的损失程度追究报价方责任( a. 列入黑名单,拒绝报价; b. 上报集团公司,取消准入资格; c. 采取其他经济及法律手段追究责任)。
5 、所报价格应包括但不限于原材料、生产加工、检验、包装、管理、运杂、装卸、技术服务、1 3% 增值税等全部费用。
6 、付款方式:卖方提供 13% 增值税发票且货到现场验收合格后买方挂账滚动付款
7 、报价慎重,询价可靠,对于胡乱报价、报价后不履行、不按时交货、质量不合格的供应商将拉入黑名单,禁止以后任何报价;如果不按以上要求报价,本次报价作废。
四、报名、报价方式:
1 、报名流程:
( 1 )参与报价单位请登录中煤易购采购一体化平台( 点击查看相关链接 )进行在线报价。
( 2 )已注册用户的供应商直接登录,通过系统网上报名,报名时请将产品说明、企业介绍、业绩、授权书等技术部分上传,待审核通过后进行网上报价;
( 3 )未注册的供应商请直接在该网站进行注册,注册时准入单位选中煤张家口煤矿机械有限责任公司,待审核通过后可以进行报名报价。
( 4 )在报价录入页面选中参与项目,点击 录入报价 在系统中进行价格录入。
2 、报价:
各投标单位务必严格按照要求参与报价,不得少报或漏报,报价物资必须符合各单位实际经营范围,否则视为无效报价,同时取消该单位报价资格。
五、郑重声明:
参与报价单位必须对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价方造成的一切经济及法律责任我公司不负责。
六、具体时间安排如下:
报价开始时间:2023年05月31日 09:19:39(北京时间)
报价截止时间:2023年06月10日 00:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2023年06月10日 00:00:00(北京时间)

联系人:吴志强
联系电话:0313-2056372
2023年05月31日 09:19:46



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
060205902970 高压胶管总成|DN10mm×40MPa×1300mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-05-24
060205901166 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×500mm|DIN20043 1.0 13.0 2023-05-24
060205110756 高压胶管总成|DN12mm×30PNMPa×1300mm|DIN20043-12-1300 10.0 13.0 2023-05-26
060205104349 高压胶管总成|12mm×2×40MPa|DIN20043-12-1500 30.0 13.0 2023-05-26
060205105911 高压胶管总成|DN10mm×4×PN60MPa|10-60*2000 10.0 13.0 2023-05-26
060205105910 高压胶管总成|DN10mm×4×PN60MPa|10-60*4000 10.0 13.0 2023-05-26
060205903265 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×10000mm|点击查看相关链接0 4.0 13.0 2023-05-26
060205904904 高压胶管总成|KJ13mm×PN30MPa×1000mm|点击查看相关链接 30.0 13.0 2023-05-26
060205104325 高压胶管总成|13mm×2×30MPa|点击查看相关链接 50.0 13.0 2023-05-26
060205104046 高压胶管总成|2-10-40|DIN20043-10-1000|10-40-1000 500.0 13.0 2023-06-08
060205109643 高压胶管总成|KJ10mm×40MPa×1800mm|点击查看相关链接 50.0 13.0 2023-06-08
060205105906 高压胶管总成|/DN10mm×PN40MPa×500mm|/ 500.0 13.0 2023-06-04
060205901213 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×3000mm|DIN20043 50.0 13.0 2023-06-04
060205111008 高压胶管总成|A10mm×PN60MPa×1000mm|点击查看相关链接 10.0 13.0 2023-06-04
060205111391 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×4000mm|DIN20043 20.0 13.0 2023-06-04
060205903264 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×5000mm|点击查看相关链接 10.0 13.0 2023-06-04
060205903265 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×10000mm|点击查看相关链接0 4.0 13.0 2023-06-04
060205104357 高压胶管总成|12mm×1×10MPa|DIN20043-12-1500 20.0 13.0 2023-06-04
060205104336 高压胶管总成|13mm×2×30MPa|点击查看相关链接 30.0 13.0 2023-06-04
060205104327 高压胶管总成|19mm×2×34MPa|点击查看相关链接 50.0 13.0 2023-06-04
060205009127 高压胶管总成|19-34*2000|||点击查看相关链接 50.0 13.0 2023-06-04
060205104360 高压胶管总成|10mm×2×40MPa|DIN20043-10-500 300.0 13.0 2023-06-12
060205104768 高压胶管总成|10mm×2×40MPa|点击查看相关链接 10.0 13.0 2023-06-12
060205903263 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×500mm|点击查看相关链接 16.0 13.0 2023-06-12
060205105911 高压胶管总成|DN10mm×4×PN60MPa|10-60*2000 10.0 13.0 2023-06-12
060205111392 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×2000mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-12
060205903261 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×3000mm|点击查看相关链接 10.0 13.0 2023-06-12
060205104024 高压胶管总成|1-12-10|DIN20043-12-850|12-10-850 50.0 13.0 2023-06-13
060205104355 高压胶管总成|12mm×2×30MPa|DIN20043-12-300 30.0 13.0 2023-06-13
060205901992 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×5000mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-12
060205902214 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×6000mm|DIN20043 4.0 13.0 2023-06-12
060205902214 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×6000mm|DIN20043 8.0 13.0 2023-06-12
060205104033 高压胶管总成|4-10-70|TN02.30-06|10-70*650 8.0 13.0 2023-06-12
060205104038 高压胶管总成|4-10-70|TN02.30-08|10-70*800 8.0 13.0 2023-06-12
060205009047 高压胶管总成|10-70*3000|||点击查看相关链接 18.0 13.0 2023-06-12
060205009047 高压胶管总成|10-70*3000|||点击查看相关链接 2.0 13.0 2023-06-12
060205110362 高压胶管总成|KJ10mm×70MPa×5000mm|点击查看相关链接 38.0 13.0 2023-06-12
060205110362 高压胶管总成|KJ10mm×70MPa×5000mm|点击查看相关链接 2.0 13.0 2023-06-12
060205901169 高压胶管总成|DN19mm×PN46MPa×1500mm|DIN20043 4.0 13.0 2023-06-12
060205901169 高压胶管总成|DN19mm×PN46MPa×1500mm|DIN20043 16.0 13.0 2023-06-12
060205901170 高压胶管总成|DN19mm×PN46MPa×2000mm|DIN20043 12.0 13.0 2023-06-12
060205901171 高压胶管总成|DN19mm×PN46MPa×3000mm|DIN20043 12.0 13.0 2023-06-12
060205009116 高压胶管总成|19-34-1000|||DIN20043-19-1000 500.0 13.0 2023-06-16
060205104043 高压胶管总成|2-10-40|DIN20043-10-2000|10-40-2000 300.0 13.0 2023-06-17
060205105302 高压胶管总成|10mm×2层×40MPa|DIN20043-10-4000 100.0 13.0 2023-06-17
060205105636 高压胶管总成|10mm×2层×40MPa|/ 300.0 13.0 2023-06-17
060205109020 高压胶管总成|DN10mm×PN40MPa×10000mm|DIN20043-10-10000 2.0 13.0 2023-06-17
060205903341 不锈钢高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×4600mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-19
060205903098 高压胶管总成|DN10mm×PN40MPa×2600mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-19
060205901166 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×500mm|DIN20043 50.0 13.0 2023-06-19
060205111392 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×2000mm|DIN20043 50.0 13.0 2023-06-19
060205903279 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×2300mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-19
060205901091 高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×2500mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-19
060205906874 高压胶管总成|DN10mm×PN70MPa×500mm|点击查看相关链接 76.0 13.0 2023-06-19
060205104033 高压胶管总成|4-10-70|TN02.30-06|10-70*650 22.0 13.0 2023-06-19
060205104038 高压胶管总成|4-10-70|TN02.30-08|10-70*800 6.0 13.0 2023-06-19
060205906871 高压胶管总成|DN10mm×PN70MPa×1000mm|点击查看相关链接 108.0 13.0 2023-06-19
060205906864 高压胶管总成|DN10mm×PN70MPa×1300mm|点击查看相关链接 8.0 13.0 2023-06-19
060205906873 高压胶管总成|DN10-70*1600mm×PN70MPa×1600mm|点击查看相关链接 24.0 13.0 2023-06-19
060205104031 高压胶管总成|4-10-70|TN02.30-20|10-70*2000 64.0 13.0 2023-06-19
060205009047 高压胶管总成|10-70*3000|||点击查看相关链接 32.0 13.0 2023-06-19
060205110362 高压胶管总成|KJ10mm×70MPa×5000mm|点击查看相关链接 76.0 13.0 2023-06-19
060205104021 高压胶管总成|2-12-30|DIN20043-12-500|12-30-500 100.0 13.0 2023-06-19
060205104356 高压胶管总成|12mm×2×30MPa|DIN20043-12-1500 100.0 13.0 2023-06-19
060205109019 高压胶管总成|DN12mm×PN30MPa×2400mm|DIN20043-12-2400 10.0 13.0 2023-06-19
060205105299 高压胶管总成|12mm×4层×60MPa|DIN20043-12-500 50.0 13.0 2023-06-19
060205009090 高压胶管总成|12-60-1000|||DIN20043-12-1000 50.0 13.0 2023-06-19
060205104343 高压胶管总成|12mm×4×60MPa|DIN20043-12-3000 20.0 13.0 2023-06-19
060205105904 高压胶管总成|/DN10mm×PN60MPa×10000mm|/ 4.0 13.0 2023-06-19
060205105904 高压胶管总成|/DN10mm×PN60MPa×10000mm|/ 7.0 13.0 2023-06-19
060205902094 不锈钢高压胶管总成|DN19mm×PN34MPa×1500mm|DIN20043 30.0 13.0 2023-06-19
060205009118 高压胶管总成|19-34-2000|||DIN20043-19-2000 500.0 13.0 2023-06-19
060205009118 高压胶管总成|19-34-2000|||DIN20043-19-2000 500.0 13.0 2023-06-19
060205902091 不锈钢高压胶管总成|DN19mm×PN34MPa×2000mm|DIN20043 500.0 13.0 2023-06-19
060205009120 高压胶管总成|19-34-4000|||DIN20043-19-4000 200.0 13.0 2023-06-19
060205903498 不锈钢高压胶管总成|DN19mm×PN34MPa×5000mm|DIN20043 20.0 13.0 2023-06-19
060205901169 高压胶管总成|DN19mm×PN46MPa×1500mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-19
060205901169 高压胶管总成|DN19mm×PN46MPa×1500mm|DIN20043 4.0 13.0 2023-06-19
060205901170 高压胶管总成|DN19mm×PN46MPa×2000mm|DIN20043 4.0 13.0 2023-06-19
060205901172 高压胶管总成|DN19mm×PN46MPa×4000mm|DIN20043 12.0 13.0 2023-06-19
060205901172 高压胶管总成|DN19mm×PN46MPa×4000mm|DIN20043 6.0 13.0 2023-06-19
060205104144 高压胶管总成|2-19-34|TN02.17-40|19-34*4000 50.0 13.0 2023-06-19
060205907009 高压胶管总成|KJ19mm×46MPa×1000mm|点击查看相关链接 8.0 13.0 2023-06-19
060205907009 高压胶管总成|KJ19mm×46MPa×1000mm|点击查看相关链接 40.0 13.0 2023-06-19
060205907011 高压胶管总成|KJ19mm×46MPa×2000mm|点击查看相关链接 8.0 13.0 2023-06-19
060205907011 高压胶管总成|KJ19mm×46MPa×2000mm|点击查看相关链接 96.0 13.0 2023-06-19
060205907010 高压胶管总成|KJ19mm×46MPa×1500mm|点击查看相关链接 8.0 13.0 2023-06-19
060205907010 高压胶管总成|KJ19mm×46MPa×1500mm|点击查看相关链接 16.0 13.0 2023-06-19
060205907012 高压胶管总成|KJ19mm×46MPa×3000mm|点击查看相关链接 88.0 13.0 2023-06-19
060205907012 高压胶管总成|KJ19mm×46MPa×3000mm|点击查看相关链接 8.0 13.0 2023-06-19
060205907013 高压胶管总成|KJ19mm×46MPa×4000mm|点击查看相关链接 20.0 13.0 2023-06-19
060205907013 高压胶管总成|KJ19mm×46MPa×4000mm|点击查看相关链接 2.0 13.0 2023-06-19
060205906870 不锈钢高压胶管总成|DN38mm×PN10MPa×1000mm|DIN20043 2.0 13.0 2023-06-19
060205906875 不锈钢高压胶管总成|DN38mm×PN10MPa×1500mm|DIN20043 12.0 13.0 2023-06-19
060205906866 不锈钢高压胶管总成|DN38mm×PN10MPa×2000mm|DIN20043 4.0 13.0 2023-06-19
060205906876 不锈钢高压胶管总成|DN38mm×PN10MPa×3000mm|DIN20043 2.0 13.0 2023-06-19
060205906868 不锈钢高压胶管总成|DN51mm×PN8MPa×1000mm|DIN20043 8.0 13.0 2023-06-19
060205906865 不锈钢高压胶管总成|DN51mm×PN8MPa×3000mm|DIN20043 4.0 13.0 2023-06-19
060205906867 不锈钢高压胶管总成|DN51mm×PN8MPa×5000mm|DIN20043 4.0 13.0 2023-06-19
060205906869 不锈钢高压胶管总成|DN51mm×PN8MPa×10000mm|DIN20043 4.0 13.0 2023-06-19
060205906872 不锈钢高压胶管总成|DN51mm×PN8MPa×20000mm|DIN20043 15.0 13.0 2023-06-19
060205902971 高压胶管总成|DN10mm×40MPa×300mm|DIN20043 50.0 13.0 2023-06-19
060205104044 高压胶管总成|2-10-40|DIN20043-10-3000|10-40-3000 200.0 13.0 2023-06-19
060205104039 高压胶管总成|2-10-40|DIN20043-10-6000|10-40-6000 100.0 13.0 2023-06-19
060205903348 不锈钢高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×800mm|DIN20043 20.0 13.0 2023-06-19
060205903332 不锈钢高压胶管总成|DN10mm×PN60MPa×3600mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-19
060205104026 高压胶管总成|1-12-10|DIN20043-12-450|12-10-450 10.0 13.0 2023-06-23
060205009117 高压胶管总成|19-34-1500|||DIN20043-19-1500 500.0 13.0 2023-06-23
060205903323 不锈钢高压胶管总成|DN10mm×PN40MPa×500mm|DIN20043 20.0 13.0 2023-06-23
060205902099 不锈钢高压胶管总成|KJ12mm×PN40MPa×4000mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-23
060205903361 不锈钢高压胶管总成|DN12mm×PN60MPa×500mm|DIN20043 20.0 13.0 2023-06-23
060205903355 不锈钢高压胶管总成|DN12mm×PN60MPa×2500mm|DIN20043 5.0 13.0 2023-06-23
060205903359 不锈钢高压胶管总成|DN12mm×PN60MPa×1500mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-23
060205903353 不锈钢高压胶管总成|DN12mm×PN60MPa×7000mm|DIN20043 7.0 13.0 2023-06-23
060205903336 不锈钢高压胶管总成|DN19mm×PN34MPa×1000mm|DIN20043 30.0 13.0 2023-06-23
060205902094 不锈钢高压胶管总成|DN19mm×PN34MPa×1500mm|DIN20043 10.0 13.0 2023-06-23
060205902090 不锈钢高压胶管总成|DN19mm×PN34MPa×3000mm|DIN20043 30.0 13.0 2023-06-23
060205009076 高压胶管总成|12-30-2000|||DIN20043-12-2000 100.0 13.0 2023-06-24
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册