首页 > 招标公告 >云霄翔球广场(3号地块)云霄翔球广场(3#地块)配套工程(临江绿化景观工程)开标一览表
云霄翔球广场(3号地块)云霄翔球广场(3#地块)配套工程(临江绿化景观工程)开标一览表
辽宁 铁岭
其他公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2020-01-21 12:14:26
咨询此项目热线:17696581266
详情内容

云霄翔球广场(3号地块)云霄翔球广场(3#地块)配套工程(临江绿化景观工程)

开标记录表

投标人名称 项目负责人姓名及其职称证书编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期(日历天) 备注
1 福建大佳建设工程有限公司 林素香、闽特Z609-110194 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
2 福建省欣鑫建设工程有限公司 郑晓兰(闽特Z709-03635) 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
3 福建拓海建设工程有限公司 游欢、闽Z909-09045 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
4 福建省绿苑景观工程有限公司 何升宝、闽z109-76731 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
5 福建五象建设工程有限公司 朱鸿斌(闽特Z709-03810) 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
6 福建乐航景观建设发展有限公司 高琳、16005872936 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
7 福建典盛建设工程有限公司 郑莲、08814571 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
8 福建中鑫建设有限公司 朱燕清、闽特Z609-109158 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
9 福建云荣建筑有限公司 蔡旸、中铁2018104244 19000.00 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
10 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 黄文生 闽Z909-06679 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
11 左右建设集团有限公司 傅顺兴、17018020 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
12 福建鼎就建设有限公司 魏荣香 M5172014306422 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
13 福建立鑫建设有限公司 罗惠贞 180349058 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
14 福建尚园建设发展有限公司 林志强 闽Z609-107615 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
15 福建永鑫园林工程有限公司 方达吉 00013267 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
16 中建富林集团有限公司 刘淑娥、GB-118588 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
17 福建工力建设有限公司 刘晓梅、16092579 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
18 福建辉禹建设有限公司 吴萍、/ 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
19 福建五一建设工程有限公司 许艺红、黔中201707421 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
20 福州成建园林景观工程有限公司 陈建诚,闽Z109-73159 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
21 浙江园冶生态建设有限公司 汤擎楠、Z33022018004100109 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
22 福建升晖工程管理有限公司 朱婷婷、363201801292 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
23 福建兴旺建设发展有限公司 江伟 闽特G009-02743 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
24 福建科锐达建设工程有限公司 何慧娟、闽特z109-07850 19000 894053.89 国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
25 福建领路建设工程有限公司 林卫清 02182158 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
26 福建泛易园林建设有限公司 黄锦碧、闽Z009-40705 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
27 福建省延禹建设工程有限公司 谢丹莉 闽特Z709-04817 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
28 龙岩远道市政园林工程有限公司 戴灿艺、SZ201860316Z 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
29 福建汇清建设工程有限公司 吴爱明 0051300952 19000.00 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
30 福建省天都建筑工程有限公司 张水珠 B904201531567 19000.00 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
31 福建和鑫建设工程有限公司 林世坤、闽Z-309-11073 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
32 福建震泰建设工程有限公司 陈开标、闽集建Z609-002310 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
33 福建乐程市政园林工程有限公司 刘煜林、闽Z609-110396 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
34 中建富泉股份有限公司 梁小红0026157 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
35 厦门月牙景观工程有限公司 王锦冠/闽特Z209-00752 19000 894053.89 合格 40
36 福建省实盛建设工程有限公司 郭秀芝、2010019B029 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
37 福建鼎诚建设工程有限公司 杨美菊、闽特Z609-109036 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
38 福建昌锋市政园林工程有限公司 刘昌锋,18036272 19000 894053.89 国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
39 福建景烽建设工程有限公司 黄淑珍 闽特Z109-07086 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
40 福建祺兴建设集团有限公司 韩溪泉 闽Z609-108093 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
41 福建双兴建设有限公司 黄晓萍 闽特Z609-111901 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
42 福建泉润建设工程有限公司 蓝丽华 闽Z909-07863 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
43 福建求源建设发展有限公司 徐金元、甘职高资字18101541号 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
44 岳鸿建设发展有限公司 蓝开德,闽特Z609-106006 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
45 福建开天建设有限公司 王建峰 闽特Z609-109811 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
46 福建国荣建设工程有限公司 方王锋、闽特Z609-113619 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
47 福建春锦市政园林有限公司 彭阿娇 闽特Z809-03583 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
48 福建森立建筑工程有限公司 吴丽云、M5172016300779 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
49 福建国厦建设工程有限公司 黄亚秋、3600616301154 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
50 福建省丰冠建设有限公司 陈少斌、闽Z609-106557 19000 894053.89 国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
51 漳州市英利园艺绿化有限公司 许建和、闽特Z609-110518 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
52 福建禾乔建设发展有限公司 吴旭彤、闽特Z609-107073 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
53 福建省明丰建设集团有限公司 王晓菲、职称证书编号 B08143030200000053 19000 894053.89 国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
54 福建省创进建设工程有限公司 胡芳、闽Z909-09343 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
55 福建宇琳园林工程建设有限公司 汤志红、00015267 19000.00 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
56 福建鹭晟建筑有限公司 许涵淇、闽特Z709-04808 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
57 佰凌集团有限公司 张玉荣00015283 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
58 万特建设有限公司 杨纯清,M300019078 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
59 福建省惠一建设工程有限公司 黄彬桂,闽特Z509-05033 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
60 福建鼎禹建设有限公司 黄斐森、16044657 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
61 福建众禹建设工程有限公司 朱耀飞、闽特Z709-03604 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
62 泉州三众工程管理有限公司 曾国清,闽特Z509-04318 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
63 福建省正晖建设工程有限公司 周育群,12124731 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
64 鑫磐泰(福建)集团有限公司 郭丽英、闽Z509-09613 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
65 泉州市泉港缤纷园林绿化有限公司 林久武、闽特Z609-112981 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 40
66 福建省星海建设工程有限公司 魏雁阳、闽Z909-11943 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
67 福建省东任建设发展有限公司 赵巧虹,2017029G0276 19000 894053.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 40
项目官方指定标书制作单位:18652225819

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册